GDP (USD B) GDP YoY GDP QoQ Interest rate Inflation rate Jobless rate Gov't Budget Debt/GDP Current A/C to GDP Population (M)
澳洲 1,432 1.40% 0.50% 0.75% 1.70% 5.30% -0.60% 40.70% -1.50% 25.18
奧地利 456 1.50% 0.20% 0.00% 1.10% 7.30% 0.10% 73.80% 2.30% 8.82
比利時 532 1.60% 0.40% 0.00% 0.39% 5.60% -0.70% 102.00% -1.30% 11.41
巴西 1,869 1.00% 0.40% 5.00% 2.54% 11.60% -7.10% 77.22% -0.77% 208.49
柬埔寨 25 7.50% 0.00% 1.46% 2.17% 0.10% -5.10% 29.40% -10.50% 16.25
加拿大 1,709 1.60% 0.30% 1.75% 1.90% 5.50% -0.70% 89.70% -2.60% 37.31
中國 13,608 6.00% 1.50% 4.15% 3.80% 3.61% -4.20% 50.50% 0.40% 1395.38
丹麥 351 2.20% 0.30% -0.75% 0.60% 3.70% 0.50% 34.10% 6.10% 5.78
歐元區 13,670 1.20% 0.20% 0.00% 1.00% 7.50% -0.50% 87.90% 3.10% 341.15
芬蘭 276 2.20% 0.70% 0.00% 0.70% 6.20% -0.70% 58.90% -1.90% 5.51
法國 2,778 1.40% 0.30% 0.00% 1.00% 8.60% -2.50% 98.40% -0.60% 67.19
德國 3,997 0.50% 0.10% 0.00% 1.10% 3.10% 1.90% 61.90% 7.60% 82.85
希臘 218 1.90% 0.80% 0.00% -0.70% 16.70% 1.00% 181.20% -1.10% 10.74
香港 363 -2.90% -3.20% 2.00% 3.10% 3.10% 2.10% 38.40% 4.30% 7.48
冰島 26 -0.10% -0.70% 3.00% 2.70% 3.60% 1.10% 37.70% 2.80% 0.35
印度 2,726 4.50% 1.00% 5.15% 4.62% 8.50% -3.42% 68.30% -2.30% 1298.04
印尼 1,042 5.02% 3.06% 5.00% 3.00% 5.28% -1.76% 29.80% -3.00% 264.2
意大利 2,074 0.30% 0.10% 0.00% 0.40% 9.70% -2.20% 134.80% 2.60% 60.48
日本 4,971 1.30% 0.10% -0.10% 0.20% 2.40% -3.80% 238.20% 3.50% 126.25
澳門 55 -4.50% 0.00% 2.00% 2.86% 1.80% 0.00% 0.00% 27.50% 0.66
馬來西亞 354 4.40% 0.90% 3.00% 1.10% 3.30% -3.70% 51.80% 2.30% 32.4
荷蘭 913 1.90% 0.40% 0.00% 2.70% 3.50% 1.50% 52.40% 11.20% 17.12
新西蘭 205 2.10% 0.50% 1.00% 1.50% 4.20% 1.90% 19.90% -3.60% 4.93
挪威 435 1.30% 0.00% 1.50% 1.80% 3.90% 7.30% 36.30% 8.10% 5.3
菲律賓 331 6.20% 1.60% 4.00% 0.80% 5.40% -3.20% 41.90% -2.40% 107
葡萄牙 238 1.90% 0.30% 0.00% 0.30% 6.10% -0.40% 122.20% 0.10% 10.29
俄羅斯 1,658 1.70% 0.20% 6.50% 3.80% 4.60% 2.70% 13.50% 7.00% 146.9
新加坡 364 0.50% 2.10% 1.64% 0.40% 2.30% 0.40% 112.20% 17.70% 5.64
南非 366 0.90% 3.10% 6.50% 3.70% 29.10% -4.40% 55.80% -3.60% 58.78
南韓 1,619 2.00% 0.40% 1.25% 0.20% 3.50% -1.60% 36.60% 4.70% 51.61
西班牙 1,426 2.00% 0.40% 0.00% 0.40% 13.92% -2.50% 97.60% 1.90% 46.66
瑞典 551 1.60% 0.30% -0.25% 1.60% 6.00% 0.80% 38.80% 1.70% 10.12
瑞士 706 1.10% 0.40% -0.75% -0.30% 2.20% 1.30% 27.70% 10.20% 8.48
台灣 589 2.99% 0.60% 1.38% 0.39% 3.72% -1.90% 30.90% 11.60% 23.58
泰國 505 2.40% 0.10% 1.25% 0.21% 0.90% -2.50% 41.80% 7.50% 66.41
英國 2,825 1.00% 0.30% 0.75% 1.50% 3.80% -1.90% 81.70% -4.30% 66.19
美國 20,494 2.10% 2.10% 1.75% 1.80% 3.60% -3.80% 106.10% -2.40% 327.17
越南 245 7.31% 6.88% 6.00% 3.52% 2.17% -3.50% 57.50% 3.00% 94.67
   
更新時間: 2019年12月4日 AM 12:15:28     資料來源: Trading Economics