指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
      25372 25543
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  8584 8429