指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 25005 25168 24950 24967   230   25013 25013
01/06/2026 25080 25350 24974 25228 +1.045 316 +37.391 25195 25118
02/06/2026 25075 25944 25075 25915 +2.723 510 +61.392 25712 25405
03/06/2026 25852 25852 25444 25473 -1.706 472 -7.451 25561 25453
04/06/2026 25276 25350 25059 25067 -1.594 562 +19.068 25136 25368
05/06/2026 25000 25088 24844 24862 -0.818 575 +2.313 24914 25270
08/06/2026 24470 24723 24384 24544 -1.279 2,381 +314.087 24549 24930
09/06/2026 24502 24650 24375 24593 +0.200 512 -78.496 24553 24895
10/06/2026 24358 24410 24130 24258 -1.362 1,178 +130.078 24264 24785
11/06/2026 24280 24412 23931 24135 -0.507 1,013 -14.007 24153 24702
12/06/2026 24465 24715 24370 24672 +2.225 925 -8.687 24607 24692
15/06/2026 24899 25006 24768 24812 +0.567 731 -20.973 24850 24704
16/06/2026 24764 24797 24355 24460 -1.419 730 -0.137 24518 24691
17/06/2026 24490 24516 24228 24248 -0.867 549 -24.795 24310 24671
18/06/2026 24207 24207 23738 23874 -1.542 1,827 +232.787 23923 24562
22/06/2026 23876 23895 23420 23735 -0.582 5,164 +182.649 23696 24309
23/06/2026 23761 23797 23235 23286 -1.892 13,453 +160.515 23401 23917
24/06/2026 23503 23525 23213 23340 +0.232 79,506 +490.991 23355 23513
25/06/2026 23307 23407 22931 23026 -1.345 71,299 -10.322 23098 23350
     
     
      POP
      Jun-26
      23350 25222
HHF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 8407 8407 8373 8345   86   8368 8368
01/06/2026 8375 8463 8369 8435 +1.078 177 +105.814 8426 8407
02/06/2026 8452 8716 8452 8712 +3.284 559 +215.819 8648 8571
03/06/2026 8665 8665 8510 8526 -2.135 425 -23.971 8557 8566
04/06/2026 8465 8496 8426 8432 -1.103 253 -40.471 8447 8546
05/06/2026 8391 8448 8374 8385 -0.557 118 -53.360 8398 8535
08/06/2026 8258 8356 8222 8298 -1.038 335 +183.898 8294 8494
09/06/2026 8295 8345 8249 8330 +0.386 347 +3.582 8314 8466
10/06/2026 8256 8290 8219 8259 -0.852 625 +80.115 8257 8422
11/06/2026 8301 8311 8134 8162 -1.174 4,301 +588.160 8192 8285
12/06/2026 8268 8365 8220 8341 +2.193 805 -81.283 8317 8288
15/06/2026 8350 8465 8338 8351 +0.120 156 -80.621 8376 8290
16/06/2026 8351 8351 8190 8215 -1.629 598 +283.333 8243 8287
17/06/2026 8224 8224 8095 8100 -1.400 17,124 +2,763.545 8130 8183
18/06/2026 8068 8068 7897 7938 -2.000 4,380 -74.422 7960 8151
22/06/2026 7958 7961 7770 7893 -0.567 9,868 +125.297 7879 8084
23/06/2026 7899 7919 7711 7723 -2.154 30,484 +208.918 7769 7948
24/06/2026 7808 7808 7692 7723 +0.000 124,622 +308.811 7737 7813
25/06/2026 7727 7752 7538 7575 -1.916 162,738 +30.585 7610 7721
     
     
      POP
      Jun-26
                  7721 8455