指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 25480 25535 25247 25481   145   25436 25436
01/09/2026 25396 25433 25206 25206 -1.079 3,177 +2,091.034 25263 25270
02/09/2026 25183 25305 24984 25295 +0.353 1,351 -57.476 25220 25256
03/09/2026 25484 25545 25143 25175 -0.474 359 -73.427 25260 25256
04/09/2026 25500 25805 25486 25692 +2.054 230 -35.933 25669 25274
07/09/2026 25781 25781 25358 25367 -1.265 1,078 +368.696 25468 25307
08/09/2026 25278 25360 25191 25249 -0.465 352 -67.347 25262 25305
09/09/2026 25280 25310 25135 25234 -0.059 325 -7.670 25228 25301
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      25301 25540
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 8412 8492 8410 8488   858   8470 8470
01/09/2026 8454 8498 8414 8424 -0.754 149 -82.634 8440 8465
02/09/2026 8413 8453 8345 8445 +0.249 2,346 +1,474.497 8422 8435
03/09/2026 8502 8524 8365 8374 -0.841 347 -85.209 8409 8433
04/09/2026 8480 8592 8465 8566 +2.293 209 -39.769 8547 8439
07/09/2026 8587 8587 8406 8409 -1.833 1,511 +622.967 8453 8443
08/09/2026 8377 8404 8360 8371 -0.452 138 -90.867 8377 8441
09/09/2026 8377 8381 8320 8347 -0.287 3,516 +2,447.826 8349 8405
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  8405 8489