指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 26400 26424 25935 25970   946   26075 26075
03/11/2025 26079 26287 25995 26199 +0.882 639 -32.452 26170 26113
04/11/2025 26151 26325 25920 25950 -0.950 1,060 +65.884 26036 26082
05/11/2025 25790 26020 25538 25982 +0.123 989 -6.698 25881 26027
06/11/2025 26162 26573 26120 26570 +2.263 1,083 +9.505 26458 26126
07/11/2025 26459 26465 26225 26235 -1.261 432 -60.111 26290 26140
10/11/2025 26250 26690 26250 26690 +1.734 818 +89.352 26580 26200
11/11/2025 26701 26808 26540 26743 +0.199 477 -41.687 26709 26238
12/11/2025 26814 27050 26787 26963 +0.823 864 +81.132 26941 26321
13/11/2025 26818 27200 26756 27091 +0.475 1,345 +55.671 27035 26432
14/11/2025 26672 26888 26551 26592 -1.842 622 -53.755 26656 26447
17/11/2025 26583 26583 26260 26365 -0.854 1,176 +89.068 26393 26441
18/11/2025 26160 26170 25813 25906 -1.741 1,398 +18.878 25949 26383
19/11/2025 26000 26020 25728 25808 -0.378 1,474 +5.436 25841 26323
20/11/2025 26000 26028 25660 25824 +0.062 3,844 +160.787 25834 26213
21/11/2025 25430 25522 25151 25214 -2.362 6,486 +68.730 25275 25956
24/11/2025 25542 25754 25361 25709 +1.963 60,154 +827.444 25633 25724
25/11/2025 25918 26051 25729 25894 +0.720 84,954 +41.228 25892 25809
26/11/2025 26040 26150 25875 25901 +0.027 57,720 -32.057 25957 25846
     
     
      POP
      Nov-25
      25846 26368
HHF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 9368 9368 9193 9198   3,420   9239 9239
03/11/2025 9240 9318 9216 9280 +0.891 1,971 -42.368 9274 9252
04/11/2025 9237 9332 9176 9182 -1.056 2,324 +17.910 9218 9242
05/11/2025 9237 9332 9176 9182 +0.000 1,530 -34.165 9218 9238
06/11/2025 9251 9386 9215 9386 +2.222 642 -58.039 9343 9245
07/11/2025 9312 9340 9262 9262 -1.321 178 -72.274 9282 9245
10/11/2025 9319 9448 9290 9448 +2.008 610 +242.697 9409 9255
11/11/2025 9447 9484 9381 9463 +0.159 298 -51.148 9448 9260
12/11/2025 9495 9573 9476 9541 +0.824 817 +174.161 9533 9279
13/11/2025 9485 9638 9470 9593 +0.545 1,445 +76.867 9574 9311
14/11/2025 9426 9515 9381 9400 -2.012 2,893 +100.208 9424 9331
17/11/2025 9530 9530 9280 9308 -0.979 1,659 -42.655 9357 9334
18/11/2025 9228 9261 9125 9149 -1.708 3,169 +91.019 9171 9309
19/11/2025 9198 9225 9111 9135 -0.153 2,438 -23.067 9152 9293
20/11/2025 9208 9215 9069 9126 -0.099 17,547 +619.729 9134 9225
21/11/2025 8995 9028 8880 8902 -2.455 19,737 +12.481 8928 9128
24/11/2025 9009 9088 8938 9073 +1.921 79,885 +304.747 9043 9080
25/11/2025 9134 9203 9086 9143 +0.772 139,512 +74.641 9144 9112
26/11/2025 9196 9237 9137 9141 -0.022 117,113 -16.055 9164 9127
     
     
      POP
      Nov-25
                  9127 9422