指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 25480 25535 25247 25481   145   25436 25436
01/09/2026 25396 25433 25206 25206 -1.079 3,177 +2,091.034 25263 25270
02/09/2026 25183 25305 24984 25295 +0.353 1,351 -57.476 25220 25256
03/09/2026 25484 25545 25143 25175 -0.474 359 -73.427 25260 25256
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      25256 25540
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 8412 8492 8410 8488   858   8470 8470
01/09/2026 8454 8498 8414 8424 -0.754 149 -82.634 8440 8465
02/09/2026 8413 8453 8345 8445 +0.249 2,346 +1,474.497 8422 8435
03/09/2026 8502 8524 8365 8374 -0.841 347 -85.209 8409 8433
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  8433 8489