指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 25999 25999 25540 25849   537   25809 25809
03/08/2026 25857 26068 25738 25908 +0.228 619 +15.270 25906 25861
04/08/2026 25878 26115 25700 25756 -0.587 1,009 +63.005 25832 25847
05/08/2026 25829 25899 25665 25819 +0.245 1,290 +27.849 25801 25830
06/08/2026 25550 25636 25320 25465 -1.371 510 -60.465 25472 25784
07/08/2026 25418 25594 25319 25580 +0.452 815 +59.804 25518 25738
10/08/2026 25724 25878 25648 25863 +1.106 487 -40.245 25813 25745
11/08/2026 25911 25971 25530 25535 -1.268 541 +11.088 25643 25736
12/08/2026 25462 25473 25237 25329 -0.807 1,155 +113.494 25342 25670
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
      25670 25452
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 8700 8713 8501 8605   2,395   8606 8606
03/08/2026 8627 8683 8568 8622 +0.198 1,042 -56.493 8624 8611
04/08/2026 8605 8685 8521 8545 -0.893 486 -53.359 8574 8607
05/08/2026 8570 8605 8508 8580 +0.410 672 +38.272 8568 8601
06/08/2026 8501 8548 8455 8490 -1.049 2,772 +312.500 8496 8561
07/08/2026 8492 8518 8422 8511 +0.247 2,544 -8.225 8491 8543
10/08/2026 8558 8608 8514 8602 +1.069 377 -85.181 8582 8545
11/08/2026 8630 8656 8494 8501 -1.174 327 -13.263 8538 8544
12/08/2026 8484 8488 8385 8418 -0.976 521 +59.327 8427 8539
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
                  8539 8492