指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 25480 25535 25247 25481   145   25436 25436
01/09/2026 25396 25433 25206 25206 -1.079 3,177 +2,091.034 25263 25270
02/09/2026 25183 25305 24984 25295 +0.353 1,351 -57.476 25220 25256
03/09/2026 25484 25545 25143 25175 -0.474 359 -73.427 25260 25256
04/09/2026 25500 25805 25486 25692 +2.054 230 -35.933 25669 25274
07/09/2026 25781 25781 25358 25367 -1.265 1,078 +368.696 25468 25307
08/09/2026 25278 25360 25191 25249 -0.465 352 -67.347 25262 25305
09/09/2026 25280 25310 25135 25234 -0.059 325 -7.670 25228 25301
10/09/2026 24975 25020 24881 24923 -1.232 255 -21.538 24937 25288
11/09/2026 24736 24846 24560 24799 -0.498 718 +181.569 24751 25240
14/09/2026 24655 24927 24640 24878 +0.000 427 -40.529 24831 25219
15/09/2026 24975 24975 24624 24678 +0.000 705 +65.105 24739 25182
16/09/2026 24730 24809 24599 24691 +0.000 1,747 +147.801 24698 25104
17/09/2026 24482 24605 24343 24578 +0.000 844 -51.689 24526 25063
18/09/2026 24670 24868 24641 24746 +0.000 796 -5.687 24750 25043
21/09/2026 24778 25066 24696 25053 +0.000 929 +16.709 24967 25037
22/09/2026 25150 25262 25051 25051 +0.000 1,542 +65.985 25104 25044
23/09/2026 25150 25150 24806 24819 +0.000 7,158 +364.202 24899 24997
24/09/2026 24708 24782 24611 24682 +0.000 69,722 +874.043 24689 24763
     
     
      POP
      Sep-26
      24763 25540
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 8412 8492 8410 8488   858   8470 8470
01/09/2026 8454 8498 8414 8424 -0.754 149 -82.634 8440 8465
02/09/2026 8413 8453 8345 8445 +0.249 2,346 +1,474.497 8422 8435
03/09/2026 8502 8524 8365 8374 -0.841 347 -85.209 8409 8433
04/09/2026 8480 8592 8465 8566 +2.293 209 -39.769 8547 8439
07/09/2026 8587 8587 8406 8409 -1.833 1,511 +622.967 8453 8443
08/09/2026 8377 8404 8360 8371 -0.452 138 -90.867 8377 8441
09/09/2026 8377 8381 8320 8347 -0.287 3,516 +2,447.826 8349 8405
10/09/2026 8268 8286 8243 8258 -1.066 525 -85.068 8261 8397
11/09/2026 8215 8256 8150 8239 -0.230 598 +13.905 8221 8387
14/09/2026 8177 8279 8164 8274 +0.425 357 -40.301 8248 8382
15/09/2026 8318 8319 8195 8203 -0.858 899 +151.821 8230 8370
16/09/2026 8217 8236 8154 8192 -0.134 1,526 +69.744 8194 8350
17/09/2026 8136 8170 8069 8157 -0.427 1,342 -12.058 8138 8330
18/09/2026 8162 8242 8162 8230 +0.895 1,101 -17.958 8216 8322
21/09/2026 8231 8337 8199 8332 +1.239 1,891 +71.753 8300 8319
22/09/2026 8352 8399 8327 8345 +0.156 3,826 +102.327 8354 8326
23/09/2026 8372 8372 8255 8261 -1.007 23,200 +506.377 8287 8306
24/09/2026 8225 8261 8201 8229 -0.387 129,335 +457.478 8230 8249
     
     
      POP
      Sep-26
                  8249 8489