指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 21869 22020 21706 22000   253   21932 21932
02/05/2025 21920 22402 21911 22347 +1.577 368 +45.455 22252 22121
06/05/2025 22500 22600 22290 22453 +0.474 641 +74.185 22449 22288
07/05/2025 22911 23100 22480 22515 +0.276 1,383 +115.757 22653 22478
08/05/2025 22492 22812 22430 22655 +0.622 653 -52.784 22638 22510
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-25
      22510 21878
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 8019 8048 7934 8056   615   8024 8024
02/05/2025 8072 8217 8024 8192 +1.688 3,143 +411.057 8156 8135
06/05/2025 8252 8262 8133 8207 +0.183 1,279 -59.306 8202 8152
07/05/2025 8394 8447 8185 8203 -0.049 3,970 +210.399 8260 8199
08/05/2025 8192 8322 8185 8264 +0.744 2,105 -46.977 8259 8211
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-25
                  8211 8043