指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.235 1,013 +61.306 26752 26924
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.000 1,013 +0.000 26752 26884
06/02/2026 26497 26690 26268 26544 -1.169 1,213 +19.743 26512 26804
09/02/2026 27071 27107 26892 27031 +1.835 778 -35.862 27015 26829
10/02/2026 27208 27400 27100 27152 +0.448 413 -46.915 27201 26852
11/02/2026 27276 27331 27135 27202 +0.184 1,376 +233.172 27218 26914
12/02/2026 27210 27225 26929 26966 -0.868 698 -49.273 27022 26922
13/02/2026 26657 26755 26435 26504 -1.713 2,373 +239.971 26550 26843
16/02/2026 26570 26779 26370 26777 +1.030 358 -84.914 26676 26838
20/02/2026 26750 26827 26336 26387 -1.456 3,426 +856.983 26484 26757
23/02/2026 26800 27139 26752 27044 +2.490 71,314 +1,981.553 26995 26953
24/02/2026 26870 26921 26441 26540 -1.864 72,828 +2.123 26611 26797
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      26797 27486
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.485 1,025 +341.810 9075 9178
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.000 1,025 +0.000 9075 9149
06/02/2026 8965 9105 8940 9059 -0.571 289 -71.805 9041 9141
09/02/2026 9211 9237 9161 9203 +1.590 698 +141.522 9201 9150
10/02/2026 9239 9334 9239 9263 +0.652 881 +26.218 9275 9170
11/02/2026 9318 9320 9247 9274 +0.119 1,651 +87.401 9279 9195
12/02/2026 9262 9281 9166 9179 -1.024 1,035 -37.311 9201 9196
13/02/2026 9087 9119 9000 9032 -1.601 901 -12.947 9046 9181
16/02/2026 9056 9119 8970 9117 +0.941 314 -65.150 9081 9178
20/02/2026 9121 9133 8950 8969 -1.623 16,290 +5,087.898 9005 9068
23/02/2026 9118 9254 9098 9207 +2.654 93,763 +475.586 9192 9165
24/02/2026 9154 9165 8985 9003 -2.216 123,989 +32.237 9039 9101
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  9101 9386