指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 24339 24600 24275 24589   93   24513 24513
02/10/2026 24338 24338 23842 23879 -2.887 283 +204.301 23985 24115
05/10/2026 23808 24030 23770 24029 +0.628 163 -42.403 23965 24070
06/10/2026 24211 24340 24158 24249 +0.916 219 +34.356 24249 24121
07/10/2026 24203 24232 24056 24109 -0.577 129 -41.096 24127 24122
08/10/2026 23917 24115 23700 23772 -1.398 603 +367.442 23840 24008
09/10/2026 23833 24225 23833 24184 +1.733 576 -4.478 24107 24035
12/10/2026 24437 24450 24195 24235 +0.211 334 -42.014 24279 24069
13/10/2026 24178 24360 24000 24349 +0.470 697 +108.683 24265 24113
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      24113 24633
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 8145 8213 8143 8210   28   8194 8194
02/10/2026 7999 8035 7967 7992 -2.655 270 +864.286 7997 8015
05/10/2026 7991 8033 7971 8048 +0.701 142 -47.407 8025 8018
06/10/2026 8129 8129 8100 8111 +0.783 21 -85.211 8113 8023
07/10/2026 8098 8105 8040 8072 -0.481 147 +600.000 8072 8035
08/10/2026 8051 8120 7978 8004 -0.842 490 +233.333 8027 8031
09/10/2026 8033 8144 8033 8136 +1.649 1,149 +134.490 8112 8073
12/10/2026 8217 8237 8135 8163 +0.332 255 -77.807 8175 8083
13/10/2026 8147 8177 8058 8174 +0.135 490 +92.157 8146 8093
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  8093 8192