指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/10/2026 23030 23402 22952 23288   807   23233 23233
02/11/2026 23360 23534 23251 23355 +0.288 392 -51.425 23374 23279
03/11/2026 23460 23535 23335 23499 +0.617 426 +8.673 23467 23328
04/11/2026 23380 23941 23340 23912 +1.758 615 +44.366 23776 23451
05/11/2026 24351 24888 24268 24880 +4.048 1,662 +170.244 24729 23995
06/11/2026 24404 24730 24350 24492 -1.559 921 -44.585 24516 24095
09/11/2026 24601 24725 24417 24494 +0.008 450 -51.140 24533 24132
10/11/2026 24648 24688 24479 24582 +0.359 521 +15.778 24583 24173
11/11/2026 24376 24416 24260 24268 -1.277 367 -29.559 24303 24180
12/11/2026 24050 24111 23930 23971 -1.224 560 +52.589 23996 24165
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-26
      24165 23110
HHF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/10/2026 7793 7909 7750 7862   1,703   7846 7846
02/11/2026 7878 7969 7854 7895 +0.420 489 -71.286 7903 7859
03/11/2026 7917 7945 7860 7938 +0.545 2,777 +467.894 7920 7893
04/11/2026 7885 8050 7880 8057 +1.499 1,933 -30.393 8011 7926
05/11/2026 8200 8391 8140 8392 +4.158 4,179 +116.192 8329 8078
06/11/2026 8262 8360 8232 8281 -1.323 1,981 -52.596 8289 8110
09/11/2026 8318 8365 8247 8272 -0.109 989 -50.076 8289 8122
10/11/2026 8271 8319 8239 8265 -0.085 881 -10.920 8272 8131
11/11/2026 8204 8223 8152 8153 -1.355 1,329 +50.851 8170 8134
12/11/2026 8069 8097 8022 8034 -1.460 2,496 +87.810 8047 8123
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-26
                  8123 7788