指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 25101 25255 25075 25091   199   25128 25128
01/09/2025 25455 25655 25454 25589 +1.985 441 +121.608 25572 25434
02/09/2025 25555 25751 25448 25469 -0.469 377 -14.512 25534 25471
03/09/2025 25585 25815 25286 25388 -0.318 362 -3.979 25469 25471
04/09/2025 25475 25508 25036 25038 -1.379 1,338 +269.613 25155 25315
05/09/2025 25136 25487 25118 25454 +1.661 1,506 +12.556 25378 25338
08/09/2025 25425 25688 25420 25639 +0.727 403 -73.240 25597 25360
09/09/2025 25718 26088 25711 25977 +1.318 969 +140.447 25938 25460
10/09/2025 26077 26375 26072 26255 +1.070 551 -43.137 26239 25530
11/09/2025 26071 26325 25968 26165 -0.343 816 +48.094 26156 25603
12/09/2025 26528 26666 26433 26458 +1.120 439 -46.201 26504 25657
15/09/2025 26358 26639 26358 26550 +0.348 1,117 +154.442 26524 25771
16/09/2025 26640 26695 26430 26531 -0.072 755 -32.408 26547 25834
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-25
      25834 25258
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 8964 9026 8955 8950   227   8970 8970
01/09/2025 9092 9148 9078 9119 +1.888 688 +203.084 9116 9080
02/09/2025 9100 9174 9080 9096 -0.252 45 -93.459 9112 9081
03/09/2025 9170 9191 9050 9067 -0.319 147 +226.667 9094 9083
04/09/2025 9092 9092 8926 8932 -1.489 2,470 +1,580.272 8971 9005
05/09/2025 8965 9087 8954 9067 +1.511 966 -60.891 9044 9013
08/09/2025 9058 9145 9039 9120 +0.585 1,169 +21.014 9106 9032
09/09/2025 9155 9293 9154 9257 +1.502 323 -72.370 9240 9044
10/09/2025 9290 9398 9289 9351 +1.015 813 +151.703 9347 9080
11/09/2025 9266 9349 9219 9288 -0.674 825 +1.476 9286 9102
12/09/2025 9419 9446 9390 9390 +1.098 1,225 +48.485 9404 9143
15/09/2025 9379 9450 9376 9418 +0.298 952 -22.286 9416 9170
16/09/2025 9436 9451 9381 9421 +0.032 1,537 +61.450 9419 9203
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-25
                  9203 9053