指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2023 19298 19298 18330 18354   338   18584 18584
04/09/2023 18604 18953 18604 18868 +2.800 873 +158.284 18823 18756
05/09/2023 18739 18740 18462 18484 -2.035 782 -10.424 18543 18673
06/09/2023 18402 18518 18300 18485 +0.005 501 -35.934 18447 18627
07/09/2023 18456 18456 18208 18211 -1.482 554 +10.579 18272 18563
11/09/2023 18030 18250 17924 18178 -0.181 546 -1.444 18133 18497
12/09/2023 18078 18235 17968 18160 -0.099 2,463 +351.099 18131 18348
13/09/2023 18234 18288 18027 18121 -0.215 708 -71.255 18139 18326
14/09/2023 18175 18263 18008 18135 +0.077 785 +10.876 18135 18306
15/09/2023 18250 18469 18150 18255 +0.662 1,118 +42.420 18282 18303
18/09/2023 18137 18188 17950 18010 -1.342 2,583 +131.038 18040 18243
19/09/2023 18017 18094 17906 18073 +0.350 1,587 -38.560 18037 18217
20/09/2023 18021 18080 17906 18000 -0.404 1,476 -6.994 17997 18195
21/09/2023 17955 17955 17680 17729 -1.506 4,052 +174.526 17773 18102
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-23
      18102 18306
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2023 6393 6407 6306 6330   1,043   6343 6343
04/09/2023 6448 6573 6448 6549 +3.460 2,568 +146.213 6530 6476
05/09/2023 6499 6499 6399 6404 -2.214 2,229 -13.201 6427 6457
06/09/2023 6400 6425 6334 6419 +0.234 878 -60.610 6399 6449
07/09/2023 6423 6423 6321 6321 -1.527 2,206 +151.253 6347 6424
11/09/2023 6227 6357 6224 6329 +0.127 1,277 -42.112 6310 6410
12/09/2023 6320 6325 6252 6311 -0.284 1,639 +28.348 6300 6394
13/09/2023 6329 6346 6258 6278 -0.523 1,406 -14.216 6290 6383
14/09/2023 6303 6331 6247 6308 +0.478 2,701 +92.105 6299 6369
15/09/2023 6357 6417 6300 6343 +0.555 1,469 -45.613 6351 6367
18/09/2023 6286 6315 6227 6235 -1.703 7,240 +392.852 6253 6334
19/09/2023 6235 6272 6200 6266 +0.497 6,153 -15.014 6251 6317
20/09/2023 6229 6261 6196 6220 -0.734 4,209 -31.594 6224 6306
21/09/2023 6207 6207 6109 6126 -1.511 28,949 +587.788 6142 6232
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-23
                  6232 6305