指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 22896 23026 22652 22842   502   22841 22841
02/07/2026 23053 23350 22888 23058 +0.946 366 -27.092 23089 22945
03/07/2026 23164 23523 23164 23302 +1.058 715 +95.355 23323 23116
06/07/2026 23299 23681 23281 23556 +1.090 557 -22.098 23519 23221
07/07/2026 23503 23813 23400 23473 -0.352 297 -46.679 23540 23259
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-26
      23259 23068
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 7581 7581 7475 7541   1,183   7535 7535
02/07/2026 7635 7727 7562 7630 +1.180 1,165 -1.522 7637 7585
03/07/2026 7687 7794 7682 7695 +0.852 122 -89.528 7717 7592
06/07/2026 7671 7829 7671 7800 +1.365 867 +610.656 7775 7640
07/07/2026 7790 7887 7760 7773 -0.346 353 -59.285 7798 7655
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-26
                  7655 7608