指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 25999 25999 25540 25849   537   25809 25809
03/08/2026 25857 26068 25738 25908 +0.228 619 +15.270 25906 25861
04/08/2026 25878 26115 25700 25756 -0.587 1,009 +63.005 25832 25847
05/08/2026 25829 25899 25665 25819 +0.245 1,290 +27.849 25801 25830
06/08/2026 25550 25636 25320 25465 -1.371 510 -60.465 25472 25784
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
      25784 25452
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 8700 8713 8501 8605   2,395   8606 8606
03/08/2026 8627 8683 8568 8622 +0.198 1,042 -56.493 8624 8611
04/08/2026 8605 8685 8521 8545 -0.893 486 -53.359 8574 8607
05/08/2026 8570 8605 8508 8580 +0.410 672 +38.272 8568 8601
06/08/2026 8501 8548 8455 8490 -1.049 2,772 +312.500 8496 8561
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
                  8561 8492