指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/06/2024 17500 17787 17500 17667   313   17655 17655
02/07/2024 17589 17923 17540 17714 +0.266 530 +69.329 17723 17698
03/07/2024 17781 17968 17746 17893 +1.011 732 +38.113 17875 17780
04/07/2024 18033 18143 17945 18050 +0.877 421 -42.486 18047 17836
05/07/2024 18014 18093 17768 17780 -1.496 657 +56.057 17855 17841
08/07/2024 17620 17788 17527 17607 -0.973 800 +21.766 17632 17793
09/07/2024 17593 17680 17427 17553 -0.307 775 -3.125 17553 17749
10/07/2024 17699 17829 17505 17528 -0.142 582 -24.903 17598 17730
11/07/2024 17660 17928 17657 17885 +2.037 854 +46.735 17839 17747
12/07/2024 18028 18401 18028 18395 +2.852 902 +5.621 18305 17823
15/07/2024 18251 18293 17995 18082 -1.702 555 -38.470 18113 17846
16/07/2024 17891 17938 17760 17769 -1.731 1,105 +99.099 17809 17841
17/07/2024 17832 17875 17710 17771 +0.011 985 -10.860 17782 17835
18/07/2024 17693 17916 17661 17834 +0.355 1,081 +9.746 17811 17832
19/07/2024 17638 17665 17407 17462 -2.086 2,287 +111.563 17499 17772
22/07/2024 17509 17736 17343 17683 +1.266 1,735 -24.136 17611 17752
23/07/2024 17734 17757 17484 17520 -0.922 4,056 +133.775 17570 17712
24/07/2024 17462 17545 17295 17371 -0.850 9,310 +129.536 17396 17606
25/07/2024 17284 17330 17003 17057 -1.808 53,289 +472.385 17112 17281
26/07/2024 17065 17254 16950 17031 -0.152 86,515 +62.351 17067 17170
     
      POP
      Jul-24
      17170 17856
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/06/2024 6209 6314 6209 6286   87   6274 6274
02/07/2024 6251 6373 6251 6329 +0.684 542 +522.989 6321 6314
03/07/2024 6351 6428 6343 6410 +1.280 428 -21.033 6398 6348
04/07/2024 6485 6494 6443 6472 +0.967 163 -61.916 6470 6364
05/07/2024 6455 6487 6364 6364 -1.669 122 -25.153 6395 6367
08/07/2024 6339 6382 6292 6320 -0.691 9,177 +7,422.131 6329 6333
09/07/2024 6311 6351 6247 6289 -0.491 5,653 -38.400 6294 6320
10/07/2024 6350 6403 6267 6274 -0.239 2,110 -62.675 6305 6318
11/07/2024 6323 6408 6323 6398 +1.976 2,664 +26.256 6382 6326
12/07/2024 6460 6577 6458 6573 +2.735 1,724 -35.285 6545 6343
15/07/2024 6520 6538 6421 6451 -1.856 182 -89.443 6465 6344
16/07/2024 6383 6399 6331 6334 -1.814 2,113 +1,060.989 6350 6344
17/07/2024 6353 6365 6306 6320 -0.221 3,302 +56.271 6328 6342
18/07/2024 6286 6360 6274 6332 +0.190 5,124 +55.179 6325 6340
19/07/2024 6259 6274 6164 6184 -2.337 3,682 -28.142 6202 6326
22/07/2024 6200 6295 6144 6275 +1.472 2,699 -26.697 6247 6320
23/07/2024 6290 6301 6204 6219 -0.892 5,845 +116.562 6236 6310
24/07/2024 6190 6235 6142 6171 -0.772 14,455 +147.305 6180 6278
25/07/2024 6125 6155 6022 6045 -2.042 101,977 +605.479 6067 6145
26/07/2024 6058 6121 5992 6026 -0.314 165,471 +62.263 6041 6093
     
      POP
      Jul-24
                  6093 6360