指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
10/04/2026 25843 25962 25760 25813 +0.793 663 +133.451 25837 25504
13/04/2026 25625 25637 25415 25547 -1.030 2,471 +272.700 25537 25521
14/04/2026 25870 25910 25578 25807 +1.018 396 -83.974 25776 25540
15/04/2026 26087 26115 25838 25874 +0.260 384 -3.030 25925 25566
16/04/2026 26020 26315 26020 26247 +1.442 590 +53.646 26207 25627
17/04/2026 26114 26185 25920 26082 -0.629 864 +46.441 26067 25681
20/04/2026 26193 26320 26000 26285 +0.778 1,681 +94.560 26223 25786
21/04/2026 26399 26438 26259 26390 +0.399 801 -52.350 26369 25835
22/04/2026 26158 26188 25988 26061 -1.247 1,695 +111.610 26075 25871
23/04/2026 26006 26105 25743 25818 -0.932 7,012 +313.687 25871 25871
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
      25871 25543
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
10/04/2026 8640 8695 8630 8640 +0.817 143 +62.500 8651 8586
13/04/2026 8584 8596 8536 8579 -0.706 4,066 +2,743.357 8573 8580
14/04/2026 8669 8682 8571 8653 +0.863 661 -83.743 8640 8584
15/04/2026 8755 8775 8691 8700 +0.543 845 +27.837 8717 8595
16/04/2026 8775 8893 8770 8871 +1.966 1,852 +119.172 8851 8634
17/04/2026 8823 8827 8763 8827 -0.496 1,207 -34.827 8811 8650
20/04/2026 8899 8904 8793 8886 +0.668 9,625 +697.432 8867 8740
21/04/2026 8931 8931 8870 8922 +0.405 1,831 -80.977 8911 8753
22/04/2026 8850 8851 8763 8780 -1.592 8,287 +352.594 8794 8763
23/04/2026 8804 8804 8683 8715 -0.740 11,865 +43.176 8729 8754
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  8754 8429