指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
07/05/2026 26326 26469 26277 26408 +1.495 2,509 +168.342 26391 26095
08/05/2026 26200 26242 26042 26157 -0.950 497 -80.191 26150 26100
11/05/2026 26064 26210 26000 26213 +0.214 384 -22.736 26159 26104
12/05/2026 26320 26390 26111 26144 -0.263 582 +51.563 26197 26112
13/05/2026 26176 26252 26019 26187 +0.164 2,536 +335.739 26161 26126
14/05/2026 26707 26753 26168 26236 +0.187 1,957 -22.831 26348 26165
15/05/2026 26175 26196 25695 25701 -2.039 1,146 -41.441 25823 26133
18/05/2026 25550 25650 25332 25503 -0.770 821 -28.360 25497 26093
19/05/2026 25507 25673 25496 25594 +0.357 1,744 +112.424 25589 26034
20/05/2026 25468 25528 25363 25463 -0.512 1,291 -25.975 25454 25987
21/05/2026 25699 25707 25180 25270 -0.758 3,176 +146.011 25357 25883
22/05/2026 25491 25570 25320 25420 +0.594 56,837 +1,689.578 25433 25547
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
      25547 25780
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
07/05/2026 8841 8895 8841 8858 +1.165 1,478 +190.945 8863 8723
08/05/2026 8811 8860 8783 8832 -0.294 658 -55.480 8827 8732
11/05/2026 8792 8845 8760 8843 +0.125 738 +12.158 8823 8741
12/05/2026 8841 8907 8821 8843 +0.000 919 +24.526 8854 8752
13/05/2026 8829 8860 8765 8826 -0.192 3,040 +230.794 8819 8769
14/05/2026 9000 9027 8800 8819 -0.079 1,658 -45.461 8866 8781
15/05/2026 8760 8790 8608 8623 -2.222 15,024 +806.152 8661 8718
18/05/2026 8600 8606 8497 8551 -0.835 1,989 -86.761 8551 8707
19/05/2026 8535 8610 8530 8582 +0.363 6,473 +225.440 8576 8684
20/05/2026 8565 8582 8520 8551 -0.361 3,775 -41.681 8551 8672
21/05/2026 8604 8618 8422 8451 -1.169 8,964 +137.457 8486 8639
22/05/2026 8522 8555 8458 8499 +0.568 81,947 +814.179 8503 8554
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  8554 8715