指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 26366 26694 26366 26637   375   26584 26584
02/03/2026 26288 26398 25888 25922 -2.684 644 +71.733 26033 26235
03/03/2026 26179 26200 25685 25687 -0.907 700 +8.696 25815 26064
04/03/2026 25387 25438 24932 25178 -1.982 3,086 +340.857 25182 25497
05/03/2026 25655 25710 25204 25230 +0.207 764 -75.243 25344 25476
06/03/2026 25210 25780 25210 25628 +1.577 795 +4.058 25562 25487
09/03/2026 24830 25374 24738 25293 -1.307 1,110 +39.623 25175 25440
10/03/2026 25700 25950 25564 25950 +2.598 826 -25.586 25854 25482
11/03/2026 26036 26124 25812 25848 -0.393 1,126 +36.320 25908 25532
12/03/2026 25619 25938 25534 25726 -0.472 524 -53.464 25731 25543
13/03/2026 25583 25700 25400 25387 -0.472 667 -53.464 25731 25543
16/03/2026 25600 25870 25338 25769 -0.472 1,370 -53.464 25731 25543
17/03/2026 25906 26250 25865 25897 -0.472 1,173 -53.464 25731 25543
18/03/2026 25994 26128 25814 25986 -0.472 1,030 -53.464 25731 25543
19/03/2026 25520 25710 25415 25458 -0.472 1,390 -53.464 25731 25543
20/03/2026 25369 25525 25113 25240 -0.472 1,569 -53.464 25731 25543
23/03/2026 24678 24768 24180 24342 -0.472 6,022 -53.464 25731 25543
24/03/2026 24817 25061 24520 24952 -0.472 5,081 -53.464 25731 25543
25/03/2026 25180 25388 25005 25352 -0.472 61,546 -53.464 25731 25543
26/03/2026 25211 25232 24750 24781 -0.472 62,419 -53.464 25731 25543
     
      POP
      Mar-26
      25543 26702
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 8814 8904 8814 8886   2,121   8873 8873
02/03/2026 8785 8813 8648 8666 -2.476 240 -88.685 8698 8855
03/03/2026 8749 8755 8605 8604 -0.715 553 +130.417 8642 8814
04/03/2026 8514 8551 8383 8488 -1.348 3,343 +504.521 8478 8634
05/03/2026 8628 8629 8438 8445 -0.507 3,827 +14.478 8489 8579
06/03/2026 8464 8653 8464 8606 +1.906 851 -77.763 8582 8580
09/03/2026 8343 8580 8343 8560 -0.535 1,381 +62.280 8511 8572
10/03/2026 8685 8727 8608 8725 +1.928 1,900 +37.581 8696 8588
11/03/2026 8756 8770 8687 8699 -0.298 3,348 +76.211 8714 8612
12/03/2026 8646 8744 8621 8695 -0.046 730 -78.196 8689 8615
13/03/2026 8675 8726 8645 8641 -0.621 1,348 +84.658 8663 8619
16/03/2026 8659 8822 8639 8786 +1.678 3,257 +141.617 8758 8639
17/03/2026 8817 8954 8813 8825 +0.444 4,923 +51.151 8854 8677
18/03/2026 8847 8868 8765 8822 -0.034 2,165 -56.023 8819 8687
19/03/2026 8652 8758 8631 8682 -1.587 4,185 +93.303 8688 8687
20/03/2026 8659 8685 8528 8573 -1.255 1,748 -58.232 8590 8682
23/03/2026 8402 8422 8227 8289 -3.313 14,962 +755.950 8307 8572
24/03/2026 8438 8496 8317 8453 +1.979 14,898 -0.428 8430 8540
25/03/2026 8549 8598 8450 8581 +1.514 84,311 +465.922 8553 8547
26/03/2026 8514 8544 8343 8358 -2.599 129,431 +53.516 8401 8479
     
      POP
      Mar-26
                  8479 9035