指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 26400 26424 25935 25970   946   26075 26075
03/11/2025 26079 26287 25995 26199 +0.882 639 -32.452 26170 26113
04/11/2025 26151 26325 25920 25950 -0.950 1,060 +65.884 26036 26082
05/11/2025 25790 26020 25538 25982 +0.123 989 -6.698 25881 26027
06/11/2025 26162 26573 26120 26570 +2.263 1,083 +9.505 26458 26126
07/11/2025 26459 26465 26225 26235 -1.261 432 -60.111 26290 26140
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-25
      26140 26368
HHF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 9368 9368 9193 9198   3,420   9239 9239
03/11/2025 9240 9318 9216 9280 +0.891 1,971 -42.368 9274 9252
04/11/2025 9237 9332 9176 9182 -1.056 2,324 +17.910 9218 9242
05/11/2025 9237 9332 9176 9182 +0.000 1,530 -34.165 9218 9238
06/11/2025 9251 9386 9215 9386 +2.222 642 -58.039 9343 9245
07/11/2025 9312 9340 9262 9262 -1.321 178 -72.274 9282 9245
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-25
                  9245 9422