指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 26729 26960 26657 26952   87   26880 26880
02/10/2025 26930 27470 26930 27423 +1.748 156 +79.310 27312 27157
03/10/2025 27278 27298 27067 27232 -0.696 121 -22.436 27207 27174
06/10/2025 27187 27238 26965 27042 -0.698 501 +314.050 27072 27115
08/10/2025 27075 27075 26586 26890 -0.562 865 +72.655 26860 26987
09/10/2025 26945 27052 26550 26810 -0.298 1,490 +72.254 26806 26903
10/10/2025 26464 26610 26320 26320 -1.828 370 -75.168 26393 26851
13/10/2025 25438 25937 25385 25855 -1.767 967 +161.351 25758 26619
14/10/2025 25967 26119 25368 25545 -1.199 709 -26.680 25644 26488
15/10/2025 25822 26022 25660 25932 +1.515 1,116 +57.405 25887 26382
16/10/2025 25867 26100 25745 25937 +0.019 724 -35.125 25930 26336
17/10/2025 25815 25892 25170 25248 -2.656 1,397 +92.956 25390 26181
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Oct-25
      26181 26460
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 9486 9598 9475 9602   19   9569 9569
02/10/2025 9663 9792 9663 9786 +1.916 591 +3,010.526 9757 9751
03/10/2025 9718 9718 9640 9699 -0.889 170 -71.235 9689 9737
06/10/2025 9636 9671 9601 9610 -0.918 285 +67.647 9623 9707
08/10/2025 9571 9586 9456 9545 -0.676 958 +236.140 9533 9624
09/10/2025 9592 9646 9473 9558 +0.136 158 -83.507 9559 9620
10/10/2025 9436 9480 9375 9371 -1.956 382 +141.772 9399 9587
13/10/2025 9172 9248 9042 9210 -1.718 1,703 +345.812 9178 9423
14/10/2025 9236 9318 9065 9123 -0.945 492 -71.110 9157 9396
15/10/2025 9190 9300 9148 9266 +1.567 652 +32.520 9245 9378
16/10/2025 9251 9322 9208 9284 +0.194 674 +3.374 9275 9366
17/10/2025 9245 9281 9000 9015 -2.897 1,830 +171.513 9078 9300
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Oct-25
                  9300 9409