指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/02/2023 20101 20208 19790 19811   1,348   19905 19905
01/03/2023 19905 20710 19882 20655 +4.260 1,092 -18.991 20476 20160
02/03/2023 20443 20640 20405 20520 -0.654 578 -47.070 20521 20229
03/03/2023 20764 20862 20594 20646 +0.614 464 -19.723 20687 20290
06/03/2023 20642 20784 20430 20685 +0.189 423 -8.836 20646 20329
07/03/2023 20703 21118 20439 20649 -0.174 735 +73.759 20714 20390
08/03/2023 20348 20373 20050 20093 -2.693 1,753 +138.503 20152 20325
09/03/2023 20120 20245 19988 19995 -0.488 763 -56.475 20056 20296
10/03/2023 19600 19736 19333 19366 -3.146 2,429 +218.349 19450 20082
13/03/2023 19538 19872 19430 19681 +1.627 942 -61.219 19666 20045
14/03/2023 19550 19710 19197 19311 -1.880 1,474 +56.476 19382 19963
15/03/2023 19605 19820 19491 19649 +1.750 885 -39.959 19652 19942
16/03/2023 19388 19440 19155 19186 -2.356 1,620 +83.051 19242 19864
17/03/2023 19423 19671 19380 19621 +2.267 964 -40.494 19573 19846
20/03/2023 19438 19451 18895 18969 -3.323 2,613 +171.058 19071 19734
21/03/2023 19230 19351 19090 19324 +1.871 2,344 -10.295 19272 19681
22/03/2023 19507 19838 19486 19653 +1.703 3,644 +55.461 19658 19677
    19677
    19677
    19677
    19677
    19677 POP
    19677 Mar-23
      19677 20223
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/02/2023 6755 6783 6630 6623   57   6665 6665
01/03/2023 6676 6981 6676 6955 +5.013 2,323 +3,975.439 6892 6886
02/03/2023 6868 6926 6868 6905 -0.719 7,465 +221.352 6901 6897
03/03/2023 7020 7030 6955 6983 +1.130 2,206 -70.449 6988 6914
06/03/2023 6930 7020 6930 6976 -0.100 3,525 +59.791 6976 6928
07/03/2023 6961 7130 6891 6965 -0.158 5,001 +41.872 6988 6942
08/03/2023 6781 6786 6742 6755 -3.015 2,765 -44.711 6760 6921
09/03/2023 6760 6782 6682 6681 -1.095 3,093 +11.863 6707 6896
10/03/2023 6517 6581 6472 6479 -3.023 5,217 +68.671 6503 6831
13/03/2023 6520 6680 6520 6600 +1.868 2,076 -60.207 6600 6817
14/03/2023 6564 6627 6445 6477 -1.864 3,743 +80.299 6507 6786
15/03/2023 6594 6652 6552 6599 +1.884 1,426 -61.902 6601 6779
16/03/2023 6514 6591 6460 6494 -1.591 2,655 +86.185 6510 6762
17/03/2023 6575 6691 6552 6663 +2.602 1,250 -52.919 6642 6758
20/03/2023 6612 6612 6436 6478 -2.777 842 -32.640 6501 6753
21/03/2023 6506 6590 6477 6574 +1.482 8,627 +924.584 6554 6720
22/03/2023 6639 6750 6626 6665 +1.384 8,546 -0.939 6677 6714
    6714
    6714
    6714
    6714
    6714 POP
    6714 Mar-23
                  6714 6851