指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2024 21000 21654 21000 21329   1,374   21328 21328
02/10/2024 21232 22833 21232 22523 +5.598 2,869 +108.806 22278 21970
03/10/2024 22631 22755 21594 22210 -1.390 2,356 -17.881 22192 22049
04/10/2024 22000 22916 21938 22938 +3.278 2,302 -2.292 22683 22213
07/10/2024 22963 23395 22852 23261 +1.408 1,108 -51.868 23192 22322
08/10/2024 23160 23160 20722 20837 -10.421 3,199 +188.718 21389 22096
09/10/2024 21225 21518 20287 20672 -0.792 3,035 -5.127 20787 21851
10/10/2024 21196 21697 21080 21317 +3.120 1,816 -40.165 21353 21801
14/10/2024 21260 21431 20780 21135 -0.854 2,202 +21.256 21120 21727
15/10/2024 21139 21162 20240 20398 -3.487 1,416 -35.695 20550 21650
16/10/2024 20280 20601 20200 20327 -0.348 1,648 +16.384 20364 21559
17/10/2024 20518 20844 20050 20070 -1.264 1,065 -35.376 20259 21502
18/10/2024 20099 21009 20085 20906 +4.165 4,883 +358.498 20727 21373
21/10/2024 20885 20905 20500 20520 -1.846 2,304 -52.816 20611 21317
22/10/2024 20371 20680 20371 20535 +0.073 3,379 +46.658 20530 21241
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-24
      21241 19851
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2024 7577 7698 7433 7586   3,577   7576 7576
02/10/2024 7626 8203 7626 8068 +6.354 6,992 +95.471 7991 7851
03/10/2024 8110 8110 7713 7963 -1.301 2,604 -62.757 7937 7868
04/10/2024 7900 8222 7897 8234 +3.403 3,942 +51.382 8147 7932
07/10/2024 8210 8404 8210 8396 +1.967 676 -82.851 8352 7948
08/10/2024 8287 8312 7407 7451 -11.255 2,042 +202.071 7655 7918
09/10/2024 7644 7678 7245 7381 -0.939 5,539 +171.254 7421 7809
10/10/2024 7599 7788 7599 7654 +3.699 6,649 +20.040 7674 7781
14/10/2024 7545 7701 7458 7609 -0.588 380 -94.285 7594 7779
15/10/2024 7589 7589 7261 7311 -3.916 4,593 +1,108.684 7368 7728
16/10/2024 7288 7396 7228 7290 -0.287 1,127 -75.463 7301 7715
17/10/2024 7362 7490 7188 7185 -1.440 2,028 +79.947 7262 7692
18/10/2024 7186 7562 7186 7520 +4.662 2,471 +21.844 7447 7678
21/10/2024 7507 7508 7355 7362 -2.101 2,814 +13.881 7397 7661
22/10/2024 7373 7439 7355 7384 +0.299 2,756 -2.061 7391 7645
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-24
                  7645 6972