指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 26033 26080 25886 25966   443   25975 25975
01/12/2025 26050 26248 25925 26120 +0.593 561 +26.637 26103 26046
02/12/2025 26261 26338 26059 26157 +0.142 812 +44.742 26178 26105
03/12/2025 26081 26093 25805 25813 -1.315 478 -41.133 25881 26058
04/12/2025 26081 26093 25805 25813 +0.000 478 +0.000 25881 26028
05/12/2025 25942 26253 25883 26220 +1.577 415 -13.180 26144 26043
08/12/2025 26163 26275 25850 25851 -1.407 391 -5.783 25957 26034
09/12/2025 25885 25920 25480 25510 -1.319 1,443 +269.054 25605 25910
10/12/2025 25500 25620 25350 25608 +0.384 1,200 -16.840 25547 25840
11/12/2025 25721 25891 25567 25642 +0.133 673 -43.917 25686 25825
12/12/2025 25892 26110 25825 26051 +1.595 861 +27.935 26009 25846
15/12/2025 25803 25902 25678 25720 -1.271 553 -35.772 25755 25840
16/12/2025 25652 25652 25180 25318 -1.563 1,445 +161.302 25367 25770
17/12/2025 25337 25568 25248 25508 +0.750 977 -32.388 25458 25741
18/12/2025 25356 25601 25330 25578 +0.274 1,021 +4.504 25522 25722
19/12/2025 25680 25841 25625 25789 +0.825 5,213 +410.578 25761 25734
22/12/2025 25928 25960 25737 25851 +0.240 29,859 +472.780 25850 25808
23/12/2025 25938 26007 25793 25829 -0.085 64,949 +117.519 25865 25841
24/12/2025 25850 25952 25830 25865 +0.139 18,808 -71.042 25878 25846
     
     
      POP
      Dec-25
      25846 25877
HHF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 9166 9166 9156 9156   779   9159 9159
01/12/2025 9180 9234 9140 9189 +0.360 281 -63.928 9188 9166
02/12/2025 9232 9250 9160 9191 +0.022 225 -19.929 9198 9172
03/12/2025 9168 9168 9034 9034 -1.708 309 +37.333 9068 9152
04/12/2025 9168 9168 9034 9034 +0.000 309 +0.000 9068 9138
05/12/2025 9120 9243 9094 9242 +2.302 1,073 +247.249 9205 9162
08/12/2025 9234 9255 9116 9117 -1.353 148 -86.207 9151 9162
09/12/2025 9120 9128 8956 8956 -1.766 2,490 +1,582.432 8999 9090
10/12/2025 8958 8981 8895 8981 +0.279 2,003 -19.558 8960 9055
11/12/2025 9007 9059 8954 8964 -0.189 653 -67.399 8985 9050
12/12/2025 9058 9119 9011 9104 +1.562 677 +3.675 9085 9052
15/12/2025 9004 9029 8935 8949 -1.703 748 +10.487 8966 9046
16/12/2025 8908 8920 8743 8778 -1.911 2,203 +194.519 8805 9001
17/12/2025 8818 8888 8778 8860 +0.934 1,176 -46.618 8847 8987
18/12/2025 8785 8877 8785 8867 +0.079 802 -31.803 8849 8979
19/12/2025 8900 8955 8880 8933 +0.744 9,792 +1,120.948 8925 8957
22/12/2025 8988 8990 8915 8952 +0.213 53,409 +445.435 8952 8954
23/12/2025 8954 9010 8916 8929 -0.257 84,148 +57.554 8946 8950
24/12/2025 8892 8962 8892 8937 +0.090 47,153 -43.964 8932 8946
     
     
      POP
      Dec-25
                  8946 9133