指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
07/05/2026 26326 26469 26277 26408 +1.495 2,509 +168.342 26391 26095
08/05/2026 26200 26242 26042 26157 -0.950 497 -80.191 26150 26100
11/05/2026 26064 26210 26000 26213 +0.214 384 -22.736 26159 26104
12/05/2026 26320 26390 26111 26144 -0.263 582 +51.563 26197 26112
13/05/2026 26176 26252 26019 26187 +0.164 2,536 +335.739 26161 26126
14/05/2026 26707 26753 26168 26236 +0.187 1,957 -22.831 26348 26165
15/05/2026 26175 26196 25695 25701 -2.039 1,146 -41.441 25823 26133
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
      26133 25780
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
07/05/2026 8841 8895 8841 8858 +1.165 1,478 +190.945 8863 8723
08/05/2026 8811 8860 8783 8832 -0.294 658 -55.480 8827 8732
11/05/2026 8792 8845 8760 8843 +0.125 738 +12.158 8823 8741
12/05/2026 8841 8907 8821 8843 +0.000 919 +24.526 8854 8752
13/05/2026 8829 8860 8765 8826 -0.192 3,040 +230.794 8819 8769
14/05/2026 9000 9027 8800 8819 -0.079 1,658 -45.461 8866 8781
15/05/2026 8760 8790 8608 8623 -2.222 15,024 +806.152 8661 8718
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  8718 8715