恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 02/02/2026
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
25年09月15日至25年09月19日 25年09月22日至25年09月26日 25年09月29日至25年10月03日 25年10月06日至25年10月10日 25年10月13日至25年10月17日 25年10月20日至25年10月24日 25年10月27日至25年10月31日 25年11月03日至25年11月07日 25年11月10日至25年11月14日 25年11月17日至25年11月21日 25年11月24日至25年11月28日 25年12月01日至25年12月05日 25年12月08日至25年12月12日 25年12月15日至25年12月19日 25年12月22日至25年12月24日 25年12月29日至26年01月02日 26年01月05日至26年01月09日 26年01月12日至26年01月16日 26年01月19日至26年01月23日 26年01月26日至26年01月30日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 130,351 130,351 117,590 109,767 118,529 114,327 114,309 116,965 119,101 121,345 105,769 106,144 100,462 111,804 115,028 107,936 102,446 114,376 111,034 117,581
佔市場未平倉合約的百分比* 85.83% 85.83% 86.02% 80.84% 82.60% 84.71% 83.44% 86.53% 86.77% 84.97% 85.22% 86.28% 84.18% 84.34% 84.16% 88.30% 84.35% 84.88% 87.25% 87.28%
參與者 1 13.94% 13.94% 14.82% 13.18% 14.78% 14.21% 15.43% 16.01% 17.74% 14.37% 16.19% 16.74% 16.49% 15.14% 15.48% 18.04% 18.29% 16.54% 17.29% 15.70%
參與者 2 13.54% 13.54% 12.57% 12.79% 12.79% 13.56% 13.60% 13.37% 13.04% 12.95% 15.04% 16.39% 13.95% 13.66% 13.26% 14.77% 15.01% 15.17% 15.73% 15.57%
參與者 3 13.23% 13.23% 11.67% 9.63% 12.24% 11.25% 10.04% 9.68% 10.98% 10.35% 10.70% 11.06% 10.83% 12.19% 12.32% 10.74% 10.58% 9.86% 10.31% 13.33%
參與者 4 13.04% 13.04% 11.52% 8.65% 8.86% 8.76% 8.45% 8.66% 9.89% 9.72% 10.29% 10.07% 10.15% 10.04% 9.22% 10.35% 9.73% 9.73% 10.21% 11.63%
參與者 5 8.50% 8.50% 9.98% 8.59% 7.30% 8.52% 8.07% 8.31% 8.85% 9.70% 9.44% 9.67% 10.09% 8.41% 7.64% 10.18% 8.70% 8.76% 9.74% 8.73%
參與者 6 7.44% 7.44% 8.01% 7.32% 6.69% 7.35% 7.06% 8.08% 6.83% 8.36% 7.16% 5.83% 7.03% 7.26% 7.43% 9.15% 6.56% 8.06% 8.19% 7.44%
參與者 7 4.34% 4.34% 5.35% 7.24% 6.01% 6.11% 6.57% 7.30% 5.92% 5.91% 5.79% 5.64% 4.87% 5.45% 6.87% 5.48% 4.51% 4.56% 4.73% 4.77%
參與者 8 4.00% 4.00% 4.47% 4.88% 5.06% 6.07% 5.95% 6.38% 5.49% 5.56% 3.93% 4.68% 4.53% 5.26% 4.90% 3.85% 4.31% 4.46% 4.07% 3.82%
參與者 9 3.92% 3.92% 4.14% 4.54% 4.59% 4.62% 4.25% 5.02% 4.40% 4.52% 3.87% 3.12% 3.12% 3.97% 4.03% 3.04% 3.54% 3.91% 3.57% 3.16%
參與者 10 3.87% 3.87% 3.48% 4.03% 4.29% 4.27% 4.02% 3.73% 3.61% 3.53% 2.81% 3.07% 3.12% 2.96% 3.01% 2.71% 3.12% 3.82% 3.40% 3.12%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  137,080 137,080 125,554 124,730 128,950 123,099 123,023 121,539 124,375 132,368 116,330 113,552 109,645 120,855 125,820 110,397 112,648 122,552 117,854 123,005
佔市場未平倉合約的百分比* 90.26% 90.26% 91.84% 91.86% 89.86% 91.21% 89.80% 89.92% 90.61% 92.69% 93.73% 92.30% 91.88% 91.17% 92.06% 90.31% 92.75% 90.95% 92.61% 91.30%
參與者 1 21.72% 21.72% 21.38% 22.89% 18.57% 16.00% 16.85% 17.30% 20.20% 23.06% 25.47% 20.97% 19.15% 18.04% 17.96% 21.67% 27.87% 27.39% 29.63% 25.87%
參與者 2 18.56% 18.56% 19.60% 16.13% 14.65% 15.79% 16.08% 15.79% 15.61% 14.72% 16.12% 15.62% 15.76% 13.89% 13.35% 13.08% 13.58% 13.03% 15.01% 13.25%
參與者 3 11.52% 11.52% 11.83% 12.40% 14.24% 11.43% 12.85% 14.60% 14.16% 14.53% 10.18% 10.36% 11.42% 11.24% 13.21% 9.90% 11.32% 12.12% 12.25% 12.02%
參與者 4 11.07% 11.07% 9.96% 10.81% 11.17% 10.97% 10.34% 10.66% 10.47% 9.79% 9.56% 10.17% 9.61% 9.29% 9.04% 9.44% 7.64% 7.07% 7.85% 8.44%
參與者 5 5.24% 5.24% 6.31% 6.32% 7.59% 8.33% 8.51% 8.25% 7.69% 7.81% 7.36% 7.40% 7.64% 7.82% 8.99% 8.19% 7.33% 6.82% 6.54% 6.95%
參與者 6 5.05% 5.05% 5.45% 5.49% 6.22% 8.02% 7.03% 6.52% 6.37% 5.73% 6.31% 6.73% 7.07% 7.04% 6.68% 6.95% 6.12% 5.93% 5.60% 6.09%
參與者 7 4.93% 4.93% 4.94% 5.12% 5.39% 6.77% 5.23% 4.42% 4.77% 5.52% 5.93% 6.04% 6.34% 7.02% 6.51% 6.08% 5.90% 5.55% 5.23% 5.94%
參與者 8 4.65% 4.65% 4.76% 4.56% 4.08% 5.28% 5.02% 4.21% 4.04% 4.96% 5.63% 5.93% 6.21% 5.74% 6.30% 5.96% 5.44% 5.15% 4.56% 5.31%
參與者 9 3.86% 3.86% 4.54% 4.51% 4.07% 4.56% 4.08% 4.08% 4.02% 3.62% 3.65% 5.83% 6.02% 5.57% 5.61% 5.80% 4.45% 5.10% 3.70% 3.81%
參與者 10 3.65% 3.65% 3.06% 3.63% 3.87% 4.05% 3.81% 4.07% 3.29% 2.95% 3.54% 3.25% 2.66% 5.53% 4.41% 3.24% 3.11% 2.80% 2.24% 3.61%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 825,426 825,426 627,056 617,641 1,139,179 865,034 1,034,148 714,334 706,677 852,493 1,222,668 653,448 648,777 639,632 587,452 569,398 716,926 797,932 697,048 1,468,295
佔市場長短倉成交量的百分比* 72.87% 72.87% 69.51% 71.63% 72.57% 69.02% 71.20% 72.43% 71.96% 71.64% 70.89% 73.66% 73.20% 71.59% 74.96% 69.32% 71.42% 71.75% 71.52% 72.43%
參與者 1 27.47% 27.47% 25.58% 26.12% 27.81% 23.99% 21.07% 26.92% 27.32% 27.55% 19.21% 27.06% 26.98% 27.01% 17.44% 24.36% 25.93% 27.24% 25.68% 20.17%
參與者 2 11.76% 11.76% 10.82% 12.02% 11.47% 10.89% 8.45% 10.87% 10.51% 10.52% 8.88% 9.74% 10.51% 9.63% 15.73% 9.15% 10.76% 10.79% 11.03% 8.63%
參與者 3 6.48% 6.48% 6.68% 6.66% 7.95% 6.74% 8.26% 7.54% 7.69% 7.54% 8.08% 6.86% 6.71% 7.21% 8.32% 7.03% 6.61% 6.60% 6.54% 8.46%
參與者 4 5.72% 5.72% 5.38% 5.33% 4.63% 5.30% 6.94% 5.52% 5.52% 4.82% 7.94% 5.74% 6.02% 5.96% 6.79% 6.03% 5.47% 6.03% 5.90% 8.08%
參與者 5 4.97% 4.97% 4.08% 4.83% 4.35% 4.81% 6.11% 4.80% 4.35% 4.21% 6.62% 4.88% 4.89% 4.99% 6.39% 4.65% 4.32% 5.02% 4.92% 6.10%
參與者 6 3.63% 3.63% 3.68% 3.57% 3.66% 4.17% 6.10% 4.03% 3.55% 4.00% 5.65% 4.45% 3.89% 3.72% 5.48% 3.72% 3.92% 3.85% 4.11% 5.78%
參與者 7 3.53% 3.53% 3.45% 3.50% 3.22% 3.64% 4.14% 3.79% 3.47% 3.76% 4.68% 4.11% 3.75% 3.37% 4.97% 3.70% 3.84% 3.79% 3.52% 5.58%
參與者 8 3.15% 3.15% 3.37% 3.24% 3.18% 3.23% 3.70% 3.06% 3.32% 3.22% 3.48% 3.99% 3.73% 3.36% 4.35% 3.66% 3.66% 2.95% 3.52% 3.32%
參與者 9 3.12% 3.12% 3.28% 3.21% 3.18% 3.20% 3.29% 2.95% 3.15% 3.10% 3.37% 3.89% 3.67% 3.27% 2.77% 3.56% 3.49% 2.80% 3.32% 3.26%
參與者 10 3.05% 3.05% 3.20% 3.15% 3.12% 3.06% 3.14% 2.94% 3.08% 2.91% 2.98% 2.95% 3.04% 3.07% 2.70% 3.47% 3.42% 2.67% 2.97% 3.04%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 416,109 416,109 314,784 310,571 573,911 432,552 515,987 358,254 353,065 427,581 613,132 327,063 325,587 322,320 293,644 290,444 355,507 397,156 349,644 733,821
佔市場長倉成交量的百分比* 73.47% 73.47% 69.79% 72.04% 73.13% 69.02% 71.05% 72.65% 71.90% 71.86% 71.10% 73.74% 73.47% 72.15% 74.94% 70.72% 70.83% 71.42% 71.75% 72.39%
參與者 1 27.84% 27.84% 25.46% 26.61% 28.43% 23.64% 21.07% 26.60% 26.86% 27.92% 19.23% 26.68% 27.28% 27.97% 17.15% 23.89% 26.22% 26.79% 26.07% 20.11%
參與者 2 11.71% 11.71% 11.24% 11.39% 11.43% 10.93% 8.53% 11.16% 11.34% 10.21% 9.11% 9.74% 10.48% 9.19% 15.40% 9.28% 10.58% 10.83% 11.27% 8.87%
參與者 3 6.53% 6.53% 6.70% 6.59% 7.99% 6.71% 7.95% 7.57% 7.67% 7.56% 8.33% 6.87% 6.71% 7.12% 8.25% 7.52% 6.55% 6.52% 6.56% 8.38%
參與者 4 5.70% 5.70% 5.47% 5.38% 4.64% 5.57% 6.95% 5.82% 4.83% 4.49% 7.82% 5.90% 6.15% 5.90% 6.62% 6.19% 4.78% 6.02% 5.90% 7.93%
參與者 5 4.96% 4.96% 4.01% 4.93% 4.27% 5.21% 6.08% 4.72% 4.34% 4.33% 6.82% 4.84% 4.87% 5.04% 6.41% 5.08% 4.43% 5.07% 4.86% 5.99%
參與者 6 3.64% 3.64% 3.77% 3.66% 3.86% 4.10% 6.04% 4.05% 3.55% 4.29% 5.64% 4.55% 3.98% 3.61% 5.64% 4.02% 3.88% 3.97% 3.91% 5.93%
參與者 7 3.55% 3.55% 3.52% 3.60% 3.27% 3.39% 4.06% 3.76% 3.55% 3.80% 4.93% 4.21% 3.75% 3.55% 5.34% 3.91% 3.72% 3.80% 3.48% 5.60%
參與者 8 3.29% 3.29% 3.35% 3.47% 3.19% 3.29% 3.71% 3.13% 3.45% 3.25% 3.49% 3.98% 3.57% 3.40% 4.36% 3.76% 3.72% 2.95% 3.41% 3.34%
參與者 9 3.13% 3.13% 3.16% 3.25% 3.12% 3.14% 3.47% 2.92% 3.31% 3.07% 2.90% 3.87% 3.53% 3.30% 3.01% 3.72% 3.67% 2.84% 3.38% 3.29%
參與者 10 3.12% 3.12% 3.10% 3.15% 2.93% 3.04% 3.19% 2.92% 3.00% 2.95% 2.84% 3.12% 3.14% 3.07% 2.75% 3.34% 3.28% 2.62% 2.91% 2.95%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 412,512 412,512 313,998 307,795 565,268 432,498 518,161 356,080 354,549 424,912 609,536 328,596 323,190 318,153 294,778 283,048 361,419 400,883 348,735 734,670
佔市場短倉成交量的百分比* 72.83% 72.83% 69.61% 71.39% 72.02% 69.01% 71.35% 72.21% 72.21% 71.41% 70.68% 74.09% 72.93% 71.21% 75.23% 68.92% 72.01% 72.09% 71.56% 72.48%
參與者 1 27.09% 27.09% 25.69% 25.62% 27.20% 24.34% 21.06% 27.24% 27.79% 27.19% 19.20% 27.44% 26.67% 26.04% 17.73% 24.82% 25.64% 27.69% 25.30% 20.24%
參與者 2 11.80% 11.80% 10.40% 12.65% 11.52% 10.84% 8.57% 10.58% 9.68% 10.83% 8.65% 9.74% 10.53% 10.07% 16.06% 9.02% 10.93% 10.74% 10.79% 8.54%
參與者 3 6.42% 6.42% 6.67% 6.73% 7.92% 6.77% 8.38% 7.51% 7.71% 7.52% 8.06% 6.85% 6.72% 7.29% 8.39% 6.53% 6.67% 6.67% 6.52% 8.39%
參與者 4 5.74% 5.74% 5.28% 5.27% 4.62% 5.03% 6.94% 5.23% 6.21% 5.15% 7.84% 5.59% 5.90% 6.02% 7.17% 5.86% 6.16% 6.05% 5.91% 8.24%
參與者 5 4.99% 4.99% 4.15% 4.73% 4.43% 4.41% 6.16% 4.88% 4.35% 4.13% 6.43% 4.92% 4.92% 4.94% 6.17% 4.43% 4.20% 4.96% 4.98% 6.21%
參與者 6 3.62% 3.62% 3.62% 3.76% 3.46% 4.24% 6.13% 4.01% 3.55% 3.72% 5.66% 4.36% 3.88% 3.89% 5.33% 4.22% 4.02% 3.79% 4.31% 5.63%
參與者 7 3.54% 3.54% 3.58% 3.54% 3.43% 3.98% 4.22% 3.83% 3.50% 3.67% 4.43% 4.01% 3.81% 3.43% 4.60% 3.60% 3.95% 3.73% 3.63% 5.56%
參與者 8 3.50% 3.50% 3.46% 3.16% 3.16% 3.26% 3.68% 3.00% 3.33% 3.20% 4.06% 4.00% 3.80% 3.34% 4.33% 3.59% 3.71% 2.95% 3.57% 3.29%
參與者 9 3.12% 3.12% 3.39% 2.99% 3.16% 3.08% 3.11% 2.98% 3.16% 3.14% 3.25% 3.90% 3.76% 3.12% 2.85% 3.48% 3.59% 2.76% 3.30% 3.22%
參與者 10 3.01% 3.01% 3.37% 2.96% 3.13% 3.07% 3.09% 2.97% 2.93% 2.86% 3.12% 3.27% 2.93% 3.06% 2.58% 3.36% 3.13% 2.74% 3.25% 3.15%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 111,145 111,145 85,801 129,666 138,664 148,037 99,999 88,100 103,049 148,918 63,011 81,055 101,885 106,306 73,465 93,499 83,286 99,273 109,466 138,503
佔現貨市場成交金額的百分比 0.78% 0.78% 1.74% 1.04% 1.07% 1.69% 1.02% 0.91% 1.20% 1.31% 1.12% 1.00% 1.07% 1.23% 2.05% 1.70% 0.89% 1.05% 1.21% 1.61%
交易所活躍參與者數目  112 112 114 114 114 114 117 114 110 118 118 111 116 118 110 114 113 111 111 120
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -16,843 -16,843 -18,801 -21,481 -10,979 -5,668 -9,193 -11,661 -11,271 -20,906 -12,212 -3,396 -6,036 -2,888 -4,726 -1,347 -10,797 -14,780 -17,256 -8,815
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -8,900 -8,900 -11,653 -21,331 -14,711 -8,394 -12,385 -14,282 -10,475 -18,307 -8,724 -727 -2,466 -1,111 -6,324 +2,198 -6,595 -8,581 -10,180 -2,121
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -6,729 -6,729 -7,964 -14,963 -10,421 -8,772 -8,714 -4,574 -5,274 -11,023 -10,561 -7,408 -9,183 -9,051 -10,792 -2,461 -10,202 -8,176 -6,820 -5,424
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數