恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 21/10/2024
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
24年06月03日至24年06月07日 24年06月11日至24年06月14日 24年06月17日至24年06月21日 24年06月24日至24年06月28日 24年07月02日至24年07月05日 24年07月08日至24年07月12日 24年07月15日至24年07月19日 24年07月22日至24年07月26日 24年07月29日至24年08月02日 24年08月05日至24年08月09日 24年08月12日至24年08月16日 24年08月19日至24年08月23日 24年08月26日至24年08月30日 24年09月02日至24年09月05日 24年09月09日至24年09月13日 24年09月16日至24年09月20日 24年09月23日至24年09月27日 24年09月30日至24年10月04日 24年10月07日至24年10月10日 24年10月14日至24年10月18日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 125,729 125,443 130,973 123,525 125,879 128,175 135,812 146,654 127,150 131,905 137,199 141,434 114,806 107,840 111,925 137,190 165,943 139,398 120,879 129,613
佔市場未平倉合約的百分比* 82.45% 82.80% 83.72% 84.40% 84.84% 85.03% 83.44% 84.18% 83.06% 85.60% 85.84% 86.51% 84.07% 83.39% 84.30% 84.53% 85.12% 84.11% 82.37% 82.71%
參與者 1 16.17% 15.48% 13.87% 13.15% 13.71% 13.96% 13.03% 15.95% 15.56% 17.77% 16.53% 16.93% 15.51% 14.08% 14.59% 15.21% 15.62% 15.75% 14.47% 15.29%
參與者 2 13.68% 11.47% 11.64% 13.12% 12.34% 13.11% 10.81% 11.50% 12.62% 12.77% 12.81% 11.54% 13.55% 12.80% 13.02% 12.96% 14.27% 13.71% 12.44% 12.44%
參與者 3 13.03% 11.29% 11.30% 11.89% 12.12% 11.27% 10.72% 11.07% 11.76% 11.97% 11.90% 11.48% 11.11% 11.84% 11.92% 10.28% 10.33% 10.46% 9.12% 9.34%
參與者 4 10.38% 11.07% 10.04% 10.61% 10.44% 10.98% 10.52% 10.36% 9.37% 10.03% 11.20% 10.19% 8.97% 9.50% 10.53% 9.71% 10.14% 9.78% 8.78% 8.26%
參與者 5 6.37% 8.79% 9.84% 9.93% 10.03% 10.20% 10.43% 9.38% 8.81% 9.18% 8.09% 8.70% 7.83% 9.39% 9.44% 8.27% 7.00% 9.19% 8.71% 7.91%
參與者 6 6.34% 5.78% 7.92% 9.69% 9.64% 9.40% 9.05% 9.17% 8.67% 7.59% 7.91% 8.68% 7.56% 8.49% 6.10% 6.99% 6.83% 7.17% 7.81% 7.02%
參與者 7 5.59% 5.48% 7.16% 5.69% 6.07% 5.06% 8.58% 6.18% 6.95% 5.55% 5.65% 6.70% 7.50% 5.29% 5.96% 6.62% 6.74% 6.40% 7.80% 6.81%
參與者 8 5.15% 4.99% 4.57% 3.75% 4.57% 4.89% 4.19% 4.63% 4.38% 4.68% 5.36% 5.09% 5.20% 5.14% 5.92% 6.41% 5.66% 5.08% 5.82% 6.54%
參與者 9 2.88% 4.55% 4.20% 3.53% 3.34% 3.62% 3.69% 3.38% 2.70% 3.93% 4.25% 5.04% 4.67% 4.38% 4.23% 5.27% 5.29% 3.34% 3.78% 5.50%
參與者 10 2.87% 3.90% 3.20% 3.02% 2.58% 2.54% 2.42% 2.56% 2.23% 2.14% 2.14% 2.14% 2.18% 2.49% 2.57% 2.82% 3.26% 3.24% 3.62% 3.60%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  138,326 139,464 139,700 134,577 135,376 137,674 146,891 157,756 142,138 142,492 143,254 149,247 123,610 115,953 120,845 144,379 177,918 146,868 135,271 143,066
佔市場未平倉合約的百分比* 90.72% 92.05% 89.30% 91.95% 91.24% 91.33% 90.25% 90.55% 92.85% 92.47% 89.63% 91.29% 90.52% 89.66% 91.02% 88.96% 91.26% 88.62% 92.17% 91.29%
參與者 1 14.85% 15.76% 18.35% 19.48% 18.88% 17.11% 18.03% 18.06% 18.18% 17.70% 16.10% 19.16% 15.77% 18.32% 19.33% 19.25% 13.26% 12.15% 14.43% 12.71%
參與者 2 11.27% 12.36% 11.23% 11.19% 11.46% 12.50% 12.20% 11.73% 11.43% 12.96% 14.12% 15.15% 15.24% 12.45% 11.34% 13.84% 12.80% 12.13% 11.52% 11.38%
參與者 3 10.89% 11.20% 10.12% 11.09% 10.18% 10.99% 11.77% 10.95% 10.79% 10.23% 10.92% 11.62% 12.67% 11.53% 10.40% 10.33% 12.63% 11.36% 11.00% 11.10%
參與者 4 10.09% 10.24% 8.79% 10.33% 9.70% 10.51% 9.57% 10.14% 10.24% 9.92% 9.32% 8.80% 11.24% 8.96% 9.67% 9.87% 10.31% 10.80% 10.76% 10.71%
參與者 5 9.12% 10.08% 8.72% 9.14% 9.62% 9.94% 9.48% 8.32% 9.38% 9.15% 7.90% 8.73% 9.23% 8.77% 8.87% 8.22% 9.90% 9.94% 10.35% 9.56%
參與者 6 8.93% 9.04% 8.71% 8.55% 9.37% 8.11% 8.89% 7.75% 8.82% 8.39% 7.80% 8.33% 8.91% 7.68% 8.66% 6.63% 9.43% 8.40% 8.76% 9.45%
參與者 7 7.89% 8.29% 8.70% 8.04% 6.90% 7.76% 7.76% 7.64% 7.12% 7.48% 7.80% 5.94% 5.43% 6.55% 6.96% 6.41% 8.71% 7.44% 7.48% 8.12%
參與者 8 7.19% 5.89% 5.48% 5.78% 5.69% 5.13% 4.49% 7.20% 6.92% 6.75% 7.14% 5.49% 4.61% 5.89% 5.96% 5.95% 5.25% 6.30% 6.53% 7.89%
參與者 9 6.97% 5.87% 5.08% 4.87% 5.04% 5.02% 4.04% 4.86% 6.79% 6.12% 5.33% 4.92% 3.80% 5.81% 5.52% 4.48% 5.12% 5.47% 6.10% 5.56%
參與者 10 3.52% 3.31% 4.12% 3.48% 4.38% 4.26% 4.02% 3.91% 3.17% 3.78% 3.21% 3.15% 3.63% 3.70% 4.31% 3.98% 3.87% 4.65% 5.25% 4.81%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 810,638 625,119 781,148 1,298,391 545,424 726,521 711,224 1,070,384 892,521 901,236 643,334 663,865 1,209,014 531,021 647,031 622,754 2,047,931 1,655,041 1,606,755 1,073,240
佔市場長短倉成交量的百分比* 71.15% 71.75% 70.15% 69.52% 71.06% 70.11% 69.56% 67.01% 68.51% 71.56% 71.25% 70.47% 70.42% 71.44% 72.05% 69.63% 68.78% 76.38% 76.86% 73.57%
參與者 1 22.58% 23.48% 22.29% 16.41% 22.71% 21.43% 20.95% 15.91% 19.33% 22.58% 21.70% 20.65% 16.16% 21.59% 22.27% 21.16% 17.78% 22.71% 23.11% 23.81%
參與者 2 11.47% 12.95% 11.29% 9.17% 12.06% 12.21% 11.97% 9.71% 11.26% 13.76% 13.35% 12.29% 9.63% 11.83% 12.53% 10.95% 10.93% 15.71% 16.58% 15.35%
參與者 3 7.92% 7.26% 6.38% 8.37% 6.79% 7.33% 7.94% 8.14% 7.71% 7.11% 6.09% 6.95% 8.92% 6.53% 6.88% 6.39% 6.89% 9.96% 11.98% 9.04%
參與者 4 5.58% 4.91% 5.85% 8.00% 5.28% 5.57% 5.40% 6.16% 6.20% 5.19% 5.70% 6.89% 7.30% 6.26% 6.72% 6.36% 6.65% 5.87% 5.19% 4.81%
參與者 5 5.17% 4.90% 4.68% 5.61% 5.08% 5.05% 4.75% 5.65% 4.55% 4.87% 5.28% 4.45% 5.51% 5.64% 4.51% 5.68% 5.23% 5.51% 4.65% 4.49%
參與者 6 5.04% 4.82% 4.63% 5.21% 4.91% 4.88% 4.61% 5.25% 4.31% 4.63% 5.19% 4.35% 5.46% 4.83% 4.32% 4.60% 5.09% 4.14% 3.62% 3.97%
參與者 7 3.75% 3.59% 4.44% 4.93% 4.48% 4.43% 4.27% 4.38% 4.22% 4.12% 4.95% 4.22% 5.21% 4.40% 4.19% 3.92% 4.38% 3.76% 3.30% 3.52%
參與者 8 3.41% 3.39% 3.85% 4.33% 3.60% 3.28% 3.46% 3.96% 3.93% 3.21% 3.37% 3.74% 4.43% 3.79% 3.82% 3.81% 4.25% 3.72% 3.20% 3.31%
參與者 9 3.13% 3.28% 3.47% 3.83% 3.41% 2.98% 3.26% 3.93% 3.59% 3.16% 2.85% 3.69% 4.20% 3.52% 3.52% 3.63% 3.86% 2.76% 3.13% 2.66%
參與者 10 3.10% 3.17% 3.27% 3.67% 2.74% 2.94% 2.96% 3.92% 3.41% 2.94% 2.78% 3.25% 3.59% 3.06% 3.29% 3.13% 3.72% 2.25% 2.09% 2.61%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 408,098 308,614 390,611 650,452 272,127 362,356 358,123 533,469 442,645 453,197 319,525 332,498 605,274 266,951 323,582 313,907 1,031,893 830,246 807,071 533,673
佔市場長倉成交量的百分比* 71.64% 70.84% 70.16% 69.65% 70.90% 69.94% 70.05% 66.80% 67.95% 71.97% 70.77% 70.59% 70.51% 71.83% 72.06% 70.19% 69.31% 76.63% 77.21% 73.16%
參與者 1 22.73% 23.67% 22.49% 16.14% 22.54% 21.49% 21.59% 16.17% 19.12% 22.69% 21.42% 20.56% 15.59% 21.73% 22.25% 20.84% 17.52% 23.00% 23.12% 23.72%
參與者 2 11.37% 12.51% 11.28% 9.05% 12.36% 12.23% 11.97% 9.76% 11.42% 13.97% 13.65% 12.30% 9.57% 11.24% 12.75% 11.46% 11.04% 15.45% 16.92% 15.31%
參與者 3 7.92% 7.22% 6.40% 8.35% 6.73% 7.37% 7.92% 8.04% 7.71% 7.10% 6.14% 7.20% 9.41% 6.48% 6.92% 6.38% 6.89% 9.96% 11.99% 9.06%
參與者 4 5.55% 4.89% 5.69% 7.94% 5.28% 5.44% 4.89% 6.19% 6.10% 5.19% 5.86% 6.92% 7.56% 6.43% 6.49% 6.36% 6.80% 5.87% 5.15% 4.52%
參與者 5 5.04% 4.81% 4.67% 5.52% 5.07% 4.93% 4.76% 5.64% 4.46% 4.82% 5.12% 4.47% 5.50% 5.88% 4.49% 5.16% 5.55% 5.57% 4.71% 4.51%
參與者 6 4.99% 4.69% 4.56% 5.26% 4.89% 4.80% 4.75% 5.16% 4.25% 4.59% 4.99% 4.38% 5.47% 4.92% 4.27% 4.53% 5.43% 4.12% 3.61% 4.03%
參與者 7 3.79% 3.55% 4.44% 5.21% 4.45% 4.12% 4.44% 4.04% 4.10% 4.13% 4.87% 4.06% 5.39% 4.59% 4.11% 4.51% 4.52% 3.78% 3.43% 3.51%
參與者 8 3.48% 3.45% 3.77% 4.33% 3.74% 3.24% 3.58% 3.99% 3.94% 3.46% 3.23% 3.95% 4.33% 3.92% 3.78% 3.80% 4.34% 3.75% 3.20% 3.24%
參與者 9 3.40% 3.21% 3.54% 3.99% 3.04% 3.21% 3.28% 3.93% 3.61% 3.14% 2.79% 3.74% 4.03% 3.52% 3.51% 3.67% 3.83% 2.82% 3.15% 2.67%
參與者 10 3.36% 2.83% 3.33% 3.85% 2.80% 3.11% 2.87% 3.87% 3.26% 2.89% 2.70% 3.02% 3.67% 3.11% 3.48% 3.48% 3.40% 2.31% 1.94% 2.58%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 406,517 317,675 390,537 649,577 273,297 364,867 353,101 536,915 449,876 448,039 323,809 331,718 603,740 265,596 324,016 313,042 1,016,038 826,639 801,526 540,745
佔市場短倉成交量的百分比* 71.36% 72.92% 70.15% 69.56% 71.21% 70.42% 69.07% 67.23% 69.06% 71.15% 71.72% 70.43% 70.33% 71.47% 72.16% 70.00% 68.25% 76.30% 76.68% 74.13%
參與者 1 22.44% 23.28% 22.08% 16.68% 22.88% 21.36% 20.31% 15.65% 19.53% 22.47% 21.97% 20.74% 16.74% 21.46% 22.29% 21.48% 18.05% 22.41% 23.11% 23.91%
參與者 2 11.58% 13.40% 11.30% 9.28% 11.76% 12.20% 11.96% 9.65% 11.10% 13.55% 13.04% 12.28% 9.70% 12.43% 12.32% 10.44% 10.81% 15.97% 16.24% 15.38%
參與者 3 7.92% 7.30% 6.37% 8.38% 6.85% 7.29% 7.96% 8.25% 7.71% 7.12% 6.04% 6.87% 8.44% 6.64% 6.94% 6.40% 6.89% 9.96% 11.96% 9.02%
參與者 4 5.60% 5.10% 6.02% 8.06% 5.28% 5.70% 6.36% 6.13% 6.31% 5.19% 5.56% 6.70% 7.04% 6.62% 6.85% 6.36% 6.50% 5.86% 5.24% 5.10%
參與者 5 5.36% 4.92% 4.71% 5.70% 5.09% 5.17% 4.61% 5.65% 4.64% 4.93% 5.54% 4.70% 5.53% 4.81% 4.52% 6.19% 4.92% 5.46% 4.60% 4.47%
參與者 6 5.03% 4.83% 4.69% 5.20% 4.94% 4.96% 4.46% 5.35% 4.51% 4.68% 5.27% 4.42% 5.45% 4.74% 4.36% 4.66% 4.75% 4.16% 3.63% 3.91%
參與者 7 3.71% 3.98% 4.44% 4.59% 4.50% 4.73% 3.79% 4.73% 4.19% 4.10% 5.02% 4.32% 5.03% 4.21% 4.27% 3.95% 4.24% 3.73% 3.21% 3.53%
參與者 8 3.35% 3.74% 3.94% 4.33% 3.78% 3.32% 3.34% 4.06% 3.93% 3.17% 3.50% 3.55% 4.52% 3.65% 3.86% 3.71% 4.17% 3.70% 3.17% 3.38%
參與者 9 3.29% 3.24% 3.39% 3.67% 3.46% 2.86% 3.23% 3.91% 3.58% 2.98% 2.91% 3.43% 4.37% 3.51% 3.53% 3.47% 4.04% 2.71% 3.11% 2.79%
參與者 10 3.10% 3.13% 3.21% 3.66% 2.68% 2.81% 3.04% 3.87% 3.55% 2.96% 2.86% 3.43% 3.51% 3.41% 3.22% 3.33% 3.88% 2.35% 2.42% 2.64%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 104,517 111,801 127,051 99,909 91,853 119,104 115,920 267,611 115,653 103,847 111,965 95,832 132,054 82,320 88,221 157,809 324,949 204,215 201,052 190,734
佔現貨市場成交金額的百分比 1.33% 1.63% 1.67% 1.71% 1.72% 1.69% 1.93% 4.34% 1.95% 2.01% 1.92% 2.14% 1.35% 1.50% 1.76% 1.61% 1.32% 1.79% 1.27% 1.48%
交易所活躍參與者數目  116 114 117 124 116 122 121 124 124 125 122 122 129 119 120 123 130 126 123 122
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 +8,957 -1,639 -4,520 -5,270 -3,487 -3,408 -12,107 -3,870 -705 +2,496 +161 -9,776 -4,791 -4,632 -2,044 -8,066 +2,981 +7,095 -1,354 +2,943
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 +5,209 -2,338 -812 -3,704 -1,781 -2,308 -9,014 -1,641 -2,909 +2,712 +3,470 -7,552 -9,802 -3,133 -145 -8,244 -3,005 +4,163 -6,669 -3,483
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -12,597 -14,021 -8,727 -11,052 -9,497 -9,499 -11,079 -11,102 -14,988 -10,587 -6,055 -7,813 -8,804 -8,113 -8,920 -7,189 -11,975 -7,470 -14,392 -13,453
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數