恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 20/03/2023
  星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周 星期周
22年10月31日至22年11月04日 22年11月07日至22年11月11日 22年11月14日至22年11月18日 22年11月21日至22年11月25日 22年11月28日至22年12月02日 22年12月05日至22年12月09日 22年12月12日至22年12月16日 22年12月19日至22年12月23日 22年12月28日至22年12月30日 23年01月03日至23年01月06日 23年01月09日至23年01月13日 23年01月16日至23年01月20日 23年01月26日至23年01月27日 23年01月30日至23年02月03日 23年02月06日至23年02月10日 23年02月13日至23年02月17日 23年02月20日至23年02月24日 23年02月27日至23年03月03日 23年03月06日至23年03月10日 23年03月13日至23年03月17日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 128,975 135,085 134,625 149,927 114,967 111,964 118,397 117,593 96,317 111,034 120,942 136,224 137,360 119,133 116,261 119,571 115,999 115,999 117,853 116,988
佔市場未平倉合約的百分比* 84.51% 85.01% 88.18% 88.83% 85.69% 86.98% 87.69% 85.00% 84.33% 84.33% 86.74% 88.75% 87.44% 86.35% 85.36% 83.52% 83.88% 83.88% 83.88% 83.64%
參與者 1 15.40% 15.54% 16.82% 13.83% 15.75% 16.36% 15.40% 15.27% 16.31% 16.32% 16.00% 15.20% 14.28% 14.28% 15.41% 13.92% 14.26% 14.26% 14.53% 13.58%
參與者 2 12.89% 14.82% 14.79% 13.23% 14.67% 16.14% 14.84% 14.09% 14.55% 14.83% 12.82% 13.59% 13.35% 14.22% 12.35% 13.05% 13.86% 13.86% 13.33% 12.88%
參與者 3 12.72% 12.61% 13.33% 12.85% 14.59% 13.54% 14.79% 10.58% 11.03% 10.96% 12.32% 11.47% 12.28% 11.95% 12.33% 12.52% 12.44% 12.44% 12.42% 12.29%
參與者 4 12.05% 12.44% 13.11% 12.41% 11.77% 12.09% 12.57% 9.50% 10.08% 8.78% 10.76% 11.00% 10.37% 9.93% 11.15% 10.96% 12.07% 12.07% 10.31% 9.86%
參與者 5 8.83% 7.75% 6.33% 8.76% 7.68% 5.95% 6.70% 8.80% 7.63% 8.69% 8.43% 10.34% 8.40% 9.62% 9.59% 9.21% 9.17% 9.17% 8.89% 9.51%
參與者 6 7.34% 5.78% 5.85% 7.27% 5.29% 5.54% 6.49% 8.78% 6.79% 7.58% 7.69% 8.12% 8.40% 8.87% 8.48% 7.83% 7.57% 7.57% 8.64% 9.07%
參與者 7 5.57% 5.61% 5.70% 6.44% 4.71% 5.24% 5.42% 6.83% 5.53% 6.47% 6.89% 7.51% 7.46% 8.13% 7.11% 6.98% 6.29% 6.29% 6.02% 6.38%
參與者 8 4.03% 4.84% 5.38% 6.30% 4.59% 5.12% 5.11% 4.54% 4.77% 4.83% 6.17% 6.07% 6.85% 3.61% 3.37% 3.25% 3.28% 3.28% 3.75% 3.76%
參與者 9 3.43% 3.35% 4.69% 5.21% 3.56% 3.85% 3.52% 3.55% 4.08% 3.01% 2.95% 3.25% 3.87% 3.47% 3.09% 3.20% 2.57% 2.57% 2.56% 3.51%
參與者 10 2.26% 2.28% 2.18% 2.54% 3.08% 3.13% 2.85% 3.05% 3.54% 2.86% 2.70% 2.20% 2.18% 2.27% 2.48% 2.60% 2.37% 2.37% 2.51% 2.80%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  138,806 144,023 135,994 150,164 120,664 111,700 119,813 121,283 99,036 112,505 118,145 130,377 130,577 119,997 118,304 124,431 120,390 120,390 125,158 124,110
佔市場未平倉合約的百分比* 90.96% 90.64% 89.08% 88.97% 89.93% 86.77% 88.75% 87.67% 86.71% 85.44% 84.73% 84.94% 83.12% 86.97% 86.86% 86.92% 87.06% 87.06% 88.09% 88.73%
參與者 1 14.48% 13.68% 16.28% 16.00% 17.05% 14.11% 14.24% 14.60% 18.59% 16.13% 19.02% 17.72% 17.31% 19.60% 16.25% 12.38% 13.55% 13.55% 13.61% 14.22%
參與者 2 14.02% 12.94% 12.42% 13.09% 13.40% 13.45% 13.73% 13.57% 12.02% 10.93% 9.70% 10.68% 9.27% 10.19% 12.10% 10.99% 13.39% 13.39% 11.92% 11.76%
參與者 3 12.71% 12.27% 11.09% 11.71% 11.81% 10.27% 13.38% 12.21% 10.72% 10.55% 8.76% 10.13% 8.94% 9.41% 10.58% 10.41% 9.10% 9.10% 10.20% 10.68%
參與者 4 10.96% 11.95% 10.67% 10.56% 11.32% 10.10% 11.55% 8.64% 9.71% 9.26% 7.96% 8.02% 8.04% 9.36% 8.84% 9.45% 8.97% 8.97% 9.84% 9.45%
參與者 5 9.49% 8.96% 9.69% 8.80% 9.88% 9.44% 9.59% 8.58% 8.81% 8.26% 7.90% 7.95% 7.95% 8.49% 7.54% 8.46% 8.21% 8.21% 9.63% 8.48%
參與者 6 8.15% 8.18% 7.84% 8.33% 7.60% 7.51% 7.31% 8.13% 8.57% 7.89% 7.82% 7.94% 7.42% 6.22% 7.36% 8.36% 7.91% 7.91% 8.13% 8.25%
參與者 7 7.99% 7.81% 7.49% 6.97% 6.49% 6.86% 5.80% 6.66% 5.94% 6.70% 7.51% 6.73% 6.45% 6.19% 6.54% 8.07% 7.28% 7.28% 7.38% 7.31%
參與者 8 5.11% 7.32% 7.17% 6.85% 5.37% 6.18% 5.39% 5.54% 4.74% 5.99% 5.94% 5.48% 6.34% 6.13% 6.28% 7.03% 6.73% 6.73% 5.92% 7.21%
參與者 9 4.58% 3.82% 3.58% 3.61% 4.50% 5.92% 4.29% 5.37% 4.35% 5.33% 5.12% 5.29% 6.15% 5.71% 6.25% 6.53% 6.32% 6.32% 5.81% 6.03%
參與者 10 3.46% 3.71% 2.85% 3.05% 2.51% 2.94% 3.47% 4.36% 3.26% 4.40% 5.00% 5.00% 5.24% 5.67% 5.13% 5.24% 5.59% 5.59% 5.66% 5.34%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 1,206,745 1,163,156 1,165,740 1,229,208 1,361,304 1,154,557 944,827 993,744 589,454 778,668 826,447 860,833 653,017 939,047 878,647 1,284,898 993,138 993,138 973,346 1,091,972
佔市場長短倉成交量的百分比* 72.33% 72.69% 71.02% 70.80% 71.33% 72.71% 73.61% 68.21% 69.12% 70.83% 70.03% 65.10% 75.78% 70.68% 70.35% 67.75% 69.73% 69.73% 71.70% 72.00%
參與者 1 29.86% 29.64% 29.83% 21.50% 26.47% 30.71% 31.47% 21.88% 20.13% 27.80% 26.86% 22.31% 14.25% 25.85% 27.08% 19.01% 26.85% 26.85% 27.89% 28.47%
參與者 2 10.44% 10.20% 10.62% 9.67% 10.48% 10.85% 10.59% 8.25% 10.10% 9.92% 10.86% 10.77% 11.59% 12.02% 12.04% 9.18% 11.18% 11.18% 11.57% 11.76%
參與者 3 6.94% 6.95% 7.13% 8.99% 7.11% 6.78% 6.82% 7.89% 8.30% 7.44% 7.02% 4.85% 10.31% 6.17% 5.36% 7.96% 5.09% 5.09% 5.16% 5.28%
參與者 4 4.31% 4.95% 4.50% 7.30% 5.66% 4.92% 4.82% 6.25% 7.29% 5.56% 4.85% 4.82% 7.51% 4.95% 4.84% 7.12% 4.77% 4.77% 5.14% 4.97%
參與者 5 4.27% 4.40% 4.12% 5.15% 4.07% 4.16% 4.71% 5.12% 4.43% 4.75% 4.64% 4.50% 7.36% 4.76% 4.77% 5.82% 4.65% 4.65% 4.85% 4.57%
參與者 6 4.20% 4.25% 3.92% 4.84% 3.85% 3.86% 3.63% 4.93% 4.19% 3.63% 3.80% 3.92% 5.96% 4.24% 4.73% 5.53% 4.15% 4.15% 4.40% 4.53%
參與者 7 3.59% 3.88% 3.08% 4.21% 3.81% 3.65% 3.39% 4.33% 4.07% 3.51% 3.79% 3.80% 5.80% 3.71% 3.59% 3.68% 3.57% 3.57% 3.62% 3.65%
參與者 8 3.32% 3.19% 2.86% 3.26% 3.45% 3.04% 3.13% 3.56% 3.65% 2.98% 3.04% 3.55% 4.51% 3.38% 2.81% 3.27% 3.48% 3.48% 3.60% 3.48%
參與者 9 2.82% 2.92% 2.77% 3.03% 3.43% 2.73% 2.95% 3.04% 3.60% 2.81% 2.63% 3.34% 4.51% 2.85% 2.63% 3.16% 3.05% 3.05% 2.91% 2.90%
參與者 10 2.57% 2.31% 2.19% 2.84% 3.00% 2.01% 2.10% 2.96% 3.36% 2.43% 2.53% 3.23% 3.99% 2.74% 2.49% 3.02% 2.93% 2.93% 2.57% 2.40%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 602,716 580,889 583,261 613,130 678,581 577,775 474,638 495,516 293,764 388,169 413,498 430,329 327,552 469,409 440,202 641,282 497,559 497,559 485,897 545,115
佔市場長倉成交量的百分比* 72.24% 72.60% 71.08% 70.63% 71.12% 72.77% 73.97% 68.02% 68.90% 70.62% 70.03% 65.09% 76.02% 70.66% 70.49% 67.63% 69.87% 69.87% 71.59% 71.88%
參與者 1 29.84% 29.35% 29.59% 21.43% 26.60% 30.69% 31.34% 21.74% 19.91% 27.58% 26.68% 22.27% 14.17% 26.17% 27.34% 19.10% 26.91% 26.91% 28.09% 28.24%
參與者 2 10.13% 10.40% 10.82% 9.80% 10.47% 10.81% 10.78% 8.03% 10.10% 9.99% 10.92% 10.77% 11.69% 12.22% 11.82% 9.23% 11.13% 11.13% 11.61% 11.87%
參與者 3 6.93% 6.95% 7.13% 8.82% 7.11% 6.77% 6.84% 7.90% 8.71% 7.42% 7.02% 4.88% 10.14% 6.18% 5.37% 7.90% 5.10% 5.10% 5.16% 5.28%
參與者 4 4.42% 4.91% 4.51% 7.32% 5.58% 5.00% 5.23% 6.20% 7.28% 6.06% 4.84% 4.80% 7.51% 4.83% 4.87% 7.21% 4.89% 4.89% 4.91% 5.04%
參與者 5 4.17% 4.30% 4.08% 5.16% 3.99% 4.13% 4.75% 5.12% 4.35% 4.64% 4.55% 4.52% 7.38% 4.61% 4.85% 5.58% 4.62% 4.62% 4.69% 4.54%
參與者 6 4.09% 4.29% 3.95% 4.87% 3.90% 3.84% 3.70% 5.05% 3.95% 3.61% 3.80% 3.90% 6.17% 4.29% 4.66% 5.51% 4.10% 4.10% 4.40% 4.52%
參與者 7 3.69% 4.05% 3.06% 4.12% 3.67% 3.61% 3.43% 4.37% 3.94% 3.21% 3.71% 3.80% 5.85% 3.79% 3.64% 3.68% 3.75% 3.75% 3.73% 3.65%
參與者 8 3.63% 3.21% 2.84% 3.22% 3.47% 3.03% 2.97% 3.55% 3.63% 2.93% 3.04% 3.54% 4.67% 3.23% 2.83% 3.28% 3.47% 3.47% 3.55% 3.60%
參與者 9 2.75% 2.92% 2.78% 3.06% 3.36% 2.81% 2.93% 3.10% 3.57% 2.76% 2.77% 3.32% 4.45% 2.79% 2.72% 3.08% 3.02% 3.02% 2.95% 2.86%
參與者 10 2.60% 2.24% 2.32% 2.83% 2.97% 2.09% 2.00% 2.96% 3.45% 2.42% 2.69% 3.29% 3.99% 2.56% 2.39% 3.05% 2.87% 2.87% 2.49% 2.29%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 604,491 582,808 583,908 616,078 682,723 578,429 470,189 498,228 295,690 390,499 413,249 430,504 325,465 469,638 439,465 644,191 497,544 497,544 487,449 546,857
佔市場短倉成交量的百分比* 72.45% 72.84% 71.15% 70.97% 71.55% 72.85% 73.30% 68.39% 69.35% 71.05% 70.03% 65.12% 75.54% 70.70% 70.37% 67.93% 69.87% 69.87% 71.82% 72.11%
參與者 1 29.88% 29.94% 30.07% 21.56% 26.34% 30.73% 31.60% 22.02% 20.35% 28.01% 27.04% 22.34% 14.32% 25.52% 26.82% 18.91% 26.80% 26.80% 27.68% 28.70%
參與者 2 10.75% 10.00% 10.42% 9.55% 10.49% 10.89% 10.41% 8.47% 10.10% 9.84% 10.79% 10.78% 11.48% 11.83% 12.27% 9.13% 11.23% 11.23% 11.54% 11.64%
參與者 3 6.96% 6.95% 7.14% 9.16% 7.11% 6.79% 6.81% 7.87% 7.90% 7.46% 7.02% 4.83% 10.48% 6.16% 5.35% 8.02% 5.09% 5.09% 5.58% 5.29%
參與者 4 4.45% 4.99% 4.50% 7.29% 5.75% 4.85% 4.68% 6.29% 7.30% 5.06% 4.85% 4.83% 7.50% 5.29% 4.84% 7.04% 4.67% 4.67% 5.16% 4.90%
參與者 5 4.32% 4.50% 4.15% 5.14% 4.47% 4.19% 4.40% 5.12% 4.50% 4.87% 4.73% 4.47% 7.34% 4.69% 4.80% 6.06% 4.66% 4.66% 4.78% 4.61%
參與者 6 4.13% 4.22% 3.89% 4.81% 3.80% 3.88% 3.57% 4.81% 4.44% 3.82% 3.87% 3.95% 5.76% 4.20% 4.67% 5.55% 4.20% 4.20% 4.39% 4.51%
參與者 7 3.48% 3.70% 3.09% 4.30% 3.63% 3.68% 3.36% 4.30% 4.20% 3.66% 3.81% 3.80% 5.75% 3.63% 3.53% 3.67% 3.67% 3.67% 3.70% 3.64%
參與者 8 3.02% 3.17% 2.89% 3.30% 3.50% 3.05% 3.33% 3.56% 3.72% 3.02% 3.04% 3.57% 4.57% 3.53% 2.79% 3.28% 3.27% 3.27% 3.47% 3.36%
參與者 9 2.88% 2.91% 2.77% 3.01% 3.43% 2.64% 2.94% 2.99% 3.56% 2.86% 2.58% 3.36% 4.34% 3.15% 2.72% 3.26% 3.21% 3.21% 2.86% 2.94%
參與者 10 2.58% 2.46% 2.23% 2.86% 3.03% 2.15% 2.20% 2.96% 3.27% 2.45% 2.30% 3.18% 3.99% 2.70% 2.57% 3.02% 3.08% 3.08% 2.64% 2.51%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 217,711 215,991 143,972 217,444 115,501 155,189 148,597 200,638 90,198 125,950 119,646 205,300 187,967 125,661 108,951 229,396 108,190 108,190 155,849 139,582
佔現貨市場成交金額的百分比 1.90% 2.10% 1.90% 4.00% 1.50% 1.60% 2.70% 3.20% 2.10% 1.60% 2.00% 4.70% 4.40% 2.10% 2.20% 3.90% 1.90% 1.90% 1.80% 1.70%
交易所活躍參與者數目  134 137 136 137 142 135 131 134 135 130 130 130 127 129 133 133 127 127 131 127
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -299 +6,487 +7,865 -1,502 +3,686 +10,565 +4,976 -607 +639 +5,921 +5,101 +2,655 +6,895 +1,721 +1,580 +8,178 +6,254 +6,254 +5,829 +2,922
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 +360 +5,345 +6,461 +1,552 +1,336 +8,633 +2,455 +888 -286 +5,853 +9,743 +10,897 +11,261 +4,064 +7,518 +11,415 +11,869 +11,869 +5,143 +4,936
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -9,831 -8,938 -1,369 -237 -5,697 +264 -1,416 -3,690 -2,719 -1,471 +2,797 +5,847 +6,783 -864 -2,043 -4,860 -4,391 -4,391 -7,305 -7,122
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數