恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 02/11/2026
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
26年06月15日至26年06月19日 26年06月22日至26年06月26日 26年06月29日至26年07月03日 26年07月06日至26年07月10日 26年07月13日至26年07月17日 26年07月20日至26年07月24日 26年07月27日至26年07月31日 26年08月03日至26年08月07日 26年08月10日至26年08月14日 26年08月17日至26年08月21日 26年08月24日至26年08月28日 26年08月31日至26年09月04日 26年09月07日至26年09月11日 26年09月14日至26年09月18日 26年09月21日至26年09月25日 26年09月28日至26年10月02日 26年10月05日至26年10月09日 26年10月12日至26年10月16日 26年10月20日至26年10月23日 26年10月26日至26年10月30日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 128,605 137,396 111,058 116,081 133,839 130,866 101,438 102,379 102,108 112,368 112,368 110,186 118,114 125,775 145,808 132,891 133,091 131,501 137,382 131,787
佔市場未平倉合約的百分比* 82.93% 83.73% 83.68% 85.13% 88.19% 88.55% 89.32% 90.00% 87.01% 88.93% 88.93% 89.37% 85.79% 86.27% 87.88% 86.04% 87.20% 87.44% 86.07% 87.93%
參與者 1 16.25% 12.19% 13.53% 13.30% 14.57% 15.98% 17.15% 16.96% 14.53% 17.11% 17.11% 19.14% 19.56% 19.91% 18.31% 18.80% 19.07% 19.29% 17.60% 19.86%
參與者 2 12.88% 11.36% 12.53% 12.08% 14.53% 15.76% 15.68% 14.75% 13.85% 15.08% 15.08% 14.41% 11.75% 11.51% 12.71% 11.58% 11.38% 11.61% 12.07% 12.75%
參與者 3 11.91% 11.01% 11.43% 11.95% 13.22% 11.36% 13.30% 14.55% 13.59% 14.21% 14.21% 11.80% 11.62% 10.55% 11.71% 10.92% 11.14% 10.95% 9.51% 9.11%
參與者 4 9.37% 10.63% 9.76% 11.29% 9.74% 10.67% 10.67% 10.78% 9.81% 10.85% 10.85% 11.64% 9.46% 9.90% 8.96% 8.45% 9.30% 9.54% 8.11% 8.92%
參與者 5 9.12% 8.28% 8.86% 9.35% 8.35% 8.29% 8.23% 8.51% 7.58% 6.82% 6.82% 10.61% 8.93% 9.26% 8.10% 7.99% 8.04% 7.91% 8.06% 8.21%
參與者 6 6.49% 7.67% 7.54% 7.42% 7.74% 7.13% 7.12% 6.45% 7.14% 6.63% 6.63% 6.41% 7.10% 8.18% 7.52% 7.96% 7.16% 7.05% 7.82% 7.66%
參與者 7 5.47% 5.97% 6.50% 6.76% 6.62% 6.85% 5.56% 5.93% 6.74% 5.69% 5.69% 5.79% 5.66% 6.09% 6.97% 6.62% 6.55% 6.48% 6.91% 6.07%
參與者 8 4.25% 5.94% 5.05% 5.30% 4.69% 4.90% 4.96% 5.68% 5.98% 4.73% 4.73% 3.88% 5.17% 4.97% 5.98% 5.38% 6.50% 6.12% 5.49% 5.90%
參與者 9 3.69% 5.78% 4.61% 3.84% 4.66% 4.54% 4.28% 3.24% 4.76% 4.53% 4.53% 3.29% 3.54% 3.30% 4.49% 4.57% 5.44% 5.29% 5.37% 5.55%
參與者 10 3.50% 4.90% 3.87% 3.84% 4.06% 3.06% 2.37% 3.16% 3.02% 3.26% 3.26% 2.38% 3.00% 2.60% 3.12% 3.77% 2.62% 3.20% 5.13% 3.90%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  142,256 147,696 122,459 124,984 135,653 130,798 100,372 102,590 106,201 113,425 113,425 110,965 125,180 132,934 152,108 143,148 140,000 137,306 145,225 138,659
佔市場未平倉合約的百分比* 91.73% 90.00% 92.27% 91.66% 89.38% 88.50% 88.38% 90.19% 90.50% 89.77% 89.77% 90.00% 90.92% 91.18% 91.67% 92.69% 91.73% 91.30% 90.99% 92.52%
參與者 1 22.88% 18.22% 21.11% 18.76% 18.96% 17.41% 18.81% 18.34% 20.27% 20.07% 20.07% 23.91% 25.46% 24.71% 23.68% 23.29% 23.59% 22.33% 24.25% 25.68%
參與者 2 14.64% 14.42% 13.25% 14.04% 14.37% 14.25% 16.76% 16.61% 15.76% 16.98% 16.98% 14.71% 15.14% 13.06% 12.50% 13.76% 13.44% 13.24% 11.19% 12.30%
參與者 3 11.41% 12.52% 12.93% 13.73% 12.96% 12.18% 12.25% 12.47% 12.69% 10.99% 10.99% 10.59% 10.23% 10.06% 10.15% 11.83% 10.66% 10.25% 10.99% 11.52%
參與者 4 11.22% 11.70% 11.32% 12.86% 10.37% 11.24% 9.43% 10.85% 8.19% 8.37% 8.37% 7.37% 7.56% 8.34% 8.33% 9.10% 9.02% 9.22% 9.29% 10.30%
參與者 5 8.55% 8.61% 7.40% 6.77% 10.08% 9.93% 6.60% 7.58% 6.77% 6.66% 6.66% 7.33% 6.52% 7.65% 7.42% 8.56% 8.91% 7.38% 8.98% 6.75%
參與者 6 5.84% 6.16% 7.15% 6.72% 5.56% 6.29% 6.46% 6.66% 5.97% 6.34% 6.34% 6.85% 6.30% 6.76% 6.73% 8.51% 7.41% 7.07% 7.31% 6.08%
參與者 7 5.81% 5.37% 5.97% 5.64% 5.12% 5.24% 6.40% 6.62% 5.74% 5.68% 5.68% 5.37% 6.14% 5.81% 6.55% 5.42% 5.33% 5.82% 5.31% 5.48%
參與者 8 4.18% 4.69% 4.62% 4.94% 4.37% 5.22% 4.66% 4.91% 5.63% 5.64% 5.64% 5.26% 5.44% 5.07% 6.28% 5.27% 4.61% 5.74% 5.00% 5.08%
參與者 9 3.83% 4.21% 4.26% 4.37% 3.94% 4.11% 4.31% 3.13% 5.05% 5.42% 5.42% 4.34% 4.23% 5.06% 5.11% 3.50% 4.52% 5.49% 4.63% 5.02%
參與者 10 3.36% 4.09% 4.25% 3.82% 3.66% 2.64% 2.69% 3.02% 4.42% 3.63% 3.63% 4.27% 3.91% 4.68% 4.92% 3.46% 4.24% 4.77% 4.03% 4.31%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 576,930 1,433,536 729,309 935,448 960,805 816,808 1,288,333 650,093 525,102 616,372 616,372 679,584 533,464 533,163 962,643 688,734 550,228 599,204 644,642 1,215,141
佔市場長短倉成交量的百分比* 72.12% 71.18% 73.24% 74.29% 73.58% 72.66% 70.94% 74.59% 72.79% 71.18% 71.18% 73.49% 72.09% 71.34% 71.26% 72.20% 72.78% 73.50% 72.72% 71.85%
參與者 1 24.26% 17.16% 24.88% 25.94% 25.91% 25.04% 17.18% 25.00% 23.44% 23.88% 23.88% 23.75% 24.06% 24.03% 15.52% 21.69% 24.28% 25.43% 24.32% 14.50%
參與者 2 9.33% 9.43% 10.60% 9.47% 8.91% 9.29% 8.81% 9.86% 9.07% 8.65% 8.65% 9.11% 9.76% 9.54% 10.76% 9.22% 9.86% 9.48% 9.21% 8.52%
參與者 3 8.93% 7.98% 8.72% 9.12% 8.53% 9.14% 8.72% 8.55% 8.62% 8.30% 8.30% 8.57% 8.34% 7.43% 8.64% 8.45% 7.77% 8.45% 8.20% 8.17%
參與者 4 8.54% 7.19% 7.45% 7.71% 8.21% 7.85% 7.31% 7.88% 8.47% 7.23% 7.23% 7.49% 7.13% 7.34% 7.53% 7.21% 6.03% 7.08% 6.70% 8.06%
參與者 5 3.97% 6.88% 4.48% 4.88% 4.89% 4.57% 7.04% 4.29% 4.72% 4.22% 4.22% 4.80% 4.51% 4.92% 6.91% 5.49% 4.60% 4.71% 5.16% 8.01%
參與者 6 3.57% 6.25% 4.02% 3.95% 4.12% 4.02% 6.86% 4.27% 4.20% 4.14% 4.14% 4.62% 4.43% 4.35% 5.45% 5.45% 4.58% 4.37% 4.80% 7.97%
參與者 7 3.56% 6.08% 3.44% 3.67% 3.47% 3.56% 5.70% 4.21% 4.04% 4.05% 4.05% 4.29% 4.19% 4.24% 4.62% 5.09% 4.57% 4.31% 3.88% 5.99%
參與者 8 3.45% 3.75% 3.30% 3.48% 3.44% 3.27% 3.23% 3.93% 3.47% 3.62% 3.62% 3.95% 3.37% 3.29% 4.48% 3.63% 4.17% 3.58% 3.76% 4.18%
參與者 9 3.43% 3.75% 3.23% 3.28% 3.12% 3.16% 3.21% 3.68% 3.43% 3.56% 3.56% 3.86% 3.33% 3.12% 4.30% 3.11% 3.62% 3.29% 3.50% 3.69%
參與者 10 3.08% 2.71% 3.13% 2.79% 2.96% 2.75% 2.87% 2.91% 3.31% 3.53% 3.53% 3.06% 2.98% 3.08% 3.04% 2.85% 3.31% 2.77% 3.19% 2.76%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 287,348 718,504 363,763 466,903 484,486 410,887 646,625 326,332 263,221 309,561 309,561 341,862 269,855 269,637 479,903 345,048 277,220 300,427 324,827 606,651
佔市場長倉成交量的百分比* 71.84% 71.35% 73.06% 74.16% 74.20% 73.10% 71.22% 74.89% 72.97% 71.50% 71.50% 73.94% 72.94% 72.16% 71.05% 72.34% 73.34% 73.70% 73.28% 71.74%
參與者 1 23.49% 17.11% 25.50% 25.83% 26.18% 25.28% 16.92% 24.60% 24.16% 23.26% 23.26% 23.53% 25.56% 24.70% 15.90% 21.90% 24.53% 24.76% 24.22% 14.57%
參與者 2 8.98% 9.37% 10.06% 9.60% 8.92% 9.28% 8.95% 9.40% 8.46% 8.93% 8.93% 9.79% 8.80% 9.73% 10.57% 9.71% 10.17% 9.73% 9.22% 8.49%
參與者 3 8.90% 7.96% 8.68% 9.12% 8.64% 9.19% 8.82% 8.61% 8.41% 8.68% 8.68% 8.66% 8.32% 7.32% 8.64% 8.15% 7.91% 9.11% 8.66% 8.15%
參與者 4 8.56% 7.24% 7.13% 7.51% 8.10% 7.90% 7.66% 8.12% 8.38% 7.70% 7.70% 7.30% 6.62% 7.11% 7.32% 7.22% 5.99% 7.06% 6.73% 8.10%
參與者 5 4.04% 7.17% 4.51% 4.87% 5.11% 4.64% 7.04% 4.47% 4.86% 4.27% 4.27% 5.21% 4.69% 4.87% 6.90% 5.58% 4.72% 4.76% 5.13% 8.06%
參與者 6 3.84% 6.40% 4.17% 3.87% 4.14% 3.98% 7.02% 4.29% 4.26% 3.88% 3.88% 4.57% 4.30% 4.53% 5.31% 5.40% 4.47% 4.45% 4.90% 7.93%
參與者 7 3.80% 6.08% 3.49% 3.66% 3.48% 3.55% 5.99% 4.20% 4.13% 3.87% 3.87% 3.96% 4.29% 4.33% 4.61% 4.90% 4.35% 4.34% 3.88% 5.96%
參與者 8 3.75% 3.73% 3.26% 3.47% 3.38% 3.24% 3.16% 3.94% 3.76% 3.83% 3.83% 3.94% 3.80% 3.30% 4.41% 3.40% 4.10% 3.37% 3.71% 4.17%
參與者 9 3.35% 3.64% 3.18% 3.15% 3.31% 3.24% 2.84% 3.82% 3.43% 3.55% 3.55% 3.83% 3.51% 3.15% 4.23% 3.15% 3.79% 3.35% 3.58% 3.48%
參與者 10 3.13% 2.65% 3.06% 3.07% 2.92% 2.81% 2.82% 3.46% 3.12% 3.52% 3.52% 3.14% 3.05% 3.11% 3.18% 2.92% 3.32% 2.78% 3.26% 2.83%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 290,842 470,360 365,546 469,573 477,083 406,650 643,037 326,419 262,675 306,811 306,811 337,722 266,182 264,882 482,740 343,686 273,008 298,777 319,815 608,490
佔市場短倉成交量的百分比* 72.71% 73.58% 73.42% 74.58% 73.07% 72.35% 70.82% 74.91% 72.82% 70.86% 70.86% 73.04% 71.94% 70.88% 71.47% 72.06% 72.22% 73.29% 72.15% 71.96%
參與者 1 25.04% 25.38% 24.25% 26.04% 25.64% 24.80% 17.44% 25.41% 22.73% 24.50% 24.50% 23.97% 22.57% 23.36% 15.15% 21.48% 24.03% 26.10% 24.42% 14.43%
參與者 2 10.09% 9.37% 11.13% 9.34% 8.90% 9.31% 8.68% 10.32% 9.68% 8.63% 8.63% 8.49% 10.71% 9.36% 10.95% 8.75% 9.55% 9.24% 9.20% 8.56%
參與者 3 8.95% 9.09% 8.75% 9.11% 8.42% 9.10% 8.63% 8.50% 8.86% 7.66% 7.66% 8.43% 8.35% 7.74% 8.65% 8.73% 7.63% 7.79% 7.74% 8.42%
參與者 4 8.09% 8.45% 7.77% 7.91% 8.32% 7.80% 7.04% 7.65% 8.53% 6.76% 6.76% 7.67% 7.65% 7.36% 7.75% 7.20% 6.08% 7.11% 6.66% 8.01%
參與者 5 3.91% 4.43% 4.45% 4.89% 4.67% 4.51% 6.97% 4.26% 4.58% 4.45% 4.45% 4.66% 4.56% 4.96% 6.93% 5.50% 4.78% 4.66% 5.42% 7.97%
參與者 6 3.50% 4.30% 3.86% 4.03% 4.10% 4.05% 6.70% 4.23% 4.15% 4.21% 4.21% 4.62% 4.33% 4.38% 5.59% 5.41% 4.73% 4.29% 4.47% 7.80%
參與者 7 3.37% 3.35% 3.38% 3.69% 3.50% 3.57% 5.40% 4.10% 3.95% 4.17% 4.17% 4.40% 4.08% 3.94% 4.64% 5.28% 4.44% 4.29% 3.88% 6.01%
參與者 8 3.35% 3.25% 3.34% 3.50% 3.47% 3.30% 3.59% 3.93% 3.73% 3.70% 3.70% 3.95% 3.42% 3.37% 4.56% 3.87% 4.23% 3.80% 3.81% 4.19%
參與者 9 3.30% 3.10% 3.28% 3.49% 3.12% 3.09% 3.31% 3.55% 3.44% 3.60% 3.60% 3.88% 3.24% 3.29% 4.38% 3.06% 3.45% 3.24% 3.42% 3.90%
參與者 10 3.10% 2.85% 3.19% 2.58% 2.93% 2.82% 3.07% 2.97% 3.18% 3.19% 3.19% 2.97% 3.04% 3.13% 2.90% 2.77% 3.31% 2.77% 3.12% 2.69%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 13,922 241,417 104,312 118,300 141,718 105,289 108,483 74,627 79,105 94,971 94,971 107,602 85,706 76,988 225,390 100,939 102,177 91,875 140,601 98,729
佔現貨市場成交金額的百分比 0.09% 1.55% 0.79% 0.83% 1.02% 0.76% 0.86% 0.73% 0.79% 0.95% 0.95% 0.98% 0.93% 0.71% 5.44% 1.70% 1.16% 1.06% 1.29% 1.06%
交易所活躍參與者數目  111 117 112 110 111 110 115 110 111 107 107 111 112 107 113 109 104 107 108 111
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -12,238 -17,400 -13,007 -12,544 -6,029 -1,097 -1,920 -1,317 -7,920 -2,070 -2,070 -4,760 -10,878 -8,544 -5,979 -11,700 -9,308 -5,970 -11,567 -11,657
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -14,224 -19,700 -13,139 -11,167 -9,613 -4,364 +1,339 -338 -5,068 +1,267 +1,267 +4,548 -4,945 -3,922 -3,807 -13,582 -10,207 -4,692 -14,917 -11,535
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -13,651 -10,300 -11,401 -8,903 -1,814 +68 +1,066 -211 -4,093 -1,057 -1,057 -779 -7,066 -7,159 -6,300 -10,257 -6,909 -5,805 -7,843 -6,872
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數