恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 09/12/2024
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
24年07月22日至24年07月26日 24年07月29日至24年08月02日 24年08月05日至24年08月09日 24年08月12日至24年08月16日 24年08月19日至24年08月23日 24年08月26日至24年08月30日 24年09月02日至24年09月05日 24年09月09日至24年09月13日 24年09月16日至24年09月20日 24年09月23日至24年09月27日 24年09月30日至24年10月04日 24年10月07日至24年10月10日 24年10月14日至24年10月18日 24年10月21日至24年10月25日 24年10月28日至24年11月01日 24年11月04日至24年11月08日 24年11月11日至24年11月15日 24年11月18日至24年11月22日 24年11月25日至24年11月29日 24年12月02日至24年12月06日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 146,654 127,150 131,905 137,199 141,434 114,806 107,840 111,925 137,190 165,943 139,398 120,879 129,613 131,101 106,136 102,487 109,565 116,680 92,693 94,186
佔市場未平倉合約的百分比* 84.18% 83.06% 85.60% 85.84% 86.51% 84.07% 83.39% 84.30% 84.53% 85.12% 84.11% 82.37% 82.71% 82.91% 82.23% 82.48% 81.24% 81.52% 81.54% 83.64%
參與者 1 15.95% 15.56% 17.77% 16.53% 16.93% 15.51% 14.08% 14.59% 15.21% 15.62% 15.75% 14.47% 15.29% 14.57% 16.61% 16.35% 17.48% 14.42% 15.12% 15.02%
參與者 2 11.50% 12.62% 12.77% 12.81% 11.54% 13.55% 12.80% 13.02% 12.96% 14.27% 13.71% 12.44% 12.44% 12.33% 10.48% 11.31% 10.52% 11.28% 12.59% 14.28%
參與者 3 11.07% 11.76% 11.97% 11.90% 11.48% 11.11% 11.84% 11.92% 10.28% 10.33% 10.46% 9.12% 9.34% 11.49% 9.06% 8.73% 9.40% 11.03% 11.34% 10.32%
參與者 4 10.36% 9.37% 10.03% 11.20% 10.19% 8.97% 9.50% 10.53% 9.71% 10.14% 9.78% 8.78% 8.26% 8.83% 8.02% 8.15% 9.16% 10.05% 9.41% 10.11%
參與者 5 9.38% 8.81% 9.18% 8.09% 8.70% 7.83% 9.39% 9.44% 8.27% 7.00% 9.19% 8.71% 7.91% 7.80% 7.47% 8.09% 8.37% 8.90% 7.40% 8.29%
參與者 6 9.17% 8.67% 7.59% 7.91% 8.68% 7.56% 8.49% 6.10% 6.99% 6.83% 7.17% 7.81% 7.02% 7.63% 7.39% 7.96% 8.03% 8.69% 6.23% 6.88%
參與者 7 6.18% 6.95% 5.55% 5.65% 6.70% 7.50% 5.29% 5.96% 6.62% 6.74% 6.40% 7.80% 6.81% 6.20% 6.70% 6.56% 5.98% 5.30% 5.94% 6.68%
參與者 8 4.63% 4.38% 4.68% 5.36% 5.09% 5.20% 5.14% 5.92% 6.41% 5.66% 5.08% 5.82% 6.54% 5.45% 6.44% 6.42% 4.74% 4.46% 5.52% 5.59%
參與者 9 3.38% 2.70% 3.93% 4.25% 5.04% 4.67% 4.38% 4.23% 5.27% 5.29% 3.34% 3.78% 5.50% 5.19% 6.14% 4.87% 3.86% 3.81% 4.63% 3.32%
參與者 10 2.56% 2.23% 2.14% 2.14% 2.14% 2.18% 2.49% 2.57% 2.82% 3.26% 3.24% 3.62% 3.60% 3.42% 3.92% 4.04% 3.69% 3.58% 3.36% 3.15%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  157,756 142,138 142,492 143,254 149,247 123,610 115,953 120,845 144,379 177,918 146,868 135,271 143,066 143,721 117,971 114,178 123,374 131,134 104,629 101,876
佔市場未平倉合約的百分比* 90.55% 92.85% 92.47% 89.63% 91.29% 90.52% 89.66% 91.02% 88.96% 91.26% 88.62% 92.17% 91.29% 90.89% 91.40% 91.89% 91.48% 91.61% 92.04% 90.47%
參與者 1 18.06% 18.18% 17.70% 16.10% 19.16% 15.77% 18.32% 19.33% 19.25% 13.26% 12.15% 14.43% 12.71% 13.28% 15.72% 16.97% 14.53% 14.68% 14.16% 15.48%
參與者 2 11.73% 11.43% 12.96% 14.12% 15.15% 15.24% 12.45% 11.34% 13.84% 12.80% 12.13% 11.52% 11.38% 10.98% 11.99% 14.08% 13.00% 13.85% 13.90% 13.54%
參與者 3 10.95% 10.79% 10.23% 10.92% 11.62% 12.67% 11.53% 10.40% 10.33% 12.63% 11.36% 11.00% 11.10% 10.20% 10.45% 10.50% 12.46% 11.51% 12.91% 11.79%
參與者 4 10.14% 10.24% 9.92% 9.32% 8.80% 11.24% 8.96% 9.67% 9.87% 10.31% 10.80% 10.76% 10.71% 9.99% 10.07% 9.84% 11.29% 10.83% 11.44% 11.01%
參與者 5 8.32% 9.38% 9.15% 7.90% 8.73% 9.23% 8.77% 8.87% 8.22% 9.90% 9.94% 10.35% 9.56% 9.49% 9.63% 9.32% 10.04% 10.77% 11.41% 10.28%
參與者 6 7.75% 8.82% 8.39% 7.80% 8.33% 8.91% 7.68% 8.66% 6.63% 9.43% 8.40% 8.76% 9.45% 8.92% 7.64% 8.02% 8.35% 8.09% 7.68% 6.91%
參與者 7 7.64% 7.12% 7.48% 7.80% 5.94% 5.43% 6.55% 6.96% 6.41% 8.71% 7.44% 7.48% 8.12% 8.81% 7.43% 7.69% 6.92% 7.10% 6.98% 6.86%
參與者 8 7.20% 6.92% 6.75% 7.14% 5.49% 4.61% 5.89% 5.96% 5.95% 5.25% 6.30% 6.53% 7.89% 7.29% 7.10% 6.52% 6.30% 5.91% 6.27% 6.21%
參與者 9 4.86% 6.79% 6.12% 5.33% 4.92% 3.80% 5.81% 5.52% 4.48% 5.12% 5.47% 6.10% 5.56% 6.66% 5.94% 5.00% 4.45% 5.87% 3.97% 4.51%
參與者 10 3.91% 3.17% 3.78% 3.21% 3.15% 3.63% 3.70% 4.31% 3.98% 3.87% 4.65% 5.25% 4.81% 5.28% 5.43% 3.95% 4.15% 3.01% 3.33% 3.88%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 1,070,384 892,521 901,236 643,334 663,865 1,209,014 531,021 647,031 622,754 2,047,931 1,655,041 1,606,755 1,073,240 922,143 1,062,802 956,810 939,969 680,507 1,157,232 675,003
佔市場長短倉成交量的百分比* 67.01% 68.51% 71.56% 71.25% 70.47% 70.42% 71.44% 72.05% 69.63% 68.78% 76.38% 76.86% 73.57% 70.44% 73.25% 74.57% 73.60% 71.48% 71.40% 71.93%
參與者 1 15.91% 19.33% 22.58% 21.70% 20.65% 16.16% 21.59% 22.27% 21.16% 17.78% 22.71% 23.11% 23.81% 21.97% 19.16% 26.17% 23.18% 22.72% 16.10% 23.26%
參與者 2 9.71% 11.26% 13.76% 13.35% 12.29% 9.63% 11.83% 12.53% 10.95% 10.93% 15.71% 16.58% 15.35% 14.60% 11.41% 16.22% 17.39% 14.60% 10.63% 12.77%
參與者 3 8.14% 7.71% 7.11% 6.09% 6.95% 8.92% 6.53% 6.88% 6.39% 6.89% 9.96% 11.98% 9.04% 6.73% 7.98% 7.27% 7.22% 7.03% 8.40% 7.12%
參與者 4 6.16% 6.20% 5.19% 5.70% 6.89% 7.30% 6.26% 6.72% 6.36% 6.65% 5.87% 5.19% 4.81% 6.71% 7.17% 4.70% 5.30% 5.97% 7.94% 6.44%
參與者 5 5.65% 4.55% 4.87% 5.28% 4.45% 5.51% 5.64% 4.51% 5.68% 5.23% 5.51% 4.65% 4.49% 3.95% 6.88% 4.69% 5.21% 5.80% 6.86% 4.57%
參與者 6 5.25% 4.31% 4.63% 5.19% 4.35% 5.46% 4.83% 4.32% 4.60% 5.09% 4.14% 3.62% 3.97% 3.87% 6.14% 3.78% 3.71% 3.52% 5.95% 4.04%
參與者 7 4.38% 4.22% 4.12% 4.95% 4.22% 5.21% 4.40% 4.19% 3.92% 4.38% 3.76% 3.30% 3.52% 3.30% 4.39% 3.21% 3.35% 3.36% 4.89% 3.76%
參與者 8 3.96% 3.93% 3.21% 3.37% 3.74% 4.43% 3.79% 3.82% 3.81% 4.25% 3.72% 3.20% 3.31% 3.26% 3.75% 2.94% 2.88% 2.88% 4.11% 3.63%
參與者 9 3.93% 3.59% 3.16% 2.85% 3.69% 4.20% 3.52% 3.52% 3.63% 3.86% 2.76% 3.13% 2.66% 3.14% 3.52% 2.84% 2.80% 2.86% 3.55% 3.31%
參與者 10 3.92% 3.41% 2.94% 2.78% 3.25% 3.59% 3.06% 3.29% 3.13% 3.72% 2.25% 2.09% 2.61% 2.91% 2.84% 2.74% 2.55% 2.74% 2.97% 3.03%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 533,469 442,645 453,197 319,525 332,498 605,274 266,951 323,582 313,907 1,031,893 830,246 807,071 533,673 460,746 528,927 479,139 469,484 339,270 580,085 339,403
佔市場長倉成交量的百分比* 66.80% 67.95% 71.97% 70.77% 70.59% 70.51% 71.83% 72.06% 70.19% 69.31% 76.63% 77.21% 73.16% 70.39% 72.91% 74.68% 73.53% 71.28% 71.58% 72.33%
參與者 1 16.17% 19.12% 22.69% 21.42% 20.56% 15.59% 21.73% 22.25% 20.84% 17.52% 23.00% 23.12% 23.72% 22.07% 19.05% 26.38% 23.24% 23.15% 15.89% 23.01%
參與者 2 9.76% 11.42% 13.97% 13.65% 12.30% 9.57% 11.24% 12.75% 11.46% 11.04% 15.45% 16.92% 15.31% 14.33% 11.55% 16.07% 17.30% 14.34% 10.61% 12.76%
參與者 3 8.04% 7.71% 7.10% 6.14% 7.20% 9.41% 6.48% 6.92% 6.38% 6.89% 9.96% 11.99% 9.06% 6.67% 8.10% 7.27% 7.19% 7.03% 8.33% 7.16%
參與者 4 6.19% 6.10% 5.19% 5.86% 6.92% 7.56% 6.43% 6.49% 6.36% 6.80% 5.87% 5.15% 4.52% 6.53% 7.17% 4.74% 5.30% 5.84% 8.02% 6.85%
參與者 5 5.64% 4.46% 4.82% 5.12% 4.47% 5.50% 5.88% 4.49% 5.16% 5.55% 5.57% 4.71% 4.51% 3.87% 6.70% 4.61% 4.89% 5.78% 6.82% 4.49%
參與者 6 5.16% 4.25% 4.59% 4.99% 4.38% 5.47% 4.92% 4.27% 4.53% 5.43% 4.12% 3.61% 4.03% 3.68% 6.14% 3.58% 3.87% 3.27% 5.97% 4.45%
參與者 7 4.04% 4.10% 4.13% 4.87% 4.06% 5.39% 4.59% 4.11% 4.51% 4.52% 3.78% 3.43% 3.51% 3.53% 4.40% 3.24% 3.37% 3.23% 4.86% 3.77%
參與者 8 3.99% 3.94% 3.46% 3.23% 3.95% 4.33% 3.92% 3.78% 3.80% 4.34% 3.75% 3.20% 3.24% 3.50% 3.85% 2.99% 3.12% 2.89% 4.41% 3.60%
參與者 9 3.93% 3.61% 3.14% 2.79% 3.74% 4.03% 3.52% 3.51% 3.67% 3.83% 2.82% 3.15% 2.67% 3.29% 3.27% 2.95% 2.67% 2.88% 3.65% 3.32%
參與者 10 3.87% 3.26% 2.89% 2.70% 3.02% 3.67% 3.11% 3.48% 3.48% 3.40% 2.31% 1.94% 2.58% 2.92% 2.69% 2.85% 2.57% 2.86% 3.02% 2.94%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 536,915 449,876 448,039 323,809 331,718 603,740 265,596 324,016 313,042 1,016,038 826,639 801,526 540,745 463,316 533,875 478,510 472,296 342,408 577,147 336,425
佔市場短倉成交量的百分比* 67.23% 69.06% 71.15% 71.72% 70.43% 70.33% 71.47% 72.16% 70.00% 68.25% 76.30% 76.68% 74.13% 70.78% 73.59% 74.58% 73.97% 71.93% 71.21% 71.70%
參與者 1 15.65% 19.53% 22.47% 21.97% 20.74% 16.74% 21.46% 22.29% 21.48% 18.05% 22.41% 23.11% 23.91% 21.86% 19.28% 25.96% 23.13% 22.29% 16.31% 23.51%
參與者 2 9.65% 11.10% 13.55% 13.04% 12.28% 9.70% 12.43% 12.32% 10.44% 10.81% 15.97% 16.24% 15.38% 14.87% 11.28% 16.36% 17.49% 14.85% 10.65% 12.78%
參與者 3 8.25% 7.71% 7.12% 6.04% 6.87% 8.44% 6.64% 6.94% 6.40% 6.89% 9.96% 11.96% 9.02% 6.93% 7.86% 7.26% 7.24% 7.04% 8.47% 7.08%
參與者 4 6.13% 6.31% 5.19% 5.56% 6.70% 7.04% 6.62% 6.85% 6.36% 6.50% 5.86% 5.24% 5.10% 6.74% 7.17% 4.77% 5.53% 6.11% 7.86% 6.04%
參與者 5 5.65% 4.64% 4.93% 5.54% 4.70% 5.53% 4.81% 4.52% 6.19% 4.92% 5.46% 4.60% 4.47% 4.06% 7.06% 4.67% 5.29% 5.81% 6.91% 4.65%
參與者 6 5.35% 4.51% 4.68% 5.27% 4.42% 5.45% 4.74% 4.36% 4.66% 4.75% 4.16% 3.63% 3.91% 4.03% 6.15% 3.97% 3.55% 3.78% 5.93% 3.76%
參與者 7 4.73% 4.19% 4.10% 5.02% 4.32% 5.03% 4.21% 4.27% 3.95% 4.24% 3.73% 3.21% 3.53% 3.24% 4.37% 3.19% 3.34% 3.49% 4.91% 3.67%
參與者 8 4.06% 3.93% 3.17% 3.50% 3.55% 4.52% 3.65% 3.86% 3.71% 4.17% 3.70% 3.17% 3.38% 3.11% 3.77% 2.94% 3.10% 2.86% 3.81% 3.62%
參與者 9 3.91% 3.58% 2.98% 2.91% 3.43% 4.37% 3.51% 3.53% 3.47% 4.04% 2.71% 3.11% 2.79% 3.05% 3.65% 2.84% 2.77% 2.86% 3.44% 3.30%
參與者 10 3.87% 3.55% 2.96% 2.86% 3.43% 3.51% 3.41% 3.22% 3.33% 3.88% 2.35% 2.42% 2.64% 2.89% 3.00% 2.63% 2.54% 2.85% 2.92% 3.29%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 267,611 115,653 103,847 111,965 95,832 132,054 82,320 88,221 157,809 324,949 204,215 201,052 190,734 199,447 96,569 167,609 111,493 123,888 89,769 96,654
佔現貨市場成交金額的百分比 4.34% 1.95% 2.01% 1.92% 2.14% 1.35% 1.50% 1.76% 1.61% 1.32% 1.79% 1.27% 1.48% 2.06% 1.39% 1.51% 1.39% 1.54% 1.30% 1.17%
交易所活躍參與者數目  124 124 125 122 122 129 119 120 123 130 126 123 122 118 120 117 120 106 123 114
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -3,870 -705 +2,496 +161 -9,776 -4,791 -4,632 -2,044 -8,066 +2,981 +7,095 -1,354 +2,943 +6,214 -2,594 -6,411 -3,492 -4,743 -2,183 -1,340
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -1,641 -2,909 +2,712 +3,470 -7,552 -9,802 -3,133 -145 -8,244 -3,005 +4,163 -6,669 -3,483 +1,707 -8,028 -10,039 -8,617 -8,539 -9,049 -4,594
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -11,102 -14,988 -10,587 -6,055 -7,813 -8,804 -8,113 -8,920 -7,189 -11,975 -7,470 -14,392 -13,453 -12,620 -11,835 -11,691 -13,809 -14,454 -11,936 -7,690
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數