恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 22/07/2024
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
24年03月04日至24年03月08日 24年03月11日至24年03月15日 24年03月18日至24年03月22日 24年03月25日至24年03月28日 24年04月02日至24年04月05日 24年04月08日至24年04月12日 24年04月15日至24年04月19日 24年04月22日至24年04月26日 24年04月29日至24年05月03日 24年05月06日至24年05月10日 24年05月13日至24年05月17日 24年05月20日至24年05月24日 24年05月27日至24年05月31日 24年06月03日至24年06月07日 24年06月11日至24年06月14日 24年06月17日至24年06月21日 24年06月24日至24年06月28日 24年07月02日至24年07月05日 24年07月08日至24年07月12日 24年07月15日至24年07月19日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 119,230 121,872 157,462 122,050 118,010 123,214 143,019 155,846 122,596 130,003 146,494 158,956 134,357 125,729 125,443 130,973 123,525 125,879 128,175 135,812
佔市場未平倉合約的百分比* 83.72% 83.95% 85.45% 85.30% 85.55% 84.52% 85.00% 86.56% 84.58% 84.51% 85.19% 84.50% 82.15% 82.45% 82.80% 83.72% 84.40% 84.84% 85.03% 83.44%
參與者 1 14.42% 13.28% 19.17% 14.14% 14.83% 15.03% 14.27% 19.25% 14.88% 14.08% 15.86% 15.52% 15.41% 16.17% 15.48% 13.87% 13.15% 13.71% 13.96% 13.03%
參與者 2 12.25% 13.03% 13.50% 14.14% 14.49% 12.83% 13.58% 11.30% 13.09% 13.39% 14.94% 13.23% 13.93% 13.68% 11.47% 11.64% 13.12% 12.34% 13.11% 10.81%
參與者 3 11.92% 12.55% 11.66% 10.35% 10.34% 10.19% 13.15% 8.70% 11.12% 12.54% 13.08% 11.94% 11.26% 13.03% 11.29% 11.30% 11.89% 12.12% 11.27% 10.72%
參與者 4 10.70% 10.34% 9.65% 10.14% 10.33% 10.19% 9.30% 8.52% 10.56% 11.43% 9.02% 9.03% 8.99% 10.38% 11.07% 10.04% 10.61% 10.44% 10.98% 10.52%
參與者 5 7.39% 10.17% 8.18% 10.06% 9.68% 9.43% 7.73% 7.37% 8.95% 7.53% 8.03% 8.94% 8.19% 6.37% 8.79% 9.84% 9.93% 10.03% 10.20% 10.43%
參與者 6 7.07% 6.32% 7.22% 8.90% 8.22% 9.37% 7.72% 7.35% 6.53% 7.50% 7.92% 8.41% 8.13% 6.34% 5.78% 7.92% 9.69% 9.64% 9.40% 9.05%
參與者 7 6.80% 5.99% 5.18% 7.68% 7.28% 6.24% 6.70% 7.18% 5.62% 6.25% 6.02% 5.63% 5.24% 5.59% 5.48% 7.16% 5.69% 6.07% 5.06% 8.58%
參與者 8 4.94% 5.42% 5.09% 4.61% 4.80% 5.16% 6.36% 6.80% 5.50% 4.32% 4.12% 4.77% 5.02% 5.15% 4.99% 4.57% 3.75% 4.57% 4.89% 4.19%
參與者 9 4.21% 3.73% 3.00% 3.25% 3.48% 3.66% 3.59% 6.31% 4.23% 3.84% 3.61% 3.89% 3.31% 2.88% 4.55% 4.20% 3.53% 3.34% 3.62% 3.69%
參與者 10 4.02% 3.11% 2.78% 2.03% 2.10% 2.44% 2.59% 3.79% 4.10% 3.64% 2.59% 3.14% 2.68% 2.87% 3.90% 3.20% 3.02% 2.58% 2.54% 2.42%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  124,382 123,832 157,709 127,114 121,706 126,434 152,553 163,390 129,820 137,099 152,445 171,665 150,644 138,326 139,464 139,700 134,577 135,376 137,674 146,891
佔市場未平倉合約的百分比* 87.34% 85.30% 85.58% 88.84% 88.23% 86.72% 90.67% 90.75% 89.56% 89.13% 88.65% 91.25% 92.11% 90.72% 92.05% 89.30% 91.95% 91.24% 91.33% 90.25%
參與者 1 15.82% 15.41% 14.92% 16.48% 14.75% 14.16% 14.44% 14.12% 14.53% 19.01% 16.66% 14.99% 14.78% 14.85% 15.76% 18.35% 19.48% 18.88% 17.11% 18.03%
參與者 2 12.97% 13.28% 13.32% 13.00% 12.33% 12.16% 14.05% 13.07% 13.15% 13.45% 13.62% 14.39% 14.50% 11.27% 12.36% 11.23% 11.19% 11.46% 12.50% 12.20%
參與者 3 11.46% 11.17% 9.99% 11.39% 11.67% 11.68% 13.44% 11.62% 11.81% 11.77% 11.43% 13.36% 10.37% 10.89% 11.20% 10.12% 11.09% 10.18% 10.99% 11.77%
參與者 4 11.02% 10.85% 9.28% 9.93% 10.16% 11.09% 12.12% 10.32% 9.32% 7.62% 8.37% 9.82% 9.76% 10.09% 10.24% 8.79% 10.33% 9.70% 10.51% 9.57%
參與者 5 8.73% 10.18% 8.89% 9.78% 9.67% 10.71% 11.06% 9.96% 8.46% 7.47% 8.13% 8.49% 9.64% 9.12% 10.08% 8.72% 9.14% 9.62% 9.94% 9.48%
參與者 6 7.73% 7.87% 8.01% 9.51% 9.24% 7.85% 8.62% 8.64% 7.98% 6.87% 7.00% 7.99% 8.24% 8.93% 9.04% 8.71% 8.55% 9.37% 8.11% 8.89%
參與者 7 7.24% 4.97% 8.01% 5.50% 6.03% 5.50% 5.12% 6.37% 6.71% 6.36% 6.83% 6.85% 7.52% 7.89% 8.29% 8.70% 8.04% 6.90% 7.76% 7.76%
參與者 8 4.43% 4.17% 5.34% 5.27% 5.43% 4.97% 4.52% 6.22% 6.37% 6.29% 6.48% 5.38% 7.04% 7.19% 5.89% 5.48% 5.78% 5.69% 5.13% 4.49%
參與者 9 4.10% 3.87% 4.62% 4.30% 4.74% 4.58% 3.98% 5.60% 6.17% 5.15% 5.99% 5.32% 6.73% 6.97% 5.87% 5.08% 4.87% 5.04% 5.02% 4.04%
參與者 10 3.84% 3.54% 3.18% 3.67% 4.20% 4.03% 3.33% 4.82% 5.07% 5.13% 4.14% 4.65% 3.53% 3.52% 3.31% 4.12% 3.48% 4.38% 4.26% 4.02%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 870,239 869,661 967,116 1,156,852 476,434 872,660 906,815 1,590,759 771,184 791,084 701,264 831,473 1,377,902 810,638 625,119 781,148 1,298,391 545,424 726,521 711,224
佔市場長短倉成交量的百分比* 71.97% 71.55% 67.95% 69.51% 69.82% 72.07% 71.14% 69.12% 70.51% 69.48% 68.36% 67.20% 67.88% 71.15% 71.75% 70.15% 69.52% 71.06% 70.11% 69.56%
參與者 1 23.19% 23.22% 20.24% 16.75% 22.37% 23.32% 23.79% 17.29% 23.41% 23.47% 22.77% 20.59% 15.04% 22.58% 23.48% 22.29% 16.41% 22.71% 21.43% 20.95%
參與者 2 13.34% 12.80% 10.03% 8.69% 10.78% 11.36% 10.77% 8.59% 11.42% 9.74% 10.30% 11.22% 8.34% 11.47% 12.95% 11.29% 9.17% 12.06% 12.21% 11.97%
參與者 3 6.45% 6.42% 7.48% 8.12% 7.44% 7.16% 7.18% 7.24% 7.68% 7.76% 7.00% 6.58% 8.02% 7.92% 7.26% 6.38% 8.37% 6.79% 7.33% 7.94%
參與者 4 5.57% 6.11% 5.85% 7.23% 6.81% 6.38% 5.74% 7.15% 5.87% 5.48% 5.51% 5.76% 7.25% 5.58% 4.91% 5.85% 8.00% 5.28% 5.57% 5.40%
參與者 5 4.67% 4.60% 5.08% 6.50% 4.65% 5.10% 4.76% 6.68% 4.66% 5.05% 4.71% 4.79% 6.70% 5.17% 4.90% 4.68% 5.61% 5.08% 5.05% 4.75%
參與者 6 4.34% 4.27% 4.40% 6.49% 3.83% 4.52% 4.52% 5.98% 4.48% 4.48% 4.59% 4.76% 6.65% 5.04% 4.82% 4.63% 5.21% 4.91% 4.88% 4.61%
參與者 7 3.94% 3.57% 3.98% 5.34% 3.73% 4.04% 3.89% 4.71% 3.50% 3.77% 4.03% 3.64% 4.60% 3.75% 3.59% 4.44% 4.93% 4.48% 4.43% 4.27%
參與者 8 3.69% 3.53% 3.80% 4.57% 3.61% 3.57% 3.72% 3.96% 3.30% 3.37% 3.60% 3.34% 4.31% 3.41% 3.39% 3.85% 4.33% 3.60% 3.28% 3.46%
參與者 9 3.60% 3.51% 3.75% 2.96% 3.30% 3.46% 3.57% 3.92% 3.25% 3.20% 3.17% 3.27% 3.67% 3.13% 3.28% 3.47% 3.83% 3.41% 2.98% 3.26%
參與者 10 3.19% 3.51% 3.34% 2.86% 3.30% 3.16% 3.21% 3.61% 2.95% 3.16% 2.69% 3.25% 3.30% 3.10% 3.17% 3.27% 3.67% 2.74% 2.94% 2.96%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 436,475 433,739 483,065 578,782 241,252 439,253 453,665 799,631 388,063 398,889 350,412 417,338 685,739 408,098 308,614 390,611 650,452 272,127 362,356 358,123
佔市場長倉成交量的百分比* 72.19% 71.37% 67.88% 69.55% 70.71% 72.56% 71.18% 69.49% 70.97% 70.06% 68.32% 67.46% 67.56% 71.64% 70.84% 70.16% 69.65% 70.90% 69.94% 70.05%
參與者 1 23.18% 23.43% 20.80% 16.55% 22.09% 23.26% 24.31% 17.04% 22.95% 23.17% 22.56% 20.31% 15.24% 22.73% 23.67% 22.49% 16.14% 22.54% 21.49% 21.59%
參與者 2 13.43% 12.71% 9.67% 8.72% 11.39% 11.45% 10.48% 9.02% 12.27% 10.18% 10.37% 10.92% 8.32% 11.37% 12.51% 11.28% 9.05% 12.36% 12.23% 11.97%
參與者 3 6.46% 6.44% 7.12% 8.04% 7.68% 7.15% 7.24% 7.85% 7.67% 7.76% 7.05% 6.59% 7.70% 7.92% 7.22% 6.40% 8.35% 6.73% 7.37% 7.92%
參與者 4 5.55% 5.81% 5.84% 7.20% 6.82% 6.47% 5.35% 7.11% 6.01% 5.60% 5.53% 5.85% 7.17% 5.55% 4.89% 5.69% 7.94% 5.28% 5.44% 4.89%
參與者 5 4.70% 4.60% 5.12% 6.49% 4.60% 5.17% 4.73% 6.82% 4.64% 5.06% 4.74% 4.93% 6.65% 5.04% 4.81% 4.67% 5.52% 5.07% 4.93% 4.76%
參與者 6 4.32% 4.29% 4.29% 6.49% 3.93% 4.57% 4.52% 5.99% 4.49% 4.52% 4.61% 4.81% 6.56% 4.99% 4.69% 4.56% 5.26% 4.89% 4.80% 4.75%
參與者 7 3.89% 3.63% 3.94% 5.71% 3.71% 4.03% 3.89% 4.51% 3.47% 3.93% 3.66% 3.79% 4.41% 3.79% 3.55% 4.44% 5.21% 4.45% 4.12% 4.44%
參與者 8 3.80% 3.62% 3.81% 4.35% 3.66% 3.94% 3.87% 3.95% 3.34% 3.45% 3.58% 3.48% 4.23% 3.48% 3.45% 3.77% 4.33% 3.74% 3.24% 3.58%
參與者 9 3.67% 3.51% 3.75% 3.04% 3.65% 3.42% 3.40% 3.94% 3.25% 3.25% 3.18% 3.42% 3.72% 3.40% 3.21% 3.54% 3.99% 3.04% 3.21% 3.28%
參與者 10 3.19% 3.33% 3.54% 2.96% 3.17% 3.08% 3.38% 3.26% 2.88% 3.15% 3.04% 3.36% 3.56% 3.36% 2.83% 3.33% 3.85% 2.80% 3.11% 2.87%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 434,615 435,922 486,241 578,276 238,394 433,407 456,878 791,128 383,397 394,551 353,229 416,678 693,640 406,517 317,675 390,537 649,577 273,297 364,867 353,101
佔市場短倉成交量的百分比* 71.89% 71.73% 68.32% 69.49% 69.87% 71.59% 71.68% 68.76% 70.11% 69.30% 68.87% 67.35% 68.34% 71.36% 72.92% 70.15% 69.56% 71.21% 70.42% 69.07%
參與者 1 23.20% 23.01% 19.68% 16.94% 22.66% 23.37% 23.26% 17.54% 23.87% 23.77% 22.97% 20.86% 14.84% 22.44% 23.28% 22.08% 16.68% 22.88% 21.36% 20.31%
參與者 2 13.25% 12.88% 10.39% 8.66% 10.16% 11.26% 11.07% 8.15% 10.57% 9.30% 10.22% 11.52% 8.36% 11.58% 13.40% 11.30% 9.28% 11.76% 12.20% 11.96%
參與者 3 6.43% 6.41% 7.84% 8.21% 7.19% 7.18% 7.12% 7.18% 7.68% 7.76% 6.95% 6.56% 8.34% 7.92% 7.30% 6.37% 8.38% 6.85% 7.29% 7.96%
參與者 4 5.59% 6.41% 5.86% 7.26% 6.80% 6.28% 6.12% 6.63% 5.72% 5.36% 5.49% 5.67% 7.33% 5.60% 5.10% 6.02% 8.06% 5.28% 5.70% 6.36%
參與者 5 4.65% 4.59% 5.04% 6.51% 4.69% 5.04% 4.78% 6.53% 4.67% 5.04% 4.68% 4.71% 6.83% 5.36% 4.92% 4.71% 5.70% 5.09% 5.17% 4.61%
參與者 6 4.36% 4.25% 4.51% 6.50% 3.95% 4.47% 4.52% 5.97% 4.47% 4.44% 4.58% 4.65% 6.66% 5.03% 4.83% 4.69% 5.20% 4.94% 4.96% 4.46%
參與者 7 3.98% 3.69% 4.02% 4.97% 3.87% 4.05% 3.91% 4.91% 3.53% 3.60% 4.41% 3.49% 4.79% 3.71% 3.98% 4.44% 4.59% 4.50% 4.73% 3.79%
參與者 8 3.70% 3.52% 3.79% 4.78% 3.80% 3.50% 3.75% 3.99% 3.26% 3.49% 3.61% 3.47% 4.38% 3.35% 3.74% 3.94% 4.33% 3.78% 3.32% 3.34%
參與者 9 3.40% 3.51% 3.74% 2.97% 3.56% 3.24% 3.60% 3.95% 3.25% 3.38% 3.16% 3.22% 3.62% 3.29% 3.24% 3.39% 3.67% 3.46% 2.86% 3.23%
參與者 10 3.34% 3.44% 3.44% 2.70% 3.18% 3.20% 3.54% 3.90% 3.08% 3.17% 2.79% 3.19% 3.18% 3.10% 3.13% 3.21% 3.66% 2.68% 2.81% 3.04%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 106,315 123,384 250,365 137,314 108,053 135,682 146,834 290,459 127,327 137,986 134,992 155,576 138,038 104,517 111,801 127,051 99,909 91,853 119,104 115,920
佔現貨市場成交金額的百分比 2.06% 1.85% 3.13% 1.99% 2.49% 2.17% 2.35% 3.14% 1.86% 1.37% 1.28% 2.08% 1.22% 1.33% 1.63% 1.67% 1.71% 1.72% 1.69% 1.93%
交易所活躍參與者數目  119 125 122 127 122 120 118 128 123 123 120 121 124 116 114 117 124 116 122 121
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -2,363 -1,452 +11,237 -3,205 +1,256 +67 -1,562 +792 -582 -6,486 +3,731 -3,862 +1,555 +8,957 -1,639 -4,520 -5,270 -3,487 -3,408 -12,107
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -4,726 -2,207 +10,609 -2,503 +1,504 -3,114 -11,908 -7,112 +1,924 -531 +4,677 -4,503 -2,075 +5,209 -2,338 -812 -3,704 -1,781 -2,308 -9,014
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -5,152 -1,960 -247 -5,064 -3,696 -3,220 -9,534 -7,544 -7,224 -7,096 -5,951 -12,709 -16,287 -12,597 -14,021 -8,727 -11,052 -9,497 -9,499 -11,079
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數