更新時間: 2017年12月4日 PM 4:39:11
Time DealSrc Price Qty ID ItemID Turnover
09:14:00 AUC 11470 189 HHIZ7 97 $108,391,500
09:14:00 AUC 29150 513 HSIZ7 100 $747,697,500
09:15:05 INT 38 100 HHI12200L7 420 $190,000
09:27:41 INT 120 100 HHI10000O8 16561 $600,000
09:38:30 INT 1138 1000 HHI11600X8 39378 $56,900,000
09:38:31 INT 844 1000 HHI11600L8 39449 $42,200,000
09:38:32 INT 11500 1000 HHIZ7 39504 $575,000,000
09:40:19 INT 20 270 HHI12600L7 42881 $270,000
09:52:06 STDC 11515 103 HHIZ7 61898 $59,302,250
09:52:06 STDC 11529 103 HHIF8 61899 $59,374,350
09:55:15 8 230 HHI9800X7 65729 $92,000
09:55:15 8 100 HHI9800X7 65732 $40,000
09:56:42 14 136 HHI10200X7 67881 $95,200
09:56:51 10 294 HHI10000X7 68185 $147,000
09:57:29 20 101 HHI10400X7 69028 $101,000
09:59:05 INT 404 100 HHI11400N8 70815 $2,020,000
10:00:46 9 100 HHI10000X7 73005 $45,000
10:00:54 INT 907 101 HSI29000N8 73147 $4,580,350
10:04:20 STDC 11531 100 HHIZ7 76804 $57,655,000
10:04:20 STDC 11545 100 HHIF8 76805 $57,725,000
10:07:12 8 100 HHI10000X7 80523 $40,000
10:15:23 STDC 11551 100 HHIZ7 89009 $57,755,000
10:15:23 STDC 11592 100 HHIH8 89010 $57,960,000
10:20:27 STDC 11544 550 HHIZ7 93514 $317,460,000
10:20:27 STDC 11559 550 HHIF8 93515 $317,872,500
10:21:26 INT 115 350 HHI11200X7 94012 $2,012,500
10:21:26 INT 12 700 HHI10200X7 94013 $420,000
10:21:30 INT 115 350 HHI11200X7 94056 $2,012,500
10:21:30 INT 12 700 HHI10200X7 94057 $420,000
10:33:28 STDC 11539 111 HHIZ7 101096 $64,041,450
10:33:28 STDC 11554 111 HHIF8 101097 $64,124,700
11:06:11 12 100 HHI10200X7 118277 $60,000
11:07:04 INT 848 100 HHI11600L8 118568 $4,240,000
11:07:04 INT 508 199 HHI11600C8 118569 $5,054,600
11:07:39 INT 176 200 HHI11400X7 118916 $1,760,000
11:07:39 INT 110 400 HHI11200X7 118917 $2,200,000
11:17:22 12 165 HHI10200X7 123349 $99,000
11:17:59 12 187 HHI10200X7 123531 $112,200
11:20:41 12 103 HHI10200X7 124969 $61,800
11:25:18 INT 516 250 HHI11000R8 127908 $6,450,000
11:25:18 INT 100 250 HHI9000R8 127910 $1,250,000
11:28:20 INT 176 400 HHI11400X7 129398 $3,520,000
11:28:20 INT 110 800 HHI11200X7 129399 $4,400,000
11:29:06 STDC 11617 100 HHIZ7 129867 $58,085,000
11:29:06 STDC 11632 100 HHIF8 129868 $58,160,000
11:40:58 10 100 HHI10200X7 135811 $50,000
11:43:33 INT 1138 200 HHI11600X8 136821 $11,380,000
11:43:33 INT 852 200 HHI11600L8 136822 $8,520,000
11:43:33 INT 11500 200 HHIZ7 136823 $115,000,000
11:46:25 INT 924 100 HHI11600L8 138096 $4,620,000
11:46:25 INT 1080 100 HHI11600X8 138097 $5,400,000
11:49:37 INT 124 200 HHI11800L7 138911 $1,240,000
11:52:39 INT 515 299 HHI11600C8 139783 $7,699,250
11:52:39 INT 520 299 HHI11600O8 139784 $7,774,000
11:54:01 INT 115 400 HHI11200X7 140041 $2,300,000
11:54:01 INT 12 800 HHI10200X7 140042 $480,000
11:59:39 INT 950 100 HHI11600L8 141530 $4,750,000
11:59:39 INT 1034 100 HHI11600X8 141531 $5,170,000
13:01:26 INT 25 400 HHI12400L7 142696 $500,000
13:01:31 STDC 29339 100 HSIZ7 142774 $146,695,000
13:01:31 STDC 29382 100 HSIF8 142775 $146,910,000
13:02:42 INT 11600 100 HHIM8 143543 $58,000,000
13:04:12 STDC 29288 160 HSIZ7 144176 $234,304,000
13:04:12 STDC 29330 160 HSIF8 144177 $234,640,000
13:06:39 INT 176 100 HHI11400X7 145522 $880,000
13:06:39 INT 110 200 HHI11200X7 145523 $1,100,000
13:27:36 INT 96 300 HSI27600X7 154392 $1,440,000
13:27:36 INT 34 600 HSI26400X7 154393 $1,020,000
13:30:12 INT 96 400 HSI27600X7 155061 $1,920,000
13:30:12 INT 34 800 HSI26400X7 155062 $1,360,000
13:39:35 INT 177 100 HHI11400X7 160598 $885,000
13:42:00 INT 229 100 HHI11600X7 162743 $1,145,000
13:53:23 INT 176 100 HHI11400X7 167575 $880,000
14:00:39 INT 1560 100 HSI29200I8 169926 $7,800,000
14:00:39 INT 2045 100 HSI29200U8 169927 $10,225,000
14:01:31 INT 110 200 HHI11200X7 170130 $1,100,000
14:02:33 INT 380 100 HSI31000C8 170535 $1,900,000
14:02:33 INT 574 100 HSI28000O8 170536 $2,870,000
14:03:09 INT 64 1000 HHI11000X7 170664 $3,200,000
14:04:25 INT 26 1000 HHI10600X7 171209 $1,300,000
14:04:46 INT 11550 100 HHIZ7 171398 $57,750,000
14:07:08 INT 1034 300 HHI11600X8 172410 $15,510,000
14:07:08 INT 950 300 HHI11600L8 172411 $14,250,000
14:24:33 INT 1086 200 HHI11600X8 177008 $10,860,000
14:24:33 INT 900 200 HHI11600L8 177009 $9,000,000
14:24:33 INT 11600 200 HHIZ7 177010 $116,000,000
14:25:06 INT 314 500 HHI10400R8 177436 $7,850,000
14:25:58 INT 11575 121 HHIZ7 178136 $70,028,750
14:34:06 STDC 11555 100 HHIZ7 180641 $57,775,000
14:34:06 STDC 11598 100 HHIH8 180642 $57,990,000
14:43:02 INT 11600 300 HHIM8 186621 $174,000,000
14:45:25 INT 1121 200 HHI11600X8 188244 $11,210,000
14:45:25 INT 880 200 HHI11600L8 188245 $8,800,000
14:51:48 INT 1138 149 HHI11600X8 190373 $8,478,100
14:51:51 INT 731 299 HHI12000L8 190393 $10,928,450
14:51:51 INT 196 449 HHI14400L8 190394 $4,400,200
14:52:45 INT 11550 357 HHIZ7 190690 $206,167,500
15:00:32 INT 220 100 HHI11600L7 192474 $1,100,000
15:01:13 INT 1088 200 HHI11600X8 192707 $10,880,000
15:01:13 INT 900 200 HHI11600L8 192708 $9,000,000
15:03:05 INT 1138 150 HHI11600X8 193241 $8,535,000
15:03:05 INT 229 150 HHI11600X7 193242 $1,717,500
15:04:08 INT 209 400 HHI11600L7 193411 $4,180,000
15:06:39 INT 11575 145 HHIZ7 194241 $83,918,750
15:12:11 INT 149 100 HHI10400O8 195563 $745,000
15:12:11 INT 1138 100 HHI11600X8 195564 $5,690,000
15:18:44 STDC 11583 200 HHIZ7 196751 $115,830,000
15:18:44 STDC 11598 200 HHIF8 196752 $115,980,000
15:20:03 INT 220 150 HHI11600L7 196978 $1,650,000
15:20:03 INT 139 100 HHI12800C8 196979 $695,000
15:21:40 INT 11500 293 HHIZ7 197495 $168,475,000
15:34:50 INT 976 200 HHI11600U8 202481 $9,760,000
15:34:50 INT 740 200 HHI11600I8 202482 $7,400,000
15:34:50 INT 11600 200 HHIZ7 202483 $116,000,000
15:34:52 INT 976 200 HHI11600U8 202507 $9,760,000
15:34:52 INT 740 200 HHI11600I8 202508 $7,400,000
15:34:52 INT 11600 200 HHIZ7 202509 $116,000,000
15:34:55 INT 976 200 HHI11600U8 202542 $9,760,000
15:34:55 INT 740 200 HHI11600I8 202543 $7,400,000
15:34:55 INT 11600 200 HHIZ7 202544 $116,000,000
15:34:58 INT 976 200 HHI11600U8 202571 $9,760,000
15:34:58 INT 740 200 HHI11600I8 202572 $7,400,000
15:34:58 INT 11600 200 HHIZ7 202573 $116,000,000
15:35:07 INT 976 200 HHI11600U8 202629 $9,760,000
15:35:07 INT 740 200 HHI11600I8 202630 $7,400,000
15:35:07 INT 11600 200 HHIZ7 202631 $116,000,000
15:38:29 INT 380 200 HSI31000C8 203364 $3,800,000
15:38:29 INT 574 200 HSI28000O8 203365 $5,740,000
15:38:29 INT 29300 114 HSIZ7 203366 $167,010,000
15:39:22 INT 291 100 HHI12600F8 203591 $1,455,000
15:40:35 INT 88 400 HSI27800X7 203925 $1,760,000
15:40:35 INT 30 400 HSI26600X7 203926 $600,000
15:42:12 INT 57 100 HHI11000X7 205194 $285,000
15:42:17 INT 900 300 HHI11600L8 205226 $13,500,000
15:42:17 INT 1088 300 HHI11600X8 205227 $16,320,000
15:42:17 INT 11600 300 HHIZ7 205228 $174,000,000
15:47:56 17 125 HSI23000M8 207065 $106,250
15:49:02 15 100 HHI12600L7 207294 $75,000
15:49:02 15 100 HHI12600L7 207298 $75,000
15:51:15 INT 27 200 HHI10600X7 207895 $270,000
15:52:14 INT 740 500 HHI11600I8 208191 $18,500,000
15:52:14 INT 974 500 HHI11600U8 208192 $24,350,000
15:56:47 236 100 HEXZ7 209446 $1,180,000
15:57:29 11 100 HSI22000M8 209730 $55,000
15:58:50 11 100 HSI22000M8 210258 $55,000
15:58:53 11 100 HSI22000M8 210278 $55,000
15:58:56 11 100 HSI22000M8 210290 $55,000
15:58:59 11 100 HSI22000M8 210301 $55,000
15:59:02 11 100 HSI22000M8 210324 $55,000
16:00:46 INT 11600 200 HHIZ7 211171 $116,000,000
16:02:09 INT 731 700 HHI12000L8 212387 $25,585,000
16:02:09 INT 196 700 HHI14400L8 212388 $6,860,000
16:02:23 INT 731 700 HHI12000L8 212470 $25,585,000
16:02:23 INT 196 700 HHI14400L8 212471 $6,860,000
16:02:24 INT 237 200 HHI11600X7 212474 $2,370,000
16:02:24 INT 60 200 HHI11000X7 212475 $600,000
16:02:46 INT 389 150 HSI22000X8 212595 $2,917,500
16:03:59 INT 196 700 HHI14400L8 213003 $6,860,000
16:04:06 INT 641 100 HHI11400C8 213031 $3,205,000
16:04:06 INT 170 200 HHI12600C8 213032 $1,700,000
16:05:37 INT 172 300 HHI9600R8 213473 $2,580,000
16:05:43 INT 15 1000 HHI12600L7 213498 $750,000
16:05:59 INT 20 150 HSI26000X7 213557 $150,000
16:06:01 INT 19 150 HSI26000X7 213571 $142,500
16:06:09 INT 6 300 HSI24000X7 213605 $90,000
16:07:42 INT 11575 100 HHIZ7 214167 $57,875,000
16:09:56 INT 1138 100 HHI11600X8 216479 $5,690,000
16:09:56 INT 850 100 HHI11600L8 216480 $4,250,000
16:09:56 INT 11500 100 HHIZ7 216481 $57,500,000
16:11:14 INT 11600 500 HHIZ7 217308 $290,000,000
16:11:38 INT 209 100 HHI11600L7 217503 $1,045,000
16:12:00 INT 89 100 HSI27800X7 217807 $445,000
16:12:00 INT 80 100 HSI26000M8 217808 $400,000
16:13:46 INT 350 100 HHI11400N8 218407 $1,750,000
16:13:46 INT 531 100 HHI11400B8 218408 $2,655,000
16:15:37 INT 11521 200 HHIZ7 218963 $115,210,000
16:15:42 INT 11521 200 HHIZ7 218992 $115,210,000
16:15:48 INT 11521 200 HHIZ7 219018 $115,210,000
16:15:56 INT 11521 200 HHIZ7 219073 $115,210,000
16:18:22 INT 80 100 HHI9800O8 219679 $400,000
16:20:36 INT 253 700 HHI9400U8 220558 $8,855,000
16:20:36 INT 11550 119 HHIZ7 220559 $68,722,500
16:21:15 INT 452 400 HHI12000F8 220695 $9,040,000
16:21:15 INT 223 400 HHI12800F8 220696 $4,460,000
16:22:30 INT 24 400 HHI12400L7 220902 $480,000
16:22:41 INT 26 400 HHI10600X7 220920 $520,000
16:23:00 INT 1068 100 HSI26000X8 221000 $5,340,000
16:23:34 INT 89 100 HSI27800X7 221081 $445,000
16:23:34 INT 621 100 HHI11600F8 221082 $3,105,000
16:23:34 INT 160 150 HHI13200F8 221083 $1,200,000
16:24:20 INT 263 100 HSI27800M8 221249 $1,315,000
16:24:30 INT 122 200 HSI26600M8 221279 $1,220,000
16:24:41 INT 264 100 HSI27800M8 221327 $1,320,000
16:24:50 INT 61 200 HHI10400M8 221392 $610,000
16:25:00 INT 17 400 HHI10400X7 221425 $340,000
16:25:03 INT 80 100 HSI26000M8 221601 $400,000
16:25:07 INT 16 270 HHI12600L7 221629 $216,000
16:25:09 INT 91 1000 HHI11200X7 221645 $4,550,000
16:25:19 INT 229 499 HHI10000R8 221664 $5,713,550
16:25:19 INT 50 1000 HHI8000R8 221665 $2,500,000
16:25:20 INT 340 100 HHI11200O8 221667 $1,700,000
16:25:20 INT 81 100 HHI9800O8 221668 $405,000
16:25:26 INT 36 1000 HHI10800X7 221680 $1,800,000
16:25:27 INT 36 1000 HHI10800X7 221684 $1,800,000
16:25:46 INT 340 100 HHI11200O8 221753 $1,700,000
16:25:46 INT 81 100 HHI9800O8 221754 $405,000
16:27:27 INT 186 200 HHI10600O8 222061 $1,860,000
16:28:12 INT 160 150 HHI13200F8 222244 $1,200,000
16:28:14 INT 186 200 HHI10600O8 222248 $1,860,000
16:28:43 INT 186 200 HHI10600O8 222362 $1,860,000
16:29:19 INT 186 200 HHI10600O8 222550 $1,860,000
16:29:46 INT 186 200 HHI10600O8 222810 $1,860,000
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
00:00:00 0 0 0 0 $0
