27/2/2019 HSF-FEB ·¸»ù %·¸»ù ¡@ 02/03/19 08:12:31
-2.675 28631 -2 -0.009% ¡@  
1.190 28756 +123 +0.429% HSI/HSF¤ô¥­ 28714
28633.18 +90 +125 +0.438% ¡@  
+0.00 +0.000%     HSI:CEI ST Wt +/- Diff -0.971
27/2/2019 HHF-FEB ·¸»ù %·¸»ù HSF:HHF«ù­Ü¤ñ¨Ò 1:1.851
-2.675 11366 -1 -0.009%  
1.190 11499 +132 +1.157% CEI/HHF¤ô¥­ 11455  
11367.45 +89 +133 +1.166%
+0.00 +0.000% +17265.73 -0.728% +17257 +1  
 
28/3/2019 HSF-MAR ·¸»ù %·¸»ù ®t»ù %®t»ù
26.325 28644 +10 +0.036% +13 +0.045%
1.190 28790 +157 +0.548% +34 +0.118% HSI/HSF¤ô¥­ 28741
28633.18 +89 +146 +0.511% +21 +0.073%  
    ¡@
28/3/2019 HHF-MAR ·¸»ù 6837 ®t»ù %®t»ù  
26.325 11377 +10 +0.086% +11 +0.094%  
1.190 11511 +144 +1.263% +12 +0.104% CEI/HHF¤ô¥­ 11466
11367.45 +89 +134 +1.177% +1 +0.011%
  ¡@   -0.666% +17279 +0
   
±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅTùڥͫü¼Æ ±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅTùڥͫü¼Æ
1 2628 ¤¤°ê¤H¹Ø +27.86 60 27 »Èªe®T¼Ö -10.03
2 2318 ¤¤°ê¥­¦w +26.02 49 1113 ªø¹ê¦a²£ -8.87
3 941 ¤¤°ê²¾°Ê +24.91 48 16 ·sÂE°ò¦a²£ -2.85
4 1299 ¤Í¨¹«OÀI +18.84 47 3 ­»´ä¤¤µØ·Ñ®ð -2.30
5 388 ­»´ä¥æ©ö©Ò +17.79 46 1398 ¤u°Ó»È¦æ -2.30
6 175 ¦N§Q¨T¨® +9.55 45 1997 ¤EÀs­Ü¸m·~ -2.08
7 762 ¤¤°êÁp³q +9.55 44 1093 ¥ÛÃĶ°¹Î -2.04
8 823 »â®i©Ð²£°òª÷ +8.88 43 836 µØ¼í¹q¤O -1.20
9 2007 ºÑ®Û¶é +7.56 42 1928 ª÷¨F¤¤°ê¦³­­¤½¥q -1.13
10 2319 »X¤û¨Å·~ +6.43 41 6 ¹q¯à¹ê·~ -1.08
+115.42 81 : 19 -26.35
67.225% 15.349%
+157.40 82 : 18 -33.90
91.670% 19.742%
±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅT°ê¥ø«ü¼Æ ±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅT°ê¥ø«ü¼Æ
1 2628 ¤¤°ê¤H¹Ø +27.54 60 1398 ¤u°Ó»È¦æ -1.80
2 2318 ¤¤°ê¥­¦w +24.27 49 1099 °êÃı±ªÑ -1.47
3 3968 ©Û°Ó»È¦æ +15.05 48 390 ¤¤°ê¤¤ÅK -0.74
4 941 ¤¤°ê²¾°Ê +7.13 47 1093 ¥ÛÃĶ°¹Î -0.58
5 2328 ¤¤°ê°]ÀI +7.02 46 902 µØ¯à°ê»Ú¹q¤OªÑ¥÷ -0.49
6 2601 ¤¤°ê¤Ó«O +6.51 45 1800 ¤¤°ê¥æ³q«Ø³] -0.27
7 1336 ·sµØ«OÀI +5.87 44 1044 ùÚ¦w°ê»Ú -0.03
8 728 ¤¤°ê¹q«H +4.47 43 267 ¤¤«HªÑ¥÷ +0.10
9 6837 ®ü³qÃÒ¨é +4.40 42 753 ¤¤°ê°ê¯è +0.13
10 914 ®üÁ³¤ôªd +4.19 41 384 ¤¤°ê¿U®ð +0.16
+81.01 94 : 6 -5.08
52.135% 3.272%
+106.44 96 : 4 -5.00
68.504% 3.218%
±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅT¬õÄw«ü¼Æ ±Æ¦W ¥N¸¹ ¦¨¤ÀªÑ¦WºÙ ¼vÅT¬õÄw«ü¼Æ
1 762 ¤¤°êÁp³q +12.51 25 836 µØ¼í¹q¤O -1.57
2 966 ¤¤°ê¤Ó¥­ +9.92 24 1193 µØ¼í¿U®ð -1.27
3 2319 »X¤û¨Å·~ +8.43 23 604 ²`¦`±±ªÑ +0.00
4 941 ¤¤°ê²¾°Ê +8.25 22 363 ¤W®ü¹ê·~±±ªÑ +0.08
5 688 ¤¤°ê®ü¥~µo®i +7.05 21 267 ¤¤«HªÑ¥÷ +0.48
6 1109 µØ¼í¸m¦a +5.67 20 1199 ¤¤»·¤Ó¥­¬v +0.76
7 291 µØ¼í°à°s +4.97 19 371 ¥_±±¤ô°È¶°¹Î +0.92
8 1114 µØ±á¤¤°ê +3.96 18 152 ²`¦`°ê»Ú +1.02
9 135 ©ø¨Ú¯à·½ +3.57 17 165 ¤¤°ê¥ú¤j±±ªÑ +1.06
10 883 ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo +3.52 16 3320 µØ¼íÂåÃÄ +1.54
+46.16   95 : 5 -2.29
56.918% 2.824%
+67.85 96 : 4 +3.02
83.658% 3.718%