` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - NOV HHF - NOV HTF - NOV
POP 26368 9422 6108
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Oct 2025 26079 83,169 -289 -1.097% 9255 80,543 -167 -1.776% 5979 104,421 -129 -2.109%
3 Nov 2025 26106 U 74,643 D -263 -0.996% 9253 D 61,196 D -169 -1.791% 5935 D 97,333 D -173 -2.830%
4 Nov 2025 26015 D 85,767 U -353 -1.338% 9210 D 73,475 U -212 -2.247% 5867 D 128,969 U -241 -3.949%
5 Nov 2025 25813 D 92,035 U -555 -2.106% 9129 D 75,255 U -293 -3.109% 5768 D 152,973 U -340 -5.564%
6 Nov 2025 26354 U 90,105 D -14 -0.055% 9309 U 65,577 D -113 -1.195% 5905 U 101,403 D -203 -3.327%
7 Nov 2025 26280 D -1 67,023 D -1 -88 -0.335% 9290 D -3 51,102 D -1 -132 -1.405% 5873 D -3 85,530 D -1 -235 -3.845%
10 Nov 2025 26545 U -1 75,024 U +1 +177 +0.670% 9395 U -1 59,092 U +1 -27 -0.282% 5898 U -1 91,973 U +1 -210 -3.435%
11 Nov 2025 26712 U +1 69,801 D -1 +344 +1.303% 9461 U +1 48,101 D -1 +39 +0.419% 5934 U +1 78,745 D -1 -174 -2.856%
12 Nov 2025 26923 U +3 78,168 U -1 +554 +2.103% 9540 U +3 59,409 U -1 +118 +1.251% 5944 U +3 79,034 U -1 -164 -2.686%
13 Nov 2025 26995 U +3 96,826 U +1 +627 +2.378% 9569 U +3 83,233 U +1 +147 +1.556% 5958 U +3 106,977 U +1 -150 -2.456%
14 Nov 2025 26654 D +3 79,672 D +1 +286 +1.085% 9438 D +3 72,373 D +1 +16 +0.166% 5848 D +3 118,143 U +3 -260 -4.257%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     +36 +0.135%       加權平均值     -75 -0.799%       加權平均值     -215 -3.528%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 26400 26424 25935 25970   946   26075 26075
03/11/2025 26079 26287 25995 26199 +0.882 639 -32.452 26170 26113
04/11/2025 26151 26325 25920 25950 -0.950 1,060 +65.884 26036 26082
05/11/2025 25790 26020 25538 25982 +0.123 989 -6.698 25881 26027
06/11/2025 26162 26573 26120 26570 +2.263 1,083 +9.505 26458 26126
07/11/2025 26459 26465 26225 26235 -1.261 432 -60.111 26290 26140
10/11/2025 26250 26690 26250 26690 +1.734 818 +89.352 26580 26200
11/11/2025 26701 26808 26540 26743 +0.199 477 -41.687 26709 26238
12/11/2025 26814 27050 26787 26963 +0.823 864 +81.132 26941 26321
13/11/2025 26818 27200 26756 27091 +0.475 1,345 +55.671 27035 26432
14/11/2025 26672 26888 26551 26592 -1.842 622 -53.755 26656 26447
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-25
      26447 26368
HHF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 9368 9368 9193 9198   3,420   9239 9239
03/11/2025 9240 9318 9216 9280 +0.891 1,971 -42.368 9274 9252
04/11/2025 9237 9332 9176 9182 -1.056 2,324 +17.910 9218 9242
05/11/2025 9237 9332 9176 9182 +0.000 1,530 -34.165 9218 9238
06/11/2025 9251 9386 9215 9386 +2.222 642 -58.039 9343 9245
07/11/2025 9312 9340 9262 9262 -1.321 178 -72.274 9282 9245
10/11/2025 9319 9448 9290 9448 +2.008 610 +242.697 9409 9255
11/11/2025 9447 9484 9381 9463 +0.159 298 -51.148 9448 9260
12/11/2025 9495 9573 9476 9541 +0.824 817 +174.161 9533 9279
13/11/2025 9485 9638 9470 9593 +0.545 1,445 +76.867 9574 9311
14/11/2025 9426 9515 9381 9400 -2.012 2,893 +100.208 9424 9331
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-25
                  9331 9422
HTF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 6028 6047 5941 5950   1,274   5972 5972
03/11/2025 5977 5990 5893 5953 +0.050 473 -62.873 5947 5965
04/11/2025 5938 5988 5828 5834 -1.999 849 +79.493 5871 5934
05/11/2025 9101 9200 9033 9183 +57.405 563 -33.687 9150 6507
06/11/2025 5860 5985 5823 5981 -34.869 704 +25.044 5943 6405
07/11/2025 5954 5955 5845 5854 -2.123 587 -16.619 5877 6335
10/11/2025 5880 5943 5835 5953 +1.691 243 -58.603 5921 6314
11/11/2025 5938 5994 5882 5952 -0.017 254 +4.527 5945 6295
12/11/2025 5962 5999 5907 5961 +0.151 661 +160.236 5957 6255
13/11/2025 5901 6050 5898 6002 +0.688 1,148 +73.676 5988 6209
14/11/2025 5861 5929 5822 5843 -2.649 985 -14.199 5859 6165
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Nov-25
                  6165 6108
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 26400 26424 25935 25970   946   26075 26075
03/11/2025 26079 26287 25995 26199 +0.882 639 -32.452 26170 26113
04/11/2025 26151 26325 25920 25950 -0.950 1,060 +65.884 26036 26082
05/11/2025 25790 26020 25538 25982 +0.123 989 -6.698 25881 26027
06/11/2025 26162 26573 26120 26570 +2.263 1,083 +9.505 26458 26126
07/11/2025 26459 26465 26225 26235 -1.261 432 -60.111 26290 26140
10/11/2025 26250 26690 26250 26690 +1.734 818 +89.352 26580 26200
11/11/2025 26701 26808 26540 26743 +0.199 477 -41.687 26709 26238
12/11/2025 26814 27050 26787 26963 +0.823 864 +81.132 26941 26321
13/11/2025 26818 27200 26756 27091 +0.475 1,345 +55.671 27035 26432
14/11/2025 26672 26888 26551 26592 -1.842 622 -53.755 26656 26447
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26447
HHF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 9368 9368 9193 9198   3,420   9239 9239
03/11/2025 9240 9318 9216 9280 +0.891 1,971 -42.368 9274 9252
04/11/2025 9237 9332 9176 9182 -1.056 2,324 +17.910 9218 9242
05/11/2025 9237 9332 9176 9182 +0.000 1,530 -34.165 9218 9238
06/11/2025 9251 9386 9215 9386 +2.222 642 -58.039 9343 9245
07/11/2025 9312 9340 9262 9262 -1.321 178 -72.274 9282 9245
10/11/2025 9319 9448 9290 9448 +2.008 610 +242.697 9409 9255
11/11/2025 9447 9484 9381 9463 +0.159 298 -51.148 9448 9260
12/11/2025 9495 9573 9476 9541 +0.824 817 +174.161 9533 9279
13/11/2025 9485 9638 9470 9593 +0.545 1,445 +76.867 9574 9311
14/11/2025 9426 9515 9381 9400 -2.012 2,893 +100.208 9424 9331
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9331
HTF - DEC
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/10/2025 6028 6047 5941 5950   1,274   5972 5972
03/11/2025 5977 5990 5893 5953 +0.050 473 -62.873 5947 5965
04/11/2025 5938 5988 5828 5834 -1.999 849 +79.493 5871 5934
05/11/2025 9101 9200 9033 9183 +57.405 563 -33.687 9150 6507
06/11/2025 5860 5985 5823 5981 -34.869 704 +25.044 5943 6405
07/11/2025 5954 5955 5845 5854 -2.123 587 -16.619 5877 6335
10/11/2025 5880 5943 5835 5953 +1.691 243 -58.603 5921 6314
11/11/2025 5938 5994 5882 5952 -0.017 254 +4.527 5945 6295
12/11/2025 5962 5999 5907 5961 +0.151 661 +160.236 5957 6255
13/11/2025 5901 6050 5898 6002 +0.688 1,148 +73.676 5988 6209
14/11/2025 5861 5929 5822 5843 -2.649 985 -14.199 5859 6165
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  6165