` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - OCT HHF - OCT HTF - OCT
POP 26460 9409 6302
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Sep 2025 26831 90,628 +371 +1.402% 9541 73,148 +132 +1.401% 6443 108,178 +141 +2.235%
2 Oct 2025 27193 U 97,058 U +733 +2.771% 9691 U 90,753 U +282 +2.995% 6624 U 95,121 D +322 +5.107%
3 Oct 2025 27196 U 69,181 D +736 +2.780% 9684 D 53,287 D +275 +2.921% 6651 U 56,650 D +350 +5.548%
6 Oct 2025 27048 D 60,472 D +587 +2.220% 9604 D 44,855 D +195 +2.075% 6583 D 48,374 D +281 +4.466%
8 Oct 2025 26824 D 90,714 U +364 +1.376% 9523 D 79,520 U +114 +1.210% 6519 D 65,580 U +217 +3.444%
9 Oct 2025 26790 D -1 113,430 U +1 +330 +1.246% 9542 U -1 94,721 U +1 +133 +1.412% 6532 U +1 133,690 U -1 +230 +3.654%
10 Oct 2025 26370 D -3 99,571 D -1 -90 -0.340% 9388 D -3 89,585 D -1 -21 -0.227% 6306 D -1 146,976 U +1 +4 +0.067%
13 Oct 2025 25661 D -5 166,002 U +1 -800 -3.022% 9147 D -3 164,044 U +1 -262 -2.789% 6103 D -3 285,588 U +3 -199 -3.151%
14 Oct 2025 25664 U -3 135,958 D +1 -796 -3.009% 9149 U -1 120,899 D +1 -260 -2.765% 6037 D -3 210,908 D +3 -265 -4.201%
15 Oct 2025 25827 U -1 106,861 D -1 -634 -2.395% 9214 U +1 105,404 D -1 -195 -2.076% 6039 U -1 155,895 D +1 -263 -4.170%
16 Oct 2025 25887 U +1 89,129 D -3 -573 -2.165% 9257 U +1 77,524 D -3 -152 -1.611% 6032 D -3 115,930 D -1 -270 -4.281%
17 Oct 2025 25453 D +1 116,901 U -1 -1,008 -3.808% 9092 D +1 117,138 U -1 -317 -3.367% 5850 D -3 180,427 U -1 -451 -7.162%
20 Oct 2025 25861 U +3 88,494 D -3 -600 -2.266% 9234 U +3 91,279 D -3 -175 -1.862% 5946 U -1 124,788 D -3 -356 -5.652%
21 Oct 2025 26131 U +3 91,352 U -1 -330 -1.246% 9339 U +3 74,045 D -3 -70 -0.748% 6034 U +1 110,311 D -3 -267 -4.243%
22 Oct 2025 25792 D +1 90,935 D -1 -669 -2.526% 9220 D +1 67,821 D -3 -189 -2.006% 5928 D -1 120,879 U -1 -373 -5.925%
23 Oct 2025 25862 U +1 100,319 U +1 -599 -2.262% 9257 U +1 77,946 U -1 -152 -1.615% 5928 D -1 118,942 D -1 -374 -5.931%
24 Oct 2025 26169 U +3 100,783 U +1 -291 -1.099% 9366 U +3 121,913 U -1 -43 -0.455% 6052 U +1 121,663 U -1 -250 -3.963%
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -268 -1.014%       加權平均值     -76 -0.803%       加權平均值     -152 -2.418%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 26729 26960 26657 26952   87   26880 26880
02/10/2025 26930 27470 26930 27423 +1.748 156 +79.310 27312 27157
03/10/2025 27278 27298 27067 27232 -0.696 121 -22.436 27207 27174
06/10/2025 27187 27238 26965 27042 -0.698 501 +314.050 27072 27115
08/10/2025 27075 27075 26586 26890 -0.562 865 +72.655 26860 26987
09/10/2025 26945 27052 26550 26810 -0.298 1,490 +72.254 26806 26903
10/10/2025 26464 26610 26320 26320 -1.828 370 -75.168 26393 26851
13/10/2025 25438 25937 25385 25855 -1.767 967 +161.351 25758 26619
14/10/2025 25967 26119 25368 25545 -1.199 709 -26.680 25644 26488
15/10/2025 25822 26022 25660 25932 +1.515 1,116 +57.405 25887 26382
16/10/2025 25867 26100 25745 25937 +0.019 724 -35.125 25930 26336
17/10/2025 25815 25892 25170 25248 -2.656 1,397 +92.956 25390 26181
20/10/2025 25877 25999 25764 25889 +2.539 811 -41.947 25885 26155
21/10/2025 26258 26428 26017 26035 +0.564 948 +16.893 26129 26153
22/10/2025 25902 25980 25678 25769 -1.022 1,638 +72.785 25799 26104
23/10/2025 25739 26119 25623 25980 +0.819 3,964 +142.002 25926 26059
24/10/2025 26228 26274 26080 26172 +0.739 30,007 +656.988 26175 26135
     
     
     
     
      POP
      Oct-25
      26135 26460
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 9486 9598 9475 9602   19   9569 9569
02/10/2025 9663 9792 9663 9786 +1.916 591 +3,010.526 9757 9751
03/10/2025 9718 9718 9640 9699 -0.889 170 -71.235 9689 9737
06/10/2025 9636 9671 9601 9610 -0.918 285 +67.647 9623 9707
08/10/2025 9571 9586 9456 9545 -0.676 958 +236.140 9533 9624
09/10/2025 9592 9646 9473 9558 +0.136 158 -83.507 9559 9620
10/10/2025 9436 9480 9375 9371 -1.956 382 +141.772 9399 9587
13/10/2025 9172 9248 9042 9210 -1.718 1,703 +345.812 9178 9423
14/10/2025 9236 9318 9065 9123 -0.945 492 -71.110 9157 9396
15/10/2025 9190 9300 9148 9266 +1.567 652 +32.520 9245 9378
16/10/2025 9251 9322 9208 9284 +0.194 674 +3.374 9275 9366
17/10/2025 9245 9281 9000 9015 -2.897 1,830 +171.513 9078 9300
20/10/2025 9282 9305 9198 9250 +2.607 3,381 +84.754 9251 9285
21/10/2025 9395 9458 9306 9310 +0.649 1,809 -46.495 9346 9293
22/10/2025 9263 9291 9179 9231 -0.849 3,403 +88.115 9233 9281
23/10/2025 9223 9359 9173 9315 +0.910 9,998 +193.800 9291 9285
24/10/2025 9402 9417 9337 9378 +0.676 64,854 +548.670 9378 9351
     
     
     
     
      POP
      Oct-25
                  9351 9409
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 6376 6498 6365 6501   400   6466 6466
02/10/2025 6500 6745 6500 6733 +3.569 297 -25.750 6678 6556
03/10/2025 6700 6700 6600 6656 -1.144 82 -72.391 6653 6567
06/10/2025 6624 6624 6548 6579 -1.157 357 +335.366 6583 6572
08/10/2025 6568 6588 6441 6545 -0.517 337 -5.602 6530 6562
09/10/2025 6612 6708 6456 6500 -0.688 592 +75.668 6541 6556
10/10/2025 6378 6423 6270 6268 -3.569 590 -0.338 6307 6501
13/10/2025 6120 6224 5969 6148 -1.914 4,213 +614.068 6122 6269
14/10/2025 6175 6227 5918 5952 -3.188 1,376 -67.339 6012 6226
15/10/2025 6022 6117 5970 6092 +2.352 515 -62.573 6068 6216
16/10/2025 6078 6114 5966 6034 -0.952 1,395 +170.874 6037 6192
17/10/2025 6010 6028 5752 5764 -4.475 2,351 +68.530 5827 6123
20/10/2025 5967 6019 5910 5946 +3.158 2,080 -11.527 5955 6099
21/10/2025 6063 6135 6010 6015 +1.160 2,968 +42.692 6044 6090
22/10/2025 5975 5999 5881 5927 -1.463 8,001 +169.575 5934 6041
23/10/2025 5920 6008 5837 5970 +0.725 8,860 +10.736 5946 6017
24/10/2025 6066 6090 6014 6083 +1.893 26,823 +202.743 6068 6039
     
     
     
     
      POP
      Oct-25
                  6039 6302
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 26729 26960 26657 26952   87   26880 26880
02/10/2025 26930 27470 26930 27423 +1.748 156 +79.310 27312 27157
03/10/2025 27278 27298 27067 27232 -0.696 121 -22.436 27207 27174
06/10/2025 27187 27238 26965 27042 -0.698 501 +314.050 27072 27115
08/10/2025 27075 27075 26586 26890 -0.562 865 +72.655 26860 26987
09/10/2025 26945 27052 26550 26810 -0.298 1,490 +72.254 26806 26903
10/10/2025 26464 26610 26320 26320 -1.828 370 -75.168 26393 26851
13/10/2025 25438 25937 25385 25855 -1.767 967 +161.351 25758 26619
14/10/2025 25967 26119 25368 25545 -1.199 709 -26.680 25644 26488
15/10/2025 25822 26022 25660 25932 +1.515 1,116 +57.405 25887 26382
16/10/2025 25867 26100 25745 25937 +0.019 724 -35.125 25930 26336
17/10/2025 25815 25892 25170 25248 -2.656 1,397 +92.956 25390 26181
20/10/2025 25877 25999 25764 25889 +2.539 811 -41.947 25885 26155
21/10/2025 26258 26428 26017 26035 +0.564 948 +16.893 26129 26153
22/10/2025 25902 25980 25678 25769 -1.022 1,638 +72.785 25799 26104
23/10/2025 25739 26119 25623 25980 +0.819 3,964 +142.002 25926 26059
24/10/2025 26228 26274 26080 26172 +0.739 30,007 +656.988 26175 26135
     
     
     
     
     
     
      26135
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 9486 9598 9475 9602   19   9569 9569
02/10/2025 9663 9792 9663 9786 +1.916 591 +3,010.526 9757 9751
03/10/2025 9718 9718 9640 9699 -0.889 170 -71.235 9689 9737
06/10/2025 9636 9671 9601 9610 -0.918 285 +67.647 9623 9707
08/10/2025 9571 9586 9456 9545 -0.676 958 +236.140 9533 9624
09/10/2025 9592 9646 9473 9558 +0.136 158 -83.507 9559 9620
10/10/2025 9436 9480 9375 9371 -1.956 382 +141.772 9399 9587
13/10/2025 9172 9248 9042 9210 -1.718 1,703 +345.812 9178 9423
14/10/2025 9236 9318 9065 9123 -0.945 492 -71.110 9157 9396
15/10/2025 9190 9300 9148 9266 +1.567 652 +32.520 9245 9378
16/10/2025 9251 9322 9208 9284 +0.194 674 +3.374 9275 9366
17/10/2025 9245 9281 9000 9015 -2.897 1,830 +171.513 9078 9300
20/10/2025 9282 9305 9198 9250 +2.607 3,381 +84.754 9251 9285
21/10/2025 9395 9458 9306 9310 +0.649 1,809 -46.495 9346 9293
22/10/2025 9263 9291 9179 9231 -0.849 3,403 +88.115 9233 9281
23/10/2025 9223 9359 9173 9315 +0.910 9,998 +193.800 9291 9285
24/10/2025 9402 9417 9337 9378 +0.676 64,854 +548.670 9378 9351
     
     
     
     
     
     
                  9351
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2025 6376 6498 6365 6501   400   6466 6466
02/10/2025 6500 6745 6500 6733 +3.569 297 -25.750 6678 6556
03/10/2025 6700 6700 6600 6656 -1.144 82 -72.391 6653 6567
06/10/2025 6624 6624 6548 6579 -1.157 357 +335.366 6583 6572
08/10/2025 6568 6588 6441 6545 -0.517 337 -5.602 6530 6562
09/10/2025 6612 6708 6456 6500 -0.688 592 +75.668 6541 6556
10/10/2025 6378 6423 6270 6268 -3.569 590 -0.338 6307 6501
13/10/2025 6120 6224 5969 6148 -1.914 4,213 +614.068 6122 6269
14/10/2025 6175 6227 5918 5952 -3.188 1,376 -67.339 6012 6226
15/10/2025 6022 6117 5970 6092 +2.352 515 -62.573 6068 6216
16/10/2025 6078 6114 5966 6034 -0.952 1,395 +170.874 6037 6192
17/10/2025 6010 6028 5752 5764 -4.475 2,351 +68.530 5827 6123
20/10/2025 5967 6019 5910 5946 +3.158 2,080 -11.527 5955 6099
21/10/2025 6063 6135 6010 6015 +1.160 2,968 +42.692 6044 6090
22/10/2025 5975 5999 5881 5927 -1.463 8,001 +169.575 5934 6041
23/10/2025 5920 6008 5837 5970 +0.725 8,860 +10.736 5946 6017
24/10/2025 6066 6090 6014 6083 +1.893 26,823 +202.743 6068 6039
     
     
     
     
     
     
                  6039