` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - JUL HHF JUL HTF - JUL
23068 7608 4390
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Jun 2026 22870 103,831 -199 -0.861% 7542 134,594 -66 -0.868% 4450 202,323 +60 +1.376%
2 Jul 2026 23083 U 106,771 U +15 +0.064% 7628 U 157,056 U +20 +0.260% 4500 U 185,814 D +110 +2.510%
3 Jul 2026 23278 U 85,437 D +210 +0.910% 7686 U 118,258 D +77 +1.017% 4496 D 144,334 D +107 +2.428%
6 Jul 2026 23453 U 110,591 U +385 +1.669% 7746 U 143,902 U +138 +1.808% 4522 U 166,148 U +132 +3.011%
7 Jul 2026 23528 U 94,291 D +459 +1.992% 7780 U 108,005 D +171 +2.253% 4533 U 189,211 U +143 +3.257%
8 Jul 2026 23855 U +5 130,959 U +1 +787 +3.411% 7942 U +5 177,644 U +1 +334 +4.390% 4641 U +3 241,395 U +1 +251 +5.722%
9 Jul 2026 24044 U +5 107,006 D -1 +976 +4.232% 8018 U +5 138,422 D -1 +410 +5.386% 4728 U +3 223,867 D +1 +338 +7.695%
10 Jul 2026 24192 U +5 102,990 D -1 +1,124 +4.874% 8040 U +5 126,758 D -1 +432 +5.675% 4757 U +5 189,269 D +1 +367 +8.364%
13 Jul 2026 24218 U +5 109,851 U -1 +1,150 +4.985% 8061 U +5 122,048 D -3 +453 +5.951% 4709 D +3 200,032 U +1 +319 +7.271%
14 Jul 2026 24238 U +5 107,434 D -1 +1,170 +5.070% 8071 U +5 110,948 D -3 +463 +6.083% 4673 D +1 180,587 D -1 +283 +6.442%
15 Jul 2026 24602 U +5 99,184 D -3 +1,534 +6.650% 8164 U +5 109,014 D -5 +555 +7.297% 4728 U +1 135,206 D -3 +338 +7.708%
16 Jul 2026 24963 U +5 114,164 U -1 +1,895 +8.214% 8288 U +5 134,349 U -3 +680 +8.937% 4816 U +1 188,068 U -1 +426 +9.704%
17 Jul 2026 24669 D +3 126,842 U +1 +1,601 +6.939% 8186 D +3 157,829 U -1 +577 +7.586% 4695 D -1 247,927 U +1 +305 +6.957%
20 Jul 2026 24958 U +3 115,451 D -1 +1,890 +8.193% 8306 U +3 141,599 D -1 +698 +9.174% 4724 U +1 210,736 D -1 +334 +7.613%
21 Jul 2026 25159 U +3 85,839 D -1 +2,091 +9.063% 8379 U +3 107,821 D -1 +771 +10.128% 4799 U +3 176,461 D -1 +410 +9.330%
22 Jul 2026 24946 D +1 94,155 U +1 +1,878 +8.140% 8274 D +1 108,381 U +1 +665 +8.743% 4717 D +1 192,351 U +1 +327 +7.458%
23 Jul 2026 25117 U +1 81,503 D -1 +2,049 +8.883% 8319 U +1 82,742 D -1 +710 +9.334% 4688 D -1 134,910 D -1 +298 +6.784%
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +1,111 +4.815%       加權平均值     +401 +5.276%       加權平均值     +270 +6.142%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 22896 23026 22652 22842   502   22841 22841
02/07/2026 23053 23350 22888 23058 +0.946 366 -27.092 23089 22945
03/07/2026 23164 23523 23164 23302 +1.058 715 +95.355 23323 23116
06/07/2026 23299 23681 23281 23556 +1.090 557 -22.098 23519 23221
07/07/2026 23503 23813 23400 23473 -0.352 297 -46.679 23540 23259
08/07/2026 23473 24308 23455 24044 +2.433 2,227 +649.832 23963 23595
09/07/2026 24030 24340 23936 23983 -0.254 644 -71.082 24061 23652
10/07/2026 24100 24505 24065 24164 +0.755 659 +2.329 24225 23715
13/07/2026 24140 24438 24100 24207 +0.178 6,599 +901.366 24238 23990
14/07/2026 24135 24427 23900 24357 +0.620 868 -86.846 24260 24007
15/07/2026 24550 24759 24450 24647 +1.191 4,770 +449.539 24626 24169
16/07/2026 24833 25230 24770 24990 +1.392 1,182 -75.220 24995 24220
17/07/2026 24907 25155 24350 24477 -2.053 1,218 +3.046 24615 24243
20/07/2026 24650 25168 24650 25150 +2.750 1,396 +14.614 25030 24293
21/07/2026 25260 25260 25000 25156 +0.024 2,946 +111.032 25143 24393
22/07/2026 25013 25040 24816 24913 -0.966 3,971 +34.793 24921 24466
23/07/2026 25000 25275 24862 25201 +1.156 4,554 +14.681 25135 24557
     
     
     
     
      POP
      Jul-26
      24557 23068
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 7581 7581 7475 7541   1,183   7535 7535
02/07/2026 7635 7727 7562 7630 +1.180 1,165 -1.522 7637 7585
03/07/2026 7687 7794 7682 7695 +0.852 122 -89.528 7717 7592
06/07/2026 7671 7829 7671 7800 +1.365 867 +610.656 7775 7640
07/07/2026 7790 7887 7760 7773 -0.346 353 -59.285 7798 7655
08/07/2026 7784 8121 7780 8042 +3.461 2,077 +488.385 7996 7778
09/07/2026 8040 8137 7980 7992 -0.622 2,935 +41.310 8025 7861
10/07/2026 8037 8157 7995 8038 +0.576 11,708 +298.910 8057 7974
13/07/2026 8045 8159 8032 8071 +0.411 8,345 -28.724 8083 8005
14/07/2026 8056 8147 7965 8116 +0.558 2,299 -72.451 8086 8011
15/07/2026 8165 8230 8104 8182 +0.813 1,792 -22.053 8175 8020
16/07/2026 8221 8401 8221 8316 +1.638 1,962 +9.487 8314 8037
17/07/2026 8295 8380 8067 8118 -2.381 2,465 +25.637 8171 8046
20/07/2026 8204 8402 8204 8399 +3.461 1,494 -39.391 8351 8057
21/07/2026 8427 8432 8324 8375 -0.286 533 -64.324 8377 8062
22/07/2026 8308 8320 8230 8264 -1.325 9,394 +1,662.477 8270 8102
23/07/2026 8304 8384 8225 8354 +1.089 14,288 +52.097 8329 8153
     
     
     
     
      POP
      Jul-26
                  8153 7608
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 4422 4485 4410 4470   55   4459 4459
02/07/2026 4548 4554 4441 4459 -0.246 486 +783.636 4478 4476
03/07/2026 4476 4558 4476 4498 +0.875 167 -65.638 4508 4484
06/07/2026 4505 4572 4460 4538 +0.889 464 +177.844 4527 4501
07/07/2026 4512 4649 4498 4513 -0.551 507 +9.267 4543 4514
08/07/2026 4529 4770 4528 4698 +4.099 1,292 +154.832 4674 4583
09/07/2026 4667 4830 4666 4726 +0.596 1,134 -12.229 4737 4626
10/07/2026 4779 4864 4715 4723 -0.063 423 -62.698 4756 4638
13/07/2026 4725 4799 4659 4683 -0.847 581 +37.352 4706 4646
14/07/2026 4669 4708 4585 4695 +0.256 536 -7.745 4671 4648
15/07/2026 4711 4779 4674 4737 +0.895 196 -63.433 4732 4651
16/07/2026 4763 4912 4748 4830 +1.963 862 +339.796 4830 4674
17/07/2026 4828 4851 4584 4613 -4.493 2,850 +230.626 4665 4671
20/07/2026 4664 4792 4664 4757 +3.122 1,272 -55.368 4743 4680
21/07/2026 4776 4845 4736 4819 +1.303 3,486 +174.057 4805 4710
22/07/2026 4781 4797 4649 4675 -2.988 6,471 +85.628 4699 4707
23/07/2026 4685 4723 4620 4697 +0.471 9,803 +51.491 4684 4699
     
     
     
     
      POP
      Jul-26
                  4699 4390
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 22896 23026 22652 22842   502   22841 22841
02/07/2026 23053 23350 22888 23058 +0.946 366 -27.092 23089 22945
03/07/2026 23164 23523 23164 23302 +1.058 715 +95.355 23323 23116
06/07/2026 23299 23681 23281 23556 +1.090 557 -22.098 23519 23221
07/07/2026 23503 23813 23400 23473 -0.352 297 -46.679 23540 23259
08/07/2026 23473 24308 23455 24044 +2.433 2,227 +649.832 23963 23595
09/07/2026 24030 24340 23936 23983 -0.254 644 -71.082 24061 23652
10/07/2026 24100 24505 24065 24164 +0.755 659 +2.329 24225 23715
13/07/2026 24140 24438 24100 24207 +0.178 6,599 +901.366 24238 23990
14/07/2026 24135 24427 23900 24357 +0.620 868 -86.846 24260 24007
15/07/2026 24550 24759 24450 24647 +1.191 4,770 +449.539 24626 24169
16/07/2026 24833 25230 24770 24990 +1.392 1,182 -75.220 24995 24220
17/07/2026 24907 25155 24350 24477 -2.053 1,218 +3.046 24615 24243
20/07/2026 24650 25168 24650 25150 +2.750 1,396 +14.614 25030 24293
21/07/2026 25260 25260 25000 25156 +0.024 2,946 +111.032 25143 24393
22/07/2026 25013 25040 24816 24913 -0.966 3,971 +34.793 24921 24466
23/07/2026 25000 25275 24862 25201 +1.156 4,554 +14.681 25135 24557
     
     
     
     
     
     
      24557
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 7581 7581 7475 7541   1,183   7535 7535
02/07/2026 7635 7727 7562 7630 +1.180 1,165 -1.522 7637 7585
03/07/2026 7687 7794 7682 7695 +0.852 122 -89.528 7717 7592
06/07/2026 7671 7829 7671 7800 +1.365 867 +610.656 7775 7640
07/07/2026 7790 7887 7760 7773 -0.346 353 -59.285 7798 7655
08/07/2026 7784 8121 7780 8042 +3.461 2,077 +488.385 7996 7778
09/07/2026 8040 8137 7980 7992 -0.622 2,935 +41.310 8025 7861
10/07/2026 8037 8157 7995 8038 +0.576 11,708 +298.910 8057 7974
13/07/2026 8045 8159 8032 8071 +0.411 8,345 -28.724 8083 8005
14/07/2026 8056 8147 7965 8116 +0.558 2,299 -72.451 8086 8011
15/07/2026 8165 8230 8104 8182 +0.813 1,792 -22.053 8175 8020
16/07/2026 8221 8401 8221 8316 +1.638 1,962 +9.487 8314 8037
17/07/2026 8295 8380 8067 8118 -2.381 2,465 +25.637 8171 8046
20/07/2026 8204 8402 8204 8399 +3.461 1,494 -39.391 8351 8057
21/07/2026 8427 8432 8324 8375 -0.286 533 -64.324 8377 8062
22/07/2026 8308 8320 8230 8264 -1.325 9,394 +1,662.477 8270 8102
23/07/2026 8304 8384 8225 8354 +1.089 14,288 +52.097 8329 8153
     
     
     
     
     
     
                  8153
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2026 4422 4485 4410 4470   55   4459 4459
02/07/2026 4548 4554 4441 4459 -0.246 486 +783.636 4478 4476
03/07/2026 4476 4558 4476 4498 +0.875 167 -65.638 4508 4484
06/07/2026 4505 4572 4460 4538 +0.889 464 +177.844 4527 4501
07/07/2026 4512 4649 4498 4513 -0.551 507 +9.267 4543 4514
08/07/2026 4529 4770 4528 4698 +4.099 1,292 +154.832 4674 4583
09/07/2026 4667 4830 4666 4726 +0.596 1,134 -12.229 4737 4626
10/07/2026 4779 4864 4715 4723 -0.063 423 -62.698 4756 4638
13/07/2026 4725 4799 4659 4683 -0.847 581 +37.352 4706 4646
14/07/2026 4669 4708 4585 4695 +0.256 536 -7.745 4671 4648
15/07/2026 4711 4779 4674 4737 +0.895 196 -63.433 4732 4651
16/07/2026 4763 4912 4748 4830 +1.963 862 +339.796 4830 4674
17/07/2026 4828 4851 4584 4613 -4.493 2,850 +230.626 4665 4671
20/07/2026 4664 4792 4664 4757 +3.122 1,272 -55.368 4743 4680
21/07/2026 4776 4845 4736 4819 +1.303 3,486 +174.057 4805 4710
22/07/2026 4781 4797 4649 4675 -2.988 6,471 +85.628 4699 4707
23/07/2026 4685 4723 4620 4697 +0.471 9,803 +51.491 4684 4699
     
     
     
     
     
     
                  4699