` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - JUN HHF JUN HTF - JUN
25222 8455 4901
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
29 May 2026 25017 98,404 -205 -0.812% 8368 115,091 -86 -1.018% 4894 187,163 -8 -0.157%
1 Jun 2026 25191 U 92,289 D -31 -0.122% 8433 U 85,670 D -21 -0.252% 4939 U 163,661 D +37 +0.757%
2 Jun 2026 25611 U 124,289 U +389 +1.542% 8604 U 142,685 U +150 +1.771% 5088 U 268,806 U +187 +3.814%
3 Jun 2026 25641 U 102,760 D +420 +1.663% 8600 D 114,068 D +146 +1.723% 5087 D 199,601 D +186 +3.789%
4 Jun 2026 25183 D 76,398 D -39 -0.155% 8474 D 77,081 D +19 +0.231% 4975 D 124,957 D +74 +1.508%
5 Jun 2026 24951 D +1 79,442 U -1 -271 -1.075% 8427 D -1 76,777 D -3 -27 -0.321% 4904 D -1 163,997 U -1 +2 +0.043%
8 Jun 2026 24547 D -1 105,984 U +1 -675 -2.677% 8314 D -3 109,682 U -1 -141 -1.664% 4771 D -3 195,700 U +1 -130 -2.658%
9 Jun 2026 24558 U -1 101,336 D -1 -664 -2.631% 8332 U -3 97,696 D -3 -122 -1.444% 4780 U -3 202,677 U +1 -121 -2.470%
10 Jun 2026 24302 D -3 101,763 U +1 -919 -3.646% 8274 D -3 95,458 D -3 -181 -2.135% 4714 D -3 187,080 D +1 -187 -3.821%
11 Jun 2026 24211 D -3 102,164 U +3 -1,011 -4.008% 8233 D -3 106,281 U -1 -222 -2.622% 4670 D -3 170,563 D +1 -231 -4.714%
12 Jun 2026 24600 U -1 95,609 D +1 -621 -2.464% 8332 U -1 106,185 D -1 -123 -1.454% 4711 U -1 165,582 D -1 -191 -3.890%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     -325 -1.288%       加權平均值     -49 -0.583%       加權平均值     -27 -0.548%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 25005 25168 24950 24967   230   25013 25013
01/06/2026 25080 25350 24974 25228 +1.045 316 +37.391 25195 25118
02/06/2026 25075 25944 25075 25915 +2.723 510 +61.392 25712 25405
03/06/2026 25852 25852 25444 25473 -1.706 472 -7.451 25561 25453
04/06/2026 25276 25350 25059 25067 -1.594 562 +19.068 25136 25368
05/06/2026 25000 25088 24844 24862 -0.818 575 +2.313 24914 25270
08/06/2026 24470 24723 24384 24544 -1.279 2,381 +314.087 24549 24930
09/06/2026 24502 24650 24375 24593 +0.200 512 -78.496 24553 24895
10/06/2026 24358 24410 24130 24258 -1.362 1,178 +130.078 24264 24785
11/06/2026 24280 24412 23931 24135 -0.507 1,013 -14.007 24153 24702
12/06/2026 24465 24715 24370 24672 +2.225 925 -8.687 24607 24692
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-26
      24692 25222
HHF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 8407 8407 8373 8345   86   8368 8368
01/06/2026 8375 8463 8369 8435 +1.078 177 +105.814 8426 8407
02/06/2026 8452 8716 8452 8712 +3.284 559 +215.819 8648 8571
03/06/2026 8665 8665 8510 8526 -2.135 425 -23.971 8557 8566
04/06/2026 8465 8496 8426 8432 -1.103 253 -40.471 8447 8546
05/06/2026 8391 8448 8374 8385 -0.557 118 -53.360 8398 8535
08/06/2026 8258 8356 8222 8298 -1.038 335 +183.898 8294 8494
09/06/2026 8295 8345 8249 8330 +0.386 347 +3.582 8314 8466
10/06/2026 8256 8290 8219 8259 -0.852 625 +80.115 8257 8422
11/06/2026 8301 8311 8134 8162 -1.174 4,301 +588.160 8192 8285
12/06/2026 8268 8365 8220 8341 +2.193 805 -81.283 8317 8288
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-26
                  8288 8455
HTF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 4937 4968 4884 4880   122   4903 4903
01/06/2026 4915 5010 4882 4963 +1.701 255 +109.016 4955 4938
02/06/2026 4950 5207 4925 5208 +4.937 565 +121.569 5137 5057
03/06/2026 5159 5173 5042 5053 -2.976 648 +14.690 5080 5067
04/06/2026 5005 5012 4962 4967 -1.702 277 -57.253 4977 5053
05/06/2026 4920 4971 4875 4886 -1.631 902 +225.632 4905 5005
08/06/2026 4810 4820 4715 4760 -2.579 765 -15.188 4764 4953
09/06/2026 4762 4832 4735 4813 +1.113 430 -43.791 4798 4936
10/06/2026 4749 4772 4664 4717 -1.995 587 +36.512 4718 4908
11/06/2026 4729 4747 4597 4655 -1.314 1,157 +97.104 4664 4858
12/06/2026 4725 4753 4685 4719 +1.375 347 -70.009 4719 4850
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-26
                  4850 4901
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 25005 25168 24950 24967   230   25013 25013
01/06/2026 25080 25350 24974 25228 +1.045 316 +37.391 25195 25118
02/06/2026 25075 25944 25075 25915 +2.723 510 +61.392 25712 25405
03/06/2026 25852 25852 25444 25473 -1.706 472 -7.451 25561 25453
04/06/2026 25276 25350 25059 25067 -1.594 562 +19.068 25136 25368
05/06/2026 25000 25088 24844 24862 -0.818 575 +2.313 24914 25270
08/06/2026 24470 24723 24384 24544 -1.279 2,381 +314.087 24549 24930
09/06/2026 24502 24650 24375 24593 +0.200 512 -78.496 24553 24895
10/06/2026 24358 24410 24130 24258 -1.362 1,178 +130.078 24264 24785
11/06/2026 24280 24412 23931 24135 -0.507 1,013 -14.007 24153 24702
12/06/2026 24465 24715 24370 24672 +2.225 925 -8.687 24607 24692
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      24692
HHF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 8407 8407 8373 8345   86   8368 8368
01/06/2026 8375 8463 8369 8435 +1.078 177 +105.814 8426 8407
02/06/2026 8452 8716 8452 8712 +3.284 559 +215.819 8648 8571
03/06/2026 8665 8665 8510 8526 -2.135 425 -23.971 8557 8566
04/06/2026 8465 8496 8426 8432 -1.103 253 -40.471 8447 8546
05/06/2026 8391 8448 8374 8385 -0.557 118 -53.360 8398 8535
08/06/2026 8258 8356 8222 8298 -1.038 335 +183.898 8294 8494
09/06/2026 8295 8345 8249 8330 +0.386 347 +3.582 8314 8466
10/06/2026 8256 8290 8219 8259 -0.852 625 +80.115 8257 8422
11/06/2026 8301 8311 8134 8162 -1.174 4,301 +588.160 8192 8285
12/06/2026 8268 8365 8220 8341 +2.193 805 -81.283 8317 8288
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8288
HTF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/05/2026 4937 4968 4884 4880   122   4903 4903
01/06/2026 4915 5010 4882 4963 +1.701 255 +109.016 4955 4938
02/06/2026 4950 5207 4925 5208 +4.937 565 +121.569 5137 5057
03/06/2026 5159 5173 5042 5053 -2.976 648 +14.690 5080 5067
04/06/2026 5005 5012 4962 4967 -1.702 277 -57.253 4977 5053
05/06/2026 4920 4971 4875 4886 -1.631 902 +225.632 4905 5005
08/06/2026 4810 4820 4715 4760 -2.579 765 -15.188 4764 4953
09/06/2026 4762 4832 4735 4813 +1.113 430 -43.791 4798 4936
10/06/2026 4749 4772 4664 4717 -1.995 587 +36.512 4718 4908
11/06/2026 4729 4747 4597 4655 -1.314 1,157 +97.104 4664 4858
12/06/2026 4725 4753 4685 4719 +1.375 347 -70.009 4719 4850
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4850