` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - JAN HHF - JAN HTF - JAN
25836 8955 5538
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Dec 2025 25716 40,798 -120 -0.466% 8932 43,561 -23 -0.255% 5548 50,879 +10 +0.179%
2 Jan 2026 26142 U 92,819 U +306 +1.183% 9080 U 88,049 U +125 +1.393% 5670 U 115,643 U +131 +2.371%
5 Jan 2026 26436 U 83,677 D +600 +2.323% 9184 U 85,043 D +229 +2.556% 5760 U 136,009 U +222 +4.004%
6 Jan 2026 26685 U 91,777 U +849 +3.284% 9244 U 83,897 D +289 +3.226% 5833 U 115,395 D +295 +5.322%
7 Jan 2026 26532 D 82,576 D +696 +2.693% 9171 D 93,491 U +216 +2.409% 5770 D 137,406 U +232 +4.191%
8 Jan 2026 26194 D +1 92,350 U +1 +358 +1.385% 9052 D +1 91,651 D -1 +97 +1.085% 5693 D +1 128,066 D +1 +155 +2.801%
9 Jan 2026 26250 U +1 67,604 D -1 +414 +1.601% 9071 U +1 62,618 D -3 +116 +1.297% 5714 U +1 104,198 D -1 +176 +3.169%
12 Jan 2026 26473 U +1 81,908 U +1 +637 +2.464% 9158 U +1 92,352 U -1 +203 +2.264% 5808 U +1 146,868 U -1 +270 +4.870%
13 Jan 2026 26935 U +1 100,968 U +1 +1,099 +4.252% 9318 U +1 101,930 U +1 +363 +4.053% 5922 U +1 189,468 U +1 +384 +6.932%
14 Jan 2026 26959 U +3 103,644 U +3 +1,123 +4.348% 9312 D +1 88,722 D -1 +357 +3.988% 5906 D +1 200,973 U +1 +368 +6.640%
15 Jan 2026 26984 U +5 89,636 D +1 +1,148 +4.443% 9298 D +1 80,417 D -1 +343 +3.827% 5854 D +1 130,894 D +1 +316 +5.701%
16 Jan 2026 26965 D +3 79,519 D +1 +1,129 +4.368% 9270 D -1 77,365 D -1 +315 +3.521% 5849 D -1 101,413 D +1 +311 +5.614%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     +737 +2.852%       加權平均值     +232 +2.590%       加權平均值     +263 +4.743%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 25800 25818 25649 25703   177   25718 25718
02/01/2026 25800 26488 25800 26480 +3.023 206 +16.384 26312 26038
05/01/2026 26627 26627 26350 26424 -0.211 364 +76.699 26456 26242
06/01/2026 26580 26967 26580 26767 +1.298 290 -20.330 26770 26389
07/01/2026 26721 26723 26419 26532 -0.878 407 +40.345 26552 26435
08/01/2026 26374 26398 26054 26196 -1.266 927 +127.764 26211 26347
09/01/2026 26377 26388 26190 26304 +0.412 532 -42.611 26297 26338
12/01/2026 26498 26690 26272 26657 +1.342 1,591 +199.060 26569 26420
13/01/2026 27050 27233 26817 26921 +0.990 1,671 +5.028 26973 26570
14/01/2026 26905 27195 26877 27038 +0.435 896 -46.379 27037 26629
15/01/2026 27016 27306 26910 26989 -0.181 627 -30.022 27049 26663
16/01/2026 27090 27297 26830 26889 -0.371 836 +33.333 26976 26694
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jan-26
      26694 25836
HHF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 8924 8925 8922 8925   5   8924 8924
02/01/2026 8958 9210 8957 9206 +3.148 101 +1,920.000 9145 9134
05/01/2026 9196 9196 9157 9170 -0.391 243 +140.594 9173 9161
06/01/2026 9239 9326 9215 9264 +1.025 129 -46.914 9267 9190
07/01/2026 9246 9246 9128 9164 -1.079 169 +31.008 9176 9186
08/01/2026 9126 9130 9005 9055 -1.189 1,256 +643.195 9061 9104
09/01/2026 9115 9129 9060 9076 +0.232 468 -62.739 9085 9100
12/01/2026 9142 9245 9064 9233 +1.730 505 +7.906 9194 9117
13/01/2026 9385 9398 9269 9314 +0.877 636 +25.941 9324 9154
14/01/2026 9340 9405 9280 9332 +0.193 895 +40.723 9337 9191
15/01/2026 9315 9425 9275 9289 -0.461 1,044 +16.648 9320 9216
16/01/2026 9371 9397 9217 9235 -0.581 1,539 +47.414 9271 9228
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jan-26
                  9228 8955
HTF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 5579 5579 5526 5538   73   5545 5545
02/01/2026 5584 5782 5584 5767 +4.135 220 +201.370 5725 5680
05/01/2026 5812 5814 5731 5757 -0.173 271 +23.182 5765 5721
06/01/2026 5832 5899 5808 5847 +1.563 539 +98.893 5850 5784
07/01/2026 5830 5841 5720 5765 -1.402 1,535 +184.787 5773 5777
08/01/2026 5730 5743 5645 5703 -1.075 3,753 +144.495 5699 5731
09/01/2026 5741 5768 5693 5716 +0.228 239 -93.632 5723 5731
12/01/2026 5743 5891 5727 5876 +2.799 1,295 +441.841 5843 5749
13/01/2026 6000 6026 5868 5899 +0.391 9,857 +661.158 5923 5845
14/01/2026 5918 6028 5860 5921 +0.373 14,982 +51.994 5933 5885
15/01/2026 5902 5931 5815 5848 -1.233 5,345 -64.324 5861 5882
16/01/2026 5900 5924 5820 5837 -0.188 3,080 -42.376 5855 5880
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jan-26
                  5880 5538
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 25800 25818 25649 25703   177   25718 25718
02/01/2026 25800 26488 25800 26480 +3.023 206 +16.384 26312 26038
05/01/2026 26627 26627 26350 26424 -0.211 364 +76.699 26456 26242
06/01/2026 26580 26967 26580 26767 +1.298 290 -20.330 26770 26389
07/01/2026 26721 26723 26419 26532 -0.878 407 +40.345 26552 26435
08/01/2026 26374 26398 26054 26196 -1.266 927 +127.764 26211 26347
09/01/2026 26377 26388 26190 26304 +0.412 532 -42.611 26297 26338
12/01/2026 26498 26690 26272 26657 +1.342 1,591 +199.060 26569 26420
13/01/2026 27050 27233 26817 26921 +0.990 1,671 +5.028 26973 26570
14/01/2026 26905 27195 26877 27038 +0.435 896 -46.379 27037 26629
15/01/2026 27016 27306 26910 26989 -0.181 627 -30.022 27049 26663
16/01/2026 27090 27297 26830 26889 -0.371 836 +33.333 26976 26694
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26694
HHF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 8924 8925 8922 8925   5   8924 8924
02/01/2026 8958 9210 8957 9206 +3.148 101 +1,920.000 9145 9134
05/01/2026 9196 9196 9157 9170 -0.391 243 +140.594 9173 9161
06/01/2026 9239 9326 9215 9264 +1.025 129 -46.914 9267 9190
07/01/2026 9246 9246 9128 9164 -1.079 169 +31.008 9176 9186
08/01/2026 9126 9130 9005 9055 -1.189 1,256 +643.195 9061 9104
09/01/2026 9115 9129 9060 9076 +0.232 468 -62.739 9085 9100
12/01/2026 9142 9245 9064 9233 +1.730 505 +7.906 9194 9117
13/01/2026 9385 9398 9269 9314 +0.877 636 +25.941 9324 9154
14/01/2026 9340 9405 9280 9332 +0.193 895 +40.723 9337 9191
15/01/2026 9315 9425 9275 9289 -0.461 1,044 +16.648 9320 9216
16/01/2026 9371 9397 9217 9235 -0.581 1,539 +47.414 9271 9228
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9228
HTF - FEB
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/12/2025 5579 5579 5526 5538   73   5545 5545
02/01/2026 5584 5782 5584 5767 +4.135 220 +201.370 5725 5680
05/01/2026 5812 5814 5731 5757 -0.173 271 +23.182 5765 5721
06/01/2026 5832 5899 5808 5847 +1.563 539 +98.893 5850 5784
07/01/2026 5830 5841 5720 5765 -1.402 1,535 +184.787 5773 5777
08/01/2026 5730 5743 5645 5703 -1.075 3,753 +144.495 5699 5731
09/01/2026 5741 5768 5693 5716 +0.228 239 -93.632 5723 5731
12/01/2026 5743 5891 5727 5876 +2.799 1,295 +441.841 5843 5749
13/01/2026 6000 6026 5868 5899 +0.391 9,857 +661.158 5923 5845
14/01/2026 5918 6028 5860 5921 +0.373 14,982 +51.994 5933 5885
15/01/2026 5902 5931 5815 5848 -1.233 5,345 -64.324 5861 5882
16/01/2026 5900 5924 5820 5837 -0.188 3,080 -42.376 5855 5880
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5880