` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - DEC HHF - DEC HTF - DEC
25877 9133 5624
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
28 Nov 2025 25916 56,415 +39 +0.152% 9143 44,682 +10 +0.112% 5623 56,803 -1 -0.012%
1 Dec 2025 26025 U 86,296 U +148 +0.574% 9163 U 66,891 U +30 +0.325% 5652 U 85,429 U +29 +0.507%
2 Dec 2025 26124 U 71,678 D +247 +0.955% 9183 U 50,121 D +50 +0.548% 5661 U 90,888 U +37 +0.664%
3 Dec 2025 25850 D 71,072 D -27 -0.103% 9069 D 61,054 U -64 -0.704% 5569 D 72,613 D -55 -0.976%
4 Dec 2025 25899 U 80,805 U +23 +0.088% 9084 U 64,549 U -49 -0.538% 5597 U 111,909 U -27 -0.481%
5 Dec 2025 26043 U +3 71,948 D -1 +166 +0.642% 9169 U +3 60,188 D +1 +36 +0.395% 5648 U +3 94,680 D +1 +24 +0.422%
8 Dec 2025 25925 D +1 76,627 U -1 +48 +0.186% 9143 D +1 65,617 U +1 +10 +0.106% 5683 U +3 67,325 D -1 +59 +1.048%
9 Dec 2025 25595 D -1 72,686 D -1 -282 -1.088% 9005 D -1 80,456 U +3 -128 -1.403% 5607 D +1 89,353 U -1 -17 -0.296%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     +47 +0.183%       加權平均值     -20 -0.214%       加權平均值     +5 +0.093%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 26033 26080 25886 25966   443   25975 25975
01/12/2025 26050 26248 25925 26120 +0.593 561 +26.637 26103 26046
02/12/2025 26261 26338 26059 26157 +0.142 812 +44.742 26178 26105
03/12/2025 26081 26093 25805 25813 -1.315 478 -41.133 25881 26058
04/12/2025 26081 26093 25805 25813 +0.000 478 +0.000 25881 26028
05/12/2025 25942 26253 25883 26220 +1.577 415 -13.180 26144 26043
08/12/2025 26163 26275 25850 25851 -1.407 391 -5.783 25957 26034
09/12/2025 25885 25920 25480 25510 -1.319 1,443 +269.054 25605 25910
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Dec-25
      25910 25877
HHF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 9166 9166 9156 9156   779   9159 9159
01/12/2025 9180 9234 9140 9189 +0.360 281 -63.928 9188 9166
02/12/2025 9232 9250 9160 9191 +0.022 225 -19.929 9198 9172
03/12/2025 9168 9168 9034 9034 -1.708 309 +37.333 9068 9152
04/12/2025 9168 9168 9034 9034 +0.000 309 +0.000 9068 9138
05/12/2025 9120 9243 9094 9242 +2.302 1,073 +247.249 9205 9162
08/12/2025 9234 9255 9116 9117 -1.353 148 -86.207 9151 9162
09/12/2025 9120 9128 8956 8956 -1.766 2,490 +1,582.432 8999 9090
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Dec-25
                  9090 9133
HTF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 5652 5655 5618 5641   39   5639 5639
01/12/2025 5630 5690 5623 5682 +0.727 302 +674.359 5669 5666
02/12/2025 5711 5726 5628 5661 -0.370 1,785 +491.060 5669 5668
03/12/2025 5638 5638 5550 5547 -2.014 338 -81.064 5571 5655
04/12/2025 5638 5638 5550 5547 +0.000 338 +0.000 5571 5645
05/12/2025 5625 5722 5583 5697 +2.704 970 +186.982 5675 5653
08/12/2025 5697 5736 5686 5688 -0.158 747 -22.990 5700 5660
09/12/2025 5712 5712 5571 5571 -2.057 3,850 +415.395 5606 5635
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Dec-25
                  5635 5624
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 26033 26080 25886 25966   443   25975 25975
01/12/2025 26050 26248 25925 26120 +0.593 561 +26.637 26103 26046
02/12/2025 26261 26338 26059 26157 +0.142 812 +44.742 26178 26105
03/12/2025 26081 26093 25805 25813 -1.315 478 -41.133 25881 26058
04/12/2025 26081 26093 25805 25813 +0.000 478 +0.000 25881 26028
05/12/2025 25942 26253 25883 26220 +1.577 415 -13.180 26144 26043
08/12/2025 26163 26275 25850 25851 -1.407 391 -5.783 25957 26034
09/12/2025 25885 25920 25480 25510 -1.319 1,443 +269.054 25605 25910
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25910
HHF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 9166 9166 9156 9156   779   9159 9159
01/12/2025 9180 9234 9140 9189 +0.360 281 -63.928 9188 9166
02/12/2025 9232 9250 9160 9191 +0.022 225 -19.929 9198 9172
03/12/2025 9168 9168 9034 9034 -1.708 309 +37.333 9068 9152
04/12/2025 9168 9168 9034 9034 +0.000 309 +0.000 9068 9138
05/12/2025 9120 9243 9094 9242 +2.302 1,073 +247.249 9205 9162
08/12/2025 9234 9255 9116 9117 -1.353 148 -86.207 9151 9162
09/12/2025 9120 9128 8956 8956 -1.766 2,490 +1,582.432 8999 9090
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9090
HTF - JAN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
28/11/2025 5652 5655 5618 5641   39   5639 5639
01/12/2025 5630 5690 5623 5682 +0.727 302 +674.359 5669 5666
02/12/2025 5711 5726 5628 5661 -0.370 1,785 +491.060 5669 5668
03/12/2025 5638 5638 5550 5547 -2.014 338 -81.064 5571 5655
04/12/2025 5638 5638 5550 5547 +0.000 338 +0.000 5571 5645
05/12/2025 5625 5722 5583 5697 +2.704 970 +186.982 5675 5653
08/12/2025 5697 5736 5686 5688 -0.158 747 -22.990 5700 5660
09/12/2025 5712 5712 5571 5571 -2.057 3,850 +415.395 5606 5635
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5635