` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - SEP               HHF - SEP               HTF - SEP              
POP 25258               9053               5729              
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
29 Aug 2025 25057 92,981 -200 -0.792% 8947 90,921 -107 -1.179% 5699 111,866 -30 -0.516%
1 Sep 2025 25483 U 83,636 D +226 +0.894% 9089 U 74,638 D +35 +0.389% 5800 U 110,529 D +71 +1.240%
2 Sep 2025 25480 D 95,104 U +222 +0.881% 9094 U 85,624 U +40 +0.444% 5752 D 109,042 D +23 +0.405%
3 Sep 2025 25444 D 96,548 U +186 +0.737% 9090 D 85,918 U +36 +0.400% 5731 D 92,968 D +2 +0.039%
4 Sep 2025 25166 D 101,614 U -91 -0.361% 8981 D 89,123 U -72 -0.797% 5638 D 115,965 U -91 -1.584%
5 Sep 2025 25271 U -1 86,635 D +1 +13 +0.052% 9003 U +1 75,299 D +1 -50 -0.556% 5662 U -1 107,418 D -3 -67 -1.172%
8 Sep 2025 25503 U -1 76,931 D +1 +245 +0.970% 9076 U +1 57,278 D +1 +23 +0.252% 5731 U -1 85,021 D -3 +2 +0.042%
9 Sep 2025 25836 U +1 107,530 U +1 +579 +2.291% 9202 U +1 76,308 U +1 +148 +1.637% 5819 U +1 109,218 U -1 +90 +1.575%
10 Sep 2025 26137 U +3 95,166 D -1 +880 +3.483% 9313 U +3 86,619 U +1 +260 +2.870% 5903 U +3 115,468 U +1 +174 +3.045%
11 Sep 2025 26072 D +3 95,242 U -1 +815 +3.226% 9259 D +3 95,289 U +1 +206 +2.273% 5878 D +3 101,305 D -1 +149 +2.601%
12 Sep 2025 26444 U +3 84,245 D -1 +1,186 +4.697% 9387 U +3 76,618 D +1 +334 +3.690% 6003 U +3 117,831 U +1 +274 +4.776%
15 Sep 2025 26436 D +1 80,735 D -1 +1,178 +4.666% 9380 D +1 68,692 D +1 +327 +3.608% 6026 U +3 106,904 D +1 +297 +5.192%
16 Sep 2025 26503 U +1 79,962 D -3 +1,245 +4.930% 9399 U +1 73,297 U +1 +346 +3.820% 6079 U +3 106,627 D -1 +350 +6.106%
17 Sep 2025 26796 U +1 97,073 U -1 +1,539 +6.093% 9545 U +1 100,530 U +1 +492 +5.430% 6261 U +3 174,619 U -1 +532 +9.290%
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +564 +2.231%       加權平均值     +147 +1.622%       加權平均值     +146 +2.556%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 25101 25255 25075 25091   199   25128 25128
01/09/2025 25455 25655 25454 25589 +1.985 441 +121.608 25572 25434
02/09/2025 25555 25751 25448 25469 -0.469 377 -14.512 25534 25471
03/09/2025 25585 25815 25286 25388 -0.318 362 -3.979 25469 25471
04/09/2025 25475 25508 25036 25038 -1.379 1,338 +269.613 25155 25315
05/09/2025 25136 25487 25118 25454 +1.661 1,506 +12.556 25378 25338
08/09/2025 25425 25688 25420 25639 +0.727 403 -73.240 25597 25360
09/09/2025 25718 26088 25711 25977 +1.318 969 +140.447 25938 25460
10/09/2025 26077 26375 26072 26255 +1.070 551 -43.137 26239 25530
11/09/2025 26071 26325 25968 26165 -0.343 816 +48.094 26156 25603
12/09/2025 26528 26666 26433 26458 +1.120 439 -46.201 26504 25657
15/09/2025 26358 26639 26358 26550 +0.348 1,117 +154.442 26524 25771
16/09/2025 26640 26695 26430 26531 -0.072 755 -32.408 26547 25834
17/09/2025 26699 27040 26630 26991 +1.734 1,705 +125.828 26913 26001
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-25
      26001 25258
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 8964 9026 8955 8950   227   8970 8970
01/09/2025 9092 9148 9078 9119 +1.888 688 +203.084 9116 9080
02/09/2025 9100 9174 9080 9096 -0.252 45 -93.459 9112 9081
03/09/2025 9170 9191 9050 9067 -0.319 147 +226.667 9094 9083
04/09/2025 9092 9092 8926 8932 -1.489 2,470 +1,580.272 8971 9005
05/09/2025 8965 9087 8954 9067 +1.511 966 -60.891 9044 9013
08/09/2025 9058 9145 9039 9120 +0.585 1,169 +21.014 9106 9032
09/09/2025 9155 9293 9154 9257 +1.502 323 -72.370 9240 9044
10/09/2025 9290 9398 9289 9351 +1.015 813 +151.703 9347 9080
11/09/2025 9266 9349 9219 9288 -0.674 825 +1.476 9286 9102
12/09/2025 9419 9446 9390 9390 +1.098 1,225 +48.485 9404 9143
15/09/2025 9379 9450 9376 9418 +0.298 952 -22.286 9416 9170
16/09/2025 9436 9451 9381 9421 +0.032 1,537 +61.450 9419 9203
17/09/2025 9492 9645 9477 9627 +2.187 659 -57.124 9594 9225
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-25
                  9225 9053
HTF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 5708 5746 5670 5711   44   5710 5710
01/09/2025 5825 5852 5791 5822 +1.944 230 +422.727 5822 5804
02/09/2025 5816 5816 5724 5742 -1.374 44 -80.870 5756 5797
03/09/2025 5816 5816 5695 5714 -0.488 95 +115.909 5735 5783
04/09/2025 5744 5749 5586 5593 -2.118 106 +11.579 5630 5752
05/09/2025 5625 5726 5618 5716 +2.199 130 +22.642 5694 5740
08/09/2025 5713 5793 5698 5777 +1.067 143 +10.000 5761 5744
09/09/2025 5809 5891 5801 5848 +1.229 170 +18.881 5847 5762
10/09/2025 5894 5982 5882 5928 +1.368 1,439 +746.471 5930 5863
11/09/2025 5869 5956 5833 5909 -0.321 718 -50.104 5902 5872
12/09/2025 6017 6068 6007 6012 +1.743 460 -35.933 6025 5891
15/09/2025 6000 6102 6000 6070 +0.965 1,052 +128.696 6061 5930
16/09/2025 6108 6136 6037 6108 +0.626 524 -50.190 6097 5947
17/09/2025 6155 6385 6155 6355 +4.044 1,338 +155.344 6313 6022
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-25
                  6022 5729
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 25101 25255 25075 25091   199   25128 25128
01/09/2025 25455 25655 25454 25589 +1.985 441 +121.608 25572 25434
02/09/2025 25555 25751 25448 25469 -0.469 377 -14.512 25534 25471
03/09/2025 25585 25815 25286 25388 -0.318 362 -3.979 25469 25471
04/09/2025 25475 25508 25036 25038 -1.379 1,338 +269.613 25155 25315
05/09/2025 25136 25487 25118 25454 +1.661 1,506 +12.556 25378 25338
08/09/2025 25425 25688 25420 25639 +0.727 403 -73.240 25597 25360
09/09/2025 25718 26088 25711 25977 +1.318 969 +140.447 25938 25460
10/09/2025 26077 26375 26072 26255 +1.070 551 -43.137 26239 25530
11/09/2025 26071 26325 25968 26165 -0.343 816 +48.094 26156 25603
12/09/2025 26528 26666 26433 26458 +1.120 439 -46.201 26504 25657
15/09/2025 26358 26639 26358 26550 +0.348 1,117 +154.442 26524 25771
16/09/2025 26640 26695 26430 26531 -0.072 755 -32.408 26547 25834
17/09/2025 26699 27040 26630 26991 +1.734 1,705 +125.828 26913 26001
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26001
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 8964 9026 8955 8950   227   8970 8970
01/09/2025 9092 9148 9078 9119 +1.888 688 +203.084 9116 9080
02/09/2025 9100 9174 9080 9096 -0.252 45 -93.459 9112 9081
03/09/2025 9170 9191 9050 9067 -0.319 147 +226.667 9094 9083
04/09/2025 9092 9092 8926 8932 -1.489 2,470 +1,580.272 8971 9005
05/09/2025 8965 9087 8954 9067 +1.511 966 -60.891 9044 9013
08/09/2025 9058 9145 9039 9120 +0.585 1,169 +21.014 9106 9032
09/09/2025 9155 9293 9154 9257 +1.502 323 -72.370 9240 9044
10/09/2025 9290 9398 9289 9351 +1.015 813 +151.703 9347 9080
11/09/2025 9266 9349 9219 9288 -0.674 825 +1.476 9286 9102
12/09/2025 9419 9446 9390 9390 +1.098 1,225 +48.485 9404 9143
15/09/2025 9379 9450 9376 9418 +0.298 952 -22.286 9416 9170
16/09/2025 9436 9451 9381 9421 +0.032 1,537 +61.450 9419 9203
17/09/2025 9492 9645 9477 9627 +2.187 659 -57.124 9594 9225
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9225
HTF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
29/08/2025 5708 5746 5670 5711   44   5710 5710
01/09/2025 5825 5852 5791 5822 +1.944 230 +422.727 5822 5804
02/09/2025 5816 5816 5724 5742 -1.374 44 -80.870 5756 5797
03/09/2025 5816 5816 5695 5714 -0.488 95 +115.909 5735 5783
04/09/2025 5744 5749 5586 5593 -2.118 106 +11.579 5630 5752
05/09/2025 5625 5726 5618 5716 +2.199 130 +22.642 5694 5740
08/09/2025 5713 5793 5698 5777 +1.067 143 +10.000 5761 5744
09/09/2025 5809 5891 5801 5848 +1.229 170 +18.881 5847 5762
10/09/2025 5894 5982 5882 5928 +1.368 1,439 +746.471 5930 5863
11/09/2025 5869 5956 5833 5909 -0.321 718 -50.104 5902 5872
12/09/2025 6017 6068 6007 6012 +1.743 460 -35.933 6025 5891
15/09/2025 6000 6102 6000 6070 +0.965 1,052 +128.696 6061 5930
16/09/2025 6108 6136 6037 6108 +0.626 524 -50.190 6097 5947
17/09/2025 6155 6385 6155 6355 +4.044 1,338 +155.344 6313 6022
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  6022