` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - AUG HHF AUG HTF - AUG
25452 8492 4785
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Jul 2026 25955 93,665 +503 +1.978% 8660 99,948 +169 +1.985% 4842 133,547 +57 +1.202%
3 Aug 2026 25990 U 81,524 D +539 +2.116% 8656 D 77,489 D +164 +1.933% 4869 U 112,895 D +84 +1.762%
4 Aug 2026 25919 D 73,905 D +467 +1.836% 8609 D 75,193 D +118 +1.385% 4878 U 89,196 D +93 +1.954%
5 Aug 2026 25896 D 71,767 D +444 +1.745% 8600 D 68,711 D +108 +1.276% 4925 U 102,567 U +140 +2.936%
6 Aug 2026 25572 D 73,856 U +121 +0.474% 8525 D 66,093 D +33 +0.391% 4849 D 105,450 U +64 +1.344%
7 Aug 2026 25584 U -1 60,839 D -3 +133 +0.521% 8522 D -5 65,752 D -5 +30 +0.358% 4837 D +1 94,716 D -1 +52 +1.085%
10 Aug 2026 25878 U -1 60,970 U -1 +427 +1.677% 8608 U -3 60,958 D -5 +117 +1.375% 4909 U +1 84,481 D -1 +124 +2.593%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     +388 +1.525%       加權平均值     +111 +1.309%       加權平均值     +86 +1.796%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 25999 25999 25540 25849   537   25809 25809
03/08/2026 25857 26068 25738 25908 +0.228 619 +15.270 25906 25861
04/08/2026 25878 26115 25700 25756 -0.587 1,009 +63.005 25832 25847
05/08/2026 25829 25899 25665 25819 +0.245 1,290 +27.849 25801 25830
06/08/2026 25550 25636 25320 25465 -1.371 510 -60.465 25472 25784
07/08/2026 25418 25594 25319 25580 +0.452 815 +59.804 25518 25738
10/08/2026 25724 25878 25648 25863 +1.106 487 -40.245 25813 25745
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
      25745 25452
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 8700 8713 8501 8605   2,395   8606 8606
03/08/2026 8627 8683 8568 8622 +0.198 1,042 -56.493 8624 8611
04/08/2026 8605 8685 8521 8545 -0.893 486 -53.359 8574 8607
05/08/2026 8570 8605 8508 8580 +0.410 672 +38.272 8568 8601
06/08/2026 8501 8548 8455 8490 -1.049 2,772 +312.500 8496 8561
07/08/2026 8492 8518 8422 8511 +0.247 2,544 -8.225 8491 8543
10/08/2026 8558 8608 8514 8602 +1.069 377 -85.181 8582 8545
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
                  8545 8492
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 4869 4893 4776 4844   1,317   4839 4839
03/08/2026 4871 4907 4850 4876 +0.661 1,503 +14.123 4877 4860
04/08/2026 4873 4928 4840 4891 +0.308 311 -79.308 4888 4862
05/08/2026 4924 4961 4898 4938 +0.961 432 +38.907 4934 4871
06/08/2026 4877 4902 4823 4839 -2.005 328 -24.074 4851 4869
07/08/2026 4845 4866 4794 4860 +0.434 407 +24.085 4845 4867
10/08/2026 4908 4933 4868 4932 +1.481 270 -33.661 4916 4870
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Aug-26
                  4870 4785
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 25999 25999 25540 25849   537   25809 25809
03/08/2026 25857 26068 25738 25908 +0.228 619 +15.270 25906 25861
04/08/2026 25878 26115 25700 25756 -0.587 1,009 +63.005 25832 25847
05/08/2026 25829 25899 25665 25819 +0.245 1,290 +27.849 25801 25830
06/08/2026 25550 25636 25320 25465 -1.371 510 -60.465 25472 25784
07/08/2026 25418 25594 25319 25580 +0.452 815 +59.804 25518 25738
10/08/2026 25724 25878 25648 25863 +1.106 487 -40.245 25813 25745
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25745
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 8700 8713 8501 8605   2,395   8606 8606
03/08/2026 8627 8683 8568 8622 +0.198 1,042 -56.493 8624 8611
04/08/2026 8605 8685 8521 8545 -0.893 486 -53.359 8574 8607
05/08/2026 8570 8605 8508 8580 +0.410 672 +38.272 8568 8601
06/08/2026 8501 8548 8455 8490 -1.049 2,772 +312.500 8496 8561
07/08/2026 8492 8518 8422 8511 +0.247 2,544 -8.225 8491 8543
10/08/2026 8558 8608 8514 8602 +1.069 377 -85.181 8582 8545
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8545
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/07/2026 4869 4893 4776 4844   1,317   4839 4839
03/08/2026 4871 4907 4850 4876 +0.661 1,503 +14.123 4877 4860
04/08/2026 4873 4928 4840 4891 +0.308 311 -79.308 4888 4862
05/08/2026 4924 4961 4898 4938 +0.961 432 +38.907 4934 4871
06/08/2026 4877 4902 4823 4839 -2.005 328 -24.074 4851 4869
07/08/2026 4845 4866 4794 4860 +0.434 407 +24.085 4845 4867
10/08/2026 4908 4933 4868 4932 +1.481 270 -33.661 4916 4870
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4870