` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - MAR HHF - MAR HTF - MAR
26702 9035 5271
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
27 Feb 2026 26514 87,134 -188 -0.706% 8857 101,693 -178 -1.968% 5140 126,425 -131 -2.482%
2 Mar 2026 26047 D 129,468 U -655 -2.452% 8705 D 133,799 U -330 -3.651% 5012 D 184,130 U -258 -4.903%
3 Mar 2026 25856 D 112,043 D -846 -3.169% 8654 D 118,707 D -381 -4.218% 4924 D 210,930 U -347 -6.576%
4 Mar 2026 25186 D 154,447 U -1,516 -5.679% 8473 D 155,872 U -561 -6.214% 4814 D 218,473 U -457 -8.663%
5 Mar 2026 25366 U 125,365 D -1,336 -5.003% 8505 U 127,807 D -529 -5.860% 4840 U 177,490 D -431 -8.170%
6 Mar 2026 25449 U -1 100,461 D -1 -1,254 -4.695% 8537 U -1 109,688 D -1 -498 -5.510% 4885 U -1 167,645 D +1 -385 -7.313%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -1,021 -3.823%       加權平均值     -424 -4.697%       加權平均值     -348 -6.610%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 26366 26694 26366 26637   375   26584 26584
02/03/2026 26288 26398 25888 25922 -2.684 644 +71.733 26033 26235
03/03/2026 26179 26200 25685 25687 -0.907 700 +8.696 25815 26064
04/03/2026 25387 25438 24932 25178 -1.982 3,086 +340.857 25182 25497
05/03/2026 25655 25710 25204 25230 +0.207 764 -75.243 25344 25476
06/03/2026 25210 25780 25210 25628 +1.577 795 +4.058 25562 25487
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      25487 26702
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 8814 8904 8814 8886   2,121   8873 8873
02/03/2026 8785 8813 8648 8666 -2.476 240 -88.685 8698 8855
03/03/2026 8749 8755 8605 8604 -0.715 553 +130.417 8642 8814
04/03/2026 8514 8551 8383 8488 -1.348 3,343 +504.521 8478 8634
05/03/2026 8628 8629 8438 8445 -0.507 3,827 +14.478 8489 8579
06/03/2026 8464 8653 8464 8606 +1.906 851 -77.763 8582 8580
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  8580 9035
HTF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 5105 5190 5100 5146   2,251   5146 5146
02/03/2026 5068 5095 4977 4972 -3.381 1,464 -34.962 5004 5090
03/03/2026 5013 5028 4869 4868 -2.092 4,940 +237.432 4908 4986
04/03/2026 4817 4887 4763 4823 -0.924 1,397 -71.721 4824 4964
05/03/2026 4931 4931 4776 4799 -0.498 1,374 -1.646 4826 4947
06/03/2026 4809 4980 4802 4938 +2.896 1,922 +39.884 4915 4942
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  4942 5271
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 26366 26694 26366 26637   375   26584 26584
02/03/2026 26288 26398 25888 25922 -2.684 644 +71.733 26033 26235
03/03/2026 26179 26200 25685 25687 -0.907 700 +8.696 25815 26064
04/03/2026 25387 25438 24932 25178 -1.982 3,086 +340.857 25182 25497
05/03/2026 25655 25710 25204 25230 +0.207 764 -75.243 25344 25476
06/03/2026 25210 25780 25210 25628 +1.577 795 +4.058 25562 25487
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25487
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 8814 8904 8814 8886   2,121   8873 8873
02/03/2026 8785 8813 8648 8666 -2.476 240 -88.685 8698 8855
03/03/2026 8749 8755 8605 8604 -0.715 553 +130.417 8642 8814
04/03/2026 8514 8551 8383 8488 -1.348 3,343 +504.521 8478 8634
05/03/2026 8628 8629 8438 8445 -0.507 3,827 +14.478 8489 8579
06/03/2026 8464 8653 8464 8606 +1.906 851 -77.763 8582 8580
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8580
HTF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 5105 5190 5100 5146   2,251   5146 5146
02/03/2026 5068 5095 4977 4972 -3.381 1,464 -34.962 5004 5090
03/03/2026 5013 5028 4869 4868 -2.092 4,940 +237.432 4908 4986
04/03/2026 4817 4887 4763 4823 -0.924 1,397 -71.721 4824 4964
05/03/2026 4931 4931 4776 4799 -0.498 1,374 -1.646 4826 4947
06/03/2026 4809 4980 4802 4938 +2.896 1,922 +39.884 4915 4942
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4942