` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - SEP HHF - SEP HTF - SEP
25540 8489 4632
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Aug 2026 25402 74,972 -138 -0.539% 8461 68,409 -27 -0.320% 4606 111,671 -26 -0.563%
1 Sep 2026 25257 D 75,669 U -282 -1.105% 8439 D 74,777 U -50 -0.587% 4570 D 115,656 U -63 -1.353%
2 Sep 2026 25172 D 75,602 D -367 -1.438% 8412 D 85,372 U -76 -0.900% 4516 D 101,482 D -117 -2.523%
3 Sep 2026 25260 U 71,974 D -280 -1.095% 8420 U 74,015 D -68 -0.803% 4505 D 84,360 D -127 -2.752%
4 Sep 2026 25595 U 93,293 U +56 +0.217% 8527 U 115,824 U +39 +0.457% 4562 U 148,247 U -71 -1.526%
7 Sep 2026 25502 D -1 66,300 D -1 -38 -0.148% 8473 D -1 79,843 D +1 -15 -0.181% 4549 D -3 77,307 D -1 -83 -1.794%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -168 -0.658%       加權平均值     -28 -0.328%       加權平均值     -78 -1.679%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 25480 25535 25247 25481   145   25436 25436
01/09/2026 25396 25433 25206 25206 -1.079 3,177 +2,091.034 25263 25270
02/09/2026 25183 25305 24984 25295 +0.353 1,351 -57.476 25220 25256
03/09/2026 25484 25545 25143 25175 -0.474 359 -73.427 25260 25256
04/09/2026 25500 25805 25486 25692 +2.054 230 -35.933 25669 25274
07/09/2026 25781 25781 25358 25367 -1.265 1,078 +368.696 25468 25307
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      25307 25540
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 8412 8492 8410 8488   858   8470 8470
01/09/2026 8454 8498 8414 8424 -0.754 149 -82.634 8440 8465
02/09/2026 8413 8453 8345 8445 +0.249 2,346 +1,474.497 8422 8435
03/09/2026 8502 8524 8365 8374 -0.841 347 -85.209 8409 8433
04/09/2026 8480 8592 8465 8566 +2.293 209 -39.769 8547 8439
07/09/2026 8587 8587 8406 8409 -1.833 1,511 +622.967 8453 8443
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  8443 8489
HTF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 4567 4646 4552 4638   32   4619 4619
01/09/2026 4624 4632 4555 4549 -1.919 193 +503.125 4571 4578
02/09/2026 4540 4550 4475 4534 -0.330 261 +35.233 4523 4549
03/09/2026 4563 4573 4469 4480 -1.191 158 -39.464 4501 4537
04/09/2026 4530 4624 4530 4583 +2.299 261 +65.190 4580 4549
07/09/2026 4594 4594 4528 4536 -1.026 497 +90.421 4549 4549
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  4549 4632
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 25480 25535 25247 25481   145   25436 25436
01/09/2026 25396 25433 25206 25206 -1.079 3,177 +2,091.034 25263 25270
02/09/2026 25183 25305 24984 25295 +0.353 1,351 -57.476 25220 25256
03/09/2026 25484 25545 25143 25175 -0.474 359 -73.427 25260 25256
04/09/2026 25500 25805 25486 25692 +2.054 230 -35.933 25669 25274
07/09/2026 25781 25781 25358 25367 -1.265 1,078 +368.696 25468 25307
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25307
HHF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 8412 8492 8410 8488   858   8470 8470
01/09/2026 8454 8498 8414 8424 -0.754 149 -82.634 8440 8465
02/09/2026 8413 8453 8345 8445 +0.249 2,346 +1,474.497 8422 8435
03/09/2026 8502 8524 8365 8374 -0.841 347 -85.209 8409 8433
04/09/2026 8480 8592 8465 8566 +2.293 209 -39.769 8547 8439
07/09/2026 8587 8587 8406 8409 -1.833 1,511 +622.967 8453 8443
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8443
HTF - OCT
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/08/2026 4567 4646 4552 4638   32   4619 4619
01/09/2026 4624 4632 4555 4549 -1.919 193 +503.125 4571 4578
02/09/2026 4540 4550 4475 4534 -0.330 261 +35.233 4523 4549
03/09/2026 4563 4573 4469 4480 -1.191 158 -39.464 4501 4537
04/09/2026 4530 4624 4530 4583 +2.299 261 +65.190 4580 4549
07/09/2026 4594 4594 4528 4536 -1.026 497 +90.421 4549 4549
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4549