` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - MAY HHF MAY HTF - MAY
25780 8715 4900
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Apr 2026 25696 96,188 -83 -0.324% 8679 105,418 -36 -0.412% 4869 118,685 -31 -0.625%
4 May 2026 26044 U 91,292 D +264 +1.025% 8787 U 89,656 D +72 +0.830% 4986 U 96,616 D +87 +1.767%
5 May 2026 25796 D 80,390 D +16 +0.062% 8715 D 69,583 D -0 -0.001% 4941 D 87,877 D +42 +0.848%
6 May 2026 26013 U 102,384 U +233 +0.905% 8767 U 89,567 U +52 +0.600% 4971 U 143,956 U +72 +1.465%
7 May 2026 26486 U 94,000 D +707 +2.741% 8900 U 90,338 U +185 +2.120% 5097 U 170,910 U +198 +4.036%
8 May 2026 26266 D +1 83,145 D -3 +486 +1.886% 8865 D +1 76,728 D -1 +150 +1.725% 5094 D +1 122,482 D -1 +194 +3.959%
11 May 2026 26256 D -1 63,842 D -3 +476 +1.848% 8860 D -1 69,468 D -1 +145 +1.661% 5102 U +1 96,285 D -1 +203 +4.134%
12 May 2026 26321 U +1 78,214 U -1 +541 +2.098% 8891 U +1 65,329 D -1 +176 +2.021% 5102 D +1 100,855 U +1 +202 +4.126%
13 May 2026 26279 D -1 76,636 D -3 +499 +1.935% 8862 D -1 71,123 U -1 +147 +1.688% 5087 D -1 125,490 U +1 +188 +3.832%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +338 +1.312%       加權平均值     +93 +1.067%       加權平均值     +131 +2.682%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
07/05/2026 26326 26469 26277 26408 +1.495 2,509 +168.342 26391 26095
08/05/2026 26200 26242 26042 26157 -0.950 497 -80.191 26150 26100
11/05/2026 26064 26210 26000 26213 +0.214 384 -22.736 26159 26104
12/05/2026 26320 26390 26111 26144 -0.263 582 +51.563 26197 26112
13/05/2026 26176 26252 26019 26187 +0.164 2,536 +335.739 26161 26126
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
      26126 25780
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
07/05/2026 8841 8895 8841 8858 +1.165 1,478 +190.945 8863 8723
08/05/2026 8811 8860 8783 8832 -0.294 658 -55.480 8827 8732
11/05/2026 8792 8845 8760 8843 +0.125 738 +12.158 8823 8741
12/05/2026 8841 8907 8821 8843 +0.000 919 +24.526 8854 8752
13/05/2026 8829 8860 8765 8826 -0.192 3,040 +230.794 8819 8769
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  8769 8715
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 4869 4888 4823 4868   719   4862 4862
04/05/2026 4959 5053 4945 4981 +2.321 1,842 +156.189 4990 4954
05/05/2026 4952 4952 4852 4932 -0.984 930 -49.511 4917 4944
06/05/2026 4976 5024 4925 4969 +0.750 640 -31.183 4972 4948
07/05/2026 5068 5135 5056 5108 +2.797 4,795 +649.219 5102 5031
08/05/2026 5094 5118 5041 5098 -0.196 1,895 -60.480 5089 5041
11/05/2026 5059 5115 5055 5110 +0.235 1,626 -14.195 5098 5048
12/05/2026 5129 5134 5058 5081 -0.568 1,343 -17.405 5089 5052
13/05/2026 5060 5121 5020 5100 +0.374 8,491 +532.241 5085 5065
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  5065 4900
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
07/05/2026 26326 26469 26277 26408 +1.495 2,509 +168.342 26391 26095
08/05/2026 26200 26242 26042 26157 -0.950 497 -80.191 26150 26100
11/05/2026 26064 26210 26000 26213 +0.214 384 -22.736 26159 26104
12/05/2026 26320 26390 26111 26144 -0.263 582 +51.563 26197 26112
13/05/2026 26176 26252 26019 26187 +0.164 2,536 +335.739 26161 26126
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26126
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
07/05/2026 8841 8895 8841 8858 +1.165 1,478 +190.945 8863 8723
08/05/2026 8811 8860 8783 8832 -0.294 658 -55.480 8827 8732
11/05/2026 8792 8845 8760 8843 +0.125 738 +12.158 8823 8741
12/05/2026 8841 8907 8821 8843 +0.000 919 +24.526 8854 8752
13/05/2026 8829 8860 8765 8826 -0.192 3,040 +230.794 8819 8769
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8769
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 4869 4888 4823 4868   719   4862 4862
04/05/2026 4959 5053 4945 4981 +2.321 1,842 +156.189 4990 4954
05/05/2026 4952 4952 4852 4932 -0.984 930 -49.511 4917 4944
06/05/2026 4976 5024 4925 4969 +0.750 640 -31.183 4972 4948
07/05/2026 5068 5135 5056 5108 +2.797 4,795 +649.219 5102 5031
08/05/2026 5094 5118 5041 5098 -0.196 1,895 -60.480 5089 5041
11/05/2026 5059 5115 5055 5110 +0.235 1,626 -14.195 5098 5048
12/05/2026 5129 5134 5058 5081 -0.568 1,343 -17.405 5089 5052
13/05/2026 5060 5121 5020 5100 +0.374 8,491 +532.241 5085 5065
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5065