` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - JUL HHF - JUL HTF - JUL
POP 24221 8745 5320
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Jun 2025 24148 65,048 -73 -0.300% 8696 59,904 -49 -0.563% 5326 68,762 +6 +0.107%
2 Jul 2025 24216 U 69,778 U -6 -0.023% 8716 U 62,705 U -30 -0.339% 5303 D 69,985 U -17 -0.318%
3 Jul 2025 24108 D 64,625 D -113 -0.467% 8665 D 58,029 D -80 -0.913% 5240 D 81,694 U -81 -1.513%
4 Jul 2025 23913 D 84,945 U -308 -1.273% 8598 D 66,838 U -147 -1.679% 5208 D 107,843 U -112 -2.111%
7 Jul 2025 23846 D 57,078 D -376 -1.551% 8581 D 50,402 D -164 -1.878% 5202 D 78,179 D -118 -2.220%
8 Jul 2025 24047 U -1 74,887 U +1 -175 -0.721% 8668 U -1 62,201 U +1 -77 -0.881% 5290 U -3 78,730 U +3 -30 -0.566%
9 Jul 2025 23947 D -3 67,783 D -1 -274 -1.131% 8629 D -3 54,471 D -1 -117 -1.333% 5256 D -3 76,947 D +1 -64 -1.209%
10 Jul 2025 23963 U -1 67,600 D -1 -258 -1.064% 8635 U -1 56,901 U +1 -111 -1.265% 5214 D -3 58,027 D -1 -106 -1.998%
11 Jul 2025 24170 U +1 107,000 U -1 -51 -0.210% 8701 U +1 105,691 U +1 -44 -0.503% 5244 U -1 120,114 U -1 -76 -1.423%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     -174 -0.718%       加權平均值     -86 -0.983%       加權平均值     -69 -1.303%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 24296 24296 24038 24094   157   24131 24131
02/07/2025 24278 24369 24117 24176 +0.340 246 +56.688 24210 24179
03/07/2025 24199 24286 23944 24060 -0.480 280 +13.821 24088 24141
04/07/2025 23903 24096 23710 23928 -0.549 417 +48.929 23916 24056
07/07/2025 23872 23930 23730 23879 -0.205 377 -9.592 23855 24004
08/07/2025 23959 24178 23914 24117 +0.997 274 -27.321 24082 24016
09/07/2025 24084 24084 23836 23899 -0.904 423 +54.380 23930 24000
10/07/2025 23868 24090 23816 24030 +0.548 298 -29.551 23992 23999
11/07/2025 24020 24543 24020 24170 +0.583 1,210 +306.040 24226 24073
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-25
      24073 24221
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 8722 8733 8668 8684   57   8692 8692
02/07/2025 8751 8794 8716 8706 +0.253 40 -29.825 8731 8708
03/07/2025 8728 8753 8629 8648 -0.666 57 +42.500 8670 8694
04/07/2025 8590 8656 8528 8618 -0.347 1,388 +2,335.088 8605 8614
07/07/2025 8597 8625 8538 8607 -0.128 275 -80.187 8594 8611
08/07/2025 8634 8719 8632 8708 +1.173 1,282 +366.182 8692 8644
09/07/2025 8694 8694 8605 8605 -1.183 512 -60.062 8627 8642
10/07/2025 8594 8700 8593 8678 +0.848 1,783 +248.242 8662 8649
11/07/2025 8653 8858 8653 8706 +0.323 2,810 +57.600 8731 8677
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-25
                  8677 8745
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 5368 5372 5305 5315   68   5327 5327
02/07/2025 5320 5320 5276 5272 -0.809 48 -29.412 5285 5309
03/07/2025 5281 5300 5200 5233 -0.740 104 +116.667 5242 5277
04/07/2025 5199 5288 5150 5217 -0.306 309 +197.115 5218 5243
07/07/2025 5180 5222 5159 5233 +0.307 206 -33.333 5212 5234
08/07/2025 5180 5222 5159 5327 +1.796 105 -49.029 5259 5237
09/07/2025 5313 5313 5227 5232 -1.783 303 +188.571 5251 5241
10/07/2025 5220 5236 5202 5227 -0.096 812 +167.987 5223 5233
11/07/2025 5216 5337 5209 5257 +0.574 1,010 +24.384 5265 5244
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jul-25
                  5244 5320
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 24296 24296 24038 24094   157   24131 24131
02/07/2025 24278 24369 24117 24176 +0.340 246 +56.688 24210 24179
03/07/2025 24199 24286 23944 24060 -0.480 280 +13.821 24088 24141
04/07/2025 23903 24096 23710 23928 -0.549 417 +48.929 23916 24056
07/07/2025 23872 23930 23730 23879 -0.205 377 -9.592 23855 24004
08/07/2025 23959 24178 23914 24117 +0.997 274 -27.321 24082 24016
09/07/2025 24084 24084 23836 23899 -0.904 423 +54.380 23930 24000
10/07/2025 23868 24090 23816 24030 +0.548 298 -29.551 23992 23999
11/07/2025 24020 24543 24020 24170 +0.583 1,210 +306.040 24226 24073
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      24073
HHF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 8722 8733 8668 8684   57   8692 8692
02/07/2025 8751 8794 8716 8706 +0.253 40 -29.825 8731 8708
03/07/2025 8728 8753 8629 8648 -0.666 57 +42.500 8670 8694
04/07/2025 8590 8656 8528 8618 -0.347 1,388 +2,335.088 8605 8614
07/07/2025 8597 8625 8538 8607 -0.128 275 -80.187 8594 8611
08/07/2025 8634 8719 8632 8708 +1.173 1,282 +366.182 8692 8644
09/07/2025 8694 8694 8605 8605 -1.183 512 -60.062 8627 8642
10/07/2025 8594 8700 8593 8678 +0.848 1,783 +248.242 8662 8649
11/07/2025 8653 8858 8653 8706 +0.323 2,810 +57.600 8731 8677
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8677
HTF - AUG
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/06/2025 5368 5372 5305 5315   68   5327 5327
02/07/2025 5320 5320 5276 5272 -0.809 48 -29.412 5285 5309
03/07/2025 5281 5300 5200 5233 -0.740 104 +116.667 5242 5277
04/07/2025 5199 5288 5150 5217 -0.306 309 +197.115 5218 5243
07/07/2025 5180 5222 5159 5233 +0.307 206 -33.333 5212 5234
08/07/2025 5180 5222 5159 5327 +1.796 105 -49.029 5259 5237
09/07/2025 5313 5313 5227 5232 -1.783 303 +188.571 5251 5241
10/07/2025 5220 5236 5202 5227 -0.096 812 +167.987 5223 5233
11/07/2025 5216 5337 5209 5257 +0.574 1,010 +24.384 5265 5244
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5244