` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - MAR HHF - MAR HTF - MAR
26702 9035 5271
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
27 Feb 2026 26514 87,134 -188 -0.706% 8857 101,693 -178 -1.968% 5140 126,425 -131 -2.482%
2 Mar 2026 26047 D 129,468 U -655 -2.452% 8705 D 133,799 U -330 -3.651% 5012 D 184,130 U -258 -4.903%
3 Mar 2026 25856 D 112,043 D -846 -3.169% 8654 D 118,707 D -381 -4.218% 4924 D 210,930 U -347 -6.576%
4 Mar 2026 25186 D 154,447 U -1,516 -5.679% 8473 D 155,872 U -561 -6.214% 4814 D 218,473 U -457 -8.663%
5 Mar 2026 25366 U 125,365 D -1,336 -5.003% 8505 U 127,807 D -529 -5.860% 4840 U 177,490 D -431 -8.170%
6 Mar 2026 25449 U -1 100,461 D -1 -1,254 -4.695% 8537 U -1 109,688 D -1 -498 -5.510% 4885 U -1 167,645 D +1 -385 -7.313%
9 Mar 2026 25069 D -1 147,175 U -1 -1,633 -6.116% 8471 D -1 155,384 U -1 -564 -6.243% 4852 D -1 188,337 U +1 -419 -7.950%
10 Mar 2026 25791 U +1 116,699 D -1 -911 -3.413% 8688 U +1 119,364 D -1 -347 -3.837% 5034 U +1 165,855 D -1 -237 -4.501%
11 Mar 2026 25910 U +3 74,280 D -3 -792 -2.968% 8721 U +3 76,118 D -3 -314 -3.476% 5076 U +3 116,742 D -3 -195 -3.704%
12 Mar 2026 25685 D +1 88,844 U -1 -1,017 -3.809% 8678 D +1 73,370 D -3 -356 -3.945% 5021 D +1 111,552 D -3 -250 -4.736%
13 Mar 2026 25454 D -1 83,028 D -1 -1,248 -4.675% 8657 D -1 76,537 U -1 -378 -4.182% 4985 D -1 130,182 U -1 -286 -5.419%
16 Mar 2026 25648 U +1 90,209 U -1 -1,054 -3.948% 8739 U +1 93,715 U -1 -296 -3.272% 5053 U +1 151,909 U -1 -218 -4.133%
17 Mar 2026 25960 U +1 101,407 U +1 -742 -2.778% 8852 U +1 95,254 U +1 -183 -2.024% 5129 U +1 149,759 D -1 -142 -2.691%
18 Mar 2026 25969 U +1 76,388 D +1 -733 -2.746% 8823 D -1 78,499 D +1 -212 -2.343% 5104 D -1 106,407 D -1 -167 -3.173%
19 Mar 2026 25503 D +1 107,075 U +1 -1,199 -4.492% 8685 D -1 117,058 U +3 -349 -3.866% 5003 D -1 144,017 U +1 -268 -5.085%
20 Mar 2026 25300 D +1 103,129 D +1 -1,402 -5.252% 8612 D -1 120,779 U +3 -422 -4.676% 4902 D -1 174,110 U +1 -369 -7.005%
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -1,074 -4.022%       加權平均值     -387 -4.285%       加權平均值     -301 -5.706%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 26366 26694 26366 26637   375   26584 26584
02/03/2026 26288 26398 25888 25922 -2.684 644 +71.733 26033 26235
03/03/2026 26179 26200 25685 25687 -0.907 700 +8.696 25815 26064
04/03/2026 25387 25438 24932 25178 -1.982 3,086 +340.857 25182 25497
05/03/2026 25655 25710 25204 25230 +0.207 764 -75.243 25344 25476
06/03/2026 25210 25780 25210 25628 +1.577 795 +4.058 25562 25487
09/03/2026 24830 25374 24738 25293 -1.307 1,110 +39.623 25175 25440
10/03/2026 25700 25950 25564 25950 +2.598 826 -25.586 25854 25482
11/03/2026 26036 26124 25812 25848 -0.393 1,126 +36.320 25908 25532
12/03/2026 25619 25938 25534 25726 -0.472 524 -53.464 25731 25543
13/03/2026 25583 25700 25400 25387 -0.472 667 -53.464 25731 25543
16/03/2026 25600 25870 25338 25769 -0.472 1,370 -53.464 25731 25543
17/03/2026 25906 26250 25865 25897 -0.472 1,173 -53.464 25731 25543
18/03/2026 25994 26128 25814 25986 -0.472 1,030 -53.464 25731 25543
19/03/2026 25520 25710 25415 25458 -0.472 1,390 -53.464 25731 25543
20/03/2026 25369 25525 25113 25240 -0.472 1,569 -53.464 25731 25543
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      25543 26702
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 8814 8904 8814 8886   2,121   8873 8873
02/03/2026 8785 8813 8648 8666 -2.476 240 -88.685 8698 8855
03/03/2026 8749 8755 8605 8604 -0.715 553 +130.417 8642 8814
04/03/2026 8514 8551 8383 8488 -1.348 3,343 +504.521 8478 8634
05/03/2026 8628 8629 8438 8445 -0.507 3,827 +14.478 8489 8579
06/03/2026 8464 8653 8464 8606 +1.906 851 -77.763 8582 8580
09/03/2026 8343 8580 8343 8560 -0.535 1,381 +62.280 8511 8572
10/03/2026 8685 8727 8608 8725 +1.928 1,900 +37.581 8696 8588
11/03/2026 8756 8770 8687 8699 -0.298 3,348 +76.211 8714 8612
12/03/2026 8646 8744 8621 8695 -0.046 730 -78.196 8689 8615
13/03/2026 8675 8726 8645 8641 -0.621 1,348 +84.658 8663 8619
16/03/2026 8659 8822 8639 8786 +1.678 3,257 +141.617 8758 8639
17/03/2026 8817 8954 8813 8825 +0.444 4,923 +51.151 8854 8677
18/03/2026 8847 8868 8765 8822 -0.034 2,165 -56.023 8819 8687
19/03/2026 8652 8758 8631 8682 -1.587 4,185 +93.303 8688 8687
20/03/2026 8659 8685 8528 8573 -1.255 1,748 -58.232 8590 8682
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  8682 9035
HTF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 5105 5190 5100 5146   2,251   5146 5146
02/03/2026 5068 5095 4977 4972 -3.381 1,464 -34.962 5004 5090
03/03/2026 5013 5028 4869 4868 -2.092 4,940 +237.432 4908 4986
04/03/2026 4817 4887 4763 4823 -0.924 1,397 -71.721 4824 4964
05/03/2026 4931 4931 4776 4799 -0.498 1,374 -1.646 4826 4947
06/03/2026 4809 4980 4802 4938 +2.896 1,922 +39.884 4915 4942
09/03/2026 4750 4946 4702 4933 -0.101 973 -49.376 4879 4938
10/03/2026 5020 5063 4965 5061 +2.595 588 -39.568 5038 4942
11/03/2026 5114 5127 5048 5056 -0.099 909 +54.592 5072 4949
12/03/2026 4999 5089 4975 5032 -0.475 1,903 +109.351 5032 4958
13/03/2026 5007 5053 4968 4970 -1.232 2,076 +9.091 4990 4962
16/03/2026 5017 5134 4940 5097 +2.555 1,955 -5.829 5067 4971
17/03/2026 5122 5235 5096 5106 +0.177 3,489 +78.465 5136 4994
18/03/2026 5120 5143 5066 5106 +0.000 1,754 -49.728 5105 5001
19/03/2026 5046 5072 4973 4993 -2.213 6,064 +245.724 5008 5002
20/03/2026 4951 4996 4843 4864 -2.584 3,868 -36.214 4892 4991
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  4991 5271
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 26366 26694 26366 26637   375   26584 26584
02/03/2026 26288 26398 25888 25922 -2.684 644 +71.733 26033 26235
03/03/2026 26179 26200 25685 25687 -0.907 700 +8.696 25815 26064
04/03/2026 25387 25438 24932 25178 -1.982 3,086 +340.857 25182 25497
05/03/2026 25655 25710 25204 25230 +0.207 764 -75.243 25344 25476
06/03/2026 25210 25780 25210 25628 +1.577 795 +4.058 25562 25487
09/03/2026 24830 25374 24738 25293 -1.307 1,110 +39.623 25175 25440
10/03/2026 25700 25950 25564 25950 +2.598 826 -25.586 25854 25482
11/03/2026 26036 26124 25812 25848 -0.393 1,126 +36.320 25908 25532
12/03/2026 25619 25938 25534 25726 -0.472 524 -53.464 25731 25543
13/03/2026 25583 25700 25400 25387 -0.472 667 -53.464 25731 25543
16/03/2026 25600 25870 25338 25769 -0.472 1,370 -53.464 25731 25543
17/03/2026 25906 26250 25865 25897 -0.472 1,173 -53.464 25731 25543
18/03/2026 25994 26128 25814 25986 -0.472 1,030 -53.464 25731 25543
19/03/2026 25520 25710 25415 25458 -0.472 1,390 -53.464 25731 25543
20/03/2026 25369 25525 25113 25240 -0.472 1,569 -53.464 25731 25543
     
     
     
     
     
     
     
      25543
HHF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 8814 8904 8814 8886   2,121   8873 8873
02/03/2026 8785 8813 8648 8666 -2.476 240 -88.685 8698 8855
03/03/2026 8749 8755 8605 8604 -0.715 553 +130.417 8642 8814
04/03/2026 8514 8551 8383 8488 -1.348 3,343 +504.521 8478 8634
05/03/2026 8628 8629 8438 8445 -0.507 3,827 +14.478 8489 8579
06/03/2026 8464 8653 8464 8606 +1.906 851 -77.763 8582 8580
09/03/2026 8343 8580 8343 8560 -0.535 1,381 +62.280 8511 8572
10/03/2026 8685 8727 8608 8725 +1.928 1,900 +37.581 8696 8588
11/03/2026 8756 8770 8687 8699 -0.298 3,348 +76.211 8714 8612
12/03/2026 8646 8744 8621 8695 -0.046 730 -78.196 8689 8615
13/03/2026 8675 8726 8645 8641 -0.621 1,348 +84.658 8663 8619
16/03/2026 8659 8822 8639 8786 +1.678 3,257 +141.617 8758 8639
17/03/2026 8817 8954 8813 8825 +0.444 4,923 +51.151 8854 8677
18/03/2026 8847 8868 8765 8822 -0.034 2,165 -56.023 8819 8687
19/03/2026 8652 8758 8631 8682 -1.587 4,185 +93.303 8688 8687
20/03/2026 8659 8685 8528 8573 -1.255 1,748 -58.232 8590 8682
     
     
     
     
     
     
     
                  8682
HTF - APR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
27/02/2026 5105 5190 5100 5146   2,251   5146 5146
02/03/2026 5068 5095 4977 4972 -3.381 1,464 -34.962 5004 5090
03/03/2026 5013 5028 4869 4868 -2.092 4,940 +237.432 4908 4986
04/03/2026 4817 4887 4763 4823 -0.924 1,397 -71.721 4824 4964
05/03/2026 4931 4931 4776 4799 -0.498 1,374 -1.646 4826 4947
06/03/2026 4809 4980 4802 4938 +2.896 1,922 +39.884 4915 4942
09/03/2026 4750 4946 4702 4933 -0.101 973 -49.376 4879 4938
10/03/2026 5020 5063 4965 5061 +2.595 588 -39.568 5038 4942
11/03/2026 5114 5127 5048 5056 -0.099 909 +54.592 5072 4949
12/03/2026 4999 5089 4975 5032 -0.475 1,903 +109.351 5032 4958
13/03/2026 5007 5053 4968 4970 -1.232 2,076 +9.091 4990 4962
16/03/2026 5017 5134 4940 5097 +2.555 1,955 -5.829 5067 4971
17/03/2026 5122 5235 5096 5106 +0.177 3,489 +78.465 5136 4994
18/03/2026 5120 5143 5066 5106 +0.000 1,754 -49.728 5105 5001
19/03/2026 5046 5072 4973 4993 -2.213 6,064 +245.724 5008 5002
20/03/2026 4951 4996 4843 4864 -2.584 3,868 -36.214 4892 4991
     
     
     
     
     
     
     
                  4991