` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - OCT HHF - OCT HTF - OCT
24633 8192 4315
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Sep 2026 24484 60,419 -149 -0.606% 8165 78,003 -27 -0.331% 4246 108,308 -69 -1.590%
2 Oct 2026 24047 D 100,361 U -585 -2.377% 8039 D 112,724 U -153 -1.874% 4161 D 130,864 U -154 -3.564%
5 Oct 2026 23944 D 57,850 D -689 -2.796% 8007 D 57,327 D -185 -2.264% 4165 U 60,637 D -150 -3.476%
6 Oct 2026 24253 U 48,995 D -379 -1.540% 8110 U 57,750 U -82 -1.002% 4229 U 44,102 D -86 -1.988%
7 Oct 2026 24150 D 46,147 D -483 -1.962% 8078 D 46,553 D -114 -1.393% 4202 D 46,440 U -113 -2.619%
8 Oct 2026 23858 D -3 72,406 U -1 -775 -3.146% 8024 D -3 93,139 U +1 -168 -2.049% 4125 D -1 132,750 U +1 -189 -4.385%
9 Oct 2026 24066 U -1 85,544 U -1 -567 -2.301% 8093 U -1 97,738 U +1 -99 -1.215% 4147 U +1 161,055 U +1 -167 -3.880%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -537 -2.178%       加權平均值     -121 -1.471%       加權平均值     -143 -3.312%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 24339 24600 24275 24589   93   24513 24513
02/10/2026 24338 24338 23842 23879 -2.887 283 +204.301 23985 24115
05/10/2026 23808 24030 23770 24029 +0.628 163 -42.403 23965 24070
06/10/2026 24211 24340 24158 24249 +0.916 219 +34.356 24249 24121
07/10/2026 24203 24232 24056 24109 -0.577 129 -41.096 24127 24122
08/10/2026 23917 24115 23700 23772 -1.398 603 +367.442 23840 24008
09/10/2026 23833 24225 23833 24184 +1.733 576 -4.478 24107 24035
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      24035 24633
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 8145 8213 8143 8210   28   8194 8194
02/10/2026 7999 8035 7967 7992 -2.655 270 +864.286 7997 8015
05/10/2026 7991 8033 7971 8048 +0.701 142 -47.407 8025 8018
06/10/2026 8129 8129 8100 8111 +0.783 21 -85.211 8113 8023
07/10/2026 8098 8105 8040 8072 -0.481 147 +600.000 8072 8035
08/10/2026 8051 8120 7978 8004 -0.842 490 +233.333 8027 8031
09/10/2026 8033 8144 8033 8136 +1.649 1,149 +134.490 8112 8073
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  8073 8192
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 4254 4265 4235 4261   14   4256 4256
02/10/2026 4165 4175 4104 4154 -2.511 290 +1,971.429 4147 4152
05/10/2026 4136 4190 4130 4192 +0.915 48 -83.448 4176 4155
06/10/2026 4235 4235 4213 4225 +0.787 24 -50.000 4225 4159
07/10/2026 4210 4217 4165 4204 -0.497 54 +125.000 4198 4164
08/10/2026 4184 4225 4072 4088 -2.759 152 +181.481 4118 4152
09/10/2026 4086 4202 4085 4194 +2.593 1,119 +636.184 4169 4163
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  4163 4315
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 24339 24600 24275 24589   93   24513 24513
02/10/2026 24338 24338 23842 23879 -2.887 283 +204.301 23985 24115
05/10/2026 23808 24030 23770 24029 +0.628 163 -42.403 23965 24070
06/10/2026 24211 24340 24158 24249 +0.916 219 +34.356 24249 24121
07/10/2026 24203 24232 24056 24109 -0.577 129 -41.096 24127 24122
08/10/2026 23917 24115 23700 23772 -1.398 603 +367.442 23840 24008
09/10/2026 23833 24225 23833 24184 +1.733 576 -4.478 24107 24035
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      24035
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 8145 8213 8143 8210   28   8194 8194
02/10/2026 7999 8035 7967 7992 -2.655 270 +864.286 7997 8015
05/10/2026 7991 8033 7971 8048 +0.701 142 -47.407 8025 8018
06/10/2026 8129 8129 8100 8111 +0.783 21 -85.211 8113 8023
07/10/2026 8098 8105 8040 8072 -0.481 147 +600.000 8072 8035
08/10/2026 8051 8120 7978 8004 -0.842 490 +233.333 8027 8031
09/10/2026 8033 8144 8033 8136 +1.649 1,149 +134.490 8112 8073
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8073
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 4254 4265 4235 4261   14   4256 4256
02/10/2026 4165 4175 4104 4154 -2.511 290 +1,971.429 4147 4152
05/10/2026 4136 4190 4130 4192 +0.915 48 -83.448 4176 4155
06/10/2026 4235 4235 4213 4225 +0.787 24 -50.000 4225 4159
07/10/2026 4210 4217 4165 4204 -0.497 54 +125.000 4198 4164
08/10/2026 4184 4225 4072 4088 -2.759 152 +181.481 4118 4152
09/10/2026 4086 4202 4085 4194 +2.593 1,119 +636.184 4169 4163
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4163