` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - JUN HHF - JUN HTF - JUN
POP 23226 8430 5192
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 May 2025 23161 77,854 -66 -0.283% 8380 77,999 -50 -0.595% 5182 87,819 -11 -0.205%
2 Jun 2025 22899 D 102,480 U -328 -1.411% 8258 D 93,693 U -172 -2.042% 5087 D 80,870 D -106 -2.034%
3 Jun 2025 23267 U 79,747 D +41 +0.177% 8408 U 69,367 D -22 -0.263% 5163 U 62,942 D -30 -0.571%
4 Jun 2025 23483 U 67,643 D +256 +1.103% 8496 U 58,139 D +65 +0.776% 5196 U 70,564 U +4 +0.069%
5 Jun 2025 23733 U 70,465 U +507 +2.183% 8610 U 61,623 U +180 +2.131% 5285 U 80,591 U +93 +1.783%
6 Jun 2025 23763 U +3 59,708 D -1 +536 +2.309% 8619 U +3 57,483 D -1 +189 +2.240% 5281 D +1 86,106 U +1 +89 +1.717%
9 Jun 2025 23978 U +5 82,559 U -1 +752 +3.236% 8699 U +5 72,153 U -1 +269 +3.189% 5375 U +3 117,991 U +3 +182 +3.512%
10 Jun 2025 24085 U +5 79,224 D -1 +859 +3.698% 8738 U +5 66,168 D -1 +308 +3.654% 5389 U +3 76,595 D +3 +197 +3.790%
11 Jun 2025 24273 U +5 79,911 U +1 +1,047 +4.507% 8822 U +5 73,576 U +1 +392 +4.650% 5440 U +3 77,630 U +3 +248 +4.780%
12 Jun 2025 24115 D +3 69,560 D -1 +889 +3.828% 8763 D +3 60,258 D -1 +333 +3.948% 5370 D +1 87,467 U +3 +178 +3.424%
13 Jun 2025 23897 D +1 88,666 U +1 +670 +2.886% 8658 D +1 77,434 U +1 +228 +2.702% 5258 D +1 113,098 U +3 +65 +1.259%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +448 +1.931%       加權平均值     +144 +1.706%       加權平均值     +88 +1.694%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 23140 23203 23000 23166   150   23134 23134
02/06/2025 22890 23030 22507 23010 -0.673 774 +416.000 22889 22929
03/06/2025 23100 23400 23079 23342 +1.443 355 -54.134 23291 23029
04/06/2025 23392 23585 23338 23524 +0.780 133 -62.535 23493 23073
05/06/2025 23695 23790 23595 23784 +1.105 311 +133.835 23738 23193
06/06/2025 23814 23848 23662 23696 -0.370 243 -21.865 23726 23259
09/06/2025 23826 24082 23826 24045 +1.473 477 +96.296 24000 23403
10/06/2025 24140 24205 23919 24055 +0.042 424 -11.111 24059 23500
11/06/2025 24140 24393 24108 24328 +1.135 340 -19.811 24289 23584
12/06/2025 24233 24250 23961 24035 -1.204 769 +126.176 24070 23678
13/06/2025 24028 24050 23730 23838 -0.820 690 -10.273 23864 23706
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-25
      23706 23226
HHF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 8335 8367 8306 8370   1,490   8353 8353
02/06/2025 8259 8289 8101 8288 -0.980 864 -42.013 8242 8312
03/06/2025 8315 8432 8309 8443 +1.870 1,198 +38.657 8407 8344
04/06/2025 8430 8528 8430 8510 +0.794 5,492 +358.431 8495 8435
05/06/2025 8584 8619 8561 8623 +1.328 507 -90.768 8607 8445
06/06/2025 8638 8644 8573 8587 -0.417 519 +2.367 8598 8452
09/06/2025 8626 8732 8626 8717 +1.514 1,101 +112.139 8698 8477
10/06/2025 8749 8762 8680 8716 -0.011 1,144 +3.906 8719 8499
11/06/2025 8778 8856 8778 8843 +1.457 1,968 +72.028 8830 8545
12/06/2025 8773 8816 8697 8717 -1.425 2,548 +29.472 8737 8574
13/06/2025 8730 8730 8589 8623 -1.078 2,397 -5.926 8641 8582
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-25
                  8582 8430
HTF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 5150 5155 5150 5176   4   5164 5164
02/06/2025 5087 5128 5000 5125 -0.985 1,497 +37,325.000 5095 5095
03/06/2025 5134 5194 5129 5176 +0.995 67 -95.524 5169 5098
04/06/2025 5206 5239 5204 5212 +0.696 20 -70.149 5217 5099
05/06/2025 5257 5318 5255 5318 +2.034 237 +1,085.000 5302 5126
06/06/2025 5321 5321 5244 5267 -0.959 182 -23.207 5275 5139
09/06/2025 5310 5448 5310 5412 +2.753 132 -27.473 5396 5155
10/06/2025 5432 5432 5335 5389 -0.425 292 +121.212 5386 5183
11/06/2025 5407 5489 5401 5461 +1.336 1,669 +471.575 5453 5293
12/06/2025 5426 5431 5325 5346 -2.106 845 -49.371 5362 5305
13/06/2025 5300 5315 5199 5241 -1.964 1,772 +109.704 5249 5290
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Jun-25
                  5290 5192
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 23140 23203 23000 23166   150   23134 23134
02/06/2025 22890 23030 22507 23010 -0.673 774 +416.000 22889 22929
03/06/2025 23100 23400 23079 23342 +1.443 355 -54.134 23291 23029
04/06/2025 23392 23585 23338 23524 +0.780 133 -62.535 23493 23073
05/06/2025 23695 23790 23595 23784 +1.105 311 +133.835 23738 23193
06/06/2025 23814 23848 23662 23696 -0.370 243 -21.865 23726 23259
09/06/2025 23826 24082 23826 24045 +1.473 477 +96.296 24000 23403
10/06/2025 24140 24205 23919 24055 +0.042 424 -11.111 24059 23500
11/06/2025 24140 24393 24108 24328 +1.135 340 -19.811 24289 23584
12/06/2025 24233 24250 23961 24035 -1.204 769 +126.176 24070 23678
13/06/2025 24028 24050 23730 23838 -0.820 690 -10.273 23864 23706
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      23706
HHF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 8335 8367 8306 8370   1,490   8353 8353
02/06/2025 8259 8289 8101 8288 -0.980 864 -42.013 8242 8312
03/06/2025 8315 8432 8309 8443 +1.870 1,198 +38.657 8407 8344
04/06/2025 8430 8528 8430 8510 +0.794 5,492 +358.431 8495 8435
05/06/2025 8584 8619 8561 8623 +1.328 507 -90.768 8607 8445
06/06/2025 8638 8644 8573 8587 -0.417 519 +2.367 8598 8452
09/06/2025 8626 8732 8626 8717 +1.514 1,101 +112.139 8698 8477
10/06/2025 8749 8762 8680 8716 -0.011 1,144 +3.906 8719 8499
11/06/2025 8778 8856 8778 8843 +1.457 1,968 +72.028 8830 8545
12/06/2025 8773 8816 8697 8717 -1.425 2,548 +29.472 8737 8574
13/06/2025 8730 8730 8589 8623 -1.078 2,397 -5.926 8641 8582
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8582
HTF - JUL
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/05/2025 5150 5155 5150 5176   4   5164 5164
02/06/2025 5087 5128 5000 5125 -0.985 1,497 +37,325.000 5095 5095
03/06/2025 5134 5194 5129 5176 +0.995 67 -95.524 5169 5098
04/06/2025 5206 5239 5204 5212 +0.696 20 -70.149 5217 5099
05/06/2025 5257 5318 5255 5318 +2.034 237 +1,085.000 5302 5126
06/06/2025 5321 5321 5244 5267 -0.959 182 -23.207 5275 5139
09/06/2025 5310 5448 5310 5412 +2.753 132 -27.473 5396 5155
10/06/2025 5432 5432 5335 5389 -0.425 292 +121.212 5386 5183
11/06/2025 5407 5489 5401 5461 +1.336 1,669 +471.575 5453 5293
12/06/2025 5426 5431 5325 5346 -2.106 845 -49.371 5362 5305
13/06/2025 5300 5315 5199 5241 -1.964 1,772 +109.704 5249 5290
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5290