` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - FEB HHF - FEB HTF - FEB
27486 9386 5831
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Jan 2026 27632 105,223 +145 +0.528% 9414 118,503 +27 +0.291% 5766 105,534 -65 -1.118%
2 Feb 2026 26914 D 126,288 U -572 -2.082% 9139 D 137,939 U -247 -2.634% 5576 D 177,082 U -255 -4.377%
3 Feb 2026 26866 D 123,138 D -621 -2.258% 9078 D 116,227 D -309 -3.290% 5493 D 197,043 U -339 -5.807%
4 Feb 2026 26805 D 84,244 D -681 -2.479% 9040 D 78,970 D -346 -3.691% 5386 D 187,628 D -446 -7.642%
5 Feb 2026 26741 D 111,859 U -745 -2.710% 9036 D 96,231 U -351 -3.738% 5364 D 193,319 U -468 -8.019%
6 Feb 2026 26519 D -5 96,154 D -1 -968 -3.521% 9012 D -5 95,543 D -1 -375 -3.993% 5340 D -5 139,958 D +1 -491 -8.427%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -568 -2.065%       加權平均值     -254 -2.710%       加權平均值     -361 -6.197%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.235 1,013 +61.306 26752 26924
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.000 1,013 +0.000 26752 26884
06/02/2026 26497 26690 26268 26544 -1.169 1,213 +19.743 26512 26804
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      26804 27486
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.485 1,025 +341.810 9075 9178
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.000 1,025 +0.000 9075 9149
06/02/2026 8965 9105 8940 9059 -0.571 289 -71.805 9041 9141
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  9141 9386
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
05/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
05/02/2026 5320 5430 5288 5412 +0.651 3,821 -66.129 5386 5433
06/02/2026 5290 5407 5285 5363 -0.905 841 -77.990 5355 5430
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  5430 5831
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.235 1,013 +61.306 26752 26924
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.000 1,013 +0.000 26752 26884
06/02/2026 26497 26690 26268 26544 -1.169 1,213 +19.743 26512 26804
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26804
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.485 1,025 +341.810 9075 9178
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.000 1,025 +0.000 9075 9149
06/02/2026 8965 9105 8940 9059 -0.571 289 -71.805 9041 9141
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9141
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
05/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
05/02/2026 5320 5430 5288 5412 +0.651 3,821 -66.129 5386 5433
06/02/2026 5290 5407 5285 5363 -0.905 841 -77.990 5355 5430
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5430