` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - APR HHF - APR HTF - APR
25543 8429 4772
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Mar 2026 24750 89,897 -793 -3.104% 8373 85,679 -56 -0.664% 4661 142,175 -111 -2.329%
1 Apr 2026 25312 U 90,263 U -231 -0.903% 8520 U 92,768 U +91 +1.076% 4753 U 155,291 U -20 -0.410%
2 Apr 2026 25130 D 89,130 D -413 -1.616% 8448 D 82,030 D +19 +0.224% 4688 D 135,110 D -84 -1.767%
8 Apr 2026 25908 U 121,379 U +365 +1.430% 8682 U 144,779 U +253 +2.997% 4895 U 230,261 U +123 +2.570%
9 Apr 2026 25750 D 71,942 D +207 +0.810% 8623 D 74,885 D +193 +2.295% 4848 D 131,187 D +76 +1.585%
10 Apr 2026 25949 U +1 66,714 D -1 +406 +1.591% 8672 U +1 69,324 D -1 +243 +2.881% 4873 U +1 129,537 D -1 +101 +2.113%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     -80 -0.315%       加權平均值     +133 +1.578%       加權平均值     +23 +0.476%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
10/04/2026 25843 25962 25760 25813 +0.793 663 +133.451 25837 25504
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
      25504 25543
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
10/04/2026 8640 8695 8630 8640 +0.817 143 +62.500 8651 8586
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  8586 8429
HTF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 4700 4735 4625 4640   60   4660 4660
01/04/2026 4779 4786 4710 4752 +2.414 122 +103.333 4750 4720
02/04/2026 4738 4739 4631 4662 -1.894 256 +109.836 4674 4693
08/04/2026 4849 4944 4817 4945 +6.070 578 +125.781 4913 4818
09/04/2026 4889 4896 4817 4821 -2.508 65 -88.754 4839 4819
10/04/2026 4855 4941 4847 4874 +1.099 496 +663.077 4884 4840
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  4840 4772
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
10/04/2026 25843 25962 25760 25813 +0.793 663 +133.451 25837 25504
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25504
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
10/04/2026 8640 8695 8630 8640 +0.817 143 +62.500 8651 8586
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8586
HTF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 4700 4735 4625 4640   60   4660 4660
01/04/2026 4779 4786 4710 4752 +2.414 122 +103.333 4750 4720
02/04/2026 4738 4739 4631 4662 -1.894 256 +109.836 4674 4693
08/04/2026 4849 4944 4817 4945 +6.070 578 +125.781 4913 4818
09/04/2026 4889 4896 4817 4821 -2.508 65 -88.754 4839 4819
10/04/2026 4855 4941 4847 4874 +1.099 496 +663.077 4884 4840
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4840