` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - OCT HHF - OCT HTF - OCT
24633 8192 4315
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Sep 2026 24484 60,419 -149 -0.606% 8165 78,003 -27 -0.331% 4246 108,308 -69 -1.590%
2 Oct 2026 24047 D 100,361 U -585 -2.377% 8039 D 112,724 U -153 -1.874% 4161 D 130,864 U -154 -3.564%
5 Oct 2026 23944 D 57,850 D -689 -2.796% 8007 D 57,327 D -185 -2.264% 4165 U 60,637 D -150 -3.476%
6 Oct 2026 24253 U 48,995 D -379 -1.540% 8110 U 57,750 U -82 -1.002% 4229 U 44,102 D -86 -1.988%
7 Oct 2026 24150 D 46,147 D -483 -1.962% 8078 D 46,553 D -114 -1.393% 4202 D 46,440 U -113 -2.619%
8 Oct 2026 23858 D -3 72,406 U -1 -775 -3.146% 8024 D -3 93,139 U +1 -168 -2.049% 4125 D -1 132,750 U +1 -189 -4.385%
9 Oct 2026 24066 U -1 85,544 U -1 -567 -2.301% 8093 U -1 97,738 U +1 -99 -1.215% 4147 U +1 161,055 U +1 -167 -3.880%
12 Oct 2026 24315 U +1 54,867 D -1 -318 -1.292% 8179 U +1 65,424 D +1 -13 -0.160% 4191 U +1 96,012 D +1 -124 -2.869%
13 Oct 2026 24253 D -1 64,218 U +1 -380 -1.544% 8144 D -1 75,934 U +1 -48 -0.592% 4124 D -1 138,080 U +3 -190 -4.408%
14 Oct 2026 24329 U +1 68,669 U +3 -304 -1.234% 8178 U +1 82,082 U +3 -14 -0.175% 4167 U +1 151,299 U +3 -147 -3.412%
15 Oct 2026 24057 D +1 77,066 U +3 -575 -2.336% 8096 D +1 85,660 U +3 -96 -1.173% 4075 D +1 134,737 D +1 -240 -5.562%
16 Oct 2026 24227 U +1 77,298 U +3 -406 -1.649% 8149 U +1 87,872 U +3 -43 -0.529% 4116 U +1 133,253 D -1 -198 -4.598%
20 Oct 2026 23925 D -1 70,759 D +3 -708 -2.873% 8049 D -1 76,351 D +3 -143 -1.749% 4052 D -1 123,584 D -1 -262 -6.077%
21 Oct 2026 23837 D -1 69,389 D +1 -796 -3.230% 8009 D -1 72,722 D +1 -183 -2.233% 4033 D -1 125,052 U -1 -282 -6.531%
22 Oct 2026 23203 D -3 114,330 U +1 -1,429 -5.803% 7778 D -3 129,511 U +1 -414 -5.055% 3865 D -3 237,234 U -1 -450 -10.430%
23 Oct 2026 23082 D -3 116,467 U +1 -1,551 -6.295% 7752 D -3 150,940 U +1 -440 -5.377% 3856 D -3 283,996 U +1 -459 -10.638%
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -710 -2.881%       加權平均值     -166 -2.028%       加權平均值     -248 -5.738%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 24339 24600 24275 24589   93   24513 24513
02/10/2026 24338 24338 23842 23879 -2.887 283 +204.301 23985 24115
05/10/2026 23808 24030 23770 24029 +0.628 163 -42.403 23965 24070
06/10/2026 24211 24340 24158 24249 +0.916 219 +34.356 24249 24121
07/10/2026 24203 24232 24056 24109 -0.577 129 -41.096 24127 24122
08/10/2026 23917 24115 23700 23772 -1.398 603 +367.442 23840 24008
09/10/2026 23833 24225 23833 24184 +1.733 576 -4.478 24107 24035
12/10/2026 24437 24450 24195 24235 +0.211 334 -42.014 24279 24069
13/10/2026 24178 24360 24000 24349 +0.470 697 +108.683 24265 24113
14/10/2026 24281 24510 24100 24318 -0.127 633 -9.182 24312 24147
15/10/2026 24025 24158 23950 24050 -1.102 694 +9.637 24052 24132
16/10/2026 24299 24396 24096 24147 +0.403 478 -31.124 24197 24138
20/10/2026 24000 24039 23850 23869 -1.151 656 +37.238 23907 24111
21/10/2026 24033 24148 23630 23648 -0.926 4,473 +581.860 23769 23958
22/10/2026 23600 23600 22883 22952 -2.943 3,201 -28.437 23097 23750
23/10/2026 23600 23600 22883 22952 +0.000 3,201 +0.000 23097 23623
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
      23623 24633
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 8145 8213 8143 8210   28   8194 8194
02/10/2026 7999 8035 7967 7992 -2.655 270 +864.286 7997 8015
05/10/2026 7991 8033 7971 8048 +0.701 142 -47.407 8025 8018
06/10/2026 8129 8129 8100 8111 +0.783 21 -85.211 8113 8023
07/10/2026 8098 8105 8040 8072 -0.481 147 +600.000 8072 8035
08/10/2026 8051 8120 7978 8004 -0.842 490 +233.333 8027 8031
09/10/2026 8033 8144 8033 8136 +1.649 1,149 +134.490 8112 8073
12/10/2026 8217 8237 8135 8163 +0.332 255 -77.807 8175 8083
13/10/2026 8147 8177 8058 8174 +0.135 490 +92.157 8146 8093
14/10/2026 8159 8247 8090 8187 +0.159 419 -14.490 8178 8104
15/10/2026 8095 8144 8056 8101 -1.050 705 +68.258 8101 8103
16/10/2026 8200 8220 8103 8118 +0.210 3,394 +381.418 8140 8120
20/10/2026 8101 8102 8025 8035 -1.022 2,177 -35.857 8049 8104
21/10/2026 8079 8133 7940 7944 -1.133 1,382 -36.518 7990 8090
22/10/2026 7921 7927 7673 7687 -3.235 5,058 +265.991 7744 7981
23/10/2026 7921 7927 7673 7687 +0.000 5,058 +0.000 7744 7924
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  7924 8192
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 4254 4265 4235 4261   14   4256 4256
02/10/2026 4165 4175 4104 4154 -2.511 290 +1,971.429 4147 4152
05/10/2026 4136 4190 4130 4192 +0.915 48 -83.448 4176 4155
06/10/2026 4235 4235 4213 4225 +0.787 24 -50.000 4225 4159
07/10/2026 4210 4217 4165 4204 -0.497 54 +125.000 4198 4164
08/10/2026 4184 4225 4072 4088 -2.759 152 +181.481 4118 4152
09/10/2026 4086 4202 4085 4194 +2.593 1,119 +636.184 4169 4163
12/10/2026 4242 4249 4165 4172 -0.525 2,128 +90.170 4190 4178
13/10/2026 4145 4154 4058 4144 -0.671 449 -78.900 4125 4172
14/10/2026 4146 4251 4101 4177 +0.796 1,277 +184.410 4177 4173
15/10/2026 4094 4109 4049 4066 -2.657 1,489 +16.601 4073 4152
16/10/2026 4129 4167 4095 4108 +1.033 1,059 -28.878 4120 4148
20/10/2026 4060 4088 4037 4052 -1.363 921 -13.031 4057 4138
21/10/2026 4083 4110 3991 3997 -1.357 5,550 +502.606 4024 4095
22/10/2026 3970 3974 3787 3800 -4.929 11,414 +105.658 3840 3983
23/10/2026 3970 3974 3787 3800 +0.000 11,414 +0.000 3840 3939
     
     
     
     
     
      POP
      Sep-26
                  3939 4315
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 24339 24600 24275 24589   93   24513 24513
02/10/2026 24338 24338 23842 23879 -2.887 283 +204.301 23985 24115
05/10/2026 23808 24030 23770 24029 +0.628 163 -42.403 23965 24070
06/10/2026 24211 24340 24158 24249 +0.916 219 +34.356 24249 24121
07/10/2026 24203 24232 24056 24109 -0.577 129 -41.096 24127 24122
08/10/2026 23917 24115 23700 23772 -1.398 603 +367.442 23840 24008
09/10/2026 23833 24225 23833 24184 +1.733 576 -4.478 24107 24035
12/10/2026 24437 24450 24195 24235 +0.211 334 -42.014 24279 24069
13/10/2026 24178 24360 24000 24349 +0.470 697 +108.683 24265 24113
14/10/2026 24281 24510 24100 24318 -0.127 633 -9.182 24312 24147
15/10/2026 24025 24158 23950 24050 -1.102 694 +9.637 24052 24132
16/10/2026 24299 24396 24096 24147 +0.403 478 -31.124 24197 24138
20/10/2026 24000 24039 23850 23869 -1.151 656 +37.238 23907 24111
21/10/2026 24033 24148 23630 23648 -0.926 4,473 +581.860 23769 23958
22/10/2026 23600 23600 22883 22952 -2.943 3,201 -28.437 23097 23750
23/10/2026 23600 23600 22883 22952 +0.000 3,201 +0.000 23097 23623
     
     
     
     
     
     
     
      23623
HHF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 8145 8213 8143 8210   28   8194 8194
02/10/2026 7999 8035 7967 7992 -2.655 270 +864.286 7997 8015
05/10/2026 7991 8033 7971 8048 +0.701 142 -47.407 8025 8018
06/10/2026 8129 8129 8100 8111 +0.783 21 -85.211 8113 8023
07/10/2026 8098 8105 8040 8072 -0.481 147 +600.000 8072 8035
08/10/2026 8051 8120 7978 8004 -0.842 490 +233.333 8027 8031
09/10/2026 8033 8144 8033 8136 +1.649 1,149 +134.490 8112 8073
12/10/2026 8217 8237 8135 8163 +0.332 255 -77.807 8175 8083
13/10/2026 8147 8177 8058 8174 +0.135 490 +92.157 8146 8093
14/10/2026 8159 8247 8090 8187 +0.159 419 -14.490 8178 8104
15/10/2026 8095 8144 8056 8101 -1.050 705 +68.258 8101 8103
16/10/2026 8200 8220 8103 8118 +0.210 3,394 +381.418 8140 8120
20/10/2026 8101 8102 8025 8035 -1.022 2,177 -35.857 8049 8104
21/10/2026 8079 8133 7940 7944 -1.133 1,382 -36.518 7990 8090
22/10/2026 7921 7927 7673 7687 -3.235 5,058 +265.991 7744 7981
23/10/2026 7921 7927 7673 7687 +0.000 5,058 +0.000 7744 7924
     
     
     
     
     
     
     
                  7924
HTF - NOV
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/09/2026 4254 4265 4235 4261   14   4256 4256
02/10/2026 4165 4175 4104 4154 -2.511 290 +1,971.429 4147 4152
05/10/2026 4136 4190 4130 4192 +0.915 48 -83.448 4176 4155
06/10/2026 4235 4235 4213 4225 +0.787 24 -50.000 4225 4159
07/10/2026 4210 4217 4165 4204 -0.497 54 +125.000 4198 4164
08/10/2026 4184 4225 4072 4088 -2.759 152 +181.481 4118 4152
09/10/2026 4086 4202 4085 4194 +2.593 1,119 +636.184 4169 4163
12/10/2026 4242 4249 4165 4172 -0.525 2,128 +90.170 4190 4178
13/10/2026 4145 4154 4058 4144 -0.671 449 -78.900 4125 4172
14/10/2026 4146 4251 4101 4177 +0.796 1,277 +184.410 4177 4173
15/10/2026 4094 4109 4049 4066 -2.657 1,489 +16.601 4073 4152
16/10/2026 4129 4167 4095 4108 +1.033 1,059 -28.878 4120 4148
20/10/2026 4060 4088 4037 4052 -1.363 921 -13.031 4057 4138
21/10/2026 4083 4110 3991 3997 -1.357 5,550 +502.606 4024 4095
22/10/2026 3970 3974 3787 3800 -4.929 11,414 +105.658 3840 3983
23/10/2026 3970 3974 3787 3800 +0.000 11,414 +0.000 3840 3939
     
     
     
     
     
     
     
                  3939