` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - MAY HHF - MAY HTF - MAY
POP 21878 8043 5010
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Apr 2025 21990 65,278 +112 +0.510% 8053 69,347 +10 +0.124% 5067 72,810 +57 +1.141%
2 May 2025 22274 U 80,299 U +396 +1.810% 8166 U 72,432 U +123 +1.524% 5187 U 90,529 U +177 +3.532%
6 May 2025 22534 U 83,015 U +656 +2.997% 8243 U 71,346 D +200 +2.481% 5241 U 88,488 D +231 +4.610%
7 May 2025 22793 U 96,247 U +915 +4.180% 8319 U 81,850 U +276 +3.431% 5281 U 119,594 U +271 +5.404%
8 May 2025 22695 D 71,956 D +817 +3.735% 8277 D 73,345 D +234 +2.911% 5226 D 77,842 D +216 +4.302%
9 May 2025 22745 U +3 57,636 D +1 +867 +3.961% 8293 U +3 55,890 D -1 +250 +3.105% 5191 D +1 75,281 D -1 +181 +3.616%
12 May 2025 23274 U +3 138,333 U +1 +1,396 +6.381% 8481 U +3 147,320 U -1 +438 +5.443% 5380 U +1 207,315 U -1 +370 +7.376%
13 May 2025 23155 D +1 69,245 D -1 +1,277 +5.836% 8430 D +1 78,004 D -1 +387 +4.816% 5330 D -1 104,148 D -1 +320 +6.386%
14 May 2025 23409 U +1 89,542 U -1 +1,531 +6.997% 8521 U +1 79,968 U -1 +478 +5.938% 5365 U -1 110,929 U -1 +355 +7.085%
15 May 2025 23460 U +3 71,703 D -1 +1,582 +7.230% 8536 U +3 65,761 D -1 +493 +6.129% 5324 D -1 81,859 D -1 +314 +6.270%
16 May 2025 23241 D +1 62,134 D -1 +1,363 +6.229% 8451 D +1 55,537 D -1 +408 +5.072% 5260 D -1 73,861 D -1 +249 +4.977%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +1,024 +4.682%       加權平均值     +312 +3.880%       加權平均值     +269 +5.374%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 21869 22020 21706 22000   253   21932 21932
02/05/2025 21920 22402 21911 22347 +1.577 368 +45.455 22252 22121
06/05/2025 22500 22600 22290 22453 +0.474 641 +74.185 22449 22288
07/05/2025 22911 23100 22480 22515 +0.276 1,383 +115.757 22653 22478
08/05/2025 22492 22812 22430 22655 +0.622 653 -52.784 22638 22510
09/05/2025 22649 22730 22513 22701 +0.203 707 +8.270 22661 22537
12/05/2025 22851 23530 22800 23310 +2.683 1,313 +85.714 23238 22710
13/05/2025 23330 23330 22888 22929 -1.634 498 -62.072 23019 22736
14/05/2025 23173 23457 23099 23413 +2.111 593 +19.076 23346 22793
15/05/2025 23489 23546 23210 23274 -0.594 492 -17.032 23326 22831
16/05/2025 23103 23215 23020 23153 -0.520 678 +37.805 23135 22858
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-25
      22858 21878
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 8019 8048 7934 8056   615   8024 8024
02/05/2025 8072 8217 8024 8192 +1.688 3,143 +411.057 8156 8135
06/05/2025 8252 8262 8133 8207 +0.183 1,279 -59.306 8202 8152
07/05/2025 8394 8447 8185 8203 -0.049 3,970 +210.399 8260 8199
08/05/2025 8192 8322 8185 8264 +0.744 2,105 -46.977 8259 8211
09/05/2025 8260 8286 8202 8260 -0.048 1,157 -45.036 8252 8214
12/05/2025 8351 8562 8314 8494 +2.833 3,199 +176.491 8466 8266
13/05/2025 8477 8488 8324 8332 -1.907 6,856 +114.317 8369 8298
14/05/2025 8421 8535 8400 8525 +2.316 3,532 -48.483 8496 8325
15/05/2025 8544 8560 8436 8459 -0.774 4,062 +15.006 8479 8346
16/05/2025 8398 8431 8358 8414 -0.532 1,714 -57.804 8404 8349
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-25
                  8349 8043
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 5039 5108 5021 5107   15,161   5086 5086
02/05/2025 5112 5282 5098 5239 +2.585 1,848 -87.811 5215 5100
06/05/2025 5286 5299 5194 5229 -0.191 2,190 +18.506 5238 5115
07/05/2025 5363 5440 5195 5203 -0.497 4,224 +92.877 5260 5142
08/05/2025 5200 5292 5181 5233 +0.577 1,012 -76.042 5235 5145
09/05/2025 5240 5247 5115 5180 -1.013 1,507 +48.913 5181 5147
12/05/2025 5303 5508 5232 5421 +4.653 4,642 +208.029 5396 5185
13/05/2025 5450 5450 5258 5271 -2.767 2,719 -41.426 5313 5196
14/05/2025 5370 5392 5318 5372 +1.916 1,666 -38.727 5364 5204
15/05/2025 5377 5393 5269 5284 -1.638 527 -68.367 5308 5205
16/05/2025 5253 5289 5239 5261 -0.435 5,449 +933.966 5263 5213
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-25
                  5213 5010
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 21869 22020 21706 22000   253   21932 21932
02/05/2025 21920 22402 21911 22347 +1.577 368 +45.455 22252 22121
06/05/2025 22500 22600 22290 22453 +0.474 641 +74.185 22449 22288
07/05/2025 22911 23100 22480 22515 +0.276 1,383 +115.757 22653 22478
08/05/2025 22492 22812 22430 22655 +0.622 653 -52.784 22638 22510
09/05/2025 22649 22730 22513 22701 +0.203 707 +8.270 22661 22537
12/05/2025 22851 23530 22800 23310 +2.683 1,313 +85.714 23238 22710
13/05/2025 23330 23330 22888 22929 -1.634 498 -62.072 23019 22736
14/05/2025 23173 23457 23099 23413 +2.111 593 +19.076 23346 22793
15/05/2025 23489 23546 23210 23274 -0.594 492 -17.032 23326 22831
16/05/2025 23103 23215 23020 23153 -0.520 678 +37.805 23135 22858
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      22858
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 8019 8048 7934 8056   615   8024 8024
02/05/2025 8072 8217 8024 8192 +1.688 3,143 +411.057 8156 8135
06/05/2025 8252 8262 8133 8207 +0.183 1,279 -59.306 8202 8152
07/05/2025 8394 8447 8185 8203 -0.049 3,970 +210.399 8260 8199
08/05/2025 8192 8322 8185 8264 +0.744 2,105 -46.977 8259 8211
09/05/2025 8260 8286 8202 8260 -0.048 1,157 -45.036 8252 8214
12/05/2025 8351 8562 8314 8494 +2.833 3,199 +176.491 8466 8266
13/05/2025 8477 8488 8324 8332 -1.907 6,856 +114.317 8369 8298
14/05/2025 8421 8535 8400 8525 +2.316 3,532 -48.483 8496 8325
15/05/2025 8544 8560 8436 8459 -0.774 4,062 +15.006 8479 8346
16/05/2025 8398 8431 8358 8414 -0.532 1,714 -57.804 8404 8349
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8349
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2025 5039 5108 5021 5107   15,161   5086 5086
02/05/2025 5112 5282 5098 5239 +2.585 1,848 -87.811 5215 5100
06/05/2025 5286 5299 5194 5229 -0.191 2,190 +18.506 5238 5115
07/05/2025 5363 5440 5195 5203 -0.497 4,224 +92.877 5260 5142
08/05/2025 5200 5292 5181 5233 +0.577 1,012 -76.042 5235 5145
09/05/2025 5240 5247 5115 5180 -1.013 1,507 +48.913 5181 5147
12/05/2025 5303 5508 5232 5421 +4.653 4,642 +208.029 5396 5185
13/05/2025 5450 5450 5258 5271 -2.767 2,719 -41.426 5313 5196
14/05/2025 5370 5392 5318 5372 +1.916 1,666 -38.727 5364 5204
15/05/2025 5377 5393 5269 5284 -1.638 527 -68.367 5308 5205
16/05/2025 5253 5289 5239 5261 -0.435 5,449 +933.966 5263 5213
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5213