` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - APR HHF - APR HTF - APR
25543 8429 4772
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Mar 2026 24750 89,897 -793 -3.104% 8373 85,679 -56 -0.664% 4661 142,175 -111 -2.329%
1 Apr 2026 25312 U 90,263 U -231 -0.903% 8520 U 92,768 U +91 +1.076% 4753 U 155,291 U -20 -0.410%
2 Apr 2026 25130 D 89,130 D -413 -1.616% 8448 D 82,030 D +19 +0.224% 4688 D 135,110 D -84 -1.767%
8 Apr 2026 25908 U 121,379 U +365 +1.430% 8682 U 144,779 U +253 +2.997% 4895 U 230,261 U +123 +2.570%
9 Apr 2026 25750 D 71,942 D +207 +0.810% 8623 D 74,885 D +193 +2.295% 4848 D 131,187 D +76 +1.585%
10 Apr 2026 25949 U +1 66,714 D -1 +406 +1.591% 8672 U +1 69,324 D -1 +243 +2.881% 4873 U +1 129,519 D -1 +101 +2.113%
13 Apr 2026 25667 D -1 60,656 D -3 +124 +0.486% 8597 D -1 53,938 D -3 +168 +1.994% 4821 D -1 84,284 D -3 +49 +1.028%
14 Apr 2026 25903 U +1 76,118 U -1 +360 +1.411% 8673 U +1 73,790 U -1 +244 +2.893% 4862 U +1 105,711 U -1 +90 +1.887%
15 Apr 2026 26069 U +1 68,216 D -3 +526 +2.060% 8747 U +1 83,856 U -1 +317 +3.764% 4938 U +1 123,555 U -1 +166 +3.479%
16 Apr 2026 26279 U +3 82,488 U -1 +736 +2.882% 8849 U +3 88,451 U +1 +420 +4.983% 5047 U +3 181,765 U +1 +275 +5.755%
17 Apr 2026 26181 D +1 71,976 D -1 +638 +2.500% 8841 D +1 95,073 U +3 +411 +4.879% 5046 D +1 121,845 D +1 +274 +5.742%
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +152 +0.595%       加權平均值     +215 +2.549%       加權平均值     +90 +1.883%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
10/04/2026 25843 25962 25760 25813 +0.793 663 +133.451 25837 25504
13/04/2026 25625 25637 25415 25547 -1.030 2,471 +272.700 25537 25521
14/04/2026 25870 25910 25578 25807 +1.018 396 -83.974 25776 25540
15/04/2026 26087 26115 25838 25874 +0.260 384 -3.030 25925 25566
16/04/2026 26020 26315 26020 26247 +1.442 590 +53.646 26207 25627
17/04/2026 26114 26185 25920 26082 -0.629 864 +46.441 26067 25681
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
      25681 25543
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
10/04/2026 8640 8695 8630 8640 +0.817 143 +62.500 8651 8586
13/04/2026 8584 8596 8536 8579 -0.706 4,066 +2,743.357 8573 8580
14/04/2026 8669 8682 8571 8653 +0.863 661 -83.743 8640 8584
15/04/2026 8755 8775 8691 8700 +0.543 845 +27.837 8717 8595
16/04/2026 8775 8893 8770 8871 +1.966 1,852 +119.172 8851 8634
17/04/2026 8823 8827 8763 8827 -0.496 1,207 -34.827 8811 8650
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  8650 8429
HTF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 4700 4735 4625 4640   60   4660 4660
01/04/2026 4779 4786 4710 4752 +2.414 122 +103.333 4750 4720
02/04/2026 4738 4739 4631 4662 -1.894 256 +109.836 4674 4693
08/04/2026 4849 4944 4817 4945 +6.070 578 +125.781 4913 4818
09/04/2026 4889 4896 4817 4821 -2.508 65 -88.754 4839 4819
10/04/2026 4855 4941 4847 4874 +1.099 496 +663.077 4884 4840
13/04/2026 4833 4844 4800 4819 -1.128 448 -9.677 4821 4835
14/04/2026 4888 4902 4812 4862 +0.892 811 +81.027 4860 4842
15/04/2026 4960 4979 4915 4928 +1.357 466 -42.540 4938 4856
16/04/2026 4997 5107 4981 5091 +3.308 3,013 +546.567 5068 4957
17/04/2026 5069 5075 5006 5048 -0.845 1,005 -66.645 5044 4969
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Apr-26
                  4969 4772
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 24650 24850 24440 24644   209   24645 24645
01/04/2026 25178 25275 25088 25171 +2.138 296 +41.627 25176 24956
02/04/2026 25125 25125 24778 24963 -0.826 273 -7.770 24957 24957
08/04/2026 25460 25966 25460 25839 +3.509 618 +126.374 25776 25319
09/04/2026 25731 25756 25550 25610 -0.886 284 -54.045 25632 25372
10/04/2026 25843 25962 25760 25813 +0.793 663 +133.451 25837 25504
13/04/2026 25625 25637 25415 25547 -1.030 2,471 +272.700 25537 25521
14/04/2026 25870 25910 25578 25807 +1.018 396 -83.974 25776 25540
15/04/2026 26087 26115 25838 25874 +0.260 384 -3.030 25925 25566
16/04/2026 26020 26315 26020 26247 +1.442 590 +53.646 26207 25627
17/04/2026 26114 26185 25920 26082 -0.629 864 +46.441 26067 25681
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25681
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 8422 8423 8314 8327   302   8348 8348
01/04/2026 8515 8537 8459 8475 +1.777 1,265 +318.874 8487 8460
02/04/2026 8463 8466 8353 8412 -0.743 140 -88.933 8411 8456
08/04/2026 8599 8720 8572 8675 +3.126 2,873 +1,952.143 8661 8584
09/04/2026 8620 8638 8570 8570 -1.210 88 -96.937 8587 8584
10/04/2026 8640 8695 8630 8640 +0.817 143 +62.500 8651 8586
13/04/2026 8584 8596 8536 8579 -0.706 4,066 +2,743.357 8573 8580
14/04/2026 8669 8682 8571 8653 +0.863 661 -83.743 8640 8584
15/04/2026 8755 8775 8691 8700 +0.543 845 +27.837 8717 8595
16/04/2026 8775 8893 8770 8871 +1.966 1,852 +119.172 8851 8634
17/04/2026 8823 8827 8763 8827 -0.496 1,207 -34.827 8811 8650
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8650
HTF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2026 4700 4735 4625 4640   60   4660 4660
01/04/2026 4779 4786 4710 4752 +2.414 122 +103.333 4750 4720
02/04/2026 4738 4739 4631 4662 -1.894 256 +109.836 4674 4693
08/04/2026 4849 4944 4817 4945 +6.070 578 +125.781 4913 4818
09/04/2026 4889 4896 4817 4821 -2.508 65 -88.754 4839 4819
10/04/2026 4855 4941 4847 4874 +1.099 496 +663.077 4884 4840
13/04/2026 4833 4844 4800 4819 -1.128 448 -9.677 4821 4835
14/04/2026 4888 4902 4812 4862 +0.892 811 +81.027 4860 4842
15/04/2026 4960 4979 4915 4928 +1.357 466 -42.540 4938 4856
16/04/2026 4997 5107 4981 5091 +3.308 3,013 +546.567 5068 4957
17/04/2026 5069 5075 5006 5048 -0.845 1,005 -66.645 5044 4969
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4969