` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - FEB HHF - FEB HTF - FEB
27486 9386 5831
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Jan 2026 27632 105,223 +145 +0.528% 9414 118,503 +27 +0.291% 5766 105,534 -65 -1.118%
2 Feb 2026 26914 D 126,288 U -572 -2.082% 9139 D 137,939 U -247 -2.634% 5576 D 177,082 U -255 -4.377%
3 Feb 2026 26866 D 123,138 D -621 -2.258% 9078 D 116,227 D -309 -3.290% 5493 D 197,043 U -339 -5.807%
4 Feb 2026 26805 D 84,244 D -681 -2.479% 9040 D 78,970 D -346 -3.691% 5386 D 187,628 D -446 -7.642%
5 Feb 2026 26741 D 111,859 U -745 -2.710% 9036 D 96,231 U -351 -3.738% 5364 D 193,319 U -468 -8.019%
6 Feb 2026 26519 D -5 96,154 D -1 -968 -3.521% 9012 D -5 95,534 D -1 -375 -3.993% 5340 D -5 139,958 D +1 -491 -8.427%
9 Feb 2026 27051 U -3 86,015 D -3 -435 -1.583% 9187 U -3 84,024 D -3 -200 -2.127% 5443 U -3 111,074 D -1 -388 -6.657%
10 Feb 2026 27227 U -1 67,038 D -3 -259 -0.944% 9252 U -1 68,457 D -3 -134 -1.428% 5469 U -1 94,313 D -3 -363 -6.222%
11 Feb 2026 27084 D -1 61,147 D -3 -402 -1.463% 9202 D -1 61,429 D -3 -185 -1.967% 5435 D -1 93,901 D -3 -397 -6.801%
12 Feb 2026 26591 D -1 83,270 U -3 -895 -3.257% 9040 D -1 94,601 U -3 -347 -3.693% 5342 D -1 126,434 U -3 -490 -8.396%
13 Feb 2026 26664 U +1 38,513 D -3 -822 -2.991% 9056 U +1 36,088 D -3 -330 -3.518% 5356 U +1 63,765 D -3 -476 -8.156%
16 Feb 2026 26664 0 38,513 -2 -822 -2.991% 9056 0 36,088 -2 -330 -3.518% 5356 0 63,765 -2 -476 -8.156%
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -572 -2.082%       加權平均值     -252 -2.680%       加權平均值     -385 -6.608%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.235 1,013 +61.306 26752 26924
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.000 1,013 +0.000 26752 26884
06/02/2026 26497 26690 26268 26544 -1.169 1,213 +19.743 26512 26804
09/02/2026 27071 27107 26892 27031 +1.835 778 -35.862 27015 26829
10/02/2026 27208 27400 27100 27152 +0.448 413 -46.915 27201 26852
11/02/2026 27276 27331 27135 27202 +0.184 1,376 +233.172 27218 26914
12/02/2026 27210 27225 26929 26966 -0.868 698 -49.273 27022 26922
13/02/2026 26657 26755 26435 26504 -1.713 2,373 +239.971 26550 26843
16/02/2026 26570 26779 26370 26777 +1.030 358 -84.914 26676 26838
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      26838 27486
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.485 1,025 +341.810 9075 9178
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.000 1,025 +0.000 9075 9149
06/02/2026 8965 9105 8940 9059 -0.571 289 -71.805 9041 9141
09/02/2026 9211 9237 9161 9203 +1.590 698 +141.522 9201 9150
10/02/2026 9239 9334 9239 9263 +0.652 881 +26.218 9275 9170
11/02/2026 9318 9320 9247 9274 +0.119 1,651 +87.401 9279 9195
12/02/2026 9262 9281 9166 9179 -1.024 1,035 -37.311 9201 9196
13/02/2026 9087 9119 9000 9032 -1.601 901 -12.947 9046 9181
16/02/2026 9056 9119 8970 9117 +0.941 314 -65.150 9081 9178
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  9178 9386
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
05/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
05/02/2026 5320 5430 5288 5412 +0.651 3,821 -66.129 5386 5433
06/02/2026 5290 5407 5285 5363 -0.905 841 -77.990 5355 5430
09/02/2026 5490 5490 5412 5442 +1.473 7,224 +758.977 5447 5434
10/02/2026 5470 5537 5460 5463 +0.386 6,007 -16.847 5481 5442
11/02/2026 5506 5536 5470 5502 +0.714 6,345 +5.627 5503 5451
12/02/2026 5486 5492 5408 5413 -1.618 1,206 -80.993 5432 5450
13/02/2026 5319 5393 5319 5356 -1.053 2,037 +68.905 5356 5446
16/02/2026 5363 5390 5265 5390 +0.635 5,995 +194.305 5359 5436
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  5436 5831
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.235 1,013 +61.306 26752 26924
05/02/2026 26501 26900 26390 26858 +0.000 1,013 +0.000 26752 26884
06/02/2026 26497 26690 26268 26544 -1.169 1,213 +19.743 26512 26804
09/02/2026 27071 27107 26892 27031 +1.835 778 -35.862 27015 26829
10/02/2026 27208 27400 27100 27152 +0.448 413 -46.915 27201 26852
11/02/2026 27276 27331 27135 27202 +0.184 1,376 +233.172 27218 26914
12/02/2026 27210 27225 26929 26966 -0.868 698 -49.273 27022 26922
13/02/2026 26657 26755 26435 26504 -1.713 2,373 +239.971 26550 26843
16/02/2026 26570 26779 26370 26777 +1.030 358 -84.914 26676 26838
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26838
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.485 1,025 +341.810 9075 9178
05/02/2026 8999 9127 8952 9111 +0.000 1,025 +0.000 9075 9149
06/02/2026 8965 9105 8940 9059 -0.571 289 -71.805 9041 9141
09/02/2026 9211 9237 9161 9203 +1.590 698 +141.522 9201 9150
10/02/2026 9239 9334 9239 9263 +0.652 881 +26.218 9275 9170
11/02/2026 9318 9320 9247 9274 +0.119 1,651 +87.401 9279 9195
12/02/2026 9262 9281 9166 9179 -1.024 1,035 -37.311 9201 9196
13/02/2026 9087 9119 9000 9032 -1.601 901 -12.947 9046 9181
16/02/2026 9056 9119 8970 9117 +0.941 314 -65.150 9081 9178
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9178
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
05/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
05/02/2026 5320 5430 5288 5412 +0.651 3,821 -66.129 5386 5433
06/02/2026 5290 5407 5285 5363 -0.905 841 -77.990 5355 5430
09/02/2026 5490 5490 5412 5442 +1.473 7,224 +758.977 5447 5434
10/02/2026 5470 5537 5460 5463 +0.386 6,007 -16.847 5481 5442
11/02/2026 5506 5536 5470 5502 +0.714 6,345 +5.627 5503 5451
12/02/2026 5486 5492 5408 5413 -1.618 1,206 -80.993 5432 5450
13/02/2026 5319 5393 5319 5356 -1.053 2,037 +68.905 5356 5446
16/02/2026 5363 5390 5265 5390 +0.635 5,995 +194.305 5359 5436
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5436