指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2025 23168 23370 22970 23094   630   23132 23132
01/04/2025 23169 23418 23084 23191 +0.420 2,057 +226.508 23221 23200
02/04/2025 23102 23329 22901 23135 -0.241 667 -67.574 23125 23185
03/04/2025 22790 22900 22463 22741 -1.703 1,474 +120.990 22711 23040
07/04/2025 21000 21106 19327 19679 -13.465 2,124 +44.098 19948 22096
08/04/2025 19733 20333 19622 19828 +0.757 1,771 -16.620 19903 21650
09/04/2025 19009 20300 18980 20073 +1.236 2,292 +29.418 19857 21277
10/04/2025 20377 21088 20377 20587 +2.561 1,868 -18.499 20660 21188
11/04/2025 20337 21025 20325 20744 +0.763 783 -58.084 20710 21160
14/04/2025 21200 21410 21120 21310 +2.728 524 -33.078 21288 21165
15/04/2025 21394 21505 21188 21374 +0.300 1,772 +238.168 21360 21187
16/04/2025 21298 21298 20750 21124 -1.170 976 -44.921 21074 21180
17/04/2025 21020 21340 20925 21316 +0.909 1,317 +34.939 21224 21183
22/04/2025 21140 21499 21080 21490 +0.816 1,144 -13.136 21390 21195
23/04/2025 21859 22088 21769 22070 +2.699 7,729 +575.612 21999 21424
24/04/2025 22055 22055 21633 21810 -1.178 36,510 +372.377 21827 21655
25/04/2025 22093 22204 21855 21954 +0.660 61,811 +69.299 21992 21821
28/04/2025 22010 22058 21738 21905 -0.223 61,143 -1.081 21902 21847
     
     
     
      POP
      Apr-25
      21847 23591
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2025 8570 8625 8485 8523   1,589   8539 8539
01/04/2025 8563 8633 8513 8550 +0.317 4,443 +179.610 8562 8556
02/04/2025 8490 8583 8480 8522 -0.327 3,868 -12.942 8527 8544
03/04/2025 8238 8424 8238 8392 -1.525 5,893 +52.353 8362 8476
07/04/2025 7700 7756 7129 7223 -13.930 4,180 -29.068 7333 8237
08/04/2025 7254 7502 7254 7330 +1.481 7,511 +79.689 7354 7996
09/04/2025 6986 7560 6978 7483 +2.087 12,207 +62.522 7376 7805
10/04/2025 7597 7857 7592 7645 +2.165 2,808 -76.997 7685 7797
11/04/2025 7570 7856 7570 7758 +1.478 2,422 -13.746 7736 7794
14/04/2025 7941 7988 7900 7943 +2.385 669 -72.378 7944 7796
15/04/2025 7938 7960 7908 7954 +0.138 1,963 +193.423 7944 7802
16/04/2025 7885 7896 7702 7803 -1.898 1,984 +1.070 7801 7802
17/04/2025 7748 7895 7744 7884 +1.038 5,017 +152.873 7852 7807
22/04/2025 7845 7941 7800 7936 +0.660 6,483 +29.221 7903 7817
23/04/2025 8117 8182 8020 8136 +2.520 23,697 +265.525 8119 7901
24/04/2025 8107 8108 7969 8036 -1.229 79,327 +234.755 8037 7967
25/04/2025 8158 8178 8053 8074 +0.473 125,633 +58.374 8095 8022
28/04/2025 8085 8123 8000 8075 +0.012 143,952 +14.581 8068 8038
     
     
     
      POP
      Apr-25
                  8038 8701
` `
指數期貨好淡大戶角力情況
  HSF - APR HHF - APR HTF - APR
POP 23591 8701 5585
  加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
31 Mar 2025 23188 110,086 -404 -1.712% 8532 95,609 -169 -1.937% 5408 125,876 -177 -3.170%
1 Apr 2025 23283 U 104,232 D -309 -1.309% 8567 U 102,452 U -134 -1.539% 5437 U 122,605 D -148 -2.651%
2 Apr 2025 23195 D 92,683 D -397 -1.681% 8523 D 79,239 D -178 -2.047% 5426 D 103,574 D -159 -2.844%
3 Apr 2025 22726 D 128,741 U -865 -3.667% 8347 D 135,507 U -354 -4.070% 5277 D 158,196 U -308 -5.523%
7 Apr 2025 20264 D 268,743 U -3,328 -14.106% 7437 D 342,703 U -1,264 -14.522% 4548 D 438,873 U -1,038 -18.579%
8 Apr 2025 19959 D -3 186,480 D -1 -3,633 -15.398% 7334 D -3 218,135 D +1 -1,367 -15.708% 4533 D -3 359,754 D -1 -1,052 -18.837%
9 Apr 2025 19788 D -5 191,664 U +1 -3,803 -16.121% 7319 D -5 238,028 U +1 -1,382 -15.887% 4519 D -5 285,778 D -1 -1,066 -19.084%
10 Apr 2025 20733 U -3 170,601 D +1 -2,859 -12.118% 7682 U -3 183,147 D +1 -1,019 -11.715% 4854 U -3 224,508 D -1 -731 -13.096%
11 Apr 2025 20732 D -3 110,617 D -1 -2,859 -12.120% 7722 U -1 121,532 D -1 -979 -11.255% 4852 D -3 164,410 D -3 -733 -13.122%
14 Apr 2025 21382 U -1 83,393 D -3 -2,209 -9.365% 7962 U +1 83,589 D -3 -739 -8.495% 5025 U -1 124,913 D -5 -560 -10.031%
15 Apr 2025 21471 U +1 66,391 D -3 -2,120 -8.988% 7977 U +3 56,560 D -3 -724 -8.315% 5008 D -1 89,679 D -5 -577 -10.336%
16 Apr 2025 21199 D +1 84,962 U -3 -2,393 -10.143% 7839 D +3 77,683 U -3 -862 -9.902% 4860 D -1 133,654 U -3 -725 -12.982%
17 Apr 2025 21297 U +1 69,382 D -3 -2,294 -9.725% 7858 U +3 71,042 D -3 -843 -9.692% 4865 U -1 96,044 D -3 -720 -12.899%
22 Apr 2025 21439 U +3 87,036 U -1 -2,153 -9.125% 7900 U +3 94,280 U -1 -801 -9.205% 4871 U +1 107,125 U -1 -714 -12.785%
23 Apr 2025 22087 U +3 100,324 U +1 -1,504 -6.376% 8136 U +3 129,085 U +1 -565 -6.493% 5059 U +1 133,252 U +1 -526 -9.415%
24 Apr 2025 21945 D +1 86,664 D +1 -1,646 -6.977% 8067 D +1 129,384 U +3 -634 -7.290% 5004 D +1 134,037 U +3 -581 -10.407%
25 Apr 2025 22085 U +3 121,502 U +1 -1,507 -6.387% 8116 U +3 178,661 U +3 -585 -6.725% 5015 U +3 188,987 U +3 -570 -10.203%
28 Apr 2025 21986 D +1 77,789 D +1 -1,605 -6.805% 8076 D +1 145,784 D +3 -625 -7.178% 4989 D +1 137,262 D +3 -596 -10.679%
29 Apr 2025 22036 U +1 7,623 D -1 -1,555 -6.592% 8097 U +1 9,491 D +1 -604 -6.946% 5022 U +1 15,058 D +1 -563 -10.081%
         
         
         
       
        加權平均值     -2,242 -9.503%       加權平均值     -850 -9.774%       加權平均值     -712 -12.754%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2025 23168 23370 22970 23094   630   23132 23132
01/04/2025 23169 23418 23084 23191 +0.420 2,057 +226.508 23221 23200
02/04/2025 23102 23329 22901 23135 -0.241 667 -67.574 23125 23185
03/04/2025 22790 22900 22463 22741 -1.703 1,474 +120.990 22711 23040
07/04/2025 21000 21106 19327 19679 -13.465 2,124 +44.098 19948 22096
08/04/2025 19733 20333 19622 19828 +0.757 1,771 -16.620 19903 21650
09/04/2025 19009 20300 18980 20073 +1.236 2,292 +29.418 19857 21277
10/04/2025 20377 21088 20377 20587 +2.561 1,868 -18.499 20660 21188
11/04/2025 20337 21025 20325 20744 +0.763 783 -58.084 20710 21160
14/04/2025 21200 21410 21120 21310 +2.728 524 -33.078 21288 21165
15/04/2025 21394 21505 21188 21374 +0.300 1,772 +238.168 21360 21187
16/04/2025 21298 21298 20750 21124 -1.170 976 -44.921 21074 21180
17/04/2025 21020 21340 20925 21316 +0.909 1,317 +34.939 21224 21183
22/04/2025 21140 21499 21080 21490 +0.816 1,144 -13.136 21390 21195
23/04/2025 21859 22088 21769 22070 +2.699 7,729 +575.612 21999 21424
24/04/2025 22055 22055 21633 21810 -1.178 36,510 +372.377 21827 21655
25/04/2025 22093 22204 21855 21954 +0.660 61,811 +69.299 21992 21821
28/04/2025 22010 22058 21738 21905 -0.223 61,143 -1.081 21902 21847
29/04/2025 21992 22140 21844 21927 +0.100 70,830 +15.843 21960 21878
     
     
      POP
      Apr-25
      21878 23591
HHF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2025 8570 8625 8485 8523   1,589   8539 8539
01/04/2025 8563 8633 8513 8550 +0.317 4,443 +179.610 8562 8556
02/04/2025 8490 8583 8480 8522 -0.327 3,868 -12.942 8527 8544
03/04/2025 8238 8424 8238 8392 -1.525 5,893 +52.353 8362 8476
07/04/2025 7700 7756 7129 7223 -13.930 4,180 -29.068 7333 8237
08/04/2025 7254 7502 7254 7330 +1.481 7,511 +79.689 7354 7996
09/04/2025 6986 7560 6978 7483 +2.087 12,207 +62.522 7376 7805
10/04/2025 7597 7857 7592 7645 +2.165 2,808 -76.997 7685 7797
11/04/2025 7570 7856 7570 7758 +1.478 2,422 -13.746 7736 7794
14/04/2025 7941 7988 7900 7943 +2.385 669 -72.378 7944 7796
15/04/2025 7938 7960 7908 7954 +0.138 1,963 +193.423 7944 7802
16/04/2025 7885 7896 7702 7803 -1.898 1,984 +1.070 7801 7802
17/04/2025 7748 7895 7744 7884 +1.038 5,017 +152.873 7852 7807
22/04/2025 7845 7941 7800 7936 +0.660 6,483 +29.221 7903 7817
23/04/2025 8117 8182 8020 8136 +2.520 23,697 +265.525 8119 7901
24/04/2025 8107 8108 7969 8036 -1.229 79,327 +234.755 8037 7967
25/04/2025 8158 8178 8053 8074 +0.473 125,633 +58.374 8095 8022
28/04/2025 8085 8123 8000 8075 +0.012 143,952 +14.581 8068 8038
29/04/2025 8109 8165 8035 8050 -0.310 73,476 -48.958 8075 8043
     
     
      POP
      Apr-25
                  8043 8701
HTF - MAY
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
31/03/2025 5449 5479 5363 5416   87   5419 5419
01/04/2025 5447 5513 5409 5426 +0.185 107 +22.989 5444 5432
02/04/2025 5411 5520 5376 5441 +0.276 860 +703.738 5445 5442
03/04/2025 5183 5373 5183 5321 -2.205 641 -25.465 5300 5388
07/04/2025 4830 4854 4310 4412 -17.083 3,383 +427.769 4497 4794
08/04/2025 4510 4743 4418 4520 +2.448 1,869 -44.753 4550 4729
09/04/2025 4262 4759 4262 4677 +3.473 842 -54.949 4594 4714
10/04/2025 4854 5015 4772 4819 +3.036 607 -27.910 4856 4724
11/04/2025 4770 5000 4769 4896 +1.598 535 -11.862 4890 4734
14/04/2025 4980 5101 4980 5028 +2.696 504 -5.794 5034 4750
15/04/2025 5062 5084 4937 4995 -0.656 231 -54.167 5003 4756
16/04/2025 4915 4918 4751 4864 -2.623 834 +261.039 4849 4764
17/04/2025 4814 4916 4785 4910 +0.946 538 -35.492 4880 4769
22/04/2025 4817 4929 4802 4916 +0.122 4,588 +752.788 4891 4805
23/04/2025 4992 5139 4992 5089 +3.519 16,511 +259.874 5077 4945
24/04/2025 5077 5077 4933 4986 -2.024 56,234 +240.585 4996 4977
25/04/2025 5070 5099 4977 4995 +0.181 104,588 +85.987 5017 4998
28/04/2025 5000 5037 4966 5007 +0.240 121,442 +16.115 5004 5001
29/04/2025 5034 5103 4993 5032 +0.499 100,777 -17.016 5040 5010
     
     
      POP
      Apr-25
                  5010 5585