` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - MAY HHF MAY HTF - MAY
25780 8715 4900
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Apr 2026 25696 96,188 -83 -0.324% 8679 105,418 -36 -0.412% 4869 118,685 -31 -0.625%
4 May 2026 26044 U 91,292 D +264 +1.025% 8787 U 89,656 D +72 +0.830% 4986 U 96,616 D +87 +1.767%
5 May 2026 25796 D 80,390 D +16 +0.062% 8715 D 69,583 D -0 -0.001% 4941 D 87,877 D +42 +0.848%
6 May 2026 26013 U 102,384 U +233 +0.905% 8767 U 89,567 U +52 +0.600% 4971 U 143,956 U +72 +1.465%
  D D     D D   D D  
  0 -2     0 -2   0 -2  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        加權平均值     +111 +0.432%       加權平均值     +21 +0.239%       加權平均值     +42 +0.854%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
      25815 25780
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  8683 8715
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 4869 4888 4823 4868   719   4862 4862
04/05/2026 4959 5053 4945 4981 +2.321 1,842 +156.189 4990 4954
05/05/2026 4952 4952 4852 4932 -0.984 930 -49.511 4917 4944
06/05/2026 4976 5024 4925 4969 +0.750 640 -31.183 4972 4948
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      May-26
                  4948 4900
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 25670 25778 25480 25516   550   25573 25573
04/05/2026 25925 26121 25853 25896 +1.489 745 +35.455 25942 25785
05/05/2026 25725 25725 25460 25700 -0.757 413 -44.564 25646 25751
06/05/2026 25800 26020 25667 26019 +1.241 935 +126.392 25931 25815
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      25815
HHF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 8662 8712 8603 8617   2,812   8637 8637
04/05/2026 8739 8820 8719 8729 +1.300 1,623 -42.283 8749 8678
05/05/2026 8685 8688 8585 8686 -0.493 213 -86.876 8661 8677
06/05/2026 8721 8761 8659 8756 +0.806 508 +138.498 8733 8683
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  8683
HTF - JUN
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/04/2026 4869 4888 4823 4868   719   4862 4862
04/05/2026 4959 5053 4945 4981 +2.321 1,842 +156.189 4990 4954
05/05/2026 4952 4952 4852 4932 -0.984 930 -49.511 4917 4944
06/05/2026 4976 5024 4925 4969 +0.750 640 -31.183 4972 4948
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  4948