` `
指數期貨好淡大戶角力情況
POP HSF - FEB HHF - FEB HTF - FEB
27486 9386 5831
日期 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值 加權收市位 U/D TWI 成交量 U/D TWI 偏離值 %偏離值
30 Jan 2026 27632 105,223 +145 +0.528% 9414 118,503 +27 +0.291% 5766 105,534 -65 -1.118%
2 Feb 2026 26914 D 126,288 U -572 -2.082% 9139 D 137,939 U -247 -2.634% 5576 D 177,082 U -255 -4.377%
3 Feb 2026 26866 D 123,138 D -621 -2.258% 9078 D 116,227 D -309 -3.290% 5493 D 197,043 U -339 -5.807%
4 Feb 2026 26805 D 84,244 D -681 -2.479% 9040 D 78,970 D -346 -3.691% 5386 D 187,628 D -446 -7.642%
  D D     D D   D D  
  -4 -2     -4 -2   -4 0  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        加權平均值     -435 -1.582%       加權平均值     -208 -2.220%       加權平均值     -303 -5.202%
 
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
04/02/2026 26601 27000 26601 26829 +0.127 571 -9.076 26815 26963
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
      26963 27486
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
04/02/2026 9044 9137 8997 9075 +0.088 575 +147.845 9071 9199
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  9199 9386
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
04/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      POP
      Feb-26
                  5443 5831
指數期貨大戶加權平均開倉水平
HSF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 27800 27915 27400 27475   597   27566 27566
02/02/2026 27214 27214 26523 26764 -2.588 1,130 +89.280 26816 27076
03/02/2026 27050 27120 26441 26795 +0.116 628 -44.425 26788 26999
04/02/2026 26601 27000 26601 26829 +0.127 571 -9.076 26815 26963
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      26963
HHF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 9521 9562 9343 9366   725   9409 9409
02/02/2026 9230 9236 9027 9103 -2.808 605 -16.552 9117 9276
03/02/2026 9168 9200 8950 9067 -0.395 232 -61.653 9071 9246
04/02/2026 9044 9137 8997 9075 +0.088 575 +147.845 9071 9199
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  9199
HTF - MAR
Date Open High Low Close % Chg Volume % Chg Wt Close POP
30/01/2026 5820 5820 5738 5751   772   5765 5765
02/02/2026 5670 5670 5495 5543 -3.617 1,516 +96.373 5563 5631
03/02/2026 5600 5617 5362 5475 -1.227 4,608 +203.958 5482 5532
04/02/2026 5429 5457 5345 5377 -1.790 11,281 +144.813 5389 5443
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                  5443