恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 20/04/2026
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
25年12月01日至25年12月05日 25年12月08日至25年12月12日 25年12月15日至25年12月19日 25年12月22日至25年12月24日 25年12月29日至26年01月02日 26年01月05日至26年01月09日 26年01月12日至26年01月16日 26年01月19日至26年01月23日 26年01月26日至26年01月30日 26年02月02日至26年02月06日 26年02月09日至26年02月13日 26年02月16日至26年02月20日 26年02月23日至26年02月27日 26年03月02日至26年03月06日 26年03月09日至26年03月13日 26年03月16日至26年03月20日 26年03月23日至26年03月27日 26年03月30日至26年04月02日 26年04月08日至26年04月10日 26年04月13日至26年04月17日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 106,144 100,462 111,804 115,028 107,936 102,446 114,376 111,034 117,581 111,188 111,986 114,876 105,493 107,193 114,420 112,701 113,061 93,755 89,184 105,225
佔市場未平倉合約的百分比* 86.28% 84.18% 84.34% 84.16% 88.30% 84.35% 84.88% 87.25% 87.28% 85.93% 85.22% 85.02% 84.47% 82.51% 85.34% 83.97% 85.30% 84.78% 83.52% 84.73%
參與者 1 16.74% 16.49% 15.14% 15.48% 18.04% 18.29% 16.54% 17.29% 15.70% 14.72% 14.85% 14.53% 17.05% 15.31% 16.41% 13.93% 16.71% 17.92% 14.56% 13.49%
參與者 2 16.39% 13.95% 13.66% 13.26% 14.77% 15.01% 15.17% 15.73% 15.57% 13.70% 12.93% 12.64% 13.86% 11.63% 12.78% 12.90% 13.66% 13.12% 11.61% 11.07%
參與者 3 11.06% 10.83% 12.19% 12.32% 10.74% 10.58% 9.86% 10.31% 13.33% 12.46% 9.96% 12.20% 10.02% 10.36% 10.72% 10.71% 9.81% 10.38% 11.11% 9.88%
參與者 4 10.07% 10.15% 10.04% 9.22% 10.35% 9.73% 9.73% 10.21% 11.63% 9.12% 9.79% 9.87% 9.18% 9.95% 10.23% 10.27% 8.60% 10.31% 8.66% 9.33%
參與者 5 9.67% 10.09% 8.41% 7.64% 10.18% 8.70% 8.76% 9.74% 8.73% 8.39% 8.90% 8.84% 8.35% 8.25% 9.32% 9.17% 7.99% 7.18% 8.43% 9.23%
參與者 6 5.83% 7.03% 7.26% 7.43% 9.15% 6.56% 8.06% 8.19% 7.44% 7.41% 8.10% 8.07% 7.56% 7.54% 7.89% 9.14% 7.08% 6.11% 7.46% 8.93%
參與者 7 5.64% 4.87% 5.45% 6.87% 5.48% 4.51% 4.56% 4.73% 4.77% 6.51% 6.41% 5.42% 5.47% 6.26% 5.52% 5.43% 6.86% 5.37% 6.74% 6.91%
參與者 8 4.68% 4.53% 5.26% 4.90% 3.85% 4.31% 4.46% 4.07% 3.82% 5.91% 5.92% 5.25% 5.33% 4.95% 4.80% 5.04% 5.76% 5.25% 5.57% 6.52%
參與者 9 3.12% 3.12% 3.97% 4.03% 3.04% 3.54% 3.91% 3.57% 3.16% 4.50% 4.83% 4.82% 4.04% 4.68% 4.66% 4.21% 4.70% 4.63% 4.88% 4.69%
參與者 10 3.07% 3.12% 2.96% 3.01% 2.71% 3.12% 3.82% 3.40% 3.12% 3.22% 3.53% 3.39% 3.61% 3.58% 3.01% 3.16% 4.14% 4.51% 4.49% 4.68%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  113,552 109,645 120,855 125,820 110,397 112,648 122,552 117,854 123,005 118,774 121,506 126,095 112,591 117,459 117,084 122,919 118,809 99,948 99,792 113,051
佔市場未平倉合約的百分比* 92.30% 91.88% 91.17% 92.06% 90.31% 92.75% 90.95% 92.61% 91.30% 91.80% 92.46% 93.32% 90.16% 75.64% 87.33% 91.58% 89.64% 90.38% 93.45% 91.03%
參與者 1 20.97% 19.15% 18.04% 17.96% 21.67% 27.87% 27.39% 29.63% 25.87% 23.40% 21.29% 23.39% 21.05% 25.12% 18.62% 20.81% 15.87% 15.26% 17.07% 17.62%
參與者 2 15.62% 15.76% 13.89% 13.35% 13.08% 13.58% 13.03% 15.01% 13.25% 13.68% 14.69% 15.76% 14.44% 13.23% 14.16% 14.12% 15.25% 15.07% 16.43% 15.41%
參與者 3 10.36% 11.42% 11.24% 13.21% 9.90% 11.32% 12.12% 12.25% 12.02% 13.34% 13.87% 13.79% 11.43% 9.38% 11.44% 12.47% 12.36% 15.05% 15.08% 15.41%
參與者 4 10.17% 9.61% 9.29% 9.04% 9.44% 7.64% 7.07% 7.85% 8.44% 9.80% 9.74% 9.62% 10.53% 5.43% 8.34% 9.61% 11.12% 14.66% 12.89% 12.39%
參與者 5 7.40% 7.64% 7.82% 8.99% 8.19% 7.33% 6.82% 6.54% 6.95% 7.37% 8.46% 7.43% 7.70% 5.22% 7.78% 7.28% 8.84% 7.51% 7.08% 6.31%
參與者 6 6.73% 7.07% 7.04% 6.68% 6.95% 6.12% 5.93% 5.60% 6.09% 6.80% 7.30% 7.39% 6.84% 4.15% 7.57% 7.13% 8.76% 6.34% 7.01% 6.30%
參與者 7 6.04% 6.34% 7.02% 6.51% 6.08% 5.90% 5.55% 5.23% 5.94% 5.69% 6.13% 5.95% 6.42% 3.80% 6.05% 5.78% 6.03% 6.03% 6.97% 5.55%
參與者 8 5.93% 6.21% 5.74% 6.30% 5.96% 5.44% 5.15% 4.56% 5.31% 4.64% 4.59% 4.42% 4.66% 3.41% 5.72% 5.58% 4.58% 5.04% 5.17% 4.33%
參與者 9 5.83% 6.02% 5.57% 5.61% 5.80% 4.45% 5.10% 3.70% 3.81% 4.32% 3.56% 3.49% 3.63% 3.24% 3.87% 4.89% 3.44% 2.94% 3.14% 4.24%
參與者 10 3.25% 2.66% 5.53% 4.41% 3.24% 3.11% 2.80% 2.24% 3.61% 2.76% 2.84% 2.08% 3.47% 2.68% 3.77% 3.93% 3.37% 2.47% 2.63% 3.47%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 653,448 648,777 639,632 587,452 569,398 716,926 797,932 697,048 1,468,295 1,010,367 662,479 253,088 1,318,308 1,175,998 979,061 88,516 1,537,981 730,449 446,395 642,545
佔市場長短倉成交量的百分比* 73.66% 73.20% 71.59% 74.96% 69.32% 71.42% 71.75% 71.52% 72.43% 75.58% 73.15% 75.26% 72.33% 75.64% 74.32% 72.91% 72.40% 71.68% 73.20% 71.09%
參與者 1 27.06% 26.98% 27.01% 17.44% 24.36% 25.93% 27.24% 25.68% 20.17% 27.28% 24.10% 22.86% 17.47% 25.12% 25.13% 24.06% 18.72% 24.47% 24.12% 23.69%
參與者 2 9.74% 10.51% 9.63% 15.73% 9.15% 10.76% 10.79% 11.03% 8.63% 11.81% 11.28% 12.81% 11.34% 13.23% 12.84% 12.00% 10.35% 12.77% 12.91% 11.32%
參與者 3 6.86% 6.71% 7.21% 8.32% 7.03% 6.61% 6.60% 6.54% 8.46% 7.88% 7.94% 11.39% 8.92% 9.38% 9.18% 8.29% 8.60% 8.50% 8.91% 8.59%
參與者 4 5.74% 6.02% 5.96% 6.79% 6.03% 5.47% 6.03% 5.90% 8.08% 5.58% 6.28% 5.48% 7.41% 5.43% 4.83% 5.53% 7.24% 4.58% 4.73% 5.50%
參與者 5 4.88% 4.89% 4.99% 6.39% 4.65% 4.32% 5.02% 4.92% 6.10% 5.47% 5.37% 4.69% 7.38% 5.22% 4.79% 4.92% 7.22% 4.34% 4.65% 5.24%
參與者 6 4.45% 3.89% 3.72% 5.48% 3.72% 3.92% 3.85% 4.11% 5.78% 4.13% 3.91% 4.57% 6.67% 4.15% 4.51% 4.81% 5.43% 4.30% 4.43% 3.74%
參與者 7 4.11% 3.75% 3.37% 4.97% 3.70% 3.84% 3.79% 3.52% 5.58% 3.96% 3.77% 3.54% 4.45% 3.80% 3.54% 3.51% 4.52% 3.51% 4.00% 3.43%
參與者 8 3.99% 3.73% 3.36% 4.35% 3.66% 3.66% 2.95% 3.52% 3.32% 3.29% 3.71% 3.54% 2.92% 3.41% 3.22% 3.41% 4.11% 3.10% 3.61% 3.36%
參與者 9 3.89% 3.67% 3.27% 2.77% 3.56% 3.49% 2.80% 3.32% 3.26% 3.16% 3.63% 3.25% 2.91% 3.24% 3.19% 3.29% 3.41% 3.06% 3.03% 3.28%
參與者 10 2.95% 3.04% 3.07% 2.70% 3.47% 3.42% 2.67% 2.97% 3.04% 3.01% 3.16% 3.14% 2.86% 2.68% 3.10% 3.09% 2.80% 3.05% 2.83% 2.94%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 327,063 325,587 322,320 293,644 290,444 355,507 397,156 349,644 733,821 508,955 331,771 126,624 659,946 588,161 492,919 443,023 770,146 365,990 222,304 320,745
佔市場長倉成交量的百分比* 73.74% 73.47% 72.15% 74.94% 70.72% 70.83% 71.42% 71.75% 72.39% 76.14% 73.27% 75.31% 72.41% 75.66% 74.83% 72.98% 72.51% 71.83% 72.91% 70.97%
參與者 1 26.68% 27.28% 27.97% 17.15% 23.89% 26.22% 26.79% 26.07% 20.11% 28.04% 23.74% 22.85% 17.21% 25.27% 25.64% 24.31% 18.74% 24.66% 23.08% 23.57%
參與者 2 9.74% 10.48% 9.19% 15.40% 9.28% 10.58% 10.83% 11.27% 8.87% 11.32% 11.33% 12.80% 11.44% 13.02% 12.59% 12.05% 10.37% 12.92% 13.18% 11.18%
參與者 3 6.87% 6.71% 7.12% 8.25% 7.52% 6.55% 6.52% 6.56% 8.38% 7.93% 7.90% 11.35% 9.03% 9.39% 9.20% 8.30% 8.61% 8.50% 8.90% 8.59%
參與者 4 5.90% 6.15% 5.90% 6.62% 6.19% 4.78% 6.02% 5.90% 7.93% 5.66% 6.94% 6.32% 7.39% 5.25% 5.01% 5.21% 7.28% 4.55% 5.13% 5.52%
參與者 5 4.84% 4.87% 5.04% 6.41% 5.08% 4.43% 5.07% 4.86% 5.99% 5.62% 5.38% 4.62% 7.34% 5.22% 4.82% 4.82% 7.18% 4.37% 4.39% 5.04%
參與者 6 4.55% 3.98% 3.61% 5.64% 4.02% 3.88% 3.97% 3.91% 5.93% 4.31% 3.93% 4.62% 6.86% 4.13% 4.75% 4.69% 5.56% 4.29% 4.35% 3.75%
參與者 7 4.21% 3.75% 3.55% 5.34% 3.91% 3.72% 3.80% 3.48% 5.60% 4.12% 3.85% 3.54% 4.46% 3.81% 3.60% 3.55% 4.47% 3.48% 4.27% 3.61%
參與者 8 3.98% 3.57% 3.40% 4.36% 3.76% 3.72% 2.95% 3.41% 3.34% 3.15% 3.72% 3.26% 3.05% 3.50% 3.21% 3.53% 4.00% 3.25% 3.48% 3.46%
參與者 9 3.87% 3.53% 3.30% 3.01% 3.72% 3.67% 2.84% 3.38% 3.29% 3.01% 3.27% 3.10% 2.82% 3.41% 3.11% 3.41% 3.38% 3.04% 3.13% 3.25%
參與者 10 3.12% 3.14% 3.07% 2.75% 3.34% 3.28% 2.62% 2.91% 2.95% 2.99% 3.19% 2.85% 2.81% 2.67% 2.91% 3.11% 2.91% 2.78% 3.01% 3.01%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 328,596 323,190 318,153 294,778 283,048 361,419 400,883 348,735 734,670 501,412 331,019 126,852 658,362 587,837 486,142 442,138 770,192 364,459 224,829 321,800
佔市場短倉成交量的百分比* 74.09% 72.93% 71.21% 75.23% 68.92% 72.01% 72.09% 71.56% 72.48% 75.01% 73.10% 75.44% 72.24% 75.62% 73.80% 72.84% 72.51% 71.53% 73.74% 71.21%
參與者 1 27.44% 26.67% 26.04% 17.73% 24.82% 25.64% 27.69% 25.30% 20.24% 26.52% 24.46% 22.86% 17.72% 24.97% 24.62% 23.81% 18.70% 24.28% 25.16% 23.81%
參與者 2 9.74% 10.53% 10.07% 16.06% 9.02% 10.93% 10.74% 10.79% 8.54% 12.31% 11.22% 12.82% 11.24% 13.44% 13.09% 11.95% 10.33% 12.63% 12.63% 11.45%
參與者 3 6.85% 6.72% 7.29% 8.39% 6.53% 6.67% 6.67% 6.52% 8.39% 7.83% 7.99% 11.42% 8.81% 9.36% 9.16% 8.29% 8.59% 8.50% 8.92% 8.58%
參與者 4 5.59% 5.90% 6.02% 7.17% 5.86% 6.16% 6.05% 5.91% 8.24% 5.55% 5.62% 4.76% 7.43% 5.61% 4.91% 5.85% 7.25% 4.60% 5.03% 5.48%
參與者 5 4.92% 4.92% 4.94% 6.17% 4.43% 4.20% 4.96% 4.98% 6.21% 5.29% 5.35% 4.63% 7.42% 5.22% 4.75% 5.15% 7.21% 4.32% 4.47% 5.44%
參與者 6 4.36% 3.88% 3.89% 5.33% 4.22% 4.02% 3.79% 4.31% 5.63% 4.15% 3.99% 4.52% 6.49% 4.17% 4.01% 4.80% 5.30% 4.31% 4.33% 3.74%
參與者 7 4.01% 3.81% 3.43% 4.60% 3.60% 3.95% 3.73% 3.63% 5.56% 3.60% 3.89% 4.24% 4.44% 3.78% 3.48% 3.46% 4.58% 3.54% 3.73% 3.47%
參與者 8 4.00% 3.80% 3.34% 4.33% 3.59% 3.71% 2.95% 3.57% 3.29% 3.44% 3.82% 3.55% 3.02% 3.40% 3.47% 3.29% 4.21% 3.43% 3.65% 3.26%
參與者 9 3.90% 3.76% 3.12% 2.85% 3.48% 3.59% 2.76% 3.30% 3.22% 3.32% 3.57% 3.39% 2.89% 2.98% 3.23% 3.18% 3.43% 3.08% 3.05% 3.10%
參與者 10 3.27% 2.93% 3.06% 2.58% 3.36% 3.13% 2.74% 3.25% 3.15% 3.01% 3.20% 3.25% 2.78% 2.69% 3.08% 3.07% 2.92% 2.85% 2.77% 2.87%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 81,055 101,885 106,306 73,465 93,499 83,286 99,273 109,466 138,503 123,030 107,523 98,970 109,428 133,199 107,960 138,623 190,557 20,193 85,536 96,696
佔現貨市場成交金額的百分比 1.00% 1.07% 1.23% 2.05% 1.70% 0.89% 1.05% 1.21% 1.61% 1.33% 1.13% 1.60% 1.00% 1.15% 1.12% 1.03% 1.79% 0.21% 0.89% 1.07%
交易所活躍參與者數目  111 116 118 110 114 113 111 111 120 114 110 98 120 117 115 114 119 115 106 111
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -3,396 -6,036 -2,888 -4,726 -1,347 -10,797 -14,780 -17,256 -8,815 -12,339 -15,917 -18,338 -7,477 -25,660 -5,777 -13,236 -4,372 -4,379 -12,069 -17,388
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -727 -2,466 -1,111 -6,324 +2,198 -6,595 -8,581 -10,180 -2,121 -11,897 -15,274 -16,096 -8,349 -18,554 -1,177 -9,814 -8,838 -9,555 -15,145 -17,562
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -7,408 -9,183 -9,051 -10,792 -2,461 -10,202 -8,176 -6,820 -5,424 -7,586 -9,520 -11,219 -7,098 -10,266 -2,664 -10,218 -5,748 -6,193 -10,608 -7,826
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數