恒生指數期貨市場佔有率數據
更新日期: 10/08/2026
  交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周 交易周
26年03月23日至26年03月27日 26年03月30日至26年04月02日 26年04月08日至26年04月10日 26年04月13日至26年04月17日 26年04月20日至26年04月24日 26年04月27日至26年04月30日 26年05月04日至26年05月08日 26年05月11日至26年05月15日 26年05月18日至26年05月22日 26年05月26日至26年05月29日 26年06月01日至26年06月05日 26年06月08日至26年06月12日 26年06月15日至26年06月19日 26年06月22日至26年06月26日 26年06月29日至26年07月03日 26年07月06日至26年07月10日 26年07月13日至26年07月17日 26年07月20日至26年07月24日 26年07月27日至26年07月31日 26年08月03日至26年08月07日
首10名交易所參與者未平長倉合約張數 (期末數字) 113,061 93,755 89,184 105,225 127,303 112,293 110,404 126,119 138,793 111,959 118,497 129,086 128,605 137,396 111,058 116,081 133,839 130,866 101,438 102,379
佔市場未平倉合約的百分比* 85.30% 84.78% 83.52% 84.73% 84.68% 84.44% 85.25% 83.99% 84.20% 82.42% 81.96% 83.37% 82.93% 83.73% 83.68% 85.13% 88.19% 88.55% 89.32% 90.00%
參與者 1 16.71% 17.92% 14.56% 13.49% 16.84% 13.97% 14.74% 13.98% 14.38% 15.13% 14.33% 17.88% 16.25% 12.19% 13.53% 13.30% 14.57% 15.98% 17.15% 16.96%
參與者 2 13.66% 13.12% 11.61% 11.07% 13.40% 11.18% 10.86% 12.69% 12.99% 14.54% 13.06% 12.41% 12.88% 11.36% 12.53% 12.08% 14.53% 15.76% 15.68% 14.75%
參與者 3 9.81% 10.38% 11.11% 9.88% 8.84% 10.30% 10.54% 9.94% 12.23% 12.30% 11.72% 11.51% 11.91% 11.01% 11.43% 11.95% 13.22% 11.36% 13.30% 14.55%
參與者 4 8.60% 10.31% 8.66% 9.33% 7.91% 10.00% 10.23% 8.95% 8.56% 10.85% 9.03% 10.24% 9.37% 10.63% 9.76% 11.29% 9.74% 10.67% 10.67% 10.78%
參與者 5 7.99% 7.18% 8.43% 9.23% 7.30% 8.42% 8.09% 8.36% 7.36% 7.30% 8.36% 7.76% 9.12% 8.28% 8.86% 9.35% 8.35% 8.29% 8.23% 8.51%
參與者 6 7.08% 6.11% 7.46% 8.93% 7.19% 8.08% 6.91% 6.93% 6.58% 6.48% 5.95% 6.30% 6.49% 7.67% 7.54% 7.42% 7.74% 7.13% 7.12% 6.45%
參與者 7 6.86% 5.37% 6.74% 6.91% 6.15% 6.87% 6.31% 6.43% 6.41% 5.28% 5.83% 4.88% 5.47% 5.97% 6.50% 6.76% 6.62% 6.85% 5.56% 5.93%
參與者 8 5.76% 5.25% 5.57% 6.52% 6.09% 5.68% 6.19% 5.87% 5.61% 3.84% 5.22% 4.79% 4.25% 5.94% 5.05% 5.30% 4.69% 4.90% 4.96% 5.68%
參與者 9 4.70% 4.63% 4.88% 4.69% 5.93% 5.58% 6.02% 5.84% 5.06% 3.83% 4.85% 4.20% 3.69% 5.78% 4.61% 3.84% 4.66% 4.54% 4.28% 3.24%
參與者 10 4.14% 4.51% 4.49% 4.68% 5.02% 4.37% 5.37% 5.01% 5.03% 2.86% 3.61% 3.40% 3.50% 4.90% 3.87% 3.84% 4.06% 3.06% 2.37% 3.16%
首10名交易所參與者未平短倉合約張數 (期末數字)  118,809 99,948 99,792 113,051 137,182 122,411 118,601 131,856 150,856 126,915 131,229 143,435 142,256 147,696 122,459 124,984 135,653 130,798 100,372 102,590
佔市場未平倉合約的百分比* 89.64% 90.38% 93.45% 91.03% 91.25% 92.05% 91.57% 87.81% 91.52% 93.43% 90.77% 92.63% 91.73% 90.00% 92.27% 91.66% 89.38% 88.50% 88.38% 90.19%
參與者 1 15.87% 15.26% 17.07% 17.62% 14.87% 16.37% 17.85% 17.56% 17.16% 17.23% 19.39% 22.66% 22.88% 18.22% 21.11% 18.76% 18.96% 17.41% 18.81% 18.34%
參與者 2 15.25% 15.07% 16.43% 15.41% 14.64% 15.39% 15.34% 16.09% 14.82% 16.69% 14.42% 12.94% 14.64% 14.42% 13.25% 14.04% 14.37% 14.25% 16.76% 16.61%
參與者 3 12.36% 15.05% 15.08% 15.41% 14.21% 15.14% 14.33% 14.66% 12.21% 15.40% 13.31% 12.90% 11.41% 12.52% 12.93% 13.73% 12.96% 12.18% 12.25% 12.47%
參與者 4 11.12% 14.66% 12.89% 12.39% 11.36% 13.88% 12.42% 10.76% 10.04% 13.18% 12.23% 12.87% 11.22% 11.70% 11.32% 12.86% 10.37% 11.24% 9.43% 10.85%
參與者 5 8.84% 7.51% 7.08% 6.31% 11.26% 7.09% 6.93% 6.50% 9.74% 7.47% 7.19% 6.80% 8.55% 8.61% 7.40% 6.77% 10.08% 9.93% 6.60% 7.58%
參與者 6 8.76% 6.34% 7.01% 6.30% 6.99% 6.61% 5.99% 5.49% 7.60% 6.36% 6.35% 6.23% 5.84% 6.16% 7.15% 6.72% 5.56% 6.29% 6.46% 6.66%
參與者 7 6.03% 6.03% 6.97% 5.55% 6.16% 5.78% 5.46% 4.70% 6.94% 5.42% 5.71% 6.21% 5.81% 5.37% 5.97% 5.64% 5.12% 5.24% 6.40% 6.62%
參與者 8 4.58% 5.04% 5.17% 4.33% 5.14% 4.65% 4.72% 4.57% 5.62% 5.25% 5.43% 5.22% 4.18% 4.69% 4.62% 4.94% 4.37% 5.22% 4.66% 4.91%
參與者 9 3.44% 2.94% 3.14% 4.24% 4.37% 4.49% 4.43% 3.75% 3.91% 3.51% 3.44% 3.52% 3.83% 4.21% 4.26% 4.37% 3.94% 4.11% 4.31% 3.13%
參與者 10 3.37% 2.47% 2.63% 3.47% 2.25% 2.63% 4.11% 3.74% 3.49% 2.93% 3.30% 3.28% 3.36% 4.09% 4.25% 3.82% 3.66% 2.64% 2.69% 3.02%
首10名交易所參與者長短倉成交量 (合約張數) 1,537,981 730,449 446,395 642,545 870,509 1,012,598 777,851 833,192 978,450 1,139,207 817,016 943,747 576,930 1,433,536 729,309 935,448 960,805 816,808 1,288,333 650,093
佔市場長短倉成交量的百分比* 72.40% 71.68% 73.20% 71.09% 69.87% 70.40% 71.33% 71.09% 72.67% 72.41% 72.55% 73.81% 72.12% 71.18% 73.24% 74.29% 73.58% 72.66% 70.94% 74.59%
參與者 1 18.72% 24.47% 24.12% 23.69% 20.23% 18.70% 23.74% 24.12% 21.87% 18.70% 25.71% 25.63% 24.26% 17.16% 24.88% 25.94% 25.91% 25.04% 17.18% 25.00%
參與者 2 10.35% 12.77% 12.91% 11.32% 12.84% 9.96% 13.31% 11.12% 9.71% 8.81% 12.19% 9.67% 9.33% 9.43% 10.60% 9.47% 8.91% 9.29% 8.81% 9.86%
參與者 3 8.60% 8.50% 8.91% 8.59% 8.18% 7.52% 8.50% 8.91% 9.05% 7.79% 7.85% 9.09% 8.93% 7.98% 8.72% 9.12% 8.53% 9.14% 8.72% 8.55%
參與者 4 7.24% 4.58% 4.73% 5.50% 5.26% 6.73% 5.41% 5.58% 7.81% 7.51% 5.25% 8.37% 8.54% 7.19% 7.45% 7.71% 8.21% 7.85% 7.31% 7.88%
參與者 5 7.22% 4.34% 4.65% 5.24% 5.05% 6.59% 4.67% 5.14% 5.62% 7.04% 4.69% 4.41% 3.97% 6.88% 4.48% 4.88% 4.89% 4.57% 7.04% 4.29%
參與者 6 5.43% 4.30% 4.43% 3.74% 4.16% 5.79% 3.45% 3.41% 4.41% 6.13% 3.66% 4.23% 3.57% 6.25% 4.02% 3.95% 4.12% 4.02% 6.86% 4.27%
參與者 7 4.52% 3.51% 4.00% 3.43% 4.14% 5.48% 3.35% 3.32% 3.81% 6.01% 3.64% 3.36% 3.56% 6.08% 3.44% 3.67% 3.47% 3.56% 5.70% 4.21%
參與者 8 4.11% 3.10% 3.61% 3.36% 4.06% 3.31% 3.19% 3.24% 3.60% 3.69% 3.35% 3.05% 3.45% 3.75% 3.30% 3.48% 3.44% 3.27% 3.23% 3.93%
參與者 9 3.41% 3.06% 3.03% 3.28% 3.07% 3.31% 2.97% 3.14% 3.56% 3.56% 3.13% 3.01% 3.43% 3.75% 3.23% 3.28% 3.12% 3.16% 3.21% 3.68%
參與者 10 2.80% 3.05% 2.83% 2.94% 2.89% 2.99% 2.74% 3.12% 3.23% 3.17% 3.09% 2.99% 3.08% 2.71% 3.13% 2.79% 2.96% 2.75% 2.87% 2.91%
首10名交易所參與者長倉成交量 (合約張數) 770,146 365,990 222,304 320,745 435,620 507,091 389,868 421,962 489,594 568,048 409,521 473,573 287,348 718,504 363,763 466,903 484,486 410,887 646,625 326,332
佔市場長倉成交量的百分比* 72.51% 71.83% 72.91% 70.97% 69.93% 70.51% 71.50% 72.00% 72.73% 72.22% 72.73% 74.08% 71.84% 71.35% 73.06% 74.16% 74.20% 73.10% 71.22% 74.89%
參與者 1 18.74% 24.66% 23.08% 23.57% 21.01% 19.15% 23.32% 23.95% 21.66% 18.27% 26.34% 25.88% 23.49% 17.11% 25.50% 25.83% 26.18% 25.28% 16.92% 24.60%
參與者 2 10.37% 12.92% 13.18% 11.18% 12.63% 9.63% 13.72% 10.91% 9.76% 9.10% 11.86% 9.97% 8.98% 9.37% 10.06% 9.60% 8.92% 9.28% 8.95% 9.40%
參與者 3 8.61% 8.50% 8.90% 8.59% 8.19% 7.47% 8.53% 8.91% 8.87% 7.85% 7.88% 9.09% 8.90% 7.96% 8.68% 9.12% 8.64% 9.19% 8.82% 8.61%
參與者 4 7.28% 4.55% 5.13% 5.52% 5.25% 6.90% 5.64% 5.67% 7.78% 7.08% 4.75% 8.29% 8.56% 7.24% 7.13% 7.51% 8.10% 7.90% 7.66% 8.12%
參與者 5 7.18% 4.37% 4.39% 5.04% 5.23% 6.32% 4.69% 5.13% 6.00% 7.00% 4.53% 4.38% 4.04% 7.17% 4.51% 4.87% 5.11% 4.64% 7.04% 4.47%
參與者 6 5.56% 4.29% 4.35% 3.75% 4.16% 6.04% 3.47% 3.74% 4.37% 6.11% 3.82% 4.16% 3.84% 6.40% 4.17% 3.87% 4.14% 3.98% 7.02% 4.29%
參與者 7 4.47% 3.48% 4.27% 3.61% 3.89% 5.64% 3.29% 3.64% 4.06% 5.77% 3.68% 3.37% 3.80% 6.08% 3.49% 3.66% 3.48% 3.55% 5.99% 4.20%
參與者 8 4.00% 3.25% 3.48% 3.46% 3.87% 3.20% 3.17% 3.43% 3.63% 3.96% 3.59% 3.17% 3.75% 3.73% 3.26% 3.47% 3.38% 3.24% 3.16% 3.94%
參與者 9 3.38% 3.04% 3.13% 3.25% 2.90% 3.19% 2.86% 3.34% 3.51% 3.91% 3.15% 3.00% 3.35% 3.64% 3.18% 3.15% 3.31% 3.24% 2.84% 3.82%
參與者 10 2.91% 2.78% 3.01% 3.01% 2.81% 2.96% 2.82% 3.29% 3.07% 3.17% 3.13% 2.76% 3.13% 2.65% 3.06% 3.07% 2.92% 2.81% 2.82% 3.46%
首10名交易所參與者短倉成交量 (合約張數) 770,192 364,459 224,829 321,800 434,912 505,507 387,983 417,984 488,856 572,882 408,387 470,360 290,842 470,360 365,546 469,573 477,083 406,650 643,037 326,419
佔市場短倉成交量的百分比* 72.51% 71.53% 73.74% 71.21% 69.82% 70.28% 71.16% 71.33% 72.62% 72.83% 72.53% 73.58% 72.71% 73.58% 73.42% 74.58% 73.07% 72.35% 70.82% 74.91%
參與者 1 18.70% 24.28% 25.16% 23.81% 19.45% 18.25% 24.17% 24.28% 22.07% 19.13% 25.07% 25.38% 25.04% 25.38% 24.25% 26.04% 25.64% 24.80% 17.44% 25.41%
參與者 2 10.33% 12.63% 12.63% 11.45% 13.05% 10.29% 12.91% 11.34% 9.66% 8.52% 12.52% 9.37% 10.09% 9.37% 11.13% 9.34% 8.90% 9.31% 8.68% 10.32%
參與者 3 8.59% 8.50% 8.92% 8.58% 8.17% 7.57% 8.46% 8.91% 9.22% 7.94% 7.83% 9.09% 8.95% 9.09% 8.75% 9.11% 8.42% 9.10% 8.63% 8.50%
參與者 4 7.25% 4.60% 5.03% 5.48% 5.26% 6.87% 5.19% 5.48% 7.83% 7.74% 5.97% 8.45% 8.09% 8.45% 7.77% 7.91% 8.32% 7.80% 7.04% 7.65%
參與者 5 7.21% 4.32% 4.47% 5.44% 4.88% 6.56% 4.66% 5.15% 5.25% 7.08% 4.63% 4.43% 3.91% 4.43% 4.45% 4.89% 4.67% 4.51% 6.97% 4.26%
參與者 6 5.30% 4.31% 4.33% 3.74% 4.43% 5.54% 3.43% 3.52% 4.46% 6.24% 3.74% 4.30% 3.50% 4.30% 3.86% 4.03% 4.10% 4.05% 6.70% 4.23%
參與者 7 4.58% 3.54% 3.73% 3.47% 4.24% 5.33% 3.41% 3.39% 3.61% 6.15% 3.60% 3.35% 3.37% 3.35% 3.38% 3.69% 3.50% 3.57% 5.40% 4.10%
參與者 8 4.21% 3.43% 3.65% 3.26% 4.11% 3.44% 3.21% 3.30% 3.57% 3.48% 3.26% 3.25% 3.35% 3.25% 3.34% 3.50% 3.47% 3.30% 3.59% 3.93%
參與者 9 3.43% 3.08% 3.05% 3.10% 3.33% 3.42% 3.08% 3.02% 3.55% 3.39% 3.04% 3.10% 3.30% 3.10% 3.28% 3.49% 3.12% 3.09% 3.31% 3.55%
參與者 10 2.92% 2.85% 2.77% 2.87% 2.89% 3.02% 2.65% 2.94% 3.39% 3.16% 2.87% 2.85% 3.10% 2.85% 3.19% 2.58% 2.93% 2.82% 3.07% 2.97%
恒生指數期貨成交金額 (百萬港元) 190,557 20,193 85,536 96,696 207,484 17,202 104,969 148,010 217,518 114,942 99,327 125,432 13,922 241,417 104,312 118,300 141,718 105,289 108,483 74,627
佔現貨市場成交金額的百分比 1.79% 0.21% 0.89% 1.07% 2.27% 0.15% 0.99% 1.20% 1.53% 0.62% 0.73% 0.96% 0.09% 1.55% 0.79% 0.83% 1.02% 0.76% 0.86% 0.73%
交易所活躍參與者數目  119 115 106 111 114 113 113 113 109 116 112 111 111 117 112 110 111 110 115 110
首3名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -4,372 -4,379 -12,069 -17,388 -6,976 -15,226 -14,744 -17,569 -7,565 -9,984 -11,578 -10,380 -12,238 -17,400 -13,007 -12,544 -6,029 -1,097 -1,920 -1,317
首5名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -8,838 -9,555 -15,145 -17,562 -18,117 -18,616 -16,081 -17,494 -13,927 -13,380 -14,512 -12,968 -14,224 -19,700 -13,139 -11,167 -9,613 -4,364 +1,339 -338
首10名好淡大戶淨未平長倉 / 短倉 -5,748 -6,193 -10,608 -7,826 -9,879 -10,118 -8,197 -5,737 -12,063 -14,956 -12,732 -14,349 -13,651 -10,300 -11,401 -8,903 -1,814 +68 +1,066 -211
* 因進位關係,所有數據相加可能不等於總數