更新時間: 2025年5月6日 PM 5:06:38
恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年02月28日 -0.363   +1.461   +2.067   +1.747   +1.540   -0.563   +1.333   +2.140   +1.941   +1.960  
2025年03月03日 +0.145   +1.721   +2.358   +2.008   +1.691   -0.184   +1.496   +2.394   +2.161   +2.041  
2025年03月04日 +0.164   +0.940   +2.015   +1.884   +1.347   -0.364   +0.509   +1.914   +1.975   +1.643  
2025年03月05日 +0.710   +2.392   +2.811   +2.280   +1.663   +0.257   +1.987   +2.761   +2.362   +1.932  
2025年03月06日 +2.377 L +3.782 L +3.583 L +3.149   +3.114   +2.109 L +3.532 L +3.559 L +3.211   +3.337  
2025年03月07日 +2.245 L +2.393   +3.385 L +3.125   +3.187   +2.147 L +2.247   +3.418 L +3.240   +3.487  
2025年03月10日 +1.517   +1.737   +2.691   +2.647   +2.555   +1.373   +1.487   +2.616   +2.732   +2.834  
2025年03月11日 +2.022 L +2.247   +2.979   +2.566   +2.577   +2.097 L +2.132   +3.009 L +2.675   +2.850  
2025年03月12日 +0.294   +0.875   +2.550   +2.510   +2.814   +0.481   +0.749   +2.528   +2.614   +3.101  
2025年03月13日 -1.298   +0.825   +2.606   +2.462   +2.820   -1.194   +0.889   +2.708   +2.578   +3.121  
2025年03月14日 +0.405   +2.385   +2.608   +2.779   +3.145   +0.917   +2.601 L +2.802   +2.967   +3.515  
2025年03月17日 +2.131 L +2.758 L +2.790   +2.710   +2.865   +2.397 L +2.884 L +2.892   +2.846   +3.161  
2025年03月18日 +2.932 L +3.669 L +3.168 L +3.259   +3.301   +3.018 L +3.797 L +3.253 L +3.455   +3.612  
2025年03月19日 +2.601 L +2.924 L +3.057 L +3.137   +3.179   +2.642 L +3.019 L +3.026 L +3.265   +3.421  
2025年03月20日 +1.310   +1.024   +2.765   +2.704   +2.587   +1.428   +1.238   +2.714   +2.824   +2.820  
2025年03月21日 -0.711   -0.257   +1.247   +2.545   +2.377   -0.738   -0.083   +1.259   +2.672   +2.635  
2025年03月24日 -0.103   +0.892   +1.727   +2.744   +2.503   +0.082   +1.155   +1.780   +2.904   +2.794  
2025年03月25日 -1.675   -0.016   +1.323   +2.471   +2.228   -1.652   +0.101   +1.340   +2.604   +2.506  
2025年03月26日 -1.635   +0.093   +0.709   +2.643   +2.303   -1.633   +0.152   +0.735   +2.770   +2.552  
2025年03月27日 -1.209   +0.519   +1.022   +2.920   +2.480   -1.279   +0.497   +1.062   +3.008   +2.706  
2025年03月28日 -0.987   +0.054   +1.656   +2.728   +2.442   -1.185   -0.119   +1.636   +2.779   +2.637  
2025年03月31日 -2.362 S -0.639   +1.133   +2.482   +2.095   -2.311 S -0.545   +1.317   +2.589   +2.339  
2025年04月01日 -1.183   -0.983   +1.313   +2.507   +2.220   -1.429   -0.918   +1.531   +2.600   +2.439  
2025年04月02日 -1.965   -1.645   +0.475   +2.452   +2.030   -2.078 S -1.537   +0.693   +2.549   +2.219  
2025年04月03日 -3.235 S -2.583 S -0.836   +2.165   +2.013   -3.176 S -2.363   -0.546   +2.316   +2.232  
2025年04月07日 -3.233 S -3.331 S -2.692   -0.029   +0.227   -3.201 S -3.281 S -2.559   +0.127   +0.511  
2025年04月08日 -2.309 S -2.370   -1.692   +0.343   +0.412   -2.256 S -2.278   -1.469   +0.608   +0.753  
2025年04月09日 -1.978   -1.831   -1.332   +0.489   +0.481   -1.869   -1.689   -1.085   +0.828   +0.876  
2025年04月10日 -1.764   -1.509   -0.915   +0.735   +0.961   -1.685   -1.412   -0.724   +1.020   +1.315  
2025年04月11日 -1.733   -1.357   -0.685   +0.849   +1.130   -1.533   -1.189   -0.442   +1.192   +1.539  
2025年04月14日 +1.162   -1.088   -0.448   +1.280   +1.547   +1.239   -0.953   -0.287   +1.601   +1.912  
2025年04月15日 +0.953   -1.016   -0.455   +1.330   +1.536   +1.047   -0.886   -0.287   +1.650   +1.893  
2025年04月16日 +0.328   -1.565   -1.054   +0.693   +1.180   +0.113   -1.561   -1.046   +0.839   +1.460  
2025年04月17日 +0.659   -1.430   -0.836   +1.033   +1.347   +0.450   -1.407   -0.820   +1.176   +1.608  
2025年04月22日 +0.939   -1.269   -0.682   +1.047   +1.507   +0.408   -1.265   -0.685   +1.148   +1.753  
2025年04月23日 +2.107 L +1.842   -0.208   +1.350   +1.884   +1.713   +1.838   -0.242   +1.394   +2.080  
2025年04月24日 +1.447   +1.420   -0.497   +1.149   +2.019   +1.070   +1.402   -0.578   +1.164   +2.217  
2025年04月25日 +2.311 L +1.693   -0.185   +1.344   +2.094   +2.280 L +1.631   -0.231   +1.378   +2.278  
2025年04月28日 +2.043 L +1.384   -0.414   +1.042   +2.081   +2.051 L +1.407   -0.447   +1.076   +2.288  
2025年04月29日 +2.208 L +1.322   -0.495   +1.024   +1.964   +1.815   +1.023   -0.551   +1.056   +2.124  
2025年04月30日 +0.819   +0.801   -0.546   +0.736   +2.067   -1.112   +0.178   -0.681   +0.671   +2.203  
2025年05月02日 +2.411 L +1.364   -0.082   +0.986   +2.190   +2.181 L +0.980   -0.207   +0.951   +2.330  
2025年05月06日 +2.449 L +1.985   -0.095   +0.869   +2.167   +2.258 L +1.869   -0.295   +0.748   +2.247  
 
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
最新 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
變動 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
更新時間: 2025年7月11日 PM 9:49:00
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2025年05月30日 -0.950   +0.549   +1.764   +0.593   +2.021   -1.186   +0.297   +1.453   +0.282   +1.985  
  2025年06月02日 -0.536   -0.087   +1.134   +0.437   +1.996   -0.942   -0.562   +0.505   +0.087   +1.919  
  2025年06月03日 +0.658   +0.143   +1.649   +0.554   +2.492   +0.542   -0.020   +1.266   +0.239   +2.496  
  2025年06月04日 +1.479   +0.318   +2.034   +0.587   +2.474   +1.165   +0.144   +1.796   +0.286   +2.463  
  2025年06月05日 +1.873   +2.143   +2.732   +1.052   +2.693   +1.635   +1.811   +2.404   +0.804   +2.705  
  2025年06月06日 +1.878   +1.573   +2.642   +1.326   +2.802   +1.647   +1.203   +2.294   +1.078   +2.792  
  2025年06月09日 +3.081 L +2.455   +1.990   +1.597   +3.213   +3.006 L +2.248   +1.702   +1.333   +3.209  
  2025年06月10日 +2.728 L +2.499   +2.850   +1.909   +3.302   +2.658 L +2.346   +2.611   +1.709   +3.300  
  2025年06月11日 +2.834 L +2.424   +2.099   +2.025   +3.530   +2.833 L +2.301   +1.991   +1.920   +3.592  
  2025年06月12日 +1.005   +1.283   +1.708   +1.787   +3.479   +0.922   +1.167   +1.603   +1.637   +3.509  
  2025年06月13日 +1.025   +1.502   +1.601   +1.682   +3.244   +0.839   +1.323   +1.395   +1.497   +3.218  
  2025年06月16日 +0.657   +2.367   +2.045   +1.970   +3.386   +0.669   +2.319   +1.910   +1.818   +3.390  
  2025年06月17日 +0.022   +1.516   +1.232   +1.824   +3.265   +0.037   +1.392   +1.112   +1.671   +3.269  
  2025年06月18日 -1.837   +0.122   +0.424   +1.633   +3.068   -1.841   +0.001   +0.257   +1.476   +3.092  
  2025年06月19日 -2.388 S -1.555   -0.006   +1.376   +2.623   -2.474 S -1.702   -0.226   +1.157   +2.638  
  2025年06月20日 -1.000   -0.023   +1.357   +3.326   +2.727   -0.976   -0.039   +1.310   +3.471   +2.731  
  2025年06月23日 -1.038   -0.017   +2.250   +3.540 L +3.090   -0.956   +0.061   +2.314   +3.655 L +3.162  
  2025年06月24日 +0.713   +1.304   +3.149 L +4.087 L +3.540   +0.626   +1.207   +3.077 L +4.092 L +3.577  
  2025年06月25日 +1.635   +1.749   +3.738 L +4.110 L +3.574   +1.445   +1.451   +3.544 L +4.111 L +3.573  
  2025年06月26日 +1.961   +1.650   +2.894   +3.829 L +3.329   +1.863   +1.381   +2.635   +3.643 L +3.288  
  2025年06月27日 +1.974   +1.902   +3.110 L +3.514 L +3.334   +1.763   +1.612   +2.796   +3.227   +3.270  
  2025年06月30日 +1.290   +1.250   +3.009 L +3.375   +3.295   +0.794   +0.872   +2.742   +3.016   +3.217  
  2025年07月02日 +0.719   +1.630   +2.992   +3.785 L +3.049   -0.024   +1.222   +2.613   +3.518 L +2.850  
  2025年07月03日 -1.123   +1.503   +2.378   +3.552 L +3.071   -1.434   +0.911   +1.780   +3.170   +2.848  
  2025年07月04日 -1.071   +1.624   +1.453   +3.271   +2.803   -1.285   +1.168   +0.852   +2.890   +2.574  
  2025年07月07日 -1.118   +1.267   +1.393   +2.842   +2.742   -1.309   +0.769   +0.915   +2.466   +2.520  
  2025年07月08日 +0.978   +1.737   +1.343   +3.271   +2.739   +0.681   +1.055   +0.871   +2.924   +2.481  
  2025年07月09日 -2.000 S -0.707   +0.775   +3.055   +2.719   -2.225 S -1.195   +0.197   +2.593   +2.446  
  2025年07月10日 -1.097   -1.187   +0.703   +3.170   +2.441   -0.639   -1.392   +0.131   +2.753   +2.180  
  2025年07月11日 +0.850   -0.034   +1.732   +3.453   +2.529   +0.451   -0.660   +1.077   +3.042   +2.303  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 -1.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 -1.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0