更新時間: 2025年5月6日 PM 5:06:38
恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年02月28日 -0.363   +1.461   +2.067   +1.747   +1.540   -0.563   +1.333   +2.140   +1.941   +1.960  
2025年03月03日 +0.145   +1.721   +2.358   +2.008   +1.691   -0.184   +1.496   +2.394   +2.161   +2.041  
2025年03月04日 +0.164   +0.940   +2.015   +1.884   +1.347   -0.364   +0.509   +1.914   +1.975   +1.643  
2025年03月05日 +0.710   +2.392   +2.811   +2.280   +1.663   +0.257   +1.987   +2.761   +2.362   +1.932  
2025年03月06日 +2.377 L +3.782 L +3.583 L +3.149   +3.114   +2.109 L +3.532 L +3.559 L +3.211   +3.337  
2025年03月07日 +2.245 L +2.393   +3.385 L +3.125   +3.187   +2.147 L +2.247   +3.418 L +3.240   +3.487  
2025年03月10日 +1.517   +1.737   +2.691   +2.647   +2.555   +1.373   +1.487   +2.616   +2.732   +2.834  
2025年03月11日 +2.022 L +2.247   +2.979   +2.566   +2.577   +2.097 L +2.132   +3.009 L +2.675   +2.850  
2025年03月12日 +0.294   +0.875   +2.550   +2.510   +2.814   +0.481   +0.749   +2.528   +2.614   +3.101  
2025年03月13日 -1.298   +0.825   +2.606   +2.462   +2.820   -1.194   +0.889   +2.708   +2.578   +3.121  
2025年03月14日 +0.405   +2.385   +2.608   +2.779   +3.145   +0.917   +2.601 L +2.802   +2.967   +3.515  
2025年03月17日 +2.131 L +2.758 L +2.790   +2.710   +2.865   +2.397 L +2.884 L +2.892   +2.846   +3.161  
2025年03月18日 +2.932 L +3.669 L +3.168 L +3.259   +3.301   +3.018 L +3.797 L +3.253 L +3.455   +3.612  
2025年03月19日 +2.601 L +2.924 L +3.057 L +3.137   +3.179   +2.642 L +3.019 L +3.026 L +3.265   +3.421  
2025年03月20日 +1.310   +1.024   +2.765   +2.704   +2.587   +1.428   +1.238   +2.714   +2.824   +2.820  
2025年03月21日 -0.711   -0.257   +1.247   +2.545   +2.377   -0.738   -0.083   +1.259   +2.672   +2.635  
2025年03月24日 -0.103   +0.892   +1.727   +2.744   +2.503   +0.082   +1.155   +1.780   +2.904   +2.794  
2025年03月25日 -1.675   -0.016   +1.323   +2.471   +2.228   -1.652   +0.101   +1.340   +2.604   +2.506  
2025年03月26日 -1.635   +0.093   +0.709   +2.643   +2.303   -1.633   +0.152   +0.735   +2.770   +2.552  
2025年03月27日 -1.209   +0.519   +1.022   +2.920   +2.480   -1.279   +0.497   +1.062   +3.008   +2.706  
2025年03月28日 -0.987   +0.054   +1.656   +2.728   +2.442   -1.185   -0.119   +1.636   +2.779   +2.637  
2025年03月31日 -2.362 S -0.639   +1.133   +2.482   +2.095   -2.311 S -0.545   +1.317   +2.589   +2.339  
2025年04月01日 -1.183   -0.983   +1.313   +2.507   +2.220   -1.429   -0.918   +1.531   +2.600   +2.439  
2025年04月02日 -1.965   -1.645   +0.475   +2.452   +2.030   -2.078 S -1.537   +0.693   +2.549   +2.219  
2025年04月03日 -3.235 S -2.583 S -0.836   +2.165   +2.013   -3.176 S -2.363   -0.546   +2.316   +2.232  
2025年04月07日 -3.233 S -3.331 S -2.692   -0.029   +0.227   -3.201 S -3.281 S -2.559   +0.127   +0.511  
2025年04月08日 -2.309 S -2.370   -1.692   +0.343   +0.412   -2.256 S -2.278   -1.469   +0.608   +0.753  
2025年04月09日 -1.978   -1.831   -1.332   +0.489   +0.481   -1.869   -1.689   -1.085   +0.828   +0.876  
2025年04月10日 -1.764   -1.509   -0.915   +0.735   +0.961   -1.685   -1.412   -0.724   +1.020   +1.315  
2025年04月11日 -1.733   -1.357   -0.685   +0.849   +1.130   -1.533   -1.189   -0.442   +1.192   +1.539  
2025年04月14日 +1.162   -1.088   -0.448   +1.280   +1.547   +1.239   -0.953   -0.287   +1.601   +1.912  
2025年04月15日 +0.953   -1.016   -0.455   +1.330   +1.536   +1.047   -0.886   -0.287   +1.650   +1.893  
2025年04月16日 +0.328   -1.565   -1.054   +0.693   +1.180   +0.113   -1.561   -1.046   +0.839   +1.460  
2025年04月17日 +0.659   -1.430   -0.836   +1.033   +1.347   +0.450   -1.407   -0.820   +1.176   +1.608  
2025年04月22日 +0.939   -1.269   -0.682   +1.047   +1.507   +0.408   -1.265   -0.685   +1.148   +1.753  
2025年04月23日 +2.107 L +1.842   -0.208   +1.350   +1.884   +1.713   +1.838   -0.242   +1.394   +2.080  
2025年04月24日 +1.447   +1.420   -0.497   +1.149   +2.019   +1.070   +1.402   -0.578   +1.164   +2.217  
2025年04月25日 +2.311 L +1.693   -0.185   +1.344   +2.094   +2.280 L +1.631   -0.231   +1.378   +2.278  
2025年04月28日 +2.043 L +1.384   -0.414   +1.042   +2.081   +2.051 L +1.407   -0.447   +1.076   +2.288  
2025年04月29日 +2.208 L +1.322   -0.495   +1.024   +1.964   +1.815   +1.023   -0.551   +1.056   +2.124  
2025年04月30日 +0.819   +0.801   -0.546   +0.736   +2.067   -1.112   +0.178   -0.681   +0.671   +2.203  
2025年05月02日 +2.411 L +1.364   -0.082   +0.986   +2.190   +2.181 L +0.980   -0.207   +0.951   +2.330  
2025年05月06日 +2.449 L +1.985   -0.095   +0.869   +2.167   +2.258 L +1.869   -0.295   +0.748   +2.247  
 
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
最新 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
變動 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
更新時間: 2026年2月6日 PM 7:18:11
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2025年12月31日 -1.363   -0.362   -0.544   +1.421   +2.155   -0.798   -0.729   -1.393   +0.122   +1.269  
  2026年01月02日 +2.701 L +2.860 L +1.237   +1.892   +2.860   +2.723 L +2.349   -0.029   +0.550   +1.965  
  2026年01月05日 +2.231 L +2.547 L +1.866   +1.793   +3.158   +2.176 L +1.863   +0.551   +0.385   +2.159  
  2026年01月06日 +2.842 L +2.930 L +2.447   +2.868   +3.605   +2.593 L +2.142   +0.888   +1.070   +2.539  
  2026年01月07日 +1.708   +1.679   +1.333   +2.052   +3.227   +1.241   +0.847   -0.334   +0.333   +2.099  
  2026年01月08日 +1.347   +0.862   +0.733   +0.842   +2.220   +0.879   +0.141   -0.748   -0.552   +1.275  
  2026年01月09日 +0.346   +1.303   +1.276   +0.676   +2.394   -0.506   +0.633   -0.119   -0.794   +1.305  
  2026年01月12日 +1.774   +2.127   +2.093   +1.710   +3.178   +1.554   +1.934   +1.066   +0.369   +2.146  
  2026年01月13日 +1.654   +2.869 L +2.582   +2.344   +3.675   +1.511   +2.484   +1.489   +0.804   +2.469  
  2026年01月14日 +2.168 L +2.665 L +2.446   +3.154   +4.011 L +1.931   +2.093   +1.298   +1.566   +2.741  
  2026年01月15日 +2.722 L +2.963 L +2.420   +2.628   +3.896   +2.383 L +2.393   +1.415   +1.061   +2.593  
  2026年01月16日 +2.347 L +2.195   +2.823   +2.785   +3.932   +1.740   +1.193   +1.879   +1.205   +2.627  
  2026年01月19日 +0.391   +1.292   +2.015   +2.181   +3.368   -0.612   +0.435   +1.091   +0.706   +2.098  
  2026年01月20日 -1.033   +0.134   +1.414   +1.063   +2.655   -1.559   -0.618   +0.508   -0.341   +1.429  
  2026年01月21日 -0.766   +0.962   +1.671   +1.704   +3.144   -1.158   +0.259   +0.698   +0.189   +1.821  
  2026年01月22日 -0.235   +1.639   +1.520   +1.481   +3.558   -0.947   +0.609   +0.340   -0.225   +2.117  
  2026年01月23日 +0.600   +2.119   +1.896   +1.776   +3.974   -0.153   +1.123   +0.845   +0.076   +2.592  
  2026年01月26日 +1.791   +1.215   +1.780   +1.483   +3.866   +0.337   -0.319   +0.653   -0.360   +2.380  
  2026年01月27日 +2.775 L +1.943   +2.643   +1.616   +3.684   +2.087 L +0.314   +1.339   -0.411   +2.193  
  2026年01月28日 +2.976 L +2.934 L +3.887 L +3.406   +4.836 L +2.712 L +2.287   +2.954   +1.789   +3.386  
  2026年01月29日 +2.780 L +3.008 L +4.226 L +3.751 L +5.183 L +2.645 L +2.605 L +3.406 L +2.329   +3.796  
  2026年01月30日 +1.429   +1.630   +2.627   +3.346   +4.628 L +0.917   +0.818   +1.187   +1.752   +3.151  
  2026年02月02日 +0.274   +0.744   +1.359   +2.274   +3.423   -0.396   -0.409   -0.408   +0.374   +1.893  
  2026年02月03日 -0.118   +0.733   +0.949   +2.243   +3.309   -0.847   -0.628   -1.013   +0.175   +1.670  
  2026年02月04日 -0.831   +0.975   +1.525   +2.701   +2.967   -1.432   -0.324   -0.273   +0.805   +1.299  
  2026年02月05日 -0.968   +1.117   +1.735   +2.076   +2.540   -1.336   +0.053   +0.086   +0.245   +0.972  
  2026年02月06日 -1.864   +0.146   +0.912   +1.489   +2.271   -1.865   -0.572   -0.460   -0.240   +0.985  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 0.0 0.0   0.0 0.0 +0.5
最新 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5