更新時間: 2025年5月6日 PM 5:06:38
恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年02月28日 -0.363   +1.461   +2.067   +1.747   +1.540   -0.563   +1.333   +2.140   +1.941   +1.960  
2025年03月03日 +0.145   +1.721   +2.358   +2.008   +1.691   -0.184   +1.496   +2.394   +2.161   +2.041  
2025年03月04日 +0.164   +0.940   +2.015   +1.884   +1.347   -0.364   +0.509   +1.914   +1.975   +1.643  
2025年03月05日 +0.710   +2.392   +2.811   +2.280   +1.663   +0.257   +1.987   +2.761   +2.362   +1.932  
2025年03月06日 +2.377 L +3.782 L +3.583 L +3.149   +3.114   +2.109 L +3.532 L +3.559 L +3.211   +3.337  
2025年03月07日 +2.245 L +2.393   +3.385 L +3.125   +3.187   +2.147 L +2.247   +3.418 L +3.240   +3.487  
2025年03月10日 +1.517   +1.737   +2.691   +2.647   +2.555   +1.373   +1.487   +2.616   +2.732   +2.834  
2025年03月11日 +2.022 L +2.247   +2.979   +2.566   +2.577   +2.097 L +2.132   +3.009 L +2.675   +2.850  
2025年03月12日 +0.294   +0.875   +2.550   +2.510   +2.814   +0.481   +0.749   +2.528   +2.614   +3.101  
2025年03月13日 -1.298   +0.825   +2.606   +2.462   +2.820   -1.194   +0.889   +2.708   +2.578   +3.121  
2025年03月14日 +0.405   +2.385   +2.608   +2.779   +3.145   +0.917   +2.601 L +2.802   +2.967   +3.515  
2025年03月17日 +2.131 L +2.758 L +2.790   +2.710   +2.865   +2.397 L +2.884 L +2.892   +2.846   +3.161  
2025年03月18日 +2.932 L +3.669 L +3.168 L +3.259   +3.301   +3.018 L +3.797 L +3.253 L +3.455   +3.612  
2025年03月19日 +2.601 L +2.924 L +3.057 L +3.137   +3.179   +2.642 L +3.019 L +3.026 L +3.265   +3.421  
2025年03月20日 +1.310   +1.024   +2.765   +2.704   +2.587   +1.428   +1.238   +2.714   +2.824   +2.820  
2025年03月21日 -0.711   -0.257   +1.247   +2.545   +2.377   -0.738   -0.083   +1.259   +2.672   +2.635  
2025年03月24日 -0.103   +0.892   +1.727   +2.744   +2.503   +0.082   +1.155   +1.780   +2.904   +2.794  
2025年03月25日 -1.675   -0.016   +1.323   +2.471   +2.228   -1.652   +0.101   +1.340   +2.604   +2.506  
2025年03月26日 -1.635   +0.093   +0.709   +2.643   +2.303   -1.633   +0.152   +0.735   +2.770   +2.552  
2025年03月27日 -1.209   +0.519   +1.022   +2.920   +2.480   -1.279   +0.497   +1.062   +3.008   +2.706  
2025年03月28日 -0.987   +0.054   +1.656   +2.728   +2.442   -1.185   -0.119   +1.636   +2.779   +2.637  
2025年03月31日 -2.362 S -0.639   +1.133   +2.482   +2.095   -2.311 S -0.545   +1.317   +2.589   +2.339  
2025年04月01日 -1.183   -0.983   +1.313   +2.507   +2.220   -1.429   -0.918   +1.531   +2.600   +2.439  
2025年04月02日 -1.965   -1.645   +0.475   +2.452   +2.030   -2.078 S -1.537   +0.693   +2.549   +2.219  
2025年04月03日 -3.235 S -2.583 S -0.836   +2.165   +2.013   -3.176 S -2.363   -0.546   +2.316   +2.232  
2025年04月07日 -3.233 S -3.331 S -2.692   -0.029   +0.227   -3.201 S -3.281 S -2.559   +0.127   +0.511  
2025年04月08日 -2.309 S -2.370   -1.692   +0.343   +0.412   -2.256 S -2.278   -1.469   +0.608   +0.753  
2025年04月09日 -1.978   -1.831   -1.332   +0.489   +0.481   -1.869   -1.689   -1.085   +0.828   +0.876  
2025年04月10日 -1.764   -1.509   -0.915   +0.735   +0.961   -1.685   -1.412   -0.724   +1.020   +1.315  
2025年04月11日 -1.733   -1.357   -0.685   +0.849   +1.130   -1.533   -1.189   -0.442   +1.192   +1.539  
2025年04月14日 +1.162   -1.088   -0.448   +1.280   +1.547   +1.239   -0.953   -0.287   +1.601   +1.912  
2025年04月15日 +0.953   -1.016   -0.455   +1.330   +1.536   +1.047   -0.886   -0.287   +1.650   +1.893  
2025年04月16日 +0.328   -1.565   -1.054   +0.693   +1.180   +0.113   -1.561   -1.046   +0.839   +1.460  
2025年04月17日 +0.659   -1.430   -0.836   +1.033   +1.347   +0.450   -1.407   -0.820   +1.176   +1.608  
2025年04月22日 +0.939   -1.269   -0.682   +1.047   +1.507   +0.408   -1.265   -0.685   +1.148   +1.753  
2025年04月23日 +2.107 L +1.842   -0.208   +1.350   +1.884   +1.713   +1.838   -0.242   +1.394   +2.080  
2025年04月24日 +1.447   +1.420   -0.497   +1.149   +2.019   +1.070   +1.402   -0.578   +1.164   +2.217  
2025年04月25日 +2.311 L +1.693   -0.185   +1.344   +2.094   +2.280 L +1.631   -0.231   +1.378   +2.278  
2025年04月28日 +2.043 L +1.384   -0.414   +1.042   +2.081   +2.051 L +1.407   -0.447   +1.076   +2.288  
2025年04月29日 +2.208 L +1.322   -0.495   +1.024   +1.964   +1.815   +1.023   -0.551   +1.056   +2.124  
2025年04月30日 +0.819   +0.801   -0.546   +0.736   +2.067   -1.112   +0.178   -0.681   +0.671   +2.203  
2025年05月02日 +2.411 L +1.364   -0.082   +0.986   +2.190   +2.181 L +0.980   -0.207   +0.951   +2.330  
2025年05月06日 +2.449 L +1.985   -0.095   +0.869   +2.167   +2.258 L +1.869   -0.295   +0.748   +2.247  
 
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
最新 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
變動 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
更新時間: 2026年5月22日 PM 6:53:51
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2026年03月31日 -1.732   -2.241   -2.234   -1.865   -0.424   -1.916   -2.276   -2.102   -2.533   -1.512  
  2026年04月01日 -0.564   -1.186   -0.598   -1.133   +0.275   -1.193   -1.511   -0.883   -1.976   -0.998  
  2026年04月02日 +0.364   -1.072   -0.918   -1.154   +0.101   +0.218   -1.545   -0.921   -1.961   -1.090  
  2026年04月08日 +1.903   +0.911   -0.153   -0.394   +0.531   +1.628   +0.475   -0.510   -1.362   -0.768  
  2026年04月09日 +2.398 L +1.984   +0.051   -0.489   +0.619   +1.987   +1.497   -0.652   -1.498   -0.751  
  2026年04月10日 +2.108 L +1.003   -0.477   -0.524   +0.461   +1.871   +0.561   -0.981   -1.513   -0.913  
  2026年04月13日 +0.863   +0.114   -0.862   -0.890   +0.181   +0.668   -0.335   -1.281   -1.770   -1.089  
  2026年04月14日 +2.317 L +1.255   -0.316   -0.703   +0.301   +2.358 L +1.175   -0.937   -1.573   -0.979  
  2026年04月15日 +1.102   +1.378   -0.027   -0.496   +1.108   +1.288   +1.164   -0.711   -1.169   +0.043  
  2026年04月16日 +2.718 L +2.024   +0.113   -0.247   +1.932   +2.732 L +1.878   -0.479   -0.943   +0.772  
  2026年04月17日 +1.644   +1.667   -0.350   -0.593   +1.782   +1.962   +1.559   -0.841   -1.248   +0.602  
  2026年04月20日 +2.449 L +1.635   +0.052   +0.132   +2.318   +2.357 L +1.520   -0.366   -0.617   +0.981  
  2026年04月21日 +2.871 L +2.599 L +0.993   +0.754   +2.508   +2.745 L +2.279   +0.521   -0.025   +1.061  
  2026年04月22日 +1.197   +0.884   +0.658   +0.206   +1.999   +1.123   +0.817   +0.253   -0.559   +0.490  
  2026年04月23日 -0.870   +0.936   +1.306   +0.127   +2.249   -0.742   +1.102   +0.904   -0.587   +0.721  
  2026年04月24日 -0.178   +0.505   +0.671   +0.029   +2.011   +0.006   +0.933   +0.401   -0.592   +0.710  
  2026年04月27日 -0.641   +0.819   +0.385   +0.086   +1.719   -0.458   +1.027   +0.050   -0.671   +0.391  
  2026年04月28日 -1.810   -0.275   +0.317   -0.664   +1.403   -1.733   -0.031   -0.001   -1.435   +0.022  
  2026年04月29日 +0.362   +0.871   +0.963   -0.291   +1.769   +0.648   +0.958   +0.556   -1.098   +0.379  
  2026年04月30日 -0.946   -1.076   +0.654   -0.808   +1.549   -0.964   -1.232   +0.110   -1.638   +0.150  
  2026年05月04日 +0.832   +0.595   +1.525   -0.272   +1.777   +0.165   +0.086   +0.924   -1.166   +0.345  
  2026年05月05日 -0.391   -0.749   +0.737   -0.187   +1.501   -0.572   -0.821   +0.419   -1.032   +0.178  
  2026年05月06日 +1.799   +0.268   +2.072   +0.310   +2.193   +1.408   -0.376   +1.294   -0.681   +0.757  
  2026年05月07日 +2.045 L +1.954   +1.888   +1.162   +2.494   +1.720   +1.645   +1.243   +0.090   +0.965  
  2026年05月08日 +2.120 L +1.576   +1.120   +0.020   +1.945   +2.421 L +1.732   +0.968   -0.928   +0.491  
  2026年05月11日 +1.483   +1.398   +1.151   +0.631   +2.169   +1.641   +1.338   +1.051   -0.314   +0.649  
  2026年05月12日 +1.979   +1.500   +1.471   +0.501   +2.392   +2.205 L +1.571   +1.431   -0.250   +0.981  
  2026年05月13日 +1.853   +2.055   +1.364   +0.917   +2.304   +2.317 L +2.275   +1.435   +0.419   +0.831  
  2026年05月14日 -0.880   +1.110   +1.074   +0.647   +2.292   -1.446   +0.918   +0.946   +0.189   +0.810  
  2026年05月15日 -1.577   -0.082   -1.036   +0.242   +1.158   -1.929   -0.668   -1.675   -0.393   -0.306  
  2026年05月18日 -2.198 S -1.451   -1.083   +0.304   +1.227   -2.343 S -1.814   -1.706   -0.282   -0.136  
  2026年05月19日 -1.447   -0.617   -0.710   +1.214   +1.542   -1.770   -1.084   -1.268   +0.465   +0.120  
  2026年05月20日 -2.254 S -1.717   -1.399   +0.804   +1.211   -2.256 S -1.709   -1.695   +0.361   -0.101  
  2026年05月21日 -3.042 S -2.592 S -1.662   -0.162   +0.905   -3.087 S -2.621 S -2.108   -0.953   -0.469  
  2026年05月22日 -1.873   -1.401   -0.453   +0.550   +1.034   -2.012 S -1.717   -1.101   -0.440   -0.313  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 -3.0 -1.0   0.0 0.0 0.0
最新 -3.5 -1.0   0.0 0.0 0.0
變動 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0