更新時間: 2026年10月9日 PM 7:30:14
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2026年08月31日 +0.536   +0.111   -0.581   +1.163   +0.976   +0.978   +0.492   -0.548   +0.798   +0.311  
  2026年09月01日 -1.632   -0.970   -1.033   +0.700   +0.074   +0.160   -0.115   -0.525   +0.543   -0.304  
  2026年09月02日 -2.180 S -1.101   -1.093   +1.070   +0.224   -2.118 S -0.560   -0.725   +0.892   -0.192  
  2026年09月03日 -2.240 S -1.493   -0.412   +0.953   +0.157   -2.439 S -1.688   -0.505   +0.720   -0.336  
  2026年09月04日 -0.279   -0.586   +0.808   +1.820   +0.823   +0.386   -0.164   +1.078   +1.654   +0.254  
  2026年09月07日 -1.150   -0.660   -0.537   +1.858   +0.405   -1.508   -0.802   -0.674   +1.616   -0.211  
  2026年09月08日 -0.684   -0.833   -0.252   +1.482   +0.091   -1.229   -0.686   -0.433   +1.236   -0.460  
  2026年09月09日 -0.961   -1.144   +0.301   +1.565   -0.189   -1.711   -1.450   +0.065   +1.241   -0.826  
  2026年09月10日 -1.887   -1.941   -0.502   +1.239   -0.337   -1.857   -1.776   -0.510   +0.986   -0.946  
  2026年09月11日 -2.760 S -1.799   -0.237   +0.875   -0.491   -2.610 S -1.453   -0.117   +0.776   -1.012  
  2026年09月14日 -2.226 S -1.678   -0.688   +0.779   -0.580   -2.120 S -1.485   -0.507   +0.654   -1.064  
  2026年09月15日 -2.589 S -1.741   -1.033   +0.674   -0.740   -2.673 S -1.747   -0.867   +0.649   -1.112  
  2026年09月16日 -2.455 S -1.607   -1.170   +0.037   -0.608   -2.613 S -1.830   -1.297   -0.325   -1.027  
  2026年09月17日 -2.490 S -1.693   -1.496   +0.022   -0.827   -2.375 S -1.732   -1.576   -0.203   -1.213  
  2026年09月18日 -1.518   -2.227   -1.637   +0.161   -0.589   -1.600   -2.335   -1.635   -0.055   -0.998  
  2026年09月21日 -0.113   -0.885   -0.312   +0.717   -0.224   +0.093   -0.664   -0.222   +0.526   -0.566  
  2026年09月22日 +0.844   -0.646   -0.325   +0.545   -0.429   +1.029   -0.200   -0.052   +0.409   -0.745  
  2026年09月23日 -0.586   -1.910   -1.389   -0.324   -0.484   -0.176   -1.387   -1.238   -0.297   -0.779  
  2026年09月24日 -0.181   -1.524   -1.763   -1.117   -0.869   +0.495   -0.713   -1.463   -1.049   -1.041  
  2026年09月25日 -1.663   -1.920   -2.043   -0.836   -0.919   -1.299   -1.531   -1.784   -0.749   -1.173  
  2026年09月28日 -1.953   -1.875   -2.185   -1.509   -0.985   -1.722   -1.550   -2.095   -1.581   -1.184  
  2026年09月29日 -2.178 S -1.378   -2.173   -1.787   -1.302   -2.048 S -1.171   -2.189   -1.753   -1.437  
  2026年09月30日 -1.531   -1.029   -1.716   -1.198   -1.059   -1.011   -0.533   -1.620   -1.043   -1.283  
  2026年10月02日 -2.883 S -2.607 S -3.076 S -2.718   -1.875   -2.729 S -2.172   -2.804   -2.425   -1.909  
  2026年10月05日 -2.140 S -2.585 S -3.161 S -2.213   -1.790   -1.949   -2.377   -3.134 S -1.977   -1.890  
  2026年10月06日 -1.809   -2.349   -2.592   -2.024   -1.472   -1.660   -2.204   -2.428   -1.888   -1.623  
  2026年10月07日 -2.191 S -2.837 S -2.862   -2.394   -1.855   -2.066 S -2.820 S -2.782   -2.344   -1.918  
  2026年10月08日 -3.213 S -3.362 S -3.565 S -3.185   -2.030   -3.007 S -3.158 S -3.330 S -3.062   -1.901  
  2026年10月09日 +0.036   -2.010   -2.224   -2.543   -1.584   +0.742   -1.612   -1.787   -2.475   -1.529  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 -3.5 -3.0   -2.5 0.0 0.0
最新 -2.5 -2.5   -2.0 0.0 0.0
變動 +1.0 +0.5 +0.5 0.0 0.0