更新時間: 2026年8月10日 PM 7:22:29
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2026年06月30日 -2.173 S -2.761 S -3.010 S -3.186   -2.493   -2.159 S -2.686 S -2.968   -3.551 S -3.199  
  2026年07月02日 -2.018 S -2.625 S -3.102 S -2.963   -2.523   -2.052 S -2.618 S -3.063 S -3.342   -3.180  
  2026年07月03日 -0.176   -2.232   -2.710   -2.674   -2.104   -0.231   -2.304   -2.668   -3.053   -2.774  
  2026年07月06日 +1.261   -1.397   -2.269   -2.314   -1.575   +1.286   -1.519   -2.260   -2.662   -2.238  
  2026年07月07日 +0.490   -1.372   -2.210   -2.270   -1.666   +0.431   -1.534   -2.222   -2.542   -2.231  
  2026年07月08日 +2.347 L +0.846   -1.140   -1.498   -0.952   +2.278 L +0.724   -1.209   -1.703   -1.437  
  2026年07月09日 +1.740   +0.313   -1.304   -1.710   -1.165   +1.597   +0.180   -1.482   -1.991   -1.705  
  2026年07月10日 +2.000 L +0.931   -0.946   -1.458   -0.840   +1.854   +0.744   -1.345   -1.810   -1.489  
  2026年07月13日 +2.025 L +1.481   -0.753   -1.393   -0.970   +1.957   +1.340   -1.060   -1.683   -1.565  
  2026年07月14日 +2.461 L +1.103   -1.131   -1.514   -0.895   +2.326 L +0.937   -1.393   -1.839   -1.540  
  2026年07月15日 +2.296 L +1.742   -0.750   -1.125   -0.729   +1.782   +1.424   -1.109   -1.563   -1.472  
  2026年07月16日 +2.849 L +2.175   -0.082   -0.889   -0.254   +2.803 L +1.963   -0.420   -1.288   -1.019  
  2026年07月17日 +1.563   +1.415   -0.389   -1.133   -0.510   +1.337   +1.247   -0.732   -1.608   -1.322  
  2026年07月20日 +2.791 L +2.200   +0.524   -0.800   -0.085   +2.789 L +2.231   +0.381   -1.154   -0.838  
  2026年07月21日 +2.780 L +2.332   +0.497   -0.957   +0.050   +2.633 L +2.360   +0.345   -1.311   -0.755  
  2026年07月22日 +1.361   +1.409   +0.484   -1.336   -0.627   +1.061   +1.043   +0.244   -1.762   -1.387  
  2026年07月23日 +1.694   +2.167   +0.786   -0.919   -0.064   +1.306   +1.955   +0.560   -1.407   -0.910  
  2026年07月24日 +2.041 L +1.752   +0.729   -1.202   -0.388   +1.835   +1.591   +0.614   -1.652   -1.131  
  2026年07月27日 +1.639   +2.506 L +1.370   -0.952   -0.095   +1.088   +2.358   +1.334   -1.316   -0.717  
  2026年07月28日 +2.110 L +2.669 L +1.251   -0.964   -0.232   +2.092 L +2.632 L +1.319   -1.176   -0.687  
  2026年07月29日 +3.388 L +3.172 L +2.175   -0.060   +0.553   +3.352 L +3.181 L +2.232   -0.314   +0.002  
  2026年07月30日 +2.375 L +2.509 L +2.305   +0.192   +0.672   +2.442 L +2.485   +2.357   -0.079   +0.131  
  2026年07月31日 +2.977 L +2.985 L +2.219   +0.283   +0.977   +2.827 L +2.848 L +2.163   -0.141   +0.252  
  2026年08月03日 +2.680 L +2.354   +2.230   +0.529   +1.143   +2.533 L +2.098   +2.152   +0.084   +0.464  
  2026年08月04日 +2.465 L +2.158   +2.232   +0.362   +0.700   +2.026 L +1.907   +2.131   -0.065   +0.014  
  2026年08月05日 +2.123 L +2.338   +1.767   +0.403   +0.968   +0.617   +2.124   +1.481   -0.065   +0.156  
  2026年08月06日 -0.628   +1.256   +1.378   -0.112   +0.387   -0.931   +1.343   +1.283   -0.466   -0.217  
  2026年08月07日 +0.264   +2.105   +1.628   +0.285   +0.711   +0.126   +2.070   +1.485   -0.135   -0.019  
  2026年08月10日 +1.069   +2.768 L +2.217   +0.871   +1.216   +0.963   +2.689 L +1.958   +0.311   +0.296  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +2.5 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 +1.5 +1.0   0.0 0.0 0.0
變動 -1.0 +1.0 0.0 0.0 0.0