更新時間: 2025年5月6日 PM 5:06:38
恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年02月28日 -0.363   +1.461   +2.067   +1.747   +1.540   -0.563   +1.333   +2.140   +1.941   +1.960  
2025年03月03日 +0.145   +1.721   +2.358   +2.008   +1.691   -0.184   +1.496   +2.394   +2.161   +2.041  
2025年03月04日 +0.164   +0.940   +2.015   +1.884   +1.347   -0.364   +0.509   +1.914   +1.975   +1.643  
2025年03月05日 +0.710   +2.392   +2.811   +2.280   +1.663   +0.257   +1.987   +2.761   +2.362   +1.932  
2025年03月06日 +2.377 L +3.782 L +3.583 L +3.149   +3.114   +2.109 L +3.532 L +3.559 L +3.211   +3.337  
2025年03月07日 +2.245 L +2.393   +3.385 L +3.125   +3.187   +2.147 L +2.247   +3.418 L +3.240   +3.487  
2025年03月10日 +1.517   +1.737   +2.691   +2.647   +2.555   +1.373   +1.487   +2.616   +2.732   +2.834  
2025年03月11日 +2.022 L +2.247   +2.979   +2.566   +2.577   +2.097 L +2.132   +3.009 L +2.675   +2.850  
2025年03月12日 +0.294   +0.875   +2.550   +2.510   +2.814   +0.481   +0.749   +2.528   +2.614   +3.101  
2025年03月13日 -1.298   +0.825   +2.606   +2.462   +2.820   -1.194   +0.889   +2.708   +2.578   +3.121  
2025年03月14日 +0.405   +2.385   +2.608   +2.779   +3.145   +0.917   +2.601 L +2.802   +2.967   +3.515  
2025年03月17日 +2.131 L +2.758 L +2.790   +2.710   +2.865   +2.397 L +2.884 L +2.892   +2.846   +3.161  
2025年03月18日 +2.932 L +3.669 L +3.168 L +3.259   +3.301   +3.018 L +3.797 L +3.253 L +3.455   +3.612  
2025年03月19日 +2.601 L +2.924 L +3.057 L +3.137   +3.179   +2.642 L +3.019 L +3.026 L +3.265   +3.421  
2025年03月20日 +1.310   +1.024   +2.765   +2.704   +2.587   +1.428   +1.238   +2.714   +2.824   +2.820  
2025年03月21日 -0.711   -0.257   +1.247   +2.545   +2.377   -0.738   -0.083   +1.259   +2.672   +2.635  
2025年03月24日 -0.103   +0.892   +1.727   +2.744   +2.503   +0.082   +1.155   +1.780   +2.904   +2.794  
2025年03月25日 -1.675   -0.016   +1.323   +2.471   +2.228   -1.652   +0.101   +1.340   +2.604   +2.506  
2025年03月26日 -1.635   +0.093   +0.709   +2.643   +2.303   -1.633   +0.152   +0.735   +2.770   +2.552  
2025年03月27日 -1.209   +0.519   +1.022   +2.920   +2.480   -1.279   +0.497   +1.062   +3.008   +2.706  
2025年03月28日 -0.987   +0.054   +1.656   +2.728   +2.442   -1.185   -0.119   +1.636   +2.779   +2.637  
2025年03月31日 -2.362 S -0.639   +1.133   +2.482   +2.095   -2.311 S -0.545   +1.317   +2.589   +2.339  
2025年04月01日 -1.183   -0.983   +1.313   +2.507   +2.220   -1.429   -0.918   +1.531   +2.600   +2.439  
2025年04月02日 -1.965   -1.645   +0.475   +2.452   +2.030   -2.078 S -1.537   +0.693   +2.549   +2.219  
2025年04月03日 -3.235 S -2.583 S -0.836   +2.165   +2.013   -3.176 S -2.363   -0.546   +2.316   +2.232  
2025年04月07日 -3.233 S -3.331 S -2.692   -0.029   +0.227   -3.201 S -3.281 S -2.559   +0.127   +0.511  
2025年04月08日 -2.309 S -2.370   -1.692   +0.343   +0.412   -2.256 S -2.278   -1.469   +0.608   +0.753  
2025年04月09日 -1.978   -1.831   -1.332   +0.489   +0.481   -1.869   -1.689   -1.085   +0.828   +0.876  
2025年04月10日 -1.764   -1.509   -0.915   +0.735   +0.961   -1.685   -1.412   -0.724   +1.020   +1.315  
2025年04月11日 -1.733   -1.357   -0.685   +0.849   +1.130   -1.533   -1.189   -0.442   +1.192   +1.539  
2025年04月14日 +1.162   -1.088   -0.448   +1.280   +1.547   +1.239   -0.953   -0.287   +1.601   +1.912  
2025年04月15日 +0.953   -1.016   -0.455   +1.330   +1.536   +1.047   -0.886   -0.287   +1.650   +1.893  
2025年04月16日 +0.328   -1.565   -1.054   +0.693   +1.180   +0.113   -1.561   -1.046   +0.839   +1.460  
2025年04月17日 +0.659   -1.430   -0.836   +1.033   +1.347   +0.450   -1.407   -0.820   +1.176   +1.608  
2025年04月22日 +0.939   -1.269   -0.682   +1.047   +1.507   +0.408   -1.265   -0.685   +1.148   +1.753  
2025年04月23日 +2.107 L +1.842   -0.208   +1.350   +1.884   +1.713   +1.838   -0.242   +1.394   +2.080  
2025年04月24日 +1.447   +1.420   -0.497   +1.149   +2.019   +1.070   +1.402   -0.578   +1.164   +2.217  
2025年04月25日 +2.311 L +1.693   -0.185   +1.344   +2.094   +2.280 L +1.631   -0.231   +1.378   +2.278  
2025年04月28日 +2.043 L +1.384   -0.414   +1.042   +2.081   +2.051 L +1.407   -0.447   +1.076   +2.288  
2025年04月29日 +2.208 L +1.322   -0.495   +1.024   +1.964   +1.815   +1.023   -0.551   +1.056   +2.124  
2025年04月30日 +0.819   +0.801   -0.546   +0.736   +2.067   -1.112   +0.178   -0.681   +0.671   +2.203  
2025年05月02日 +2.411 L +1.364   -0.082   +0.986   +2.190   +2.181 L +0.980   -0.207   +0.951   +2.330  
2025年05月06日 +2.449 L +1.985   -0.095   +0.869   +2.167   +2.258 L +1.869   -0.295   +0.748   +2.247  
 
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
最新 +3.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
變動 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0
更新時間: 2026年4月20日 PM 5:15:11
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
  2026年02月27日 -0.168   -1.129   -0.146   +1.388   +1.200   -1.515   -2.176   -1.752   -1.015   -0.944  
  2026年03月02日 -3.379 S -3.108 S -2.335   -0.045   +0.301   -3.212 S -3.353 S -3.417 S -2.360   -1.697  
  2026年03月03日 -2.955 S -3.206 S -2.926   -0.324   -0.419   -2.979 S -3.267 S -3.707 S -2.371   -2.321  
  2026年03月04日 -2.992 S -2.731 S -2.868   -0.758   -1.049   -3.006 S -2.789 S -3.354 S -2.414   -2.738  
  2026年03月05日 -2.225 S -2.158   -1.990   -0.783   -0.783   -2.439 S -2.501 S -2.789   -2.580   -2.553  
  2026年03月06日 -1.636   -1.124   -1.207   +0.015   +0.007   -1.600   -1.451   -1.849   -1.614   -1.628  
  2026年03月09日 -2.357 S -2.255   -1.797   -0.692   -0.371   -1.783   -2.179   -2.045   -1.927   -1.792  
  2026年03月10日 -0.139   -1.064   -0.855   +0.293   +0.762   +0.006   -1.454   -1.542   -1.261   -0.925  
  2026年03月11日 +0.679   -1.269   -0.551   +0.352   +0.950   +0.537   -1.618   -1.311   -1.140   -0.789  
  2026年03月12日 +0.218   -1.526   -1.151   +0.166   +1.006   +1.043   -1.181   -1.520   -1.080   -0.675  
  2026年03月13日 -2.043 S -2.500   -1.704   -0.272   +0.270   -0.266   -1.724   -1.870   -1.310   -1.106  
  2026年03月16日 +0.599   -1.152   -1.340   +0.150   +0.845   +2.031 L +0.011   -1.528   -0.911   -0.509  
  2026年03月17日 -0.491   -0.288   -0.894   +0.756   +1.540   +1.432   +0.599   -1.120   -0.407   +0.082  
  2026年03月18日 +1.127   +1.357   -0.707   +0.014   +1.151   +1.793   +1.189   -1.176   -1.176   -0.349  
  2026年03月19日 -0.722   -0.408   -1.849   -0.870   +0.391   +0.358   +0.525   -1.957   -1.705   -0.878  
  2026年03月20日 -1.300   -2.101   -2.025   -1.419   +0.234   -1.052   -1.308   -2.281   -2.302   -1.258  
  2026年03月23日 -2.763 S -2.985 S -3.698 S -2.446   -1.003   -2.670 S -2.738 S -3.818 S -3.011   -2.178  
  2026年03月24日 -1.750   -2.059   -2.218   -1.352   -0.471   -1.780   -1.875   -2.616   -2.242   -1.846  
  2026年03月25日 -1.498   -1.621   -2.089   -1.150   -0.410   -1.476   -1.460   -2.470   -2.044   -1.792  
  2026年03月26日 -1.926   -2.217   -2.677   -1.906   -0.790   -2.250 S -2.228   -2.881   -2.767   -2.056  
  2026年03月27日 -1.368   -1.907   -2.859   -1.814   -0.498   -1.429   -1.848   -2.729   -2.530   -1.643  
  2026年03月30日 -0.284   -2.426   -2.649   -1.962   -0.419   -0.326   -2.272   -2.378   -2.574   -1.496  
  2026年03月31日 -1.732   -2.241   -2.234   -1.865   -0.424   -1.916   -2.276   -2.102   -2.533   -1.512  
  2026年04月01日 -0.564   -1.186   -0.598   -1.133   +0.275   -1.193   -1.511   -0.883   -1.976   -0.998  
  2026年04月02日 +0.364   -1.072   -0.918   -1.154   +0.101   +0.218   -1.545   -0.921   -1.961   -1.090  
  2026年04月08日 +1.903   +0.911   -0.153   -0.394   +0.531   +1.628   +0.475   -0.510   -1.362   -0.768  
  2026年04月09日 +2.398 L +1.984   +0.051   -0.489   +0.619   +1.987   +1.497   -0.652   -1.498   -0.751  
  2026年04月10日 +2.108 L +1.003   -0.477   -0.524   +0.461   +1.871   +0.561   -0.981   -1.513   -0.913  
  2026年04月13日 +0.863   +0.114   -0.862   -0.890   +0.181   +0.668   -0.335   -1.281   -1.770   -1.089  
  2026年04月14日 +2.317 L +1.255   -0.316   -0.703   +0.301   +2.358 L +1.175   -0.937   -1.573   -0.979  
  2026年04月15日 +1.102   +1.378   -0.027   -0.496   +1.108   +1.288   +1.164   -0.711   -1.169   +0.043  
  2026年04月16日 +2.718 L +2.024   +0.113   -0.247   +1.932   +2.732 L +1.878   -0.479   -0.943   +0.772  
  2026年04月17日 +1.644   +1.667   -0.350   -0.593   +1.782   +1.962   +1.559   -0.841   -1.248   +0.602  
  2026年04月20日 +2.449 L +1.635   +0.052   +0.132   +2.318   +2.357 L +1.520   -0.366   -0.617   +0.981  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +2.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 +3.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0