更新時間: 2026年7月13日 PM 5:23:22
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2026年05月29日 -1.763   -2.519 S -1.447   -0.260   +0.439   -1.627   -2.673 S -1.930   -1.377   -0.836  
2026年06月01日 -1.265   -1.556   -0.818   -0.330   +0.618   -1.030   -1.642   -1.333   -1.459   -0.641  
2026年06月02日 +1.110   +0.754   +0.109   +0.800   +1.559   +1.256   +0.812   -0.219   -0.216   +0.268  
2026年06月03日 +0.274   -0.612   -0.696   -0.325   +0.518   +0.364   -0.652   -1.121   -1.273   -0.714  
2026年06月04日 -0.282   -1.483   -1.512   -0.445   -0.022   +0.096   -1.223   -1.612   -1.314   -1.056  
2026年06月05日 -1.240   -1.834   -2.381   -0.763   -0.527   -0.433   -1.090   -2.134   -1.237   -1.295  
2026年06月08日 -2.155 S -2.339   -2.100   -0.152   -0.602   -1.679   -1.881   -2.049   -0.669   -1.301  
2026年06月09日 -2.734 S -2.497   -2.492   -0.986   -0.558   -2.620 S -2.185   -2.396   -1.369   -1.299  
2026年06月10日 -2.656 S -2.342   -2.758   -1.531   -0.834   -2.286 S -1.763   -2.580   -1.667   -1.386  
2026年06月11日 -2.589 S -2.001   -2.761   -1.414   -1.321   -2.581 S -1.780   -2.850   -1.686   -2.052  
2026年06月12日 -1.270   -1.389   -2.157   -0.835   -0.864   -1.061   -1.120   -2.251   -1.201   -1.614  
2026年06月15日 -0.070   -1.190   -1.572   -0.561   -0.934   -0.212   -1.180   -1.761   -1.123   -1.780  
2026年06月16日 -1.350   -2.349   -1.895   -1.087   -1.236   -2.096 S -2.709 S -2.144   -1.592   -2.065  
2026年06月17日 -1.570   -2.851 S -2.494   -1.806   -1.456   -2.651 S -3.226 S -2.861   -2.335   -2.359  
2026年06月18日 -2.107 S -3.252 S -2.724   -1.970   -1.547   -2.565 S -3.442 S -3.194 S -2.642   -2.540  
2026年06月22日 -2.704 S -3.100 S -2.837   -2.620   -1.562   -2.742 S -3.068 S -3.030 S -3.154   -2.515  
2026年06月23日 -3.012 S -3.095 S -3.281 S -2.931   -2.053   -2.928 S -3.030 S -3.365 S -3.377   -2.940  
2026年06月24日 -2.507 S -2.611 S -3.041 S -2.775   -1.893   -2.594 S -2.689 S -3.148 S -3.220   -2.779  
2026年06月25日 -2.750 S -2.566 S -3.003 S -2.833   -2.100   -2.877 S -2.778 S -3.123 S -3.377   -3.035  
2026年06月26日 -2.724 S -2.557 S -3.043 S -3.097   -2.217   -2.730 S -2.657 S -3.109 S -3.559 S -3.085  
2026年06月29日 -2.200 S -2.391   -2.687   -2.781   -2.085   -2.182 S -2.418   -2.690   -3.177   -2.847  
2026年06月30日 -2.173 S -2.761 S -3.010 S -3.186   -2.493   -2.159 S -2.686 S -2.968   -3.551 S -3.199  
2026年07月02日 -2.018 S -2.625 S -3.102 S -2.963   -2.523   -2.052 S -2.618 S -3.063 S -3.342   -3.180  
2026年07月03日 -0.176   -2.232   -2.710   -2.674   -2.104   -0.231   -2.304   -2.668   -3.053   -2.774  
2026年07月06日 +1.261   -1.397   -2.269   -2.314   -1.575   +1.286   -1.519   -2.260   -2.662   -2.238  
2026年07月07日 +0.490   -1.372   -2.210   -2.270   -1.666   +0.431   -1.534   -2.222   -2.542   -2.231  
2026年07月08日 +2.347 L +0.846   -1.140   -1.498   -0.952   +2.278 L +0.724   -1.209   -1.703   -1.437  
2026年07月09日 +1.740   +0.313   -1.304   -1.710   -1.165   +1.597   +0.180   -1.482   -1.991   -1.705  
2026年07月10日 +2.000 L +0.931   -0.946   -1.458   -0.840   +1.854   +0.744   -1.345   -1.810   -1.489  
2026年07月13日 +2.025 L +1.481   -0.753   -1.393   -0.970   +1.957   +1.340   -1.060   -1.683   -1.565  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +1.5 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 +2.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 +0.5 0.0 0.0 0.0 0.0