更新時間: 2026年11月10日 PM 4:54:13
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2026年09月30日 -1.531   -1.029   -1.716   -1.198   -1.059   -1.011   -0.533   -1.620   -1.043   -1.283  
2026年10月02日 -2.883 S -2.607 S -3.076 S -2.718   -1.875   -2.729 S -2.172   -2.804   -2.425   -1.909  
2026年10月05日 -2.140 S -2.585 S -3.161 S -2.213   -1.790   -1.949   -2.377   -3.134 S -1.977   -1.890  
2026年10月06日 -1.809   -2.349   -2.592   -2.024   -1.472   -1.660   -2.204   -2.428   -1.888   -1.623  
2026年10月07日 -2.191 S -2.837 S -2.862   -2.394   -1.855   -2.066 S -2.820 S -2.782   -2.344   -1.918  
2026年10月08日 -3.213 S -3.362 S -3.565 S -3.185   -2.030   -3.007 S -3.158 S -3.330 S -3.062   -1.901  
2026年10月09日 +0.036   -2.010   -2.224   -2.543   -1.584   +0.742   -1.612   -1.787   -2.475   -1.529  
2026年10月12日 +0.305   -1.325   -1.899   -2.489   -1.629   +1.102   -0.576   -1.433   -2.328   -1.586  
2026年10月13日 -0.359   -1.511   -1.948   -2.422   -1.453   +0.117   -1.067   -1.675   -2.386   -1.526  
2026年10月14日 +0.150   -1.188   -1.526   -2.231   -1.378   +0.916   -0.359   -0.943   -1.997   -1.357  
2026年10月15日 -0.167   -2.443   -2.218   -2.697   -1.746   +0.225   -1.757   -1.715   -2.534   -1.711  
2026年10月16日 +0.060   +0.098   -1.586   -2.110   -1.529   +0.021   +0.529   -1.157   -2.082   -1.661  
2026年10月20日 -2.015 S -1.678   -2.476   -2.506   -1.599   -1.880   -1.216   -2.223   -2.469   -1.687  
2026年10月21日 -2.893 S -3.120 S -3.273 S -2.801   -1.313   -2.806 S -3.039 S -3.408 S -2.939   -1.472  
2026年10月22日 -3.206 S -3.600 S -4.140 S -3.509 S -2.260   -3.188 S -3.614 S -4.354 S -3.691 S -2.355  
2026年10月23日 -2.092 S -2.343   -3.361 S -3.074   -2.230   -2.108 S -2.370   -3.322 S -3.131   -2.354  
2026年10月26日 -2.209 S -2.419   -3.058 S -2.905   -2.273   -2.140 S -2.374   -2.994   -2.966   -2.520  
2026年10月27日 -2.398 S -2.478   -2.805   -2.796   -2.284   -2.214 S -2.305   -2.561   -2.730   -2.365  
2026年10月28日 -2.412 S -2.530 S -2.806   -2.782   -2.017   -2.059 S -2.305   -2.581   -2.734   -2.149  
2026年10月29日 -0.989   -2.702 S -2.786   -2.755   -1.866   +0.015   -2.501 S -2.557   -2.753   -2.053  
2026年10月30日 +0.217   -2.028   -2.330   -2.282   -1.433   +0.887   -1.870   -2.132   -2.310   -1.685  
2026年11月02日 -0.038   -1.840   -1.599   -2.268   -1.282   +0.523   -1.555   -1.384   -2.307   -1.523  
2026年11月03日 +0.905   -1.356   -1.530   -2.289   -1.110   +1.090   -1.079   -1.362   -2.390   -1.461  
2026年11月04日 +1.689   +0.031   -1.004   -1.520   -0.619   +1.791   +0.243   -0.829   -1.538   -0.935  
2026年11月05日 +3.052 L +2.300   +0.463   -0.668   -0.013   +3.162 L +2.579 L +0.810   -0.475   -0.330  
2026年11月06日 +2.103 L +1.531   +0.248   -1.128   -0.313   +2.213 L +1.728   +0.431   -1.001   -0.511  
2026年11月09日 +1.833   +1.070   -0.178   -1.048   -0.188   +1.890   +1.263   +0.040   -0.855   -0.334  
2026年11月10日 +2.162 L +1.308   -0.069   -0.866   +0.080   +2.036 L +1.325   +0.041   -0.726   -0.088  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +2.0 +0.5   0.0 0.0 0.0
最新 +3.0 +0.5   0.0 0.0 0.0
變動 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0