更新時間: 2024年4月19日 PM 8:41:11
恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2024年02月29日 -0.324   +1.891   +1.036   -0.468   -1.655   -0.071   +1.970   +1.255   -0.198   -1.455  
2024年03月01日 -0.029   +1.444   +1.301   -0.785   -1.588   +0.427   +1.810   +1.585   -0.367   -1.354  
2024年03月04日 +0.814   +2.109   +1.310   -0.666   -1.710   +0.948   +2.239   +1.530   -0.289   -1.466  
2024年03月05日 -1.772   +0.125   +0.533   -1.225   -2.137   -1.434   +0.871   +0.919   -0.784   -1.869  
2024年03月06日 -0.096   +0.517   +1.262   -0.947   -1.926   +0.391   +1.155   +1.584   -0.428   -1.626  
2024年03月07日 -1.662   -1.539   -0.350   -1.429   -2.409   -1.117   -0.961   +0.312   -0.826   -2.070  
2024年03月08日 -1.240   -0.860   +0.191   -1.014   -2.473   -0.952   -0.350   +0.917   -0.389   -2.141  
2024年03月11日 +0.242   +0.531   +1.135   -0.847   -2.002   +0.854   +1.139   +1.645   -0.257   -1.700  
2024年03月12日 +2.737 L +1.966   +2.439   -0.458   -1.386   +2.876 L +2.241   +2.795   +0.117   -1.068  
2024年03月13日 +2.216 L +2.253   +2.176   -0.528   -1.496   +2.324 L +2.476   +2.422   -0.002   -1.190  
2024年03月14日 +2.173 L +1.910   +1.979   -0.383   -1.505   +2.355 L +2.288   +2.380   +0.196   -1.127  
2024年03月15日 +1.123   +0.679   +0.751   -0.437   -1.417   +1.431   +1.155   +1.418   +0.142   -1.034  
2024年03月18日 +0.904   +0.933   +1.252   -0.315   -1.182   +1.577   +1.613   +1.990   +0.287   -0.726  
2024年03月19日 -1.018   +1.029   +0.568   -0.487   -1.275   -0.700   +1.822   +1.596   +0.174   -0.800  
2024年03月20日 -1.356   +0.363   +0.171   -0.106   -1.250   -0.737   +1.374   +1.304   +0.555   -0.743  
2024年03月21日 +0.405   +1.712   +0.634   +0.447   -0.909   +1.010   +2.329   +1.389   +0.952   -0.525  
2024年03月22日 -0.900   +0.205   -0.492   -0.158   -1.543   -0.415   +0.869   +0.249   +0.378   -1.141  
2024年03月25日 -1.292   -0.440   -0.478   -0.467   -1.611   -0.923   +0.287   +0.377   +0.166   -1.149  
2024年03月26日 -0.317   -1.306   -0.301   -0.011   -1.080   +0.007   -0.797   +0.482   +0.577   -0.595  
2024年03月27日 -1.578   -1.959   -0.393   -0.365   -1.287   -1.563   -1.486   +0.483   +0.291   -0.817  
2024年03月28日 -1.892   -1.179   +0.315   +0.208   -1.388   -1.199   -0.323   +1.259   +0.769   -0.880  
2024年04月02日 +2.001 L +1.618   +1.607   +1.368   -1.463   +2.454 L +2.358   +2.204   +1.669   -0.925  
2024年04月03日 +0.873   +0.506   +0.842   +0.809   -1.903   +1.238   +1.092   +1.577   +1.161   -1.383  
2024年04月05日 +1.035   +1.787   +1.987   +1.090   -1.631   +1.083   +2.005   +2.478   +1.394   -1.155  
2024年04月08日 +1.693   +1.630   +1.725   +1.687   -1.618   +1.749   +1.734   +2.271   +1.866   -1.135  
2024年04月09日 +1.728   +1.165   +2.418   +1.442   -1.548   +1.517   +1.354   +2.801   +1.633   -1.129  
2024年04月10日 +2.179 L +3.213 L +2.879   +1.390   -0.939   +2.074 L +3.462 L +3.410 L +1.638   -0.523  
2024年04月11日 +2.329 L +2.529 L +1.828   +0.735   -1.176   +2.424 L +2.885 L +2.512   +1.138   -0.733  
2024年04月12日 -0.104   +0.067   -0.580   +0.406   -1.600   +0.212   +0.475   +0.132   +0.990   -1.041  
2024年04月15日 -0.422   +0.100   -1.259   -0.270   -2.313   +0.223   +0.962   -0.153   +0.549   -1.576  
2024年04月16日 -1.904   -1.435   -1.818   -0.335   -2.585   -1.488   -0.778   -0.738   +0.578   -1.762  
2024年04月17日 -2.376 S -1.702   -0.896   +0.157   -2.300   -2.217 S -1.275   +0.169   +1.028   -1.482  
2024年04月18日 -1.867   -0.793   -0.550   +0.231   -2.426   -1.575   -0.210   +0.400   +1.137   -1.563  
2024年04月19日 -2.091 S -0.986   -0.512   -0.005   -2.652   -1.798   -0.438   +0.430   +1.015   -1.727  
 
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 -1.0 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
最新 -1.5 +0.0   +0.0 +0.0 +0.0
變動 -0.5 +0.0 +0.0 +0.0 +0.0