更新時間: 2026年6月8日 PM 4:39:57
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2026年04月30日 -0.946   -1.076   +0.654   -0.808   +1.549   -0.964   -1.232   +0.110   -1.638   +0.150  
2026年05月04日 +0.832   +0.595   +1.525   -0.272   +1.777   +0.165   +0.086   +0.924   -1.166   +0.345  
2026年05月05日 -0.391   -0.749   +0.737   -0.187   +1.501   -0.572   -0.821   +0.419   -1.032   +0.178  
2026年05月06日 +1.799   +0.268   +2.072   +0.310   +2.193   +1.408   -0.376   +1.294   -0.681   +0.757  
2026年05月07日 +2.045 L +1.954   +1.888   +1.162   +2.494   +1.720   +1.645   +1.243   +0.090   +0.965  
2026年05月08日 +2.120 L +1.576   +1.120   +0.020   +1.945   +2.421 L +1.732   +0.968   -0.928   +0.491  
2026年05月11日 +1.483   +1.398   +1.151   +0.631   +2.169   +1.641   +1.338   +1.051   -0.314   +0.649  
2026年05月12日 +1.979   +1.500   +1.471   +0.501   +2.392   +2.205 L +1.571   +1.431   -0.250   +0.981  
2026年05月13日 +1.853   +2.055   +1.364   +0.917   +2.304   +2.317 L +2.275   +1.435   +0.419   +0.831  
2026年05月14日 -0.880   +1.110   +1.074   +0.647   +2.292   -1.446   +0.918   +0.946   +0.189   +0.810  
2026年05月15日 -1.577   -0.082   -1.036   +0.242   +1.158   -1.929   -0.668   -1.675   -0.393   -0.306  
2026年05月18日 -2.198 S -1.451   -1.083   +0.304   +1.227   -2.343 S -1.814   -1.706   -0.282   -0.136  
2026年05月19日 -1.447   -0.617   -0.710   +1.214   +1.542   -1.770   -1.084   -1.268   +0.465   +0.120  
2026年05月20日 -2.254 S -1.717   -1.399   +0.804   +1.211   -2.256 S -1.709   -1.695   +0.361   -0.101  
2026年05月21日 -3.042 S -2.592 S -1.662   -0.162   +0.905   -3.087 S -2.621 S -2.108   -0.953   -0.469  
2026年05月22日 -1.873   -1.401   -0.453   +0.550   +1.034   -2.012 S -1.717   -1.101   -0.440   -0.313  
2026年05月26日 -1.128   -1.658   -0.901   -0.205   +0.801   -1.044   -1.747   -1.329   -0.870   -0.451  
2026年05月27日 -2.673 S -2.172   -1.367   -0.614   +0.416   -2.651 S -2.414   -1.872   -1.425   -0.859  
2026年05月28日 -2.826 S -2.588 S -1.510   -0.919   +0.076   -2.879 S -2.701 S -1.883   -1.808   -1.069  
2026年05月29日 -1.763   -2.519 S -1.447   -0.260   +0.439   -1.627   -2.673 S -1.930   -1.377   -0.836  
2026年06月01日 -1.265   -1.556   -0.818   -0.330   +0.618   -1.030   -1.642   -1.333   -1.459   -0.641  
2026年06月02日 +1.110   +0.754   +0.109   +0.800   +1.559   +1.256   +0.812   -0.219   -0.216   +0.268  
2026年06月03日 +0.274   -0.612   -0.696   -0.325   +0.518   +0.364   -0.652   -1.121   -1.273   -0.714  
2026年06月04日 -0.282   -1.483   -1.512   -0.445   -0.022   +0.096   -1.223   -1.612   -1.314   -1.056  
2026年06月05日 -1.240   -1.834   -2.381   -0.763   -0.527   -0.433   -1.090   -2.134   -1.237   -1.295  
2026年06月08日 -2.155 S -2.339   -2.100   -0.152   -0.602   -1.679   -1.881   -2.049   -0.669   -1.301  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 -0.5 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0