更新時間: 2026年1月14日 PM 4:57:45
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年11月28日 +0.854   -1.415   -0.072   +0.479   +2.746   +0.740   -1.555   -0.287   +0.204   +2.474  
2025年12月01日 +1.471   -1.095   -0.242   +0.364   +3.231   +1.123   -1.445   -0.597   -0.063   +2.996  
2025年12月02日 +1.679   +0.383   +0.351   +0.853   +3.208   +0.897   -0.147   -0.067   +0.334   +2.865  
2025年12月03日 -1.024   -0.536   -0.354   +0.208   +2.718   -2.027 S -1.505   -0.939   -0.502   +2.234  
2025年12月04日 -0.098   -0.218   -0.565   +0.773   +2.942   -0.977   -0.907   -0.991   +0.180   +2.463  
2025年12月05日 +2.100 L +2.054   +0.089   +1.095   +2.757   +1.649   +1.870   -0.154   +0.685   +2.352  
2025年12月08日 -1.262   -0.561   -1.290   +0.136   +2.496   -1.105   -0.826   -1.584   -0.332   +2.003  
2025年12月09日 -2.778 S -2.582 S -1.986   -0.379   +2.127   -2.821 S -2.916 S -2.403   -1.001   +1.487  
2025年12月10日 -1.554   -2.141   -1.943   +0.083   +1.964   -1.617   -2.560 S -2.445   -0.668   +1.175  
2025年12月11日 -2.053 S -2.467   -2.672   -0.539   +1.862   -2.226 S -2.883 S -3.154 S -1.202   +1.028  
2025年12月12日 -0.385   -0.518   -1.436   -0.135   +2.195   -1.212   -1.399   -2.177   -0.900   +1.359  
2025年12月15日 -1.354   -2.318   -2.616   -1.468   +1.310   -2.590 S -3.047 S -3.480 S -2.350   +0.242  
2025年12月16日 -1.815   -3.178 S -2.827   -2.097   +0.773   -2.546 S -3.551 S -3.620 S -2.877   -0.266  
2025年12月17日 -0.725   -1.541   -1.723   -1.409   +1.364   -1.422   -2.091   -2.661   -2.135   +0.373  
2025年12月18日 -0.763   -1.788   -1.619   -1.359   +1.180   -1.441   -2.321   -2.526   -2.068   +0.239  
2025年12月19日 -0.915   -0.767   +0.396   -0.893   +1.535   -1.713   -1.866   -1.157   -1.732   +0.642  
2025年12月22日 +0.649   +0.040   +0.018   +0.093   +2.047   -0.388   -1.502   -1.306   -0.941   +1.099  
2025年12月23日 +1.997   +0.813   -0.132   +0.818   +2.464   +1.153   -0.924   -1.493   -0.436   +1.472  
2025年12月24日 +1.760   +0.813   +0.338   +1.696   +2.775   +0.692   -0.955   -1.246   +0.092   +1.637  
2025年12月29日 +0.667   -0.179   -0.741   +0.547   +2.379   +0.492   -1.188   -1.733   -0.605   +1.355  
2025年12月30日 +1.061   -0.362   +0.214   +0.955   +2.493   +1.092   -1.144   -1.008   -0.247   +1.543  
2025年12月31日 -1.363   -0.362   -0.544   +1.421   +2.155   -0.798   -0.729   -1.393   +0.122   +1.269  
2026年01月02日 +2.701 L +2.860 L +1.237   +1.892   +2.860   +2.723 L +2.349   -0.029   +0.550   +1.965  
2026年01月05日 +2.231 L +2.547 L +1.866   +1.793   +3.158   +2.176 L +1.863   +0.551   +0.385   +2.159  
2026年01月06日 +2.842 L +2.930 L +2.447   +2.868   +3.605   +2.593 L +2.142   +0.888   +1.070   +2.539  
2026年01月07日 +1.708   +1.679   +1.333   +2.052   +3.227   +1.241   +0.847   -0.334   +0.333   +2.099  
2026年01月08日 +1.347   +0.862   +0.733   +0.842   +2.220   +0.879   +0.141   -0.748   -0.552   +1.275  
2026年01月09日 +0.346   +1.303   +1.276   +0.676   +2.394   -0.506   +0.633   -0.119   -0.794   +1.305  
2026年01月12日 +1.774   +2.127   +2.093   +1.710   +3.178   +1.554   +1.934   +1.066   +0.369   +2.146  
2026年01月13日 +1.654   +2.869 L +2.582   +2.344   +3.675   +1.511   +2.484   +1.489   +0.804   +2.469  
2026年01月14日 +2.168 L +2.665 L +2.446   +3.154   +4.011 L +1.931   +2.093   +1.298   +1.566   +2.741  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 0.0 +0.5   0.0 0.0 0.0
最新 +0.5 +1.0   0.0 0.0 +0.5
變動 +0.5 +0.5 0.0 0.0 +0.5