更新時間: 2026年2月13日 PM 4:33:52
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2025年12月31日 -1.363   -0.362   -0.544   +1.421   +2.155   -0.798   -0.729   -1.393   +0.122   +1.269  
2026年01月02日 +2.701 L +2.860 L +1.237   +1.892   +2.860   +2.723 L +2.349   -0.029   +0.550   +1.965  
2026年01月05日 +2.231 L +2.547 L +1.866   +1.793   +3.158   +2.176 L +1.863   +0.551   +0.385   +2.159  
2026年01月06日 +2.842 L +2.930 L +2.447   +2.868   +3.605   +2.593 L +2.142   +0.888   +1.070   +2.539  
2026年01月07日 +1.708   +1.679   +1.333   +2.052   +3.227   +1.241   +0.847   -0.334   +0.333   +2.099  
2026年01月08日 +1.347   +0.862   +0.733   +0.842   +2.220   +0.879   +0.141   -0.748   -0.552   +1.275  
2026年01月09日 +0.346   +1.303   +1.276   +0.676   +2.394   -0.506   +0.633   -0.119   -0.794   +1.305  
2026年01月12日 +1.774   +2.127   +2.093   +1.710   +3.178   +1.554   +1.934   +1.066   +0.369   +2.146  
2026年01月13日 +1.654   +2.869 L +2.582   +2.344   +3.675   +1.511   +2.484   +1.489   +0.804   +2.469  
2026年01月14日 +2.168 L +2.665 L +2.446   +3.154   +4.011 L +1.931   +2.093   +1.298   +1.566   +2.741  
2026年01月15日 +2.722 L +2.963 L +2.420   +2.628   +3.896   +2.383 L +2.393   +1.415   +1.061   +2.593  
2026年01月16日 +2.347 L +2.195   +2.823   +2.785   +3.932   +1.740   +1.193   +1.879   +1.205   +2.627  
2026年01月19日 +0.391   +1.292   +2.015   +2.181   +3.368   -0.612   +0.435   +1.091   +0.706   +2.098  
2026年01月20日 -1.033   +0.134   +1.414   +1.063   +2.655   -1.559   -0.618   +0.508   -0.341   +1.429  
2026年01月21日 -0.766   +0.962   +1.671   +1.704   +3.144   -1.158   +0.259   +0.698   +0.189   +1.821  
2026年01月22日 -0.235   +1.639   +1.520   +1.481   +3.558   -0.947   +0.609   +0.340   -0.225   +2.117  
2026年01月23日 +0.600   +2.119   +1.896   +1.776   +3.974   -0.153   +1.123   +0.845   +0.076   +2.592  
2026年01月26日 +1.791   +1.215   +1.780   +1.483   +3.866   +0.337   -0.319   +0.653   -0.360   +2.380  
2026年01月27日 +2.775 L +1.943   +2.643   +1.616   +3.684   +2.087 L +0.314   +1.339   -0.411   +2.193  
2026年01月28日 +2.976 L +2.934 L +3.887 L +3.406   +4.836 L +2.712 L +2.287   +2.954   +1.789   +3.386  
2026年01月29日 +2.780 L +3.008 L +4.226 L +3.751 L +5.183 L +2.645 L +2.605 L +3.406 L +2.329   +3.796  
2026年01月30日 +1.429   +1.630   +2.627   +3.346   +4.628 L +0.917   +0.818   +1.187   +1.752   +3.151  
2026年02月02日 +0.274   +0.744   +1.359   +2.274   +3.423   -0.396   -0.409   -0.408   +0.374   +1.893  
2026年02月03日 -0.118   +0.733   +0.949   +2.243   +3.309   -0.847   -0.628   -1.013   +0.175   +1.670  
2026年02月04日 -0.831   +0.975   +1.525   +2.701   +2.967   -1.432   -0.324   -0.273   +0.805   +1.299  
2026年02月05日 -0.968   +1.117   +1.735   +2.076   +2.540   -1.336   +0.053   +0.086   +0.245   +0.972  
2026年02月06日 -1.864   +0.146   +0.912   +1.489   +2.271   -1.865   -0.572   -0.460   -0.240   +0.985  
2026年02月09日 +1.362   +0.924   +1.314   +1.983   +2.511   +1.104   -0.033   -0.340   +0.294   +1.141  
2026年02月10日 +1.210   +0.615   +1.264   +2.129   +2.577   +1.392   -0.025   -0.134   +0.620   +1.279  
2026年02月11日 +0.760   -0.222   +1.244   +2.272   +2.622   +0.955   -0.744   -0.030   +0.811   +1.276  
2026年02月12日 -0.302   -1.121   +0.642   +1.545   +1.936   -0.216   -1.588   -0.668   -0.067   +0.499  
2026年02月13日 -0.991   -1.905   -0.189   +0.908   +1.577   -1.000   -2.150   -1.338   -0.765   +0.153  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0