更新時間: 2026年4月14日 PM 6:45:45
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2026年02月27日 -0.168   -1.129   -0.146   +1.388   +1.200   -1.515   -2.176   -1.752   -1.015   -0.944  
2026年03月02日 -3.379 S -3.108 S -2.335   -0.045   +0.301   -3.212 S -3.353 S -3.417 S -2.360   -1.697  
2026年03月03日 -2.955 S -3.206 S -2.926   -0.324   -0.419   -2.979 S -3.267 S -3.707 S -2.371   -2.321  
2026年03月04日 -2.992 S -2.731 S -2.868   -0.758   -1.049   -3.006 S -2.789 S -3.354 S -2.414   -2.738  
2026年03月05日 -2.225 S -2.158   -1.990   -0.783   -0.783   -2.439 S -2.501 S -2.789   -2.580   -2.553  
2026年03月06日 -1.636   -1.124   -1.207   +0.015   +0.007   -1.600   -1.451   -1.849   -1.614   -1.628  
2026年03月09日 -2.357 S -2.255   -1.797   -0.692   -0.371   -1.783   -2.179   -2.045   -1.927   -1.792  
2026年03月10日 -0.139   -1.064   -0.855   +0.293   +0.762   +0.006   -1.454   -1.542   -1.261   -0.925  
2026年03月11日 +0.679   -1.269   -0.551   +0.352   +0.950   +0.537   -1.618   -1.311   -1.140   -0.789  
2026年03月12日 +0.218   -1.526   -1.151   +0.166   +1.006   +1.043   -1.181   -1.520   -1.080   -0.675  
2026年03月13日 -2.043 S -2.500   -1.704   -0.272   +0.270   -0.266   -1.724   -1.870   -1.310   -1.106  
2026年03月16日 +0.599   -1.152   -1.340   +0.150   +0.845   +2.031 L +0.011   -1.528   -0.911   -0.509  
2026年03月17日 -0.491   -0.288   -0.894   +0.756   +1.540   +1.432   +0.599   -1.120   -0.407   +0.082  
2026年03月18日 +1.127   +1.357   -0.707   +0.014   +1.151   +1.793   +1.189   -1.176   -1.176   -0.349  
2026年03月19日 -0.722   -0.408   -1.849   -0.870   +0.391   +0.358   +0.525   -1.957   -1.705   -0.878  
2026年03月20日 -1.300   -2.101   -2.025   -1.419   +0.234   -1.052   -1.308   -2.281   -2.302   -1.258  
2026年03月23日 -2.763 S -2.985 S -3.698 S -2.446   -1.003   -2.670 S -2.738 S -3.818 S -3.011   -2.178  
2026年03月24日 -1.750   -2.059   -2.218   -1.352   -0.471   -1.780   -1.875   -2.616   -2.242   -1.846  
2026年03月25日 -1.498   -1.621   -2.089   -1.150   -0.410   -1.476   -1.460   -2.470   -2.044   -1.792  
2026年03月26日 -1.926   -2.217   -2.677   -1.906   -0.790   -2.250 S -2.228   -2.881   -2.767   -2.056  
2026年03月27日 -1.368   -1.907   -2.859   -1.814   -0.498   -1.429   -1.848   -2.729   -2.530   -1.643  
2026年03月30日 -0.284   -2.426   -2.649   -1.962   -0.419   -0.326   -2.272   -2.378   -2.574   -1.496  
2026年03月31日 -1.732   -2.241   -2.234   -1.865   -0.424   -1.916   -2.276   -2.102   -2.533   -1.512  
2026年04月01日 -0.564   -1.186   -0.598   -1.133   +0.275   -1.193   -1.511   -0.883   -1.976   -0.998  
2026年04月02日 +0.364   -1.072   -0.918   -1.154   +0.101   +0.218   -1.545   -0.921   -1.961   -1.090  
2026年04月08日 +1.903   +0.911   -0.153   -0.394   +0.531   +1.628   +0.475   -0.510   -1.362   -0.768  
2026年04月09日 +2.398 L +1.984   +0.051   -0.489   +0.619   +1.987   +1.497   -0.652   -1.498   -0.751  
2026年04月10日 +2.108 L +1.003   -0.477   -0.524   +0.461   +1.871   +0.561   -0.981   -1.513   -0.913  
2026年04月13日 +0.863   +0.114   -0.862   -0.890   +0.181   +0.668   -0.335   -1.281   -1.770   -1.089  
2026年04月14日 +2.317 L +1.255   -0.316   -0.703   +0.301   +2.358 L +1.175   -0.937   -1.573   -0.979  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 +1.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 +2.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 +1.0 0.0 0.0 0.0 0.0