更新時間: 2026年9月11日 PM 9:10:51
  恒生指數 國企指數
日期 WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S WBR-UST L/S WBR-ST L/S WBR-MT L/S WBR-LT L/S WBR-ULT L/S
2026年07月31日 +2.977 L +2.985 L +2.219   +0.283   +0.977   +2.827 L +2.848 L +2.163   -0.141   +0.252  
2026年08月03日 +2.680 L +2.354   +2.230   +0.529   +1.143   +2.533 L +2.098   +2.152   +0.084   +0.464  
2026年08月04日 +2.465 L +2.158   +2.232   +0.362   +0.700   +2.026 L +1.907   +2.131   -0.065   +0.014  
2026年08月05日 +2.123 L +2.338   +1.767   +0.403   +0.968   +0.617   +2.124   +1.481   -0.065   +0.156  
2026年08月06日 -0.628   +1.256   +1.378   -0.112   +0.387   -0.931   +1.343   +1.283   -0.466   -0.217  
2026年08月07日 +0.264   +2.105   +1.628   +0.285   +0.711   +0.126   +2.070   +1.485   -0.135   -0.019  
2026年08月10日 +1.069   +2.768 L +2.217   +0.871   +1.216   +0.963   +2.689 L +1.958   +0.311   +0.296  
2026年08月11日 +0.150   +1.877   +1.766   +0.491   +1.007   +0.176   +1.597   +1.500   -0.062   +0.061  
2026年08月12日 -1.820   -0.698   +0.986   -0.004   +0.497   -2.041 S -1.120   +0.800   -0.551   -0.412  
2026年08月13日 -0.933   -1.104   +0.307   -0.431   +0.457   -1.369   -1.578   +0.012   -1.012   -0.436  
2026年08月14日 -1.828   -1.296   +0.540   -0.574   -0.002   -1.834   -1.361   +0.441   -1.019   -0.720  
2026年08月17日 -1.546   -0.893   +0.579   +0.206   +0.726   -1.749   -1.203   +0.116   -0.457   -0.208  
2026年08月18日 -0.954   -0.532   +0.776   +0.466   +0.906   -1.087   -0.619   +0.405   -0.209   +0.060  
2026年08月19日 -0.012   -0.383   +1.531   +0.959   +1.516   +0.128   -0.365   +1.269   +0.223   +0.569  
2026年08月20日 +1.490   +1.142   +1.417   +0.905   +1.078   +1.594   +1.016   +1.266   +0.239   +0.312  
2026年08月21日 +2.841 L +2.089   +2.672   +1.256   +1.229   +2.716 L +1.837   +2.297   +0.426   +0.380  
2026年08月24日 -0.131   -0.444   +1.185   +1.016   +1.118   -0.078   -0.578   +0.918   +0.327   +0.349  
2026年08月25日 +0.047   -0.029   +0.801   +0.700   +1.064   -0.377   -0.591   +0.116   -0.071   +0.160  
2026年08月26日 +0.703   +0.511   -0.003   +0.846   +1.359   +0.763   +0.461   -0.406   +0.229   +0.492  
2026年08月27日 -0.391   +0.264   -0.288   +0.943   +1.228   -0.539   +0.090   -0.788   +0.357   +0.418  
2026年08月28日 -0.913   +1.149   -0.335   +0.923   +0.957   -0.926   +0.945   -0.588   +0.424   +0.234  
2026年08月31日 +0.536   +0.111   -0.581   +1.163   +0.976   +0.978   +0.492   -0.548   +0.798   +0.311  
2026年09月01日 -1.632   -0.970   -1.033   +0.700   +0.074   +0.160   -0.115   -0.525   +0.543   -0.304  
2026年09月02日 -2.180 S -1.101   -1.093   +1.070   +0.224   -2.118 S -0.560   -0.725   +0.892   -0.192  
2026年09月03日 -2.240 S -1.493   -0.412   +0.953   +0.157   -2.439 S -1.688   -0.505   +0.720   -0.336  
2026年09月04日 -0.279   -0.586   +0.808   +1.820   +0.823   +0.386   -0.164   +1.078   +1.654   +0.254  
2026年09月07日 -1.150   -0.660   -0.537   +1.858   +0.405   -1.508   -0.802   -0.674   +1.616   -0.211  
2026年09月08日 -0.684   -0.833   -0.252   +1.482   +0.091   -1.229   -0.686   -0.433   +1.236   -0.460  
2026年09月09日 -0.961   -1.144   +0.301   +1.565   -0.189   -1.711   -1.450   +0.065   +1.241   -0.826  
2026年09月10日 -1.887   -1.941   -0.502   +1.239   -0.337   -1.857   -1.776   -0.510   +0.986   -0.946  
2026年09月11日 -2.760 S -1.799   -0.237   +0.875   -0.491   -2.610 S -1.453   -0.117   +0.776   -1.012  
WBI-UST WBI-ST WBI-MT WBI-LT WBI-ULT
上日 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0
最新 -1.0 0.0   0.0 0.0 0.0
變動 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0